首頁 / ETF介紹 / 發行公司
發行公司元大投信
網址https://www.yuantafunds.com/

代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
0050 元大台灣50 10/04 台幣 0.12 0.00 86.94 -2.81 -2.81 7.21 16.39 54.92 -0.19
0051 元大中型100 10/04 台幣 0.27 -1.59 68.42 -2.84 -2.84 2.49 1.90 20.18 -1.59
0053 元大電子 10/04 台幣 -0.05 -0.20 103.92 -3.05 -3.05 6.60 13.68 52.37 0.92
0055 元大MSCI金融 10/04 台幣 -0.26 -0.68 44.60 -1.29 -1.29 3.16 16.06 29.95 -1.02
0056 元大高股息 10/04 台幣 0.29 -0.57 80.72 -1.69 -1.69 2.02 1.03 19.82 -0.80
0061 元大寶滬深 10/04 台幣 1.81 15.87 33.46 28.83 28.83 50.40 43.96 40.73 7.59
006201 元大富櫃50 10/04 台幣 0.18 -0.45 67.65 -0.66 -0.66 3.15 9.04 34.46 0.54
006203 元大MSCI台灣 10/04 台幣 0.46 0.00 84.09 -1.97 -1.97 6.99 16.70 52.49 0.98
006206 元大上證50 10/04 台幣 0.82 13.07 22.96 18.47 18.47 35.90 31.03 28.79 12.00
00631L 元大台灣50正2 10/04 台幣 -1.03 -0.83 166.63 -5.55 -5.55 12.06 16.05 80.89 -0.37
00632R 元大台灣50反1 10/04 台幣 -0.03 0.29 -45.79 3.02 3.02 -5.80 -12.56 -31.11 0.29
00635U 期元大S&P黃金 10/04 台幣 0.81 0.98 38.48 0.06 0.06 6.59 13.28 37.24 0.62
00637L 元大滬深300正2 10/04 台幣 1.76 26.01 36.11 39.01 39.01 77.74 59.82 57.37 24.55
00638R 元大滬深300反1 10/04 台幣 -1.36 -8.53 -23.82 -13.03 -13.03 -24.88 -21.38 -24.88 -8.53
00642U 期元大S&P石油 10/04 台幣 -1.65 7.74 -3.49 8.98 8.98 5.68 -8.98 -11.30 7.40
00646 元大S&P500 10/04 台幣 0.99 -0.44 56.56 0.09 0.09 3.26 9.92 34.01 0.71
00647L 元大S&P500正2 10/04 台幣 0.91 -1.64 92.29 -1.22 -1.22 6.04 12.99 61.97 -0.43
00648R 元大S&P500反1 10/04 台幣 -0.57 1.14 -33.46 0.95 0.95 -3.44 -7.47 -24.50 0.76
00660 元大歐洲50 10/04 台幣 -0.07 -1.80 45.00 -2.39 -2.39 1.35 -0.88 20.81 -2.71
00661 元大日經225 10/04 台幣 0.14 -0.04 46.11 -2.42 -2.42 4.77 -2.42 26.36 2.04
00673R 期元大S&P原油反1 10/04 台幣 1.39 -7.74 -17.20 -8.67 -8.67 -7.15 2.54 -1.76 -7.15
00674R 期元大S&P黃金反1 10/04 台幣 -2.92 -0.94 -31.92 0.21 0.21 -6.16 -13.14 -29.16 -0.32
00679B 元大美債20年 10/04 台幣 0.62 -0.58 0.25 -0.26 -0.26 -1.38 6.70 16.09 -0.20
00680L 元大美債20正2 10/04 台幣 0.13 -1.90 -24.55 -1.59 -1.59 -2.52 7.16 22.27 -2.32
00681R 元大美債20反1 10/04 台幣 0.06 1.15 4.93 0.99 0.99 0.89 -4.96 -13.87 1.25
00682U 期元大美元指數 10/04 台幣 -0.18 1.13 -7.19 1.08 1.08 0.24 -2.27 -4.00 1.33
00683L 期元大美元指正2 10/04 台幣 -0.25 2.21 -13.58 2.11 2.11 0.69 -4.48 -7.48 3.13
00684R 期元大美元指反1 10/04 台幣 -0.08 -1.14 3.44 -1.14 -1.14 -0.57 1.49 2.62 -1.51
00697B 元大美債7-10 10/04 台幣 0.35 0.19 6.58 0.76 0.76 -0.17 5.95 10.72 0.73
00706L 期元大S&P日圓正2 10/04 台幣 -0.20 -2.74 -24.69 -0.15 -0.15 -2.32 0.45 -9.16 -5.34
00707R 期元大S&P日圓反1 10/04 台幣 -0.12 1.73 8.98 -0.14 -0.14 0.93 -1.54 2.07 3.42
00708L 期元大S&P黃金正2 10/04 台幣 1.53 1.83 86.50 -0.07 -0.07 13.06 26.58 84.52 1.02
00713 元大台灣高息低波 10/04 台幣 0.55 -0.44 82.25 -1.39 -1.39 1.48 9.25 31.91 -1.05
00719B 元大美債1-3 10/04 台幣 0.37 0.38 8.82 0.76 0.76 0.03 3.39 4.85 1.05
00720B 元大投資級公司債 10/04 台幣 1.08 -0.11 20.59 0.38 0.38 1.57 7.31 22.20 0.52
00721B 元大中國債3-5 10/04 台幣 0.40 0.57 9.18 0.73 0.73 0.71 5.82 8.60 0.76
00738U 期元大道瓊白銀 10/04 台幣 1.51 2.92 36.78 1.26 1.26 14.44 18.37 42.23 2.19
00739 元大MSCI A股 10/04 台幣 0.66 11.19 14.61 18.78 18.78 34.42 26.39 25.25 10.63
00751B 元大AAA至A公司債 10/04 台幣 0.87 -0.17 14.08 0.31 0.31 1.33 7.03 19.89 0.39
00762 元大全球AI 10/04 台幣 2.25 -0.40 99.81 -0.40 -0.40 9.22 3.36 38.43 0.49
00771 元大US高息特別股 10/04 台幣 0.70 0.28 14.62 0.11 0.11 3.35 6.51 18.33 0.55
00786B 元大10年IG銀行債 10/04 台幣 1.07 -0.08 23.57 0.71 0.71 1.33 8.19 22.77 0.62
00787B 元大10年IG醫療債 10/04 台幣 0.71 -0.34 15.27 0.17 0.17 0.82 6.19 17.16 0.25
00788B 元大10年IG電能債 10/04 台幣 0.90 0.00 16.97 0.72 0.72 1.83 7.78 19.46 0.72
00850 元大臺灣ESG永續 10/04 台幣 0.19 -0.11 78.94 -2.16 -2.16 5.83 13.65 44.87 0.09
00861 元大全球未來通訊 10/04 台幣 0.91 -0.35 66.38 -1.38 -1.38 3.82 7.22 38.32 -0.05
00870B 元大15年EM主權債 10/04 台幣 0.79 0.03 18.10 0.52 0.52 0.74 7.27 18.91 0.74
00876 元大全球5G 10/04 台幣 4.06 -0.31 64.81 -0.26 -0.26 4.96 0.26 31.38 0.05
00940 元大台灣價值高息 10/04 台幣 N/A -1.14 N/A -2.34 -2.34 1.48 -0.62 N/A -1.03

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。