首頁 /  工 具 / 
投資風格
投資區域 日本 北美 全球 印尼 印度 西班牙 亞洲 亞洲不含日本 拉丁美洲 東協 東南亞 法國 美國 英國 香港 泰國 馬來西亞 荷蘭 菲律賓 新加坡 新興市場 瑞士 義大利 德國 歐洲 澳洲 韓國 加拿大 太平洋地區(含日本) 亞太 歐元國家 亞太不含日本 中東 台灣 大中華 金磚國家 中國 歐非中東 越南 非洲 奧地利 巴西 新興亞洲 波蘭 墨西哥 土耳其 比利時 智利 以色列 秘魯 瑞典 愛爾蘭 紐西蘭 南非 挪威 丹麥 芬蘭 希臘 卡達 阿拉伯聯合大公國
投資標的 中小型股 資訊科技股 能源 貴重金屬 房地產 指數型股票 健康護理股 生物科技 對沖型基金 平衡型 股票型 非必需消費股 金融股 公共事業股 天然資源 電信股 工業金屬 水資源 林業 原物料 新能源 農產品 環境生態 鋼鐵 工業類股 必需性消費股 其他
特殊商品 REIT 匯率型 期貨選擇權商品 槓桿股票 槓桿債券 槓桿商品 槓桿其他 反向股票 反向債券 反向商品 反向其他 加密貨幣
固定收益 債券型 非投資等級債券 短期債券 可轉換債券 市政債券 利率型 固定收益 抗通膨債券 公司債券

代碼 ETF名稱 投資標的/風格 日期 幣別 年化標準差 Sharpe
(一年)
Beta
(一年)
PBP Invesco標普500買沖ETF 股票型 01/17 美元 2.56 1.61 0.92
00741B 富邦全球非投等債 非投資等級債券 01/17 台幣 2.88 1.14 -7.05
00710B 復華彭博非投等債 非投資等級債券 01/17 台幣 3.03 1.03 -8.07
00727B 國泰優選非投等債 非投資等級債券 01/17 台幣 3.22 0.97 -8.56
00860B 群益1-5Y投資級債 公司債券 01/17 台幣 2.55 0.94 -0.14
NBET Neuberger Berman能源轉型與基礎設施ETF主動型ETF 大型股混合型 01/17 美元 12.40 0.87 0.32
00910 第一金太空衛星 資訊科技股 01/17 台幣 19.91 0.79 -0.02
IOO@AX iShares全球100 ETF 股票型 01/17 澳幣 9.20 0.78 0.38
00791B 復華信用債1-5 債券型 01/17 台幣 3.22 0.77 -0.29
RAYD Rayliant Quantitative已開發市場股票主動型ETF 大型股混合型 01/17 美元 8.54 0.75 0.81
DDIV First Trust Dorsey Wright動能與股利ETF 股票型 01/17 美元 11.22 0.74 1.04
00917 中信特選金融 股票型 01/17 台幣 14.56 0.73 0.93
00895 富邦未來車 資訊科技股 01/17 台幣 19.58 0.71 0.69
IWL iShares羅素200大ETF 大型股混合型 01/17 美元 8.96 0.70 1.01
FTSL First Trust高級信貸主動型ETF 固定收益 01/17 美元 1.46 0.69 -0.05
SHLD Global X國防科技ETF 資訊科技股 01/17 美元 12.05 0.69 -0.08
3056 潘渡招商創新主題ETF 股票型 01/17 港幣 28.36 0.68 1.49
KOCG FIS哥倫布騎士團全球信仰主動型ETF 大型股混合型 01/17 美元 9.03 0.67 0.93
00770 國泰北美科技 資訊科技股 01/17 台幣 15.26 0.67 0.74
IXP iShares全球通信服務ETF 電信股 01/17 美元 10.55 0.66 0.07
PDP Invesco Dorsey Wright動能組合ETF 資訊科技股 01/17 美元 11.09 0.65 0.37
00926 凱基全球菁英55 股票型 01/17 台幣 13.35 0.65 0.87
00916 國泰全球品牌50 股票型 01/17 台幣 12.32 0.65 0.76
JBBB Janus Henderson B-BBB級CLO主動型ETF 債券型 01/17 美元 1.95 0.61 -0.11
FTLS First Trust多空股票主動型ETF 對沖型基金 01/17 美元 5.86 0.61 0.41
MPAY Akros每月支付ETF 平衡型 01/17 美元 9.00 0.59 0.86
CEFS SABA封閉式基金主動型ETF 其他 01/17 美元 10.14 0.59 1.34
INFL Horizon Kinetics通膨受益主動型ETF 股票型 01/17 美元 12.99 0.59 0.36
BAMA Brookstone主動型ETF 股票型 01/17 美元 5.21 0.58 0.55
GSIB Themes全球系統性重要銀行主動型ETF 金融股 01/17 美元 17.29 0.58 0.67
TOK iShares MSCI已開發市場不含日本ETF 股票型 01/17 美元 8.45 0.58 0.93
BUYW Main買沖主動型ETF 大型股混合型 01/17 美元 2.70 0.57 0.23
JHAC John Hancock基本面全市場核心主動型ETF 股票型 01/17 美元 10.38 0.57 1.03
ARGT Global X MSCI阿根廷ETF 股票型 01/17 美元 27.78 0.57 0.88
OND ProShares按需ETF 股票型 01/17 美元 15.70 0.57 1.15
KOKU Xtrackers MSCI已開發市場不含日本ETF 大型股成長型 01/17 美元 8.58 0.57 0.61
BAMO Brookstone機會主動型ETF 股票型 01/17 美元 5.23 0.56 0.53
00851 台新全球AI 資訊科技股 01/17 台幣 16.06 0.56 0.56
IWY iShares羅素200大成長股ETF 大型股成長型 01/17 美元 13.62 0.56 1.22
BLKC Invesco Alerian Galaxy區塊鏈用戶與分散商業ETF 資訊科技股 01/17 美元 31.79 0.55 0.96
RBLD First Trust Alerian美國新世代基礎設施ETF 公共事業股 01/17 美元 10.90 0.55 0.40
BLOK Amplify轉型數據共享主動型ETF 資訊科技股 01/17 美元 35.16 0.55 1.29
IOO iShares全球100 ETF 股票型 01/17 美元 10.97 0.54 0.98
IXG iShares全球金融ETF 金融股 01/17 美元 13.07 0.54 1.11
ESPO VanEck視頻遊戲和電競ETF 非必需消費股 01/17 美元 21.56 0.54 1.81
KRMA Global X自覺企業ETF 大型股成長型 01/17 美元 8.28 0.54 0.90
00909 國泰數位支付服務 資訊科技股 01/17 台幣 32.55 0.54 1.11
9814 三星 NYSE FANG+ ETF 資訊科技股 01/17 美元 19.86 0.53 0.95
GLDI ETRACS黃金掩護性買權ETN 期貨選擇權商品 01/17 美元 8.87 0.53 1.01
EZBC Franklin比特幣ETF 加密貨幣 01/17 美元 54.40 0.53 1.01
BTCW WisdomTree比特幣ETF 加密貨幣 01/17 美元 54.54 0.53 1.01
BTCO Invesco Galaxy比特幣ETF 加密貨幣 01/17 美元 54.25 0.53 1.01
SLVO ETRACS白銀掩護性買權ETN 期貨選擇權商品 01/17 美元 14.41 0.53 0.61
FBTC Fidelity Wise Origin比特幣ETF 加密貨幣 01/17 美元 54.61 0.53 1.01
BRRR CoinShares Valkyrie比特幣ETF 加密貨幣 01/17 美元 54.27 0.53 1.01
ARKB ARK 21Shares比特幣ETF 加密貨幣 01/17 美元 54.38 0.53 1.01
IBIT iShares比特幣信託ETF 加密貨幣 01/17 美元 54.44 0.53 1.01
HODL VanEck比特幣ETF 加密貨幣 01/17 美元 54.40 0.53 1.01
BITB Bitwise比特幣ETF 加密貨幣 01/17 美元 54.43 0.53 1.01
ARKW ARK特選世代物聯網主動型ETF 大型股成長型 01/17 美元 28.06 0.53 0.60
IDWR@LN iShares MSCI全球股市UCITS ETF (Dist) 股票型 01/17 美元 8.70 0.53 0.96
FWD AB顛覆者主動型ETF 股票型 01/17 美元 15.52 0.52 1.37
3072 日興資產管理環球互聯網ETF 資訊科技股 01/17 港幣 15.97 0.52 0.78
URTH iShares MSCI全球ETF 股票型 01/17 美元 8.68 0.52 0.96
XRLX FundX保守主動型ETF 股票型 01/17 美元 6.95 0.52 0.75
SIXG Defiance連接科技ETF 電信股 01/17 美元 16.63 0.52 0.24
9072 日興資產管理環球互聯網ETF 資訊科技股 01/17 美元 16.43 0.52 0.79
BUYZ Franklin顛覆性商業主動型ETF 大型股成長型 01/17 美元 13.34 0.52 1.00
2814 三星 NYSE FANG+ ETF 資訊科技股 01/17 港幣 20.30 0.51 0.97
GGME Invesco特選世代媒體與遊戲ETF 股票型 01/17 美元 15.67 0.51 0.32
3006 Global X 人工智能與創新科技主動型ETF 資訊科技股 01/17 港幣 19.17 0.51 0.87
DEFI Hashdex比特幣ETF 加密貨幣 01/17 美元 53.09 0.51 0.98
3422 Global X 創新藍籌10強ETF 股票型 01/17 港幣 16.00 0.51 1.04
BAR GraniteShares黃金信託ETF 貴重金屬 01/17 美元 14.63 0.51 1.00
PCEF Invesco CEF非投資等級綜合指數ETF 固定收益 01/17 美元 7.24 0.51 1.07
ARKC ARK 21Shares鏈上比特幣策略主動型ETF 加密貨幣 01/17 美元 46.86 0.51 0.87
RHTX RH戰術展望主動型ETF 平衡型 01/17 美元 9.56 0.51 1.03
GLDM SPDR黃金MiniShares ETF 貴重金屬 01/17 美元 14.70 0.51 1.00
AAAU Goldman Sachs實體黃金ETF 貴重金屬 01/17 美元 14.72 0.50 1.00
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR主動型ETF 股票型 01/17 美元 15.78 0.50 1.29
GLD SPDR黃金ETF 貴重金屬 01/17 美元 14.65 0.50 1.00
CRBN iShares MSCI全世界低碳目標ETF 大型股混合型 01/17 美元 9.36 0.50 1.02
83081 價值黃金ETF 貴重金屬 01/17 人民幣 15.19 0.50 0.95
00861 元大全球未來通訊 電信股 01/17 台幣 14.65 0.50 0.87
OUNZ VanEck Merk黃金ETF 貴重金屬 01/17 美元 14.74 0.50 1.00
PREF Principal Spectrum優先股主動型ETF 股票型 01/17 美元 2.97 0.50 0.28
TRFK Pacer數據與數位革命ETF 資訊科技股 01/17 美元 17.72 0.50 0.97
ARKF ARK金融科技創新主動型ETF 大型股成長型 01/17 美元 25.48 0.50 0.43
PSP Invesco全球上市私募股權ETF 中型股混合型 01/17 美元 11.69 0.50 1.07
ACWI iShares MSCI全世界ETF 大型股混合型 01/17 美元 8.82 0.50 0.97
00893 國泰智能電動車 資訊科技股 01/17 台幣 22.14 0.49 0.89
00780B 國泰A級金融債 債券型 01/17 台幣 3.67 0.49 0.46
PHYS Sprott實體黃金信託ETF 貴重金屬 01/17 美元 15.40 0.49 1.04
NVIR Horizon Kinetics能源與修復主動型ETF 股票型 01/17 美元 12.99 0.49 0.31
SDCI USCF SummerHaven動力商品策略K-1主動型 期貨選擇權商品 01/17 美元 9.68 0.49 1.00
00762 元大全球AI 資訊科技股 01/17 台幣 19.81 0.49 0.90
ARKA ARK 21Shares比特幣期貨策略主動型ETF 加密貨幣 01/17 美元 54.05 0.49 1.00
BITO ProShares比特幣主動型ETF 加密貨幣 01/17 美元 54.53 0.49 1.01
GLOF iShares全球股票因子ETF 大型股混合型 01/17 美元 8.45 0.49 0.87
FDFF Fidelity顛覆性金融主動型ETF 金融股 01/17 美元 15.64 0.48 1.13

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。