首頁 基金搜尋 國內基金搜尋結果

日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
12/26 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.8468 美元 1.06 7.28 10.25 4.13 5.69 0.7051
02/07 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 7.8200 美元 9.52 23.15 21.24 7.57 17.79 1.3653
02/07 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 7.8200 美元 9.52 23.15 21.24 7.57 17.79 1.3653
02/07 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 7.1000 美元 9.37 23.24 21.23 7.43 17.86 1.3755
02/07 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 7.1000 美元 9.37 23.03 21.23 7.43 17.89 1.3759
02/07 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 8.4800 台幣 11.25 23.43 26.55 26.46 17.82 1.2606
02/07 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 9.2400 台幣 11.19 23.53 26.58 26.40 17.85 1.2651
02/07 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 9.2400 台幣 11.19 23.53 26.58 26.40 17.85 1.2651
02/07 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 8.4800 台幣 11.11 23.43 26.55 26.46 17.81 1.2596
02/07 凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) 凱基投信 15.1821 美元 1.17 9.04 7.15 -6.24 11.06 0.6352
02/07 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) 凱基投信 11.7720 美元 1.17 9.04 7.15 -6.25 11.06 0.6352
02/07 凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) 凱基投信 16.0300 台幣 2.30 8.97 10.40 7.66 9.59 0.5475
02/07 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) 凱基投信 13.0400 台幣 2.84 9.30 11.93 10.32 9.25 0.5161
02/07 凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) 凱基投信 16.5400 台幣 2.80 9.32 11.91 10.34 9.31 0.5132
02/07 凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) 凱基投信 11.3600 人民幣 3.37 11.05 8.40 7.58 10.96 0.6583
02/07 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 11.4700 人民幣 3.33 10.93 8.31 7.50 10.91 0.6624
02/07 永豐主流品牌基金 永豐投信 32.0000 台幣 10.00 21.72 26.28 24.61 17.38 1.3686
02/07 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 10.8900 南非幣 3.03 23.19 16.35 29.18 22.40 1.9937
02/07 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 10.8900 南非幣 3.03 23.19 16.35 29.18 22.52 2.0065
02/07 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 10.2500 美元 2.50 21.73 13.76 22.17 22.23 1.9780
02/07 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 10.2500 美元 2.50 21.73 13.76 22.17 22.23 1.9780
02/07 新光全球生技醫療基金(美元) 新光投信 15.3800 美元 -1.73 -2.23 -4.17 -1.09 11.43 0.7126
02/07 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 9.6500 人民幣 1.90 19.88 11.30 14.74 21.87 1.9502
02/07 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 第一金投信 24.3930 美元 8.54 39.42 29.08 35.83 27.16 1.3096
02/07 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 24.3961 美元 8.54 39.42 29.07 35.82 27.17 1.3097
02/07 新光全球生技醫療基金(台幣) 新光投信 15.9300 台幣 -0.19 -1.97 0.13 16.36 9.79 0.5950
02/07 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 12.0700 台幣 4.14 22.17 18.80 43.86 21.68 1.8649
02/07 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 25.8600 台幣 10.28 39.78 34.83 59.83 26.99 1.2573
02/07 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 第一金投信 25.8700 台幣 10.27 39.76 34.81 59.79 26.98 1.2567
02/07 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 9.6400 人民幣 1.90 19.75 11.32 14.63 21.84 1.9490
02/07 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 12.0600 台幣 4.06 22.06 18.82 43.74 21.70 1.8665
02/07 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 9.3500 澳幣 1.85 20.65 11.71 11.84 22.33 1.9905
02/07 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 9.3500 澳幣 1.85 20.65 11.71 11.84 22.33 1.9905
02/07 兆豐全球基金 兆豐投信 50.2100 台幣 5.06 22.08 24.62 26.09 20.78 1.7186
02/07 富邦大中華成長基金(美元) 富邦投信 0.2716 美元 -7.59 12.56 17.78 -25.26 31.79 2.2518
02/07 富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 8.9000 台幣 -6.12 12.80 22.93 -12.06 30.80 2.0716
06/29 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.1620 美元 3.82 5.98 3.27 19.18 13.71 0.6889
02/07 野村全球生技醫療基金 野村投信 25.3000 台幣 -3.36 -5.49 2.30 27.14 9.76 0.2935
02/07 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 7.4500 美元 -3.37 -1.19 0.95 -10.46 11.46 0.6764
02/07 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 27.3300 台幣 -3.02 1.18 9.50 22.50 16.72 0.7314
02/07 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 8.5400 台幣 -1.84 -0.93 5.43 5.30 9.55 0.5375
02/07 中國信託上游半導體ETF基金 中國信託投信 14.0500 台幣 -0.50 0.21 N/A N/A N/A N/A
02/07 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 富蘭克林華美投信 7.8200 美元 -3.46 -1.26 0.90 -10.53 11.41 0.6709
02/07 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 8.4500 台幣 -1.97 -1.05 5.36 5.23 9.45 0.5316
02/07 PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元) 保德信投信 10.3800 美元 3.90 28.31 26.89 N/A 19.07 1.6618
02/07 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 11.7008 美元 -0.81 1.16 -2.65 -10.53 7.60 0.5008
02/07 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 第一金投信 11.6999 美元 -0.81 1.16 -2.66 -10.53 7.60 0.5008
02/07 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元) 保德信投信 10.3800 美元 3.90 28.15 26.89 N/A 18.96 1.6529
02/07 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣) 保德信投信 11.8800 台幣 5.60 28.43 32.44 N/A 18.81 1.5360
02/07 PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣) 保德信投信 11.8800 台幣 5.60 28.57 32.44 N/A 18.90 1.5460
02/07 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 10.8900 台幣 -2.42 4.11 12.73 25.75 17.31 0.8128
02/07 景順全球康健基金 景順投信 31.2000 台幣 -0.89 -2.62 5.26 25.65 9.18 0.2066
02/07 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 第一金投信 12.6500 台幣 0.72 1.36 1.69 5.24 5.93 0.3788
02/07 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 12.6500 台幣 0.72 1.36 1.69 5.24 5.93 0.3788
02/07 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 20.4100 南非幣 8.05 35.08 28.69 38.37 26.66 2.0983
02/07 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 20.4100 南非幣 7.99 35.08 28.69 38.28 26.73 2.1021
02/07 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 第一金投信 24.4486 美元 4.57 28.83 29.82 22.94 15.53 0.9398
02/07 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 24.4749 美元 4.56 28.83 29.81 23.03 15.54 0.9399
02/07 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 18.4200 美元 7.41 33.67 26.34 31.76 26.46 2.0856
02/07 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 18.4200 美元 7.41 33.67 26.34 31.76 26.47 2.0863
02/07 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 第一金投信 24.9700 台幣 6.26 29.11 35.56 44.75 15.40 0.8193
02/07 復華華人世紀基金 復華投信 29.0900 台幣 5.70 31.33 32.29 8.75 32.76 1.7152
02/07 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 24.9600 台幣 6.21 29.13 35.58 44.70 15.42 0.8203
02/07 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 19.4000 台幣 9.11 33.98 31.88 54.95 26.38 1.9713
02/07 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 19.4000 台幣 9.11 33.98 31.88 54.95 26.32 1.9703
02/07 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣) 保德信投信 11.9500 人民幣 6.32 30.46 28.36 N/A 19.90 1.6608
02/07 富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 富達投信 13.6671 美元 0.93 7.69 16.34 N/A 9.83 0.5559
02/07 PGIM保德信全球資源基金 保德信投信 12.1100 台幣 -2.57 1.42 9.20 40.98 16.08 0.6557
02/07 富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) 富達投信 12.8347 美元 0.89 7.66 16.30 N/A 9.82 0.5553
02/07 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) 富達投信 12.8328 美元 0.89 7.65 16.29 N/A 9.82 0.5552
02/07 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 富達投信 13.6600 美元 0.89 7.65 16.29 N/A 9.82 0.5552
02/07 兆豐生命科學基金 兆豐投信 20.1500 台幣 -3.63 3.49 9.69 13.71 11.50 0.8398
02/07 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 48.1900 美元 2.88 24.46 30.56 32.21 27.60 2.3033
02/07 富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) 富達投信 14.0753 台幣 2.44 7.93 21.55 N/A 8.06 0.4310
02/07 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 17.7700 人民幣 6.73 31.24 23.23 23.40 25.98 2.0485
02/07 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 17.7800 人民幣 6.72 31.31 23.22 23.47 26.06 2.0566
02/07 富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 富達投信 14.9926 台幣 2.50 7.91 21.48 N/A 8.05 0.4309
02/07 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) 富達投信 14.0612 台幣 2.50 7.93 21.48 N/A 8.02 0.4302
02/07 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 富達投信 14.9999 台幣 2.51 7.90 21.35 N/A 8.02 0.4296
02/07 野村環球基金(人民幣) 野村投信 30.2500 人民幣 3.00 15.37 18.35 22.77 12.04 1.0858
02/07 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 49.0400 台幣 4.52 24.75 36.30 55.53 27.79 2.1924
02/07 統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 54.2800 人民幣 4.73 26.26 32.20 51.54 28.18 2.2646
02/07 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 11.5700 美元 -7.51 -2.36 -1.70 3.58 10.22 0.5522
02/07 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 23.4600 台幣 9.47 23.41 21.49 25.59 15.01 1.1962
02/07 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 16.0600 澳幣 6.78 32.29 23.73 21.12 26.59 2.0896
02/07 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 16.0600 澳幣 6.78 32.29 23.73 21.02 26.61 2.0922
02/07 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 46.2400 台幣 -6.04 -2.10 2.66 21.91 8.63 0.4313
02/07 國泰全球資源基金(美元) 國泰投信 0.2109 美元 -5.43 0.91 3.84 2.73 14.06 0.9292
02/07 國泰全球資源基金(台幣) 國泰投信 7.0000 台幣 -3.98 1.16 8.36 20.90 14.69 0.8059
02/07 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 11.7500 南非幣 -0.76 6.05 16.92 N/A 10.45 0.4420
02/07 野村環球基金(美元) 野村投信 23.9900 美元 2.87 16.29 20.80 26.20 11.86 1.0787
02/07 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 日盛投信 20.6600 台幣 6.66 18.46 23.27 29.29 23.80 1.8311
02/07 野村環球基金-累積S類型(台幣) 野村投信 21.9000 台幣 4.53 16.74 26.37 49.59 11.40 0.9618
02/07 野村環球基金(台幣) 野村投信 35.5500 台幣 4.44 16.52 25.89 47.76 11.40 0.9624
02/07 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.5694 美元 4.84 18.91 25.87 N/A 11.75 0.2897
02/07 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.5692 美元 4.84 18.91 25.87 N/A 11.75 0.2898
02/07 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.9794 美元 4.83 18.91 25.84 N/A 11.75 0.2894
02/07 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.9778 美元 4.83 18.91 25.84 N/A 11.75 0.2894
02/07 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 15.2647 台幣 6.50 19.17 31.45 N/A 11.59 0.3007
02/07 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 15.2643 台幣 6.50 19.17 31.44 N/A 11.60 0.3006
02/07 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.7218 台幣 6.50 19.17 31.45 N/A 11.59 0.3007
02/07 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.6803 台幣 6.50 19.17 31.44 N/A 11.59 0.3007
02/07 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 宏利投信 13.6600 人民幣 -0.58 5.08 9.11 9.98 9.24 0.7271
02/07 富蘭克林華美全球醫療保健基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 10.4100 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 復華全球大趨勢基金(美元) 復華投信 24.7300 美元 1.90 17.20 19.70 6.14 16.93 1.5289
02/07 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 41.1800 台幣 3.55 17.46 25.02 24.83 16.40 1.4088
02/07 復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 32.7300 美元 2.96 26.62 27.21 21.45 26.51 2.3378
02/07 PGIM保德信全球消費商機基金 保德信投信 34.5000 台幣 6.94 18.72 26.70 40.02 10.58 0.8023
02/07 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 33.4100 台幣 4.64 26.94 32.84 42.96 26.23 2.2257
02/07 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 國泰投信 7.3100 台幣 -2.27 -0.81 4.13 -5.92 9.97 0.4142
02/07 國泰全球基礎建設基金(美元) 國泰投信 0.5483 美元 0.62 8.51 18.76 10.81 8.08 0.4889
02/07 宏利全球動力股票基金(台幣) 宏利投信 16.1600 台幣 0.19 5.55 12.14 21.87 8.56 0.6552
02/07 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.7600 南非幣 -0.85 5.52 16.32 N/A 10.42 0.4178
02/07 國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 16.9100 台幣 2.24 8.75 24.06 30.48 6.94 0.3658
02/07 野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 16.9200 台幣 3.30 18.07 30.76 50.80 15.06 1.2526
02/07 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 18.0800 人民幣 1.74 17.10 22.24 23.58 15.80 1.3870
02/07 元大新中國基金(美元) 元大投信 10.5290 美元 -1.18 10.53 14.37 -18.64 19.14 0.5761
02/07 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 13.5100 人民幣 1.70 16.99 22.39 23.66 15.73 1.3799
02/07 日盛全球智能車基金-N類型(美元) 日盛投信 18.7800 美元 1.40 19.31 22.91 6.22 27.45 2.2658
02/07 日盛全球智能車基金(美元) 日盛投信 18.7900 美元 1.40 19.30 22.97 6.28 27.52 2.2687
02/07 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 31.5600 台幣 3.10 17.59 29.61 47.20 15.04 1.2528
02/07 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 18.7100 台幣 3.08 17.59 29.65 47.18 15.08 1.2566
02/07 日盛全球智能車基金-N類型(台幣) 日盛投信 19.9100 台幣 3.00 19.58 28.37 25.06 27.38 2.1499
02/07 元大新中國基金(台幣) 元大投信 11.1300 台幣 0.36 10.75 19.42 -4.30 17.38 0.5290
02/07 日盛全球智能車基金(台幣) 日盛投信 19.9500 台幣 2.99 19.60 28.38 25.00 27.41 2.1521
02/07 元大全球農業商機基金 元大投信 21.4300 台幣 -0.09 6.25 10.35 1.85 9.96 0.7699
02/07 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 第一金投信 9.1139 美元 2.81 8.14 6.12 -11.08 15.58 1.0853
02/07 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 第一金投信 9.1135 美元 2.81 8.14 6.12 -11.08 15.58 1.0853
02/07 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 第一金投信 10.1900 台幣 4.41 8.40 10.88 4.62 14.02 0.9652
02/07 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) 兆豐投信 14.0800 美元 -0.57 16.85 20.65 N/A 23.32 1.8475
02/07 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 第一金投信 10.1800 台幣 4.41 8.30 10.77 4.62 13.92 0.9563
02/07 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) 兆豐投信 14.0800 美元 -0.64 16.85 20.65 N/A 23.40 1.8532
02/07 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) 兆豐投信 15.5000 台幣 0.52 16.98 24.00 N/A 23.39 1.7657
02/07 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 10.4800 美元 0.10 3.66 11.02 N/A 8.23 0.2930
02/07 摩根環球股票收益基金-R類型(台幣) 摩根投信 10.1900 台幣 -0.39 2.00 N/A N/A N/A N/A
02/07 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) 兆豐投信 15.4800 台幣 0.45 16.92 23.84 N/A 23.38 1.7639
02/07 摩根全球創新成長基金-累積型(美元) 摩根投信 11.8600 美元 0.08 13.38 18.72 27.94 15.70 1.4094
02/07 PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣) 保德信投信 12.2200 台幣 -1.85 2.26 6.54 N/A 8.38 0.2783
02/07 元大新中國基金(人民幣) 元大投信 11.9200 人民幣 0.93 12.56 15.73 -6.58 17.35 0.5259
02/07 PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元) 保德信投信 11.3000 美元 -3.58 1.62 1.07 N/A 10.72 0.4083
02/07 摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) 摩根投信 17.3700 台幣 1.82 13.98 24.69 N/A 15.29 1.2878
02/07 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 摩根投信 18.0800 台幣 -0.44 1.86 10.92 25.82 6.68 0.3230
02/07 第一金全球大趨勢基金(台幣) 第一金投信 52.0300 台幣 4.27 19.47 26.35 57.67 16.84 1.3513
02/07 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 11.7700 台幣 1.73 3.88 15.96 N/A 6.72 0.1698
02/07 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) 保德信投信 14.8300 美元 -3.58 1.58 1.16 18.17 10.77 0.4035
02/07 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 26.4900 台幣 1.69 13.64 24.07 50.60 15.31 1.2898
02/07 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 保德信投信 52.1900 台幣 -2.06 1.79 5.61 39.03 8.31 0.2796
02/07 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 15.2800 人民幣 0.99 18.54 21.95 N/A 24.29 1.8669
02/07 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 第一金投信 14.9194 美元 2.55 20.19 14.95 28.59 20.16 1.7484
02/07 第一金全球eSports電競基金(美元) 第一金投信 14.9190 美元 2.55 20.19 14.94 28.58 20.16 1.7484
02/07 街口全球時尚精品基金 街口投信 26.5200 台幣 2.79 14.56 19.95 27.26 15.12 1.3139
02/07 PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣) 保德信投信 11.6800 台幣 -2.10 1.74 5.61 N/A 8.28 0.2663
02/07 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) 兆豐投信 15.2400 人民幣 0.99 18.51 22.12 N/A 24.54 1.8875
02/07 第一金全球eSports電競基金(台幣) 第一金投信 16.6700 台幣 4.19 20.45 20.01 51.27 19.17 1.6332
02/07 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 第一金投信 16.6800 台幣 4.25 20.52 20.09 51.36 19.15 1.6330
02/07 PGIM保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 41.5200 台幣 -1.45 8.61 16.37 23.53 9.30 0.6685
02/07 群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 群益投信 13.3117 美元 3.66 24.81 23.92 N/A 25.92 2.1754
02/07 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) 群益投信 13.3123 美元 3.66 24.81 23.92 N/A 25.92 2.1753
02/07 安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣) 安聯投信 11.8300 台幣 -1.09 4.60 4.69 25.19 9.59 0.8270
02/07 宏利精選中華基金(人民幣避險) 宏利投信 2.5900 人民幣 -0.38 19.35 31.47 -18.04 28.89 0.9300
02/07 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 10.4000 人民幣 0.87 4.00 10.64 N/A 7.24 0.2956
02/07 元大全球股票入息基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 元大投信 9.9640 美元 2.75 16.07 19.58 32.84 15.11 1.2414
02/07 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11.2000 台幣 1.67 3.85 15.70 N/A 6.66 0.1595
02/07 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11.2100 台幣 1.67 3.85 15.80 N/A 6.70 0.1637
02/07 摩根龍揚基金-數位型 摩根投信 12.0200 台幣 -0.66 18.54 N/A N/A N/A N/A
02/07 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.6100 美元 0.07 3.69 10.82 N/A 8.19 0.2922
02/07 第一金全球大趨勢基金(人民幣) 第一金投信 10.9100 人民幣 4.90 N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.6200 美元 0.17 3.69 10.81 N/A 8.15 0.2919
02/07 群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 群益投信 14.3200 台幣 5.37 25.17 29.48 N/A 25.99 2.0651
02/07 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) 群益投信 14.3200 台幣 5.37 25.07 29.48 N/A 25.92 2.0565
02/07 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 17.7300 台幣 -1.28 4.17 3.81 22.11 9.67 0.8336
02/07 宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 0.3800 美元 0.00 18.75 -96.92 N/A 100.14 0.1836
02/07 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 元大投信 16.0400 台幣 4.43 16.32 24.82 56.34 15.04 1.1159
02/07 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11.4100 美元 -2.12 1.68 6.14 5.80 7.36 0.4393
02/07 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.2234 美元 -1.63 2.25 6.76 N/A 8.65 0.3034
02/07 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.0369 美元 -1.63 2.25 6.78 N/A 8.64 0.3027
02/07 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.0442 美元 -1.64 2.24 6.75 N/A 8.63 0.3024
02/07 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.9000 台幣 0.00 2.47 11.53 N/A 7.30 0.1770
02/07 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.9000 台幣 0.00 2.47 11.53 N/A 7.30 0.1770
02/07 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.2204 美元 -1.64 2.22 6.75 N/A 8.63 0.3024
02/07 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 元大投信 10.5700 台幣 4.33 16.26 24.77 56.15 15.11 1.1194
02/07 摩根龍揚基金-累積型 摩根投信 41.2000 台幣 -0.94 17.92 26.61 -9.81 32.85 1.8228
02/07 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 14.1400 美元 -0.98 18.23 22.96 21.69 22.78 1.8533
02/07 台新智慧生活基金-I不配息(美元) 台新投信 18.8800 美元 2.09 20.52 23.56 25.07 20.80 1.1301
02/07 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.9000 台幣 -0.10 2.38 11.49 N/A 7.33 0.1703
02/07 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.9000 台幣 -0.10 2.48 11.49 N/A 7.31 0.1801
02/07 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 第一金投信 23.2839 美元 3.86 32.76 24.68 11.92 22.68 1.6188
02/07 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 23.2647 美元 3.86 32.76 24.68 11.93 22.68 1.6189
02/07 野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) 野村投信 10.3600 人民幣 -1.24 2.88 15.75 N/A 9.52 0.2444
02/07 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) 野村投信 10.3600 人民幣 -1.24 2.88 15.75 N/A 9.52 0.2444
02/07 復華全球消費基金(台幣) 復華投信 21.2000 台幣 6.80 26.64 33.42 32.25 17.96 1.5467
02/07 凱基環球趨勢基金IA類型(美元) 凱基投信 10.8600 美元 0.00 13.01 13.48 24.40 14.36 1.2818
02/07 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11.7000 人民幣 -2.61 0.23 3.52 4.90 7.12 0.4340
02/07 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11.7400 台幣 -0.64 1.79 10.88 24.43 6.59 0.3143
02/07 日盛全球關鍵半導體基金(美元) 日盛投信 11.3900 美元 5.27 20.40 N/A N/A N/A N/A
