首頁 基金搜尋 國內基金搜尋結果

日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
02/17 台新1699貨幣市場基金 台新投信 14.1770 台幣 0.40 0.79 1.50 3.61 0.03 -0.0009
02/17 台新大眾貨幣市場基金 台新投信 14.8500 台幣 0.40 0.78 1.48 3.45 0.03 -0.0011
02/17 統一強棒貨幣市場基金 統一投信 17.4283 台幣 0.40 0.78 1.47 3.26 0.03 -0.0009
02/17 第一金台灣貨幣市場基金 第一金投信 15.9992 台幣 0.40 0.77 1.48 3.38 0.03 -0.0009
02/17 永豐貨幣市場基金 永豐投信 14.5357 台幣 0.39 0.76 1.46 3.45 0.03 -0.0007
02/17 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 華南永昌投信 16.9948 台幣 0.39 0.77 1.44 3.47 0.04 -0.0009
02/17 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 德銀遠東投信 12.2110 台幣 0.39 0.76 1.43 3.28 0.04 -0.0012
02/17 群益安穩貨幣市場基金 群益投信 16.8541 台幣 0.39 0.76 1.44 3.39 0.03 -0.0008
02/17 富邦吉祥貨幣市場基金 富邦投信 16.3645 台幣 0.39 0.76 1.45 3.35 0.03 -0.0009
02/17 中國信託華盈貨幣市場基金 中國信託投信 11.4983 台幣 0.39 0.75 1.44 3.31 0.03 -0.0006
02/17 PGIM保德信貨幣市場基金 保德信投信 16.5218 台幣 0.39 0.76 1.45 3.28 0.03 -0.0009
02/17 富蘭克林華美貨幣市場基金 富蘭克林華美投信 10.8029 台幣 0.39 0.75 1.47 3.31 0.02 -0.0002
02/17 元大得利貨幣市場基金 元大投信 17.0372 台幣 0.39 0.75 1.45 3.41 0.03 -0.0008
02/17 聯邦貨幣市場基金 聯邦投信 13.7926 台幣 0.38 0.74 1.43 3.39 0.03 -0.0006
02/17 元大得寶貨幣市場基金 元大投信 12.5456 台幣 0.39 0.75 1.44 3.39 0.03 -0.0009
02/17 安聯台灣貨幣市場基金 安聯投信 13.0956 台幣 0.39 0.75 1.43 3.43 0.03 -0.0010
02/17 元大萬泰貨幣市場基金 元大投信 15.8046 台幣 0.39 0.75 1.44 3.41 0.03 -0.0009
02/17 新光吉星貨幣市場基金 新光投信 16.1542 台幣 0.38 0.73 1.41 3.29 0.03 -0.0005
02/17 日盛貨幣市場基金 日盛投信 15.5010 台幣 0.38 0.75 1.44 3.40 0.03 -0.0006
02/17 兆豐寶鑽貨幣市場基金 兆豐投信 13.1062 台幣 0.38 0.74 1.43 3.35 0.03 -0.0005
02/17 國泰台灣貨幣市場基金 國泰投信 12.9629 台幣 0.38 0.75 1.40 3.19 0.03 -0.0010
02/17 合庫貨幣市場基金 合作金庫投信 10.5772 台幣 0.38 0.74 1.40 3.11 0.03 -0.0009
02/17 第一金全家福貨幣市場基金 第一金投信 186.0940 台幣 0.38 0.75 1.43 3.23 0.03 -0.0010
02/17 凱基凱旋貨幣市場基金 凱基投信 12.0851 台幣 0.38 0.73 1.41 3.33 0.03 -0.0008
02/17 街口平安貨幣市場基金 街口投信 12.0307 台幣 0.37 0.72 1.38 3.17 0.03 -0.0013
02/17 華南永昌麒麟貨幣市場基金 華南永昌投信 12.4902 台幣 0.37 0.73 1.38 3.30 0.03 -0.0010
02/17 野村貨幣市場基金 野村投信 17.0003 台幣 0.37 0.71 1.37 3.15 0.03 -0.0006
02/17 復華有利貨幣市場基金 復華投信 14.0220 台幣 0.37 0.72 1.37 3.10 0.03 -0.0011
02/17 復華貨幣市場基金 復華投信 15.0158 台幣 0.37 0.72 1.38 3.07 0.03 -0.0012
02/17 柏瑞巨輪貨幣市場基金 柏瑞投信 14.2120 台幣 0.36 0.71 1.34 3.12 0.03 -0.0009
02/17 瀚亞威寶貨幣市場基金 瀚亞投信 14.1734 台幣 0.36 0.70 1.35 3.12 0.03 -0.0008
02/17 台中銀萬保貨幣市場基金 台中銀投信 12.4470 台幣 0.36 0.71 1.37 3.07 0.03 -0.0009
02/17 摩根第一貨幣市場基金 摩根投信 15.6685 台幣 0.35 0.68 1.30 3.02 0.03 -0.0009
02/17 景順貨幣市場基金 景順投信 16.5694 台幣 0.34 0.66 1.27 2.98 0.03 -0.0009
02/17 野村精選貨幣市場基金 野村投信 12.5129 台幣 0.33 0.63 1.22 2.77 0.03 -0.0007
02/17 宏利萬利貨幣市場基金 宏利投信 14.0610 台幣 0.25 0.49 0.95 2.17 0.02 -0.0005

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。