金管會發文日期:2022/10/07 | |
發文字號 | 金管證投字第1100377828號 |
違規事實 | 金管會110年9月13日至9月24日進行一般業務檢查,發現有下列缺失:一、國內投資部主管(兼○基金經理人)有指示○全委帳戶經理人陳○下單之情事,未妥適建立基金與全權委託之業務區隔制度。二、辦理贊助或提供銷售機構之員工教育訓練及其他報酬作業,未於內部控制制度明定事後審核機制、事後審核未評估費用支用適當性及與事前評估事項進行差異說明並作成紀錄等情形。三、辦理境外法人客戶定期防制洗錢及打擊資恐審查時,未徵提一年內之有效存續證明。 |
法令依據 | 證券投資信託及顧問法第102條 |
處分內容 | 糾正 |
金管會發文日期:2022/07/28 | |
發文字號 | 金管證投罰字第1100370851號、金管證投字第11003708512號 |
違規事實 | 公司前投資長劉○自106年○月○日起擔任投資長職務,負責督導全公司所有基金及全委帳戶交易,在職期間均聲明遵循個人交易規範,經查特定人陳○○證券帳戶與公司經理之基金及全委帳戶於107年○月○日至110年○月○日之相近期間交易相同個股,劉○並已出具自白書承認自106年底至110年○月使用陳○○帳戶交易股票等情事,且劉○在職期間均未向公司申報個人交易,核有於基金及全委帳戶從事個股交易期問,利用陳○○證券帳戶為相同個股買賣,且未向公司申報交易之違規情事,公司內部控制制度未能有效查核督導劉○個人交易行為。 |
法令依據 | 證券投資信託及顧問法第103條第3款、第111條第4及第7款。 |
處分內容 | 停止3個月與客戶新增簽訂全權委託投資契約辦理全權委託投資業務及募集證券投資信託基金,期間自111年8月16日至111年11月15日止,及罰鍰新臺幣400萬元。 |
金管會發文日期:2020/02/26 | |
發文字號 | 10903329131 |
違規事實 | 公司申報募集之O基金經申報生效,並於O年O月O日開始募集,惟公司遲至O年O月O日始向金管會報請成立,已逾開始募集日30日期間,有違反證券投資信託事業募集證券投資信託基金處理準則第7條第2項規定。 |
法令依據 | 證券投資信託及顧問法第102條。 |
處分內容 | 糾正 |
金管會發文日期:2019/08/05 | |
發文字號 | 1080323518 |
違規事實 | 公司經理之目標到期債券基金銷售文件宣稱該類型基金係為「確定收益」產品,未考量及衡平揭露所投資債券之違約風險。 |
法令依據 | 證券投資信託及顧問法第102條 |
處分內容 | 糾正 |
金管會發文日期:2019/05/01 | |
發文字號 | 金管證投字第1080314144號 |
違規事實 | 金管會107年10月11日至22日對公司進行一般業務檢查,發現有下列缺失情事:1.O證券投資信託基金持有之O暫停交易股票於暫停交易期問,均以暫停交易前一日收盤價評價,未依基金信託契約第O條規定計算基金資產價值。2.委託旅行社辦理銷售機構教育訓練,對活動內容有未審核必要性及相關費用合理性;另提供銷售機構之員工教育訓練,未確認該等教育訓練是否有與銷售人員個別業績唯一直接連結。3.未將客戶之地域風險、任職機構、開戶與建立業務關係之管道、首次建立業務關係之金額及申請往來之產品或服務等,納入客戶風險因素評估之依據。 |
法令依據 | 證券投資信託及顧問法第102條 |
處分內容 | 糾正 |
金管會發文日期:2017/11/01 | |
發文字號 | 金管證投字第1060041047號 |
違規事實 | 金管會106年4月13日至20日對公司專案檢查,有下列缺失:基金從事債券交易有未分析個別債券,或從事匯率避險交易有未說明投資分析基礎及根據等情事。 |
法令依據 | 證券投資信託及顧問法第102條 |
處分內容 | 糾正 |
金管會發文日期:2016/10/26 | |
發文字號 | 金管證投字第1050038406號 |
違規事實 | 金管會檢查局105年5月5日至5月13日對公司一般業務檢查發現有下列缺失:(一)基金因應大額申購之投資分析報告未敘明各檔標的相關資訊及個別標的加重調整原因。(二)個股損失檢討之風險控管機制,缺乏有效控管執行之機制。 |
法令依據 | |
處分內容 | 糾正 |
金管會發文日期:2015/08/11 | |
發文字號 | 金管證投罰字第1040028131號 |
違規事實 | 金管會104年1月12日至20日對受處分人一般業務檢查,發現受處分人違反證券投資信託管理法令之事實如下:(一)受處分人所經理之○○基金及○○基金核有以◎◎資產管理有限公司(簡稱◎◎)擔任基金投資顧問之情事, 未依規定記載於基金公開說明書及向金管會報備。(二)○○基金及○○基金之基金經理人配合◎◎之投資建議撰擬之投資分析報告流於形式。(三)基金參與所持有股票之現金增資及賣出所配發權利,未作分析並敘明參與決定或賣出理由,運用基金投資或交易未依具分析報告作成決定書,且未作成分析報告載明分析基礎及根據。(四)內部稽核報告僅陳核總經理未陳核至董事長。(五)員工未依規定填報「股票及其股權性質之權益證券或衍生性商品申報表。 |
法令依據 | 證券投資信託及顧問法第103條、第113條第2款。 |
處分內容 | 警告及罰鍰新臺幣24萬元 |
金管會發文日期:2015/02/05 | |
發文字號 | 金管證投字第1040003678號 |
違規事實 | 公司核有如下違規情事:一、業務主管○○及○○等人指示業務人員以不當方式從事基金銷售之業務活動。二、所定財富管理中心業務管理辦法及其○年至○年間之各項基金銷售業務推廣專案,內容過度偏重於基金銷售量之達成,考核項目僅以銷售達成率之財務指標而未包含非財務性指標,且未就銷售人員長期穩定之績效表現予以考核。三、舉辦公開說明會未依規定向同業公會申報,該說明會中有關○○基金簡報,其內容過度強調獲利及配息率,未就投資風險平衡說明。 |
法令依據 | 證券投資信託及顧問法第102條 |
處分內容 | 糾正 |
金管會發文日期:2014/03/17 | |
發文字號 | 金管證投字第1030007669號 |
違規事實 | 公司前基金經理人楊○○任職期間,有以職務上所獲知之資訊提供予他人作為投資參考之情事,違反證券投資信託事業相關法令規定。 |
法令依據 | 證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則第13條第2項第1款。 |
處分內容 | 糾正。 |
金管會發文日期:2013/07/25 | |
發文字號 | 金管證投字第1020028617號 |
違規事實 | 公司經理瀚亞OO基金及瀚亞OO基金等二檔基金買賣OO股票,核有下列違規情事:OO股票於101年2月至6月間因價量異常多次被公布為處置股票,惟查公司運用OO基金買賣該股票之投資分析報告、決定及執行等資料,其中101年1月30日、2月2日及22日等3份買進OO股票之分析報告所載建議買進價位之調高,未將個股漲幅過大仍予追價之理由納入分析,投資分析有欠審慎。 |
法令依據 | 證券投資信託基金管理辦法第4條之規定。 |
處分內容 | 糾正 |
金管會發文日期:2013/06/10 | |
發文字號 | 金管證投字第1020016318號 & 金管證投罰字第10200163181號 |
違規事實 | 金管會102年1月22日至2月1日對公司一般業務檢查,發現有下列缺失情事:1.瀚亞OO基金開立投資決定書執行交易日期,有早於投資分析報告中Bloomberg市場報價日期之情事,涉有運用基金投資先作成投資決定書,後補做投資分析報告情形。2.基金公開說明書有未依法令規定刊印,或有未即時更新內容之情事。3.辦理公司負責人、員工及關係人之個人交易申報,有未按內規審核程序辦理審核之情事。 |
法令依據 | 證券投資信託及顧問法第17條第1項及第113條第2款。 |
處分內容 | 糾正,1 之缺失另處罰鍰新臺幣12萬元 |
金管會發文日期:2013/02/27 | |
發文字號 | 金管證投字第1020006221號 |
違規事實 | 金管會檢查局於100年9月8日至16日赴公司進行一般業務檢查,發現公司董事會召開方式,係以電子郵件通知董事議案內容,再由董事以電子郵件表示同意與否之方式召開,公司之法令遵循與內部控制制度執行核有缺失。 |
法令依據 | 公司法第205條第1、2項 |
處分內容 | 糾正 |
金管會發文日期:2012/03/15 | |
發文字號 | 金管證投字第1010005842號&金管證投罰字第10100058421號 |
違規事實 | 金管會100年9月8日至9月16日對公司一般業務檢查,發現有下列缺失一、運用基金投資有先作成投資決定書,後補做投資分析報告之情事,核與投信投顧法第17條第1項及證券投資信託基金管理辦法第4條第1項規定不符。二、瀚亞○○基金100年7月1日至8月31日之投資操作與公開說明書所載基金保持10%資產投資於中華民國公債、公司債及金融債券等有價證券之投資策略不符。三、基金大額申贖,投資分析報告說明以平均加(減)碼方式增(減)持股,有短列個股卻未敘明理由情形,違反投信投顧法第17條第1項及證券投資信託基金管理辦法第4條第1項之規定。四、未依規定時限辦理客戶「銀行受託信託財產專戶基金」申請買回基金事宜,於補辦時,有採計淨值較原申請買回日為高之情事。五、經理人報酬有未經董事會決議之情事,核與公司法第29條規定不符。六、員工使用公司網路辦理基金申購及買回交易,有受益人非屬員工本人或其配偶及未成年子女之情事。 |
法令依據 | 證券投資信託及顧問法第17條第1項及第113條第2款。 |
處分內容 | 應予糾正,另就一及三之缺失,處罰鍰新台幣12萬元 |
資料來源:投信公會