
群益台灣精選高息〈00919.TW〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/03/31
顏色 | 產業 | 投資金額(台幣) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 半導體業 | 13,951,921.40 | 40.45 |
| 航運業 | 6,839,718.20 | 19.83 |
| 金融業 | 4,963,365.80 | 14.39 |
| 流動資金 | 2,735,197.40 | 7.93 |
| 建材營造 | 1,617,664.10 | 4.69 |
| 光電業 | 1,469,349.40 | 4.26 |
| 其他電子 | 893,336.90 | 2.59 |
| 電腦及週邊 | 662,242.00 | 1.92 |
| 居家生活 | 500,130.70 | 1.45 |
| 電子零組件 | 365,612.80 | 1.06 |
| 電子通路 | 272,485.00 | 0.79 |
| 其他業 | 220,747.30 | 0.64 |
持股明細
資料日期:2025/04/30
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
聯電 | 11.07 | 839,322,000.00 |
中信金 | 10.40 | 907,149,000.00 |
長榮 | 10.22 | 169,533,000.00 |
聯發科 | 9.67 | 24,549,000.00 |
聯詠 | 8.38 | 55,336,000.00 |
長榮航 | 6.07 | 540,044,000.00 |
世界 | 4.54 | 173,088,441.00 |
群聯 | 2.37 | 18,125,000.00 |
漢唐 | 2.35 | 18,207,000.00 |
力成 | 2.26 | 71,509,000.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->