首頁首頁新聞新聞台股台股美股美股新VIP新VIP選股選股基金基金ETFETF自主理財自主理財固定收益固定收益櫃檯櫃檯XQXQ
嚙賢�埝�哨蕭嚙賢�埝�哨蕭
知識庫知識庫iQuoteiQuote焦點專題焦點專題財經台財經台金融金融理財理財多空多空人民幣人民幣未上市未上市權證權證港股港股
註冊註冊
登入登入
粉絲團粉絲團
 
外資買賣超明細
最後更新日: 05/16
股票名稱 買賣超張數 持股張數 持股比例
0050元大台灣50 808 135,899 4.62%
0051元大中型100 11 286 1.07%
0052富邦科技 -15 1,092 1.32%
0055元大MSCI金融 27 1,111 1.86%
0056元大高股息 -2,435 80,375 0.61%
0061元大寶滬深 -28 6,380 4.39%
006201元大富櫃50 -3 261 1.41%
006203元大MSCI台灣 1 8,009 78.37%
006205富邦上証 -4 6,671 4.88%
006206元大上證50 0 672 1.59%
006207復華滬深 26 396 1.28%
006208富邦台50 -25 33,081 1.56%
00631L元大台灣50正2 2,493 129,300 44.49%
00632R元大台灣50反1 2,138 546,191 30.18%
00633L富邦上証正2 -155 5,619 2.12%
00634R富邦上証反1 -5 2,614 5.59%
00635U期元大S&P黃金 328 5,804 4.33%
00636國泰中國A50 27 3,273 1.75%
00637L元大滬深300正2 2,851 44,541 2.38%
00638R元大滬深300反1 74 704 1.32%
00639富邦深100 -13 4,022 2.07%
00640L富邦日本正2 -16 626 3.59%
00642U期元大S&P石油 -864 7,507 4.49%
00643群益深証中小 336 15,424 12.89%
00645富邦日本 -4 1,829 2.79%
00646元大S&P500 206 5,069 0.88%
00647L元大S&P500正2 0 497 3.44%
00648R元大S&P500反1 -9 2,381 1.60%
00650L復華香港正2 -1,082 10,843 4.53%
00651R復華香港反1 -5 881 2.03%
00652富邦印度 -9 713 0.68%
00653L富邦印度正2 -11 353 1.73%
00655L國泰中國A50正2 -15 2,107 1.49%
00657國泰日經225 4 507 5.90%
00660元大歐洲50 0 18 0.23%
00661元大日經225 2 693 2.10%
00662富邦NASDAQ -39 3,526 0.56%
00663L國泰臺灣加權正2 -4 439 24.26%
00664R國泰臺灣加權反1 1 932 0.15%
00665L富邦恒生國企正2 -2,941 13,213 2.02%
00666R富邦恒生國企反1 -13 298 1.84%
00668國泰美國道瓊 44 408 3.01%
00670L富邦NASDAQ正2 30 1,870 1.99%
00674R期元大S&P黃金反1 -416 640 0.55%
00675L富邦臺灣加權正2 1,128 17,512 8.13%
00679B元大美債20年 9,139 244,950 2.69%
00680L元大美債20正2 835 12,024 0.32%
00684R期元大美元指反1 1 2 0.01%
00685L群益臺灣加權正2 13 969 3.16%
00686R群益臺灣加權反1 1 27 0.02%
00687B國泰20年美債 7,101 43,598 0.60%
00687C國泰20年美債+櫃U 0 0 0.00%
00688L國泰20年美債正2 -403 19,132 1.17%
00690兆豐藍籌30 2 1,242 1.36%
00692富邦公司治理 47 2,994 0.41%
00693U期街口S&P黃豆 -17 1,913 4.09%
00694B富邦美債1-3 45 753 0.43%
00695B富邦美債7-10 -90 588 1.48%
00696B富邦美債20年 383 2,563 0.27%
00697B元大美債7-10 6 1,266 2.12%
00700富邦恒生國企 310 2,659 3.96%
00701國泰股利精選30 54 1,953 0.98%
00703台新MSCI中國 -3 253 1.40%
00706L期元大S&P日圓正2 232 3,601 0.43%
00708L期元大S&P黃金正2 500 4,533 5.91%
00709富邦歐洲 -1 253 1.88%
00710B復華彭博非投等債 31 1,626 0.78%
00711B復華彭博新興債 13 822 0.08%
00712復華富時不動產 8,422 49,700 1.25%
00713元大台灣高息低波 -644 14,113 0.49%
00715L期街口布蘭特正2 1,801 78,458 8.09%
00717富邦美國特別股 1 1,269 0.80%
00718B富邦中國政策債 -8 189 3.14%
00719B元大美債1-3 -74 3,769 0.80%
00720B元大投資級公司債 3,671 36,447 0.88%
00722B群益投資級電信債 171 2,101 0.14%
00723B群益投資級科技債 3 714 0.04%
00724B群益投資級金融債 1,091 5,208 0.18%
00725B國泰投資級公司債 274 15,827 0.45%
00726B國泰新興投等債 12 1,082 0.09%
00727B國泰優選非投等債 4 549 0.61%
00728第一金工業30 30 963 1.96%
00730富邦臺灣優質高息 17 1,250 1.56%
00731復華富時高息低波 51 1,920 3.33%
00733富邦臺灣中小 73 4,304 2.51%
00734B台新JPM新興債 -1 1,947 6.71%
00735國泰臺韓科技 8 507 2.84%
00737國泰AI機器人 73 603 2.73%
00738U期元大道瓊白銀 70 2,440 2.48%
00740B富邦全球投等債 305 5,363 0.32%
00741B富邦全球非投等債 -7 1,272 7.64%
00746B富邦A級公司債 248 5,099 0.20%
00749B凱基新興債10+ 15 710 0.07%
00750B凱基科技債10+ 0 125 0.08%
00751B元大AAA至A公司債 2,135 15,979 0.35%
00752中信中國50 -308 6,009 1.71%
00753L中信中國50正2 -4,234 28,453 2.91%
00754B群益AAA-AA公司債 1 543 0.06%
00755B群益投資級公用債 5 630 0.29%
00756B群益投等新興公債 -14 1,504 0.11%
00757統一FANG+ -106 5,338 1.01%
00758B復華能源債 0 300 4.97%
00759B復華製藥債 0 372 0.77%
00760B復華新興企業債 0 984 0.21%
00761B國泰A級公司債 1 2,662 0.09%
00762元大全球AI 1 2,463 4.45%
00763U期街口道瓊銅 7 671 2.26%
00764B群益25年美債 342 11,762 0.85%
00768B復華20年美債 14 1,870 0.40%
00770國泰北美科技 125 3,452 2.59%
00772B中信高評級公司債 1,080 13,663 0.39%
00773B中信優先金融債 272 2,933 0.11%
00775B新光投等債15+ 3 1,012 0.43%
00777B凱基AAA至A公司債 0 636 0.03%
00778B凱基金融債20+ 8 419 0.02%
00779B凱基美債25+ 4 1,414 0.12%
00780B國泰A級金融債 0 916 0.30%
00781B國泰A級科技債 28 736 10.77%
00782B國泰A級公用債 -1 397 2.27%
00785B富邦金融投等債 9 986 0.09%
00786B元大10年IG銀行債 8 7,400 18.70%
00787B元大10年IG醫療債 -1 785 4.28%
00788B元大10年IG電能債 28 3,660 9.57%
00789B復華公司債A3 51 587 0.14%
00791B復華信用債1-5 0 184 0.07%
00792B群益A級公司債 2 455 0.02%
00793B群益AAA-A醫療債 0 463 10.22%
00794B群益7+中國政金債 0 20 0.74%
00795B中信美國公債20年 572 3,673 0.17%
00799B國泰A級醫療債 -1 38 0.32%
00830國泰費城半導體 -86 23,234 2.22%
00834B第一金金融債10+ 6 281 1.29%
00836B永豐10年A公司債 26 1,107 0.28%
00840B凱基IG精選15+ 0 137 0.23%
00841B凱基AAA-AA公司債 0 503 0.71%
00842B台新美元銀行債 0 5 0.05%
00844B新光15年IG金融債 1 806 0.34%
00845B富邦新興投等債 0 719 0.28%
00846B富邦歐洲銀行債 -1 81 0.10%
00847B中信美國市政債 0 6 0.06%
00848B中信新興亞洲債 0 556 0.40%
00849B中信EM主權債0-5 0 186 0.03%
00850元大臺灣ESG永續 5 1,585 0.33%
00851台新全球AI 1 91 0.95%
00852L國泰美國道瓊正2 23 1,017 4.76%
00853B統一美債10年Aa-A -234 1,872 1.73%
00856B永豐1-3年美公債 0 731 9.38%
00857B永豐20年美公債 803 6,270 0.93%
00858永豐美國500大 33 2,736 2.46%
00859B群益0-1年美債 0 1 0.02%
00860B群益1-5Y投資級債 -5 16 0.37%
00861元大全球未來通訊 52 509 0.57%
00862B中信投資級公司債 40 2,241 0.28%
00863B中信全球電信債 0 306 0.05%
00864B中信美國公債0-1 705 5,817 3.67%
00865B國泰US短期公債 -6 49 0.21%
00867B新光A-BBB電信債 13 571 0.11%
00875國泰網路資安 6 505 3.06%
00876元大全球5G -44 975 0.90%
00877復華中國5G 557 3,359 1.52%
00878國泰永續高股息 -10,845 23,564 0.11%
00881國泰台灣科技龍頭 -920 17,224 0.68%
00882中信中國高股息 -1,976 9,063 0.32%
00883B中信ESG投資級債 -28 207 1.92%
00884B中信低碳新興債 0 600 0.79%
00885富邦越南 433 19,044 1.39%
00886永豐美國科技 0 96 1.37%
00887永豐中國科技50大 718 0 0.00%
00888永豐台灣ESG 47 3,073 0.89%
00890B凱基ESG BBB債15+ 45 1,413 6.49%
00891中信關鍵半導體 236 15,919 1.36%
00892富邦台灣半導體 31 5,626 1.71%
00893國泰智能電動車 37 10,361 1.94%
00894中信小資高價30 10 2,637 1.83%
00895富邦未來車 587 5,024 1.98%
00896中信綠能及電動車 14 2,246 0.95%
00897富邦基因免疫生技 158 3,394 1.68%
00898國泰基因免疫革命 200 1,817 0.84%
00900富邦特選高股息30 -1,318 22,131 1.02%
00902中信電池及儲能 -307 7,661 1.54%
00903富邦元宇宙 62 2,694 2.22%
00904新光臺灣半導體30 33 1,481 1.58%
00905FT臺灣Smart 264 7,342 1.41%
00907永豐優息存股 154 5,085 1.74%
00908富邦入息REITs+ 106 1,880 4.70%
00909國泰數位支付服務 185 9,753 4.65%
00910第一金太空衛星 -16 222 0.51%
00911兆豐洲際半導體 -50 2,064 7.14%
00912中信臺灣智慧50 70 1,736 2.07%
00913兆豐台灣晶圓製造 -1 261 2.21%
00915凱基優選高股息30 87 14,418 0.88%
00916國泰全球品牌50 -7 1,197 1.37%
00917中信特選金融 0 1,335 3.38%
00918大華優利高填息30 942 40,981 1.16%
00919群益台灣精選高息 -2,520 103,682 0.63%
00920富邦ESG綠色電力 0 1,385 10.42%
00921兆豐龍頭等權重 5 3,493 2.46%
00922國泰台灣領袖50 369 56,453 4.28%
00923群益台ESG低碳50 122 8,337 0.89%
00924復華S&P500成長 38 8,552 1.66%
00926凱基全球菁英55 125 4,542 3.59%
00927群益半導體收益 77 8,911 1.16%
00928中信上櫃ESG30 27 1,090 2.32%
00929復華台灣科技優息 36 236,606 2.46%
00930永豐ESG低碳高息 13 7,713 1.94%
00931B統一美債20年 1,282 10,909 0.50%
00932兆豐永續高息等權 -64 3,602 1.08%
00933B國泰10Y+金融債 2,836 11,803 0.24%
00934中信成長高股息 217 38,331 4.28%
00935野村臺灣新科技50 135 7,335 1.74%
00936台新永續高息中小 292 15,877 1.83%
00937B群益ESG投等債20+ 4,267 70,863 0.44%
00938凱基優選30 287 6,418 3.11%
00939統一台灣高息動能 843 14,977 0.56%
00940元大台灣價值高息 1,010 96,546 0.67%
00941中信上游半導體 -1,226 12,674 1.19%
00942B台新美A公司債20+ 743 6,079 0.73%
00943兆豐電子高息等權 -3 6,271 7.38%
00944野村趨勢動能高息 100 3,076 2.00%
00945B凱基美國非投等債 629 11,056 1.12%
00946群益科技高息成長 386 19,668 1.74%
00947台新臺灣IC設計 13 5,386 2.74%
00948B中信優息投資級債 3,873 23,720 0.81%
00949復華日本龍頭 -10 6,651 2.17%
00950B凱基A級公司債 2,429 7,303 0.38%
00951台新日本半導體 -413 11,524 3.19%
00952凱基台灣AI50 98 14,486 4.30%
00953B群益優選非投等債 10,441 48,512 1.35%
00954中信日本半導體 -185 5,433 5.28%
00955中信日本商社 2,138 5,306 2.45%
00956中信日經高股息 6 1,600 4.25%
00957B兆豐US優選投等債 -2 0 0.00%
00958B永豐ESG銀行債15+ -40 5,472 2.51%
00959B大華投等美債15Y+ -199 7,307 1.18%
00960野村全球航運龍頭 1,420 9,561 4.94%
00961FT臺灣永續高息 -3 1,724 3.10%
00962台新AI優息動能 13 3,717 4.04%
00963中信全球高股息 424 2,926 3.85%
00965元大航太防衛科技 670 25,514 4.59%
00966B統一ESG投等債15+ 0 6,858 3.77%
00967B元大優息美債 -8 9,198 3.98%
00968B元大優息投等債 1,443 5,388 0.73%
00969B元大零息超長美債 0 11,370 4.87%
00970B新光BBB投等債20+ -122 7,858 1.98%
00971野村美國研發龍頭 -157 3,681 2.43%
00972野村日本動能高息 9 148 0.49%
009800中信NASDAQ 133 13,280 3.24%
009801中信美國創新科技 -41 16,203 5.65%
009802富邦旗艦50 1,042 12,866 0.89%
009803保德信市值動能50 355 11,021 5.89%
009804聯邦台精彩50 279 11,598 9.43%
00980A主動野村臺灣優選 217 3,525 1.80%
00980B台新特選IG債10+ -8 3,133 4.17%
00981B第一金優選非投債 -283 3,360 2.15%
00982BFT投資級債20+ 0 30 0.05%
00983B大華優利美公債20 0 18 0.04%
00984B大華優利美A債15 0 153 0.22%
01010T京城樂富R1 0 N/A N/A
020023元大櫃買半導體N 0 N/A N/A
020027元大上櫃ESG成長N 0 N/A N/A
020033統一恒生科期N 0 N/A N/A
020035元大上櫃ESG高息N 0 N/A N/A
1101台泥 3,404 1,263,587 16.73%
1102亞泥 404 784,250 22.11%
1103嘉泥 14 40,950 5.18%
1104環泥 27 103,688 15.09%
1108幸福 41 5,810 1.43%
1109信大 -14 8,863 2.59%
1110東泥 -19 35,088 6.13%
1201味全 48 32,091 6.34%
1203味王 5 4,106 1.71%
1210大成 1,143 104,723 11.70%
1213大飲 -10 29 0.05%
1215卜蜂 603 121,018 41.05%
1216統一 1,136 2,153,774 37.90%
1217愛之味 -100 39,842 8.05%
1218泰山 173 17,819 3.56%
1219福壽 53 18,652 5.46%
1220台榮 56 14,093 7.95%
1227佳格 -89 62,901 6.87%
1229聯華 -311 169,120 9.88%
1231聯華食 -79 10,514 3.87%
1232大統益 43 4,272 2.67%
1233天仁 0 5,136 5.66%
1234黑松 47 20,101 5.00%
1235興泰 2 396 0.25%
1236宏亞 0 218 0.25%
1240茂生農經 -4 1,589 3.84%
1256鮮活果汁-KY -3 1,319 3.89%
1264德麥 -1 572 1.54%
1268漢來美食 -2 519 1.22%
1301台塑 687 1,755,789 27.58%
1303南亞 536 2,083,984 26.27%
1304台聚 -83 351,336 29.55%
1305華夏 2 27,117 4.66%
1307三芳 121 70,318 17.67%
1308亞聚 164 32,347 5.44%
1309台達化 102 9,533 2.39%
1310台苯 64 33,818 6.40%
1312國喬 -205 74,497 6.73%
1313聯成 470 95,750 6.99%
1314中石化 561 385,122 10.17%
1315達新 1 1,156 1.16%
1316上曜 -131 11,683 3.18%
1319東陽 -710 111,513 18.85%
1321大洋 256 16,750 7.37%
1323永裕 -1 2,033 2.22%
1324地球 0 446 0.59%
1325恆大 -746 1,243 1.45%
1326台化 -1,027 1,873,145 31.95%
1336台翰 30 5,238 6.74%
1337再生-KY -117 67,185 24.98%
1338廣華-KY -4 5,909 7.04%
1339昭輝 7 776 1.04%
1340勝悅-KY -1 41,034 26.83%
1341富林-KY 1 42,209 79.86%
1342八貫 10 22,943 29.18%
1402遠東新 2,277 1,022,243 19.09%
1409新纖 232 214,633 13.26%
1410南染 -6 11,675 18.53%
1413宏洲 -3 546 0.41%
1414東和 -11 2,841 1.29%
1416廣豐 -18 12,481 6.73%
1417嘉裕 -16 1,469 0.77%
1418東華 -1 593 1.04%
1419新紡 -106 3,300 1.09%
1423利華 -1 1,503 1.50%
1432大魯閣 -29 438 0.40%
1434福懋 43 126,234 7.49%
1435中福 1 301 0.21%
1436華友聯 40 6,101 4.62%
1437勤益控 -18 16,170 7.95%
1438三地開發 -2 1,110 0.99%
1439雋揚 0 547 0.59%
1440南紡 -763 116,932 7.05%
1441大東 0 844 1.17%
1442名軒 239 41,504 11.33%
1443立益物流 1 544 0.40%
1444力麗 34 54,819 5.50%
1445大宇 9 2,606 1.99%
1446宏和 77 5,432 3.94%
1447力鵬 -40 50,348 5.53%
1449佳和 -228 10,895 10.56%
1451年興 -127 13,154 6.64%
1452宏益 -8 3,015 2.27%
1453大將 -6 1,147 1.04%
1454台富 0 650 0.50%
1455集盛 13 12,370 2.32%
1456怡華 1 573 0.61%
1457宜進 -17 5,502 1.73%
1459聯發 -38 5,954 1.66%
1460宏遠 -40 20,293 2.92%
1463強盛新 13 18,256 10.53%
1464得力 16 24,391 5.98%
1465偉全 -2 461 0.44%
1466聚隆 -476 2,431 2.18%
1467南緯 -6 46,297 19.81%
1468昶和 -2 3,158 1.96%
1470大統新創 0 219 0.25%
1471首利 -53 1,695 1.12%
1472三洋實業 172 1,320 6.39%
1473台南 21 8,886 6.07%
1474弘裕 4 1,412 1.08%
1475業旺 -7 854 1.29%
1476儒鴻 -42 101,605 37.03%
1477聚陽 -11 57,522 23.31%
1503士電 531 162,193 31.13%
1504東元 839 197,613 9.23%
1506正道 -4 1,420 0.47%
1513中興電 2,235 62,623 12.44%
1514亞力 -2,893 30,136 11.26%
1515力山 54 13,080 7.20%
1516川飛 -6 305 0.76%
1517利奇 -13 5,543 2.45%
1519華城 -1,611 49,684 17.30%
1521大億 0 25,256 33.13%
1522堤維西 -34 17,011 5.43%
1524耿鼎 -480 7,170 4.33%
1525江申 -1 195 0.26%
1526日馳 4 1,066 1.77%
1527鑽全 -52 14,222 10.26%
1528恩德 115 9,089 4.75%
1529樂事綠能 -681 1,882 1.21%
1530亞崴 -10 1,203 1.24%
1531高林股 -21 4,226 2.32%
1532勤美 -110 36,849 9.61%
1533車王電 -3 5,816 5.90%
1535中宇 0 1,413 1.14%
1536和大 -1,941 20,251 7.24%
1537廣隆 16 15,083 18.37%
1539巨庭 -19 1,829 2.79%
1540喬福 -27 2,048 2.39%
1541錩泰 -1 7,750 9.83%
1558伸興 -22 4,841 7.27%
1560中砂 -238 29,173 20.09%
1563巧新 37 5,709 2.40%
1565精華 -83 8,223 16.31%
1568倉佑 0 1,227 1.19%
1569濱川 -1,041 1,943 1.60%
1570力肯 -47 2,724 5.28%
1580新麥 -4 3,034 6.04%
1582信錦 73 22,244 15.41%
1583程泰 -6 426 0.38%
1584精剛 -343 1,307 0.56%
1586和勤 61 1,730 1.61%
1587吉茂 -52 18,069 22.57%
1589永冠-KY -10 8,966 6.73%
1590亞德客-KY 300 154,037 77.01%
1591駿吉-KY -42 1,054 2.76%
1593祺驊 2 2,373 5.96%
1595川寶 23 1,462 3.05%
1597直得 -169 2,732 3.06%
1598岱宇 -26 9,381 5.23%
1599宏佳騰 -1 5,900 7.91%
1603華電 -11 5,742 2.99%
1604聲寶 43 31,883 8.29%
1605華新 2,810 622,279 15.43%
1608華榮 -1,033 13,770 2.17%
1609大亞 -456 97,738 12.63%
1611中電 53 33,382 10.34%
1612宏泰 87 42,474 13.43%
1614三洋電 -2 6,140 2.28%
1615大山 22 2,331 1.24%
1616億泰 -2,003 9,254 4.76%
1617榮星 -30 32,713 20.60%
1618合機 -1,529 4,616 2.39%
1626艾美特-KY -3 65,256 43.55%
1702南僑 -1 39,348 13.37%
1707葡萄王 -104 23,280 15.71%
1708東鹼 231 34,429 13.82%
1709和益 95 13,645 2.86%
1710東聯 164 58,623 6.61%
1711永光 -158 45,294 8.26%
1712興農 1 67,004 15.93%
1713國化 99 6,989 4.63%
1714和桐 -167 170,304 16.74%
1717長興 245 172,095 14.60%
1718中纖 584 113,468 6.73%
1720生達 12 7,013 3.92%
1721三晃 23 11,794 6.37%
1722台肥 -274 105,889 10.80%
1723中碳 3 19,476 8.22%
1725元禎 5 743 0.40%
1726永記 -1 20,910 12.90%
1727中華化 43 4,770 3.80%
1730花仙子 -11 4,193 6.63%
1731美吾華 -9 2,104 1.58%
1732毛寶 -310 598 1.41%
1733五鼎 -18 7,910 7.91%
1734杏輝 177 8,636 4.76%
1735日勝化 1 50,646 50.95%
1736喬山 -296 25,952 8.55%
1737臺鹽 27 16,891 8.44%
1752南光 7 2,257 2.23%
1760寶齡富錦 -3 10,677 12.45%
1762中化生 -22 2,411 3.10%
1773勝一 0 14,960 5.98%
1776展宇 -1 738 1.22%
1777生泰 9 997 2.23%
1781合世 -12 158 0.33%
1783和康生 -23 7,305 8.20%
1784訊聯 -67 2,321 4.36%
1785光洋科 136 81,223 13.62%
1786科妍 -139 3,598 5.14%
1788杏昌 -1 4,885 10.97%
1789神隆 -30 34,192 4.32%
1795美時 182 149,887 56.38%
1796金穎生技 3 290 0.69%
1799易威 17 17,105 14.04%
1802台玻 665 161,412 5.55%
1805寶徠 -1 791 0.58%
1806冠軍 -120 32,152 8.23%
1808潤隆 -69 71,936 7.24%
1809中釉 36 6,220 3.72%
1810和成 -153 8,236 2.72%
1815富喬 -2,438 19,855 3.84%
1817凱撒衛 -14 1,868 2.57%
1903士紙 -16 28,799 11.07%
1904正隆 -116 99,236 8.95%
1905華紙 1,202 43,505 3.94%
1906寶隆 0 1,129 0.74%
1907永豐餘 -102 210,642 12.68%
1909榮成 232 148,907 11.21%
2002中鋼 -7,150 2,424,952 15.41%
2006東和鋼鐵 298 124,356 17.03%
2007燁興 -10 3,305 0.62%
2008高興昌 2 14,714 7.70%
2009第一銅 201 3,799 1.05%
2010春源 -282 54,704 8.44%
2012春雨 0 4,331 1.43%
2013中鋼構 50 15,687 7.84%
2014中鴻 615 85,996 5.99%
2015豐興 25 74,539 12.81%
2017官田鋼 -41 9,898 2.21%
2020美亞 -13 7,845 2.93%
2022聚亨 -24 10,872 3.22%
2023燁輝 -621 127,612 6.51%
2024志聯 -1 425 0.43%
2025千興 73 983 0.56%
2027大成鋼 2,253 657,265 27.00%
2028威致 -3 2,595 0.79%
2029盛餘 -218 215,347 67.04%
2030彰源 -107 8,570 3.05%
2031新光鋼 13 35,695 11.11%
2032新鋼 -14 3,614 2.76%
2033佳大 -19 1,908 2.36%
2034允強 893 39,408 7.52%
2038海光 114 3,616 1.90%
2049上銀 -928 106,357 30.06%
2059川湖 73 21,260 22.30%
2061風青 9 1,262 2.19%
2062橋椿 106 17,605 8.80%
2063世鎧 4 609 1.22%
2064晉椿 3 67 0.09%
2065世豐 -5 870 1.52%
2066世德 -2 5,073 11.33%
2069運錩 -21 4,595 2.76%
2070精湛 -22 2,051 5.73%
2101南港 613 55,471 6.65%
2102泰豐 -193 23,038 4.86%
2103台橡 -245 204,991 24.82%
2104國際中橡 -106 86,956 8.83%
2105正新 357 390,699 12.05%
2106建大 -13 90,577 9.48%
2107厚生 150 22,975 7.56%
2108南帝 -13 34,270 6.95%
2109華豐 -119 43,137 15.44%
2114鑫永銓 -1 3,067 3.93%
2115六暉-KY 2 46,051 44.12%
2201裕隆 419 76,614 7.16%
2204中華 -1,821 120,018 21.67%
2206三陽工業 1,017 78,547 9.84%
2207和泰車 1 129,218 23.19%
2208台船 1,777 73,537 5.76%
2211長榮鋼 -147 30,266 7.25%
2221大甲 4 715 1.68%
2227裕日車 12 121,849 40.61%
2228劍麟 -4 5,423 6.81%
2230泰茂 45 1,574 2.77%
2231為升 -11 6,081 4.31%
2233宇隆 -199 2,896 4.80%
2235謚源 -4 45 0.12%
2236百達-KY -40 32,787 61.95%
2239英利-KY -5 88,958 73.91%
2241艾姆勒 117 10,463 10.00%
2243宏旭-KY 30 19,584 28.23%
2247汎德永業 10 4,569 5.66%
2248華勝-KY 0 23,867 50.14%
2250IKKA-KY 13 2,225 7.09%
2254巨鎧精密-創 -1 15,096 23.62%
2258鴻華先進-創 30 6,134 0.35%
2301光寶科 883 649,642 27.67%
2302麗正 -102 6,462 3.88%
2303聯電 12,067 2,944,228 23.44%
2305全友 75 4,940 2.40%
2308台達電 147 1,692,818 65.16%
2312金寶 -283 225,422 15.00%
2313華通 192 201,359 16.89%
2314台揚 119 4,816 1.91%
2316楠梓電 -10 50,271 27.50%
2317鴻海 -2,711 4,649,151 33.46%
2323中環 -674 107,547 9.87%
2324仁寶 -12,124 1,854,675 42.08%
2327國巨 447 253,132 48.84%
2328廣宇 60 90,787 17.51%
2329華泰 570 45,517 8.12%
2330台積電 1,082 18,841,203 72.65%
2331精英 -502 38,185 6.85%
2332友訊 -2,256 92,032 15.27%
2337旺宏 258 267,585 14.41%
2338光罩 -192 15,918 6.20%
2340台亞 104 43,271 9.86%
2342茂矽 13 11,310 7.18%
2344華邦電 -2,680 496,684 11.03%
2345智邦 128 327,186 58.36%
2347聯強 2,321 507,399 30.42%
2348海悅 72 3,012 1.98%
2349錸德 -303 88,344 12.73%
2351順德 -612 20,185 11.08%
2352佳世達 -1,012 217,480 11.28%
2353宏碁 3,566 642,170 21.06%
2354鴻準 -399 266,956 18.87%
2355敬鵬 -62 49,852 12.54%
2356英業達 -2,878 444,593 12.39%
2357華碩 -318 354,190 47.68%
2359所羅門 -565 7,151 4.17%
2360致茂 303 281,652 66.22%
2362藍天 -63 64,025 10.12%
2363矽統 358 45,037 8.74%
2364倫飛 -20 7,721 19.15%
2365昆盈 -493 598 0.26%
2367燿華 -488 72,055 10.15%
2368金像電 952 84,037 17.08%
2369菱生 -284 52,631 13.84%
2371大同 -1,713 223,802 9.56%
2373震旦行 0 2,103 0.89%
2374佳能 -681 13,480 4.65%
2375凱美 119 7,161 6.58%
2376技嘉 516 105,909 15.80%
2377微星 -1,651 216,037 25.57%
2379瑞昱 284 256,048 49.92%
2382廣達 472 804,358 20.82%
2383台光電 257 128,342 37.01%
2385群光 -234 184,563 24.28%
2387精元 -290 38,740 19.84%
2388威盛 -144 48,993 8.82%
2390云辰 -103 4,709 2.44%
2392正崴 -43 50,479 9.85%
2393億光 -622 99,431 22.42%
2395研華 21 331,440 38.35%
2397友通 -30 28,665 25.03%
2399映泰 -130 15,146 8.50%
2401凌陽 -162 89,180 15.06%
2402毅嘉 201 27,270 8.86%
2404漢唐 1,054 44,613 23.40%
2405輔信 116 23,050 6.71%
2406國碩 621 23,040 6.56%
2408南亞科 0 296,376 9.56%
2409友達 3,368 1,637,261 21.35%
2412中華電 -359 1,274,364 16.42%
2413環科 28 4,357 3.42%
2414精技 121 8,474 5.23%
2415錩新 54 1,919 2.13%
2417圓剛 -50 4,057 2.57%
2419仲琦 -67 7,079 2.20%
2420新巨 2 10,590 6.93%
2421建準 746 59,643 21.81%
2423固緯 -9 7,716 5.31%
2424隴華 18 2,013 3.47%
2425承啟 131 7,832 8.11%
2426鼎元 -34 26,789 8.91%
2427三商電 -600 7,610 3.86%
2428興勤 -13 22,023 17.19%
2429銘旺科 -1,684 2,501 2.92%
2430燦坤 -35 4,068 3.48%
2431聯昌 -32 8,764 7.90%
2433互盛電 1 1,314 0.90%
2434統懋 -1 355 0.95%
2436偉詮電 1 12,149 6.82%
2438翔耀 30 540 0.82%
2439美律 37 57,800 22.80%
2440太空梭 26 628 0.45%
2441超豐 -325 68,037 11.96%
2442新美齊 104 7,840 2.99%
2444兆勁 -34 2,785 2.74%
2449京元電子 -2,003 284,704 23.28%
2450神腦 -38 7,464 2.89%
2451創見 -341 32,935 7.66%
2453凌群 -398 8,780 8.78%
2454聯發科 -49 936,346 58.46%
2455全新 -1,269 55,247 29.87%
2457飛宏 -444 43,318 10.04%
2458義隆 113 84,494 27.80%
2459敦吉 50 18,124 17.16%
2460建通 -5 2,074 1.22%
2461光群雷 -29 9,738 5.59%
2462良得電 34 4,190 2.79%
2464盟立 -1,342 6,230 3.04%
2465麗臺 101 1,212 1.44%
2466冠西電 -87 18,592 10.84%
2467志聖 41 16,870 10.76%
2468華經 1,067 2,210 3.15%
2471資通 -254 4,124 8.72%
2472立隆電 258 22,190 13.46%
2474可成 1,295 264,703 40.77%
2476鉅祥 -194 16,655 7.89%
2477美隆電 -19 38,628 24.36%
2478大毅 178 8,447 5.83%
2480敦陽科 107 12,292 11.55%
2481強茂 -464 47,472 12.42%
2482連宇 10 1,267 1.62%
2483百容 -2 927 0.85%
2484希華 45 7,878 4.94%
2485兆赫 30 15,479 4.87%
2486一詮 -597 18,653 7.97%
2488漢平 12 8,414 10.51%
2489瑞軒 -6,273 70,262 10.33%
2491吉祥全 1 4,562 5.56%
2492華新科 134 52,258 10.75%
2493揚博 -4 4,573 3.99%
2495普安 -145 31,343 11.45%
2496卓越 1 4,680 24.50%
2497怡利電 -26 10,359 8.43%
2498宏達電 200 103,581 12.44%
2501國建 145 84,206 7.26%
2504國產 1,300 111,805 9.47%
