首頁 / ETF介紹 / 發行公司
發行公司SPDR(State Street Global Advisors)
網址https://us.spdrs.com/index.seam

代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
ALLW SPDR Bridgewater全天候主動型ETF 04/25 美元 0.16 2.29 N/A -0.40 N/A N/A N/A N/A N/A
BIL SPDR彭博1-3月美國國庫券ETF 04/25 美元 0.04 0.08 1.33 0.38 1.04 2.17 4.81 13.40 13.27
BILS SPDR彭博3-12月美國國庫券ETF 04/25 美元 0.03 0.07 1.34 0.38 1.05 2.20 4.97 13.01 N/A
BWX SPDR彭博國際政府債券ETF 04/25 美元 -0.48 -0.04 7.95 5.61 7.40 4.44 8.74 -2.31 -11.58
BWZ SPDR彭博短期國際政府債券ETF 04/25 美元 -0.29 -0.15 8.89 4.53 8.14 5.49 8.59 2.70 -1.53
CERY SPDR彭博增強型滾動收益商品策略No K-1 ETF 04/25 美元 0.00 0.48 4.19 -1.75 0.11 2.93 N/A N/A N/A
CNRG SPDR標普Kensho乾淨能源ETF 04/25 美元 3.15 6.65 -16.37 -5.98 -20.49 -17.64 -11.78 -33.51 30.12
CWB SPDR彭博可轉換證券ETF 04/25 美元 0.68 3.44 -0.45 -1.97 -3.72 1.14 11.75 12.60 64.85
CWI SPDR MSCI美國以外全世界ETF 04/25 美元 0.03 3.61 7.91 -0.63 4.25 3.89 11.95 26.36 68.89
DECO SPDR Galaxy數位資產生態系統主動型ETF 04/25 美元 2.49 15.19 -18.64 -6.73 -31.67 -18.83 N/A N/A N/A
DGT SPDR道瓊全球龍頭ETF 04/25 美元 0.29 3.71 4.94 -3.28 0.20 3.44 13.47 40.18 122.69
DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 04/25 美元 0.01 2.47 -5.35 -5.78 -9.35 -4.04 6.98 24.48 84.85
DWX SPDR標普國際高股利ETF 04/25 美元 -0.59 0.27 15.81 5.17 14.43 10.59 22.80 20.81 59.44
EBND SPDR彭博新興市場當地債券ETF 04/25 美元 -0.05 0.78 6.87 2.70 3.78 4.37 9.54 11.16 5.99
EDIV SPDR標普新興市場高股利ETF 04/25 美元 -0.16 2.02 2.50 -0.93 1.54 -0.63 11.75 45.70 90.00
EEMX SPDR MSCI新興市場無化石燃料ETF 04/25 美元 -0.22 3.65 3.89 -2.51 1.28 -1.97 10.89 12.26 40.29
EFAX SPDR MSCI歐澳遠東無化石燃料ETF 04/25 美元 0.63 3.88 11.86 0.77 6.33 7.58 14.44 31.49 73.29
EFIV SPDR標普500 ESG ETF 04/25 美元 0.75 4.14 -7.17 -4.63 -9.87 -6.62 8.49 32.94 N/A
EMHC SPDR彭博新興市場美元債券ETF 04/25 美元 0.17 1.73 2.86 -0.11 1.49 2.21 9.28 13.86 N/A
EMTL SPDR DoubleLine新興市場固定收益ETF 04/25 美元 0.39 0.64 2.28 -0.73 1.42 1.75 7.49 12.56 13.58
ESIX SPDR標普600小型股ESG ETF 04/25 美元 -0.13 3.43 -13.61 -7.20 -15.91 -12.01 -3.31 3.76 N/A
EWX SPDR標普新興市場小型股ETF 04/25 美元 -0.53 2.74 -4.71 -3.92 -3.92 -6.10 2.49 12.80 80.88
FEZ SPDR歐洲STOXX 50指數ETF 04/25 美元 0.66 4.95 17.50 0.04 8.47 11.78 13.60 57.75 117.30
FISR SPDR道富固定收益行業輪換主動型ETF 04/25 美元 0.35 0.71 2.32 0.17 2.20 1.56 7.24 2.05 -6.45
FITE SPDR標普Kensho未來安全ETF 04/25 美元 0.90 4.36 -5.24 -4.84 -10.35 1.57 16.78 27.37 95.98
FLRN SPDR彭博投資級浮動利率ETF 04/25 美元 0.03 0.20 1.29 0.12 0.93 2.21 5.33 16.47 19.60
GAL SPDR道富全球資產配置主動型ETF 04/25 美元 0.22 2.27 1.42 -1.94 -0.78 0.81 9.31 16.52 51.39
GII SPDR標普全球基礎設施ETF 04/25 美元 -0.06 1.30 8.08 3.46 3.60 5.73 21.98 22.83 81.31
GLD SPDR黃金ETF 04/25 美元 -1.08 -0.45 25.85 9.43 19.20 20.29 41.13 72.12 87.36
GLDM SPDR黃金MiniShares ETF 04/25 美元 -1.13 -0.52 25.87 9.38 19.18 20.40 41.49 73.53 89.68
GMF SPDR標普新興亞洲太平洋ETF 04/25 美元 -0.54 3.54 -1.76 -4.25 -2.62 -5.65 11.11 18.71 42.54
GNR SPDR標普全球天然資源指數ETF 04/25 美元 -0.29 2.31 4.08 -4.16 -2.04 -5.17 -7.63 -1.61 84.25
GWX SPDR標普國際小型股ETF 04/25 美元 0.24 2.74 7.89 1.52 5.23 5.32 10.27 9.33 55.54
GXC SPDR標普中國指數ETF 04/25 美元 -0.29 4.93 8.00 -5.61 6.97 4.07 23.69 12.84 -3.31
HAIL SPDR標普Kensho智能移動ETF 04/25 美元 0.78 7.99 -11.02 -9.10 -12.78 -8.29 -4.35 -34.73 18.22
HECO SPDR Galaxy避險數位資產生態系統主動型ETF 04/25 美元 2.10 11.71 -18.28 -7.50 -31.19 -18.39 N/A N/A N/A
HYBL SPDR Blackstone非投資等級主動型ETF 04/25 美元 0.25 1.25 0.41 -0.37 -0.31 1.66 7.67 18.56 N/A
HYMB SPDR Nuveen彭博非投資等級市政債券ETF 04/25 美元 0.24 0.82 -2.54 -2.71 -2.92 -2.52 2.40 4.70 11.92
IBND SPDR彭博國際公司債券ETF 04/25 美元 -0.35 0.16 11.00 6.43 9.84 6.92 12.27 10.10 5.19
INKM SPDR道富非投資等級主動型ETF 04/25 美元 -0.05 1.26 2.08 -0.58 0.20 0.62 9.27 10.46 38.24
JNK SPDR彭博非投資等級債ETF 04/25 美元 0.18 1.39 1.20 -0.50 -0.21 1.92 8.70 16.13 31.31
KBE SPDR標普銀行業ETF 04/25 美元 -0.85 4.60 -8.67 -7.28 -12.78 -5.16 13.61 11.30 106.23
KCE SPDR標普資本市場ETF 04/25 美元 0.20 5.12 -10.27 -7.27 -15.16 -6.23 16.54 55.37 181.48
KIE SPDR標普保險業ETF 04/25 美元 -1.65 -0.28 0.55 -6.54 -0.01 1.24 16.64 46.30 148.40
KOMP SPDR標普Kensho新經濟綜合ETF 04/25 美元 0.82 6.32 -8.16 -5.58 -13.59 -5.42 4.99 2.57 58.93
KRE SPDR標普地區性銀行ETF 04/25 美元 -0.92 4.92 -10.01 -7.38 -14.25 -5.56 14.52 -9.12 80.97
LGLV SPDR道富美國大型股低波動指數ETF 04/25 美元 -0.27 0.67 2.38 -1.91 -0.23 0.44 14.21 25.50 94.53
LQIG SPDR MarketAxess投資等級400公司債券ETF 04/25 美元 0.61 1.30 2.25 0.03 1.90 1.20 7.85 N/A N/A
MBND SPDR Nuveen市政債券ETF 04/25 美元 0.28 0.35 -1.53 -1.38 -1.09 -1.15 1.68 7.00 N/A
MBNE SPDR Nuveen市政債券ESG主動型ETF 04/25 美元 0.30 -0.12 -2.01 -2.37 -1.96 -2.18 0.28 5.29 N/A
MDY SPDR標普400中型股ETF 04/25 美元 -0.46 3.13 -8.92 -5.81 -13.18 -8.28 -0.71 13.62 95.03
MDYG SPDR標普400中型成長股ETF 04/25 美元 -0.31 3.43 -9.64 -5.26 -14.42 -9.65 -4.62 13.90 76.93
MDYV SPDR標普400中型價值股ETF 04/25 美元 -0.53 2.83 -8.14 -6.36 -11.92 -6.77 3.90 13.99 115.31
MMTM SPDR S&P 1500動能傾斜ETF 04/25 美元 0.75 4.50 -8.52 -5.46 -12.60 -6.81 9.43 38.57 105.76
MYCF SPDR SSGA My2026公司債券主動型ETF 04/25 美元 0.06 0.20 1.64 0.34 1.25 2.38 N/A N/A N/A
MYCG SPDR SSGA My2027公司債券主動型ETF 04/25 美元 0.18 0.38 1.99 0.51 1.68 2.35 N/A N/A N/A
MYCH SPDR SSGA My2028公司債券主動型ETF 04/25 美元 0.22 0.55 2.63 0.68 2.27 2.79 N/A N/A N/A
MYCI SPDR SSGA My2029公司債券主動型ETF 04/25 美元 0.28 0.63 2.68 0.69 2.53 2.68 N/A N/A N/A
MYCJ SPDR SSGA My2030公司債券主動型ETF 04/25 美元 0.33 0.76 2.79 0.61 2.60 2.53 N/A N/A N/A
MYCK SPDR SSGA My2031公司債券主動型ETF 04/25 美元 0.40 0.77 2.76 0.47 2.53 2.32 N/A N/A N/A
MYCL SPDR SSGA My2032公司債券主動型ETF 04/25 美元 0.41 0.96 2.29 0.23 2.24 1.60 N/A N/A N/A
MYCM SPDR SSGA My2033公司債券主動型ETF 04/25 美元 0.43 0.89 2.31 0.17 2.21 1.51 N/A N/A N/A
MYCN SPDR SSGA My2034公司債券主動型ETF 04/25 美元 0.48 1.06 2.18 0.10 2.13 1.42 N/A N/A N/A
MYMF SPDR SSGA My2026市政債券ETF 04/25 美元 0.08 0.26 0.15 -0.52 -0.07 0.60 N/A N/A N/A
MYMG SPDR SSGA My2027市政債券ETF 04/25 美元 0.08 0.29 -0.64 -0.96 -0.70 -0.14 N/A N/A N/A
MYMH SPDR SSGA My2028市政債券ETF 04/25 美元 0.08 0.27 -0.38 -0.78 -0.46 -0.17 N/A N/A N/A
MYMI SPDR SSGA My2029市政債券ETF 04/25 美元 0.12 0.31 -0.80 -0.83 -0.63 -0.37 N/A N/A N/A
MYMJ SPDR SSGA My2030市政債券ETF 04/25 美元 0.10 0.37 -0.79 -1.00 -0.93 -0.36 N/A N/A N/A
NANR SPDR S&P北美天然資源ETF 04/25 美元 -0.58 1.41 3.60 -5.44 -2.65 -5.21 -5.17 3.59 121.74
NZAC SPDR MSCI全世界巴黎氣候聯盟ETF 04/25 美元 0.81 4.51 -1.89 -2.29 -5.08 -2.99 11.65 27.04 85.27
NZUS SPDR MSCI美國氣候巴黎聯盟ETF 04/25 美元 1.15 5.42 -8.37 -4.20 -10.72 -6.24 10.59 30.49 N/A
OBND SPDR Loomis Sayles機會主義債券主動型ETF 04/25 美元 0.25 1.16 1.51 -0.35 1.09 1.41 7.48 9.99 N/A
ONEO SPDR羅素1000動能焦點ETF 04/25 美元 -0.22 2.99 -4.69 -3.90 -9.16 -4.25 4.06 21.61 102.30
ONEV SPDR羅素1000低波動焦點ETF 04/25 美元 -0.33 1.41 -2.08 -3.06 -5.40 -3.19 5.57 19.53 101.92
ONEY SPDR羅素1000收益焦點ETF 04/25 美元 -0.49 1.58 -4.44 -4.90 -7.42 -5.38 2.16 12.70 134.87
PRIV SPDR SSGA IG公共和私人信貸主動型ETF 04/25 美元 0.38 0.59 N/A -0.20 N/A N/A N/A N/A N/A
PSK SPDR ICE優先股ETF 04/25 美元 0.09 1.65 -1.52 -2.76 -3.60 -5.87 1.69 5.30 2.76
QEFA SPDR MSCI歐澳遠東戰略因素ETF 04/25 美元 0.25 2.52 12.16 0.87 7.84 6.85 13.16 28.58 67.85
QEMM SPDR MSCI新興市場戰略因素ETF 04/25 美元 -0.60 2.71 1.32 -1.39 -0.65 -2.96 6.66 9.70 44.25
QUS SPDR MSCI美國戰略因素ETF 04/25 美元 0.19 2.57 -1.53 -3.57 -4.94 -2.47 10.37 33.21 98.84
QWLD SPDR MSCI全球戰略因素ETF 04/25 美元 0.22 2.59 2.24 -2.02 -0.97 0.44 11.16 32.34 87.94
RLY SPDR道富多重資產實際報酬主動型ETF 04/25 美元 -0.14 1.33 4.18 -1.26 -0.04 0.13 2.95 4.93 85.57
ROKT SPDR標普Kensho最終邊境ETF 04/25 美元 0.75 2.87 -7.32 -5.51 -13.81 2.42 22.54 35.37 98.74
RWO SPDR道瓊全球房地產ETF 04/25 美元 -0.33 0.12 0.79 -0.88 -0.74 -4.79 10.82 -10.57 40.19
RWR SPDR道瓊不動產投資信託ETF 04/25 美元 -0.13 0.43 -3.45 -3.11 -4.62 -7.74 12.15 -9.91 55.53
RWX SPDR道瓊美國以外國際房地產ETF 04/25 美元 -0.62 -0.08 12.66 4.93 10.64 2.74 8.57 -10.64 16.86
SDY SPDR標普高股利ETF 04/25 美元 -0.45 0.36 -1.06 -2.83 -2.40 -5.70 4.26 9.37 74.64
SFY@AX SPDR 標普/澳洲交易所50 ETF 04/28 澳幣 0.78 3.18 -0.27 1.18 -2.84 -0.57 10.26 24.74 81.59
SHE SPDR MSCI美國性別多元化ETF 04/25 美元 0.28 3.84 -2.86 -3.60 -6.29 -2.22 11.73 35.48 85.44
SHM SPDR Nuveen彭博短期市政債券ETF 04/25 美元 0.06 0.21 0.34 -0.49 0.07 0.33 2.64 5.67 2.60
SIMS SPDR標普Kensho智能結構ETF 04/25 美元 0.60 5.43 -11.46 -6.73 -13.50 -14.64 -6.62 -15.24 27.71
SJNK SPDR彭博短期非投資等級債券ETF 04/25 美元 0.16 1.33 1.07 -0.48 -0.23 2.00 8.54 19.90 41.90
SLYG SPDR標普600小型成長股ETF 04/25 美元 0.06 3.42 -10.62 -5.56 -14.10 -10.71 -2.31 5.47 75.03
SLYV SPDR標普600小型價值股ETF 04/25 美元 -0.04 3.92 -15.43 -8.48 -17.72 -12.71 -3.65 -3.10 90.42
SMLV SPDR道富美國小型股低波動指數ETF 04/25 美元 -0.33 2.16 -6.93 -5.62 -9.05 -3.32 13.25 15.09 99.43
SPAB SPDR投資組合美國綜合債券ETF 04/25 美元 0.36 0.63 2.78 0.41 2.57 1.94 7.59 5.14 -3.82
SPBO SPDR投資組合公司債券ETF 04/25 美元 0.42 0.95 1.98 0.02 1.70 1.26 7.74 8.13 2.46
SPDG SPDR投資組合標普行業中性股息ETF 04/25 美元 -0.27 1.82 -4.58 -5.51 -8.71 -3.88 10.67 N/A N/A
SPDW SPDR投資組合已開發國家不含美國ETF 04/25 美元 0.27 3.39 9.99 -0.08 5.18 5.78 11.60 26.47 73.93
SPEM SPDR投資組合新興市場ETF 04/25 美元 -0.43 3.58 1.88 -2.47 0.44 -2.18 11.17 18.45 51.60
SPEU SPDR投資組合歐洲ETF 04/25 美元 0.55 3.58 14.43 0.31 7.98 7.68 13.53 33.27 88.43
SPGM SPDR投資組合MSCI全球整體股市ETF 04/25 美元 0.42 4.13 -1.72 -3.19 -5.40 -2.11 10.08 28.01 91.89
SPHY SPDR投資組合非投資等級債券ETF 04/25 美元 0.22 1.39 1.22 -0.56 -0.18 2.15 9.21 18.65 39.12
SPIB SPDR投資組合美國中期公司債券ETF 04/25 美元 0.30 0.70 2.50 0.56 2.22 2.44 8.16 11.89 9.67
SPIN SPDR SSGA美國股票溢價盈餘主動型ETF 04/25 美元 0.36 3.44 -5.96 -3.82 -8.17 -4.45 N/A N/A N/A
SPIP SPDR投資組合抗通膨債券ETF 04/25 美元 0.12 0.81 3.70 0.47 2.85 2.45 7.43 0.69 6.55
SPLB SPDR投資組合美國長期公司債券ETF 04/25 美元 0.73 1.74 1.31 -0.81 0.99 -0.99 6.67 -0.01 -11.22
SPLG SPDR投資組合標普500 ETF 04/25 美元 0.72 4.55 -5.79 -4.31 -9.17 -4.32 10.77 34.46 110.03
SPMB SPDR投資組合抵押貸款債券ETF 04/25 美元 0.37 0.69 2.65 0.26 2.80 2.25 8.34 4.69 -4.54
SPMD SPDR投資組合標普400中型股ETF 04/25 美元 -0.46 3.20 -8.90 -5.82 -13.16 -8.20 -0.50 14.49 96.68
SPSB SPDR投資組合美國短期公司債券ETF 04/25 美元 0.10 0.23 1.88 0.51 1.54 2.49 6.70 12.91 12.69
SPSM SPDR投資組合標普600小型股ETF 04/25 美元 0.08 3.70 -12.96 -7.06 -15.87 -11.63 -2.81 1.68 84.38
SPTB SPDR投資組合公債ETF 04/25 美元 0.30 0.50 2.89 0.60 2.89 1.96 N/A N/A N/A
SPTI SPDR投資組合中期公債ETF 04/25 美元 0.25 0.35 3.68 1.11 3.50 2.86 8.12 5.50 -4.47
SPTL SPDR投資組合長期美國公債ETF 04/25 美元 0.60 1.37 2.93 -0.55 3.20 -0.72 6.48 -15.19 -37.42
SPTM SPDR投資組合標普綜合1500整體股市ETF 04/25 美元 0.63 4.49 -6.10 -4.44 -9.49 -4.69 9.86 32.53 108.92
SPTS SPDR投資組合美國短期公債ETF 04/25 美元 0.10 0.10 1.96 0.73 1.89 2.60 6.30 9.67 6.06
SPY SPDR標普500指數ETF 04/25 美元 0.72 4.60 -5.76 -4.31 -9.16 -4.30 10.76 34.26 109.29
SPYD SPDR投資組合標普500高股利ETF 04/25 美元 -0.60 0.97 -2.89 -4.59 -4.55 -5.91 9.94 8.65 100.84
SPYG SPDR投資組合標普500成長股ETF 04/25 美元 1.47 6.48 -7.10 -3.50 -11.26 -3.16 16.96 38.44 114.43
SPYV SPDR投資組合標普500價值股ETF 04/25 美元 0.00 2.65 -4.24 -5.08 -6.83 -6.35 2.97 26.82 94.91
SPYX SPDR標普500無化石燃料儲量ETF 04/25 美元 0.71 4.63 -5.90 -4.06 -9.32 -4.43 11.22 33.95 106.63
SRLN SPDR Blackstone高級信貸主動型ETF 04/25 美元 0.00 0.99 -0.30 -0.41 -0.92 1.20 5.78 15.18 36.39
STOT SPDR DoubleLine短期存續期間總報酬戰術主動型ETF 04/25 美元 0.12 0.20 1.82 0.48 1.85 2.79 6.27 13.44 13.28
STW@AX SPDR 標普/澳洲交易所200 ETF 04/28 澳幣 0.78 2.77 -0.39 0.88 -3.19 -0.58 9.87 22.91 81.68
TEKX SPDR Galaxy變革科技加速器主動型ETF 04/25 美元 2.91 13.73 -16.48 -5.65 -29.49 -26.03 N/A N/A N/A
TFI SPDR Nuveen彭博市政債券ETF 04/25 美元 0.18 0.32 -1.98 -1.54 -1.72 -1.76 0.31 3.68 -1.19
TIPX SPDR彭博1-10年抗通膨債券ETF 04/25 美元 0.10 0.58 3.92 0.88 3.19 3.50 7.88 6.24 15.47
TOTL SPDR DoubleLine總報酬戰術主動型ETF 04/25 美元 0.30 0.70 2.90 0.35 2.69 2.30 8.33 6.19 1.39
ULST SPDR道富超短期債券ETF 04/25 美元 0.12 0.15 1.64 0.43 1.34 2.42 5.56 14.67 17.61
VLU SPDR S&P 1500價值傾斜ETF 04/25 美元 0.01 3.29 -3.45 -4.87 -7.45 -2.94 7.13 25.08 120.41
WDIV SPDR S&P全球高股息ETF 04/25 美元 -0.33 1.75 7.32 1.46 6.99 3.40 18.57 15.07 71.17
WIP SPDR富時國際抗通膨政府債券ETF 04/25 美元 0.55 1.47 8.41 3.60 6.52 3.52 5.94 -6.16 6.87
XAR SPDR標普航太與國防ETF 04/25 美元 1.07 4.21 2.46 -0.30 -5.05 6.97 26.98 46.30 129.16
XBI SPDR標普生技ETF 04/25 美元 -0.79 5.69 -10.89 -7.84 -13.20 -17.39 -2.25 -1.45 -16.94
XCNY SPDR標普新興市場(中國除外)ETF 04/25 美元 -0.80 2.89 -2.00 -1.42 -2.53 -6.50 N/A N/A N/A
XES SPDR標普油氣設備與服務ETF 04/25 美元 0.29 0.03 -24.71 -18.69 -30.17 -24.43 -34.65 -13.92 140.17
XHB SPDR標普房屋建商ETF 04/25 美元 -0.78 3.04 -10.13 -6.02 -15.52 -19.28 -7.97 52.73 198.64
XHE SPDR標普健康照護器材ETF 04/25 美元 0.21 5.50 -10.09 -5.30 -16.32 -8.26 -2.64 -23.01 -2.74
XHS SPDR健康照護服務業ETF 04/25 美元 0.15 0.94 5.49 -3.16 -5.54 2.70 8.83 2.21 56.89
XITK SPDR FactSet創新科技ETF 04/25 美元 0.93 7.34 -6.87 -5.96 -12.86 2.50 17.18 20.61 45.22
XLB SPDR原物料類股ETF 04/25 美元 -0.74 2.32 -1.34 -4.51 -6.73 -11.19 -5.34 2.89 83.06
XLC SPDR通訊服務類股ETF 04/25 美元 0.63 4.60 -2.24 -5.58 -5.75 4.44 22.40 56.45 103.00
XLE SPDR能源類股ETF 04/25 美元 -0.18 1.09 -3.07 -11.63 -9.06 -6.73 -11.93 24.66 192.49
XLF SPDR金融類股ETF 04/25 美元 -0.48 2.94 -0.28 -4.78 -5.22 3.80 19.30 40.01 142.51
XLI SPDR工業類股ETF 04/25 美元 -0.01 2.96 -1.79 -4.07 -8.27 -3.95 6.92 37.70 126.61
XLK SPDR科技類股ETF 04/25 美元 1.48 8.09 -10.19 -4.52 -12.73 -9.17 6.24 47.20 145.27
XLP SPDR必需性消費類股ETF 04/25 美元 -0.26 -1.26 3.38 2.75 4.32 1.02 9.49 10.06 57.08
XLRE SPDR房地產類股ETF 04/25 美元 -0.15 0.20 0.29 -1.91 -1.83 -6.45 15.12 -8.44 44.83
XLSR SPDR SSGA美國行業輪換主動型ETF 04/25 美元 0.59 4.52 -7.37 -6.14 -10.57 -5.20 4.12 18.78 71.82
XLU SPDR公用事業類股ETF 04/25 美元 -0.31 0.57 4.06 1.68 -0.91 -1.20 20.44 16.52 56.82
XLV SPDR健康照護類股ETF 04/25 美元 0.48 1.89 0.74 -4.97 -3.97 -6.31 0.26 7.68 48.91
XLY SPDR非必需消費類股ETF 04/25 美元 1.80 6.58 -11.68 -4.04 -13.85 -1.14 14.35 14.61 83.35
XME SPDR標普金屬與礦產業ETF 04/25 美元 -1.15 3.31 -0.25 -4.02 -6.73 -11.46 -5.74 2.22 231.56
XNTK SPDR紐約證交所科技類股ETF 04/25 美元 1.42 9.60 -3.36 -5.66 -9.31 -2.51 13.35 61.46 139.69
XOP SPDR標普油氣開採與生產ETF 04/25 美元 0.54 1.30 -13.85 -14.46 -18.97 -14.58 -25.94 -6.17 171.48
XPH SPDR標普製藥ETF 04/25 美元 0.75 4.53 -6.26 -7.04 -10.44 -11.44 4.32 -1.03 5.25
XRT SPDR標普零售業ETF 04/25 美元 0.03 2.98 -13.73 -2.93 -14.53 -8.42 -3.62 -2.56 114.60
XSD SPDR標普半導體ETF 04/25 美元 1.25 12.66 -21.57 -12.85 -26.06 -20.08 -11.53 10.80 107.54
XSW SPDR軟體服務業ETF 04/25 美元 1.31 8.45 -13.65 -6.10 -15.79 -1.44 11.12 19.57 81.57
XTL SPDR標普電信業ETF 04/25 美元 0.21 3.68 -11.00 -10.04 -14.95 -6.27 40.47 11.37 51.66
XTN SPDR標普運輸業ETF 04/25 美元 -2.91 1.11 -20.74 -9.83 -24.65 -17.50 -11.55 -16.11 58.67

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。