首頁 / ETF介紹 / 淨值表格
First Trust道瓊30平均加權指數ETF〈EDOW〉
First Trust道瓊30平均加權指數ETF(EDOW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/17) 33.8400(美元) -0.0400 -0.12 38.2400 32.1900
淨值(2025/04/17) 33.8200(美元) -0.0200 -0.06 38.2500 32.2000
日 至 說明
First Trust道瓊30平均加權指數ETF(EDOW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/17 33.8200 33.8400
2025/04/16 33.8400 33.8800
2025/04/15 34.4800 34.5100
2025/04/14 34.6300 34.6349
2025/04/11 34.3400 34.4006
2025/04/10 33.7900 33.7840
2025/04/09 34.7300 34.6431
2025/04/08 32.2000 32.1900
2025/04/07 32.6000 32.5667
2025/04/04 32.8500 32.8868
2025/04/03 34.7800 34.7933
2025/04/02 36.2900 36.2900
2025/04/01 36.1700 36.1453
2025/03/31 36.2100 36.2239
2025/03/28 35.8600 35.8718
日期 淨值 市價
2025/03/27 36.4300 36.4632
2025/03/26 36.6400 36.6417
2025/03/25 36.7300 36.7600
2025/03/24 36.7900 36.8103
2025/03/21 36.3600 36.3574
2025/03/20 36.4100 36.4705
2025/03/19 36.4900 36.5012
2025/03/18 36.1600 36.1726
2025/03/17 36.3900 36.4253
2025/03/14 36.0900 36.0900
2025/03/13 35.5900 35.5764
2025/03/12 35.9200 35.9429
2025/03/11 36.0300 36.0513
2025/03/10 36.5600 36.5500
2025/03/07 37.1900 37.2121
相關基金
相關ETF

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF