吳鍵佐- 基本資料 | |||
經理人姓名 | 吳鍵佐 | 性別 | 男 |
學歷 | 倫敦大學帝國理工學院_財務工程碩士 | ||
經歷 | 香港益方資產管理股份有限公司_境外投資總監 凱基證券財富管理部_產品組主管 富邦人壽國外固定收益投資部_經理 |
基金資歷 | |||||
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
合作金庫投信 | 合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) | 2023/09/01至 | 18 | 12.79 | 32.02 |
合作金庫投信 | 合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/09/01至 | 18 | 12.80 | 32.02 |
合作金庫投信 | 合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) | 2023/09/01至 | 18 | 15.62 | 32.02 |
合作金庫投信 | 合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) | 2023/09/01至 | 18 | 6.49 | 32.02 |
合作金庫投信 | 合庫新興多重收益基金-B配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/09/01至 | 18 | 15.06 | 32.02 |
合作金庫投信 | 合庫新興多重收益基金-B配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/09/01至 | 18 | 6.54 | 32.02 |
合作金庫投信 | 合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) | 2023/09/01至 | 18 | 5.81 | 32.02 |
合作金庫投信 | 合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) | 2023/09/01至 | 18 | 7.53 | 32.02 |
合作金庫投信 | 合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/09/01至 | 18 | 9.31 | 32.02 |
合作金庫投信 | 合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/09/01至 | 18 | 7.71 | 32.02 |
未來資產亞洲高收益債券基金A不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2011/03/28至2011/05/02 | 2 | -0.14 | 5.32 |
經理人報告 | |
日期 | 標題 |
2025/02/13 | 合庫新興多重收益基金一月份經理人評論 |
2025/01/16 | 合庫新興多重收益基金十二月份經理人評論 |
2024/12/17 | 合庫新興多重收益基金十一月份經理人評論 |
2024/11/15 | 合庫新興多重收益基金十月份經理人評論 |
2024/10/17 | 合庫新興多重收益基金九月份經理人評論 |
2024/09/16 | 合庫新興多重收益基金八月份經理人評論 |
2024/08/14 | 合庫新興多重收益基金七月份經理人評論 |
2024/07/17 | 合庫新興多重收益基金六月份經理人評論 |
2024/06/17 | 合庫新興多重收益基金五月份經理人評論 |
2024/05/21 | 合庫新興多重收益基金四月份經理人評論 |
2024/04/18 | 合庫新興多重收益基金三月份經理人評論 |
2024/03/19 | 合庫新興多重收益基金二月份經理人評論 |
2024/02/20 | 合庫新興多重收益基金一月份經理人評論 |
2024/01/16 | 合庫新興多重收益基金十二月份經理人評論 |
2023/12/14 | 合庫新興多重收益基金十一月份經理人評論 |
2023/11/16 | 合庫新興多重收益基金十月份經理人評論 |
2023/10/17 | 合庫新興多重收益基金九月份經理人評論 |