劉偉正- 基本資料 | |||
經理人姓名 | 劉偉正 | 性別 | 男 |
學歷 | 雷鳥商學院國際管理研究所 | ||
經歷 | 摩根富林明基金(亞洲)投資顧問 寶來證券(香港)研究員 寶來證券(香港)分析師 |
基金資歷 | |||||
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
元大投信 | 元大全球5G關鍵科技ETF基金 | 2020/06/22至2023/09/30 | 39 | 46.40 | 41.31 |
元大投信 | 元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) | 2019/12/01至2021/10/31 | 22 | -3.13 | 47.85 |
元大投信 | 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) | 2019/12/01至2021/10/31 | 22 | -3.12 | 47.85 |
元大投信 | 元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) | 2019/12/01至2021/10/31 | 22 | -3.13 | 47.85 |
元大投信 | 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) | 2019/12/01至2021/10/31 | 22 | 6.24 | 47.85 |
元大投信 | 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) | 2019/12/01至2021/10/31 | 22 | -4.43 | 47.85 |
元大投信 | 元大標普美國高息特別股ETF基金(本基金並無保證收益及配息) | 2019/04/25至2023/09/30 | 53 | -2.58 | 48.13 |
元大投信 | 元大巴西指數基金 | 2018/10/01至2018/12/15 | 2 | 13.77 | -11.20 |
元大投信 | 元大標普500單日反向1倍基金 | 2017/06/01至2019/10/31 | 28 | -25.54 | 13.13 |
元大投信 | 元大巴西指數基金 | 2016/01/01至2017/12/31 | 23 | 74.24 | 27.63 |
元大印度指數基金 | 2016/01/01至2018/12/15 | 35 | 6.00 | 17.22 | |
元大投信 | 元大標普500單日正向2倍基金 | 2015/12/02至2021/10/31 | 70 | 272.29 | 100.86 |
元大投信 | 元大富櫃50基金 | 2015/07/20至2015/10/14 | 3 | -6.55 | -5.79 |
元大印度指數基金 | 2013/04/01至2013/06/30 | 2 | -5.55 | 2.48 | |
元大投信 | 元大印尼指數基金 | 2013/03/01至2023/09/30 | 126 | -7.15 | 106.51 |
經理人報告 | |
日期 | 標題 |
2015/12/17 | 元大印尼指數基金績效檢討與未來展望 |
2015/11/18 | 元大印尼指數基金績效檢討與未來展望 |
2015/10/21 | 元大富櫃50基金績效檢討與未來展望 |
2015/10/20 | 元大印尼指數基金績效檢討與未來展望 |
2015/09/16 | 元大寶來富櫃50基金績效檢討與未來展望 |
2015/09/16 | 元大寶來印尼指數基金績效檢討與未來展望 |
2015/08/20 | 元大寶來富櫃50基金績效檢討與未來展望 |
2015/08/19 | 元大寶來印尼指數基金績效檢討與未來展望 |
2015/07/16 | 元大寶來印尼指數基金績效檢討與未來展望 |
2015/06/22 | 元大寶來印尼指數基金績效檢討與未來展望 |
2015/05/20 | 元大寶來印尼指數基金績效檢討與未來展望 |
2015/04/22 | 元大寶來印尼指數基金績效檢討與未來展望 |
2015/03/19 | 元大寶來印尼指數基金績效檢討與未來展望 |
2015/02/25 | 元大寶來印尼指數基金績效檢討與未來展望 |
2015/01/21 | 元大寶來印尼指數基金績效檢討與未來展望 |
2014/12/17 | 元大寶來印尼指數基金績效檢討與未來展望 |
2014/11/19 | 元大寶來印尼指數基金績效檢討與未來展望 |
2014/10/23 | 元大寶來印尼指數基金績效檢討與未來展望 |
2014/09/18 | 元大寶來印尼指數基金績效檢討與未來展望 |
2014/08/22 | 元大寶來印尼指數基金績效檢討與未來展望 |
2014/07/21 | 元大寶來印尼指數基金績效檢討與未來展望 |
2014/06/20 | 元大寶來印尼指數基金績效檢討與未來展望 |
2014/05/22 | 元大寶來印尼指數基金績效檢討與未來展望 |