鍾君長- 基本資料 | |||
經理人姓名 | 鍾君長 | 性別 | |
學歷 | 國立中山大學經濟學碩士 | ||
經歷 | 瑞銀投信投資研究部基金經理人 第一金新興市場投資等級債券基金經理人 第一金人民幣貨幣市場基金經理人 第一金固定收益部資深投資襄理 惠理康和中國點心高收益債券基金經理人 惠理康和投信專戶管理部研究員 統一證券總公司債券部交易員 |
基金資歷 | |||||
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
瑞銀投信 | 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(澳幣) | 2025/02/18至 | 2 | -1.01 | -17.02 |
瑞銀投信 | 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2025/02/18至 | 2 | -2.13 | -17.02 |
瑞銀投信 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022/04/28至2022/12/21 | 8 | -1.46 | -12.69 |
瑞銀投信 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022/04/28至2022/12/21 | 8 | -0.41 | -12.69 |
瑞銀投信 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/04/28至2022/12/21 | 8 | 1.16 | -12.69 |
瑞銀投信 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022/04/28至2022/12/21 | 8 | 1.19 | -12.69 |
瑞銀投信 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/04/28至2022/12/21 | 8 | -1.51 | -12.69 |
瑞銀投信 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/04/28至2022/12/21 | 8 | -0.44 | -12.69 |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022/03/31至2022/08/24 | 5 | -18.74 | -15.06 | |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022/03/31至2022/08/24 | 5 | -19.58 | -15.06 | |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣) | 2022/03/31至2022/08/24 | 5 | -17.82 | -15.06 | |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022/03/31至2022/08/24 | 5 | -17.84 | -15.06 | |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元) | 2022/03/31至2022/08/24 | 5 | -19.90 | -15.06 | |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) | 2022/03/31至2022/08/24 | 5 | -18.73 | -15.06 | |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) | 2022/03/31至2022/08/24 | 5 | -19.56 | -15.06 | |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022/03/31至2022/08/24 | 5 | -19.91 | -15.06 | |
瑞銀投信 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022/03/31至2022/08/24 | 5 | -5.72 | -15.06 |
瑞銀投信 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/03/31至2022/08/24 | 5 | -5.59 | -15.06 |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022/03/31至2022/08/24 | 5 | -17.84 | -15.06 | |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022/03/31至2022/08/24 | 5 | -19.91 | -15.06 | |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022/03/31至2022/08/24 | 5 | 0.00 | -15.06 | |
瑞銀投信 | 瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 2022/03/31至2022/08/24 | 5 | -5.09 | -15.06 |
瑞銀投信 | 瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2022/03/31至2022/08/24 | 5 | -5.09 | -15.06 |
瑞銀投信 | 瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 2022/03/31至2022/08/24 | 5 | -7.24 | -15.06 |
瑞銀投信 | 瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2022/03/31至2022/08/24 | 5 | -7.24 | -15.06 |
瑞銀投信 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022/03/31至2022/08/24 | 5 | -2.28 | -15.06 |
瑞銀投信 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/03/31至2022/08/24 | 5 | -2.32 | -15.06 |
瑞銀投信 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022/03/31至2022/08/24 | 5 | -7.75 | -15.06 |
瑞銀投信 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/03/31至2022/08/24 | 5 | -7.74 | -15.06 |
瑞銀投信 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022/03/31至2022/08/24 | 5 | -7.24 | -15.06 |
瑞銀投信 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/03/31至2022/08/24 | 5 | -7.29 | -15.06 |
瑞銀投信 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022/03/31至2022/08/24 | 5 | -6.20 | -15.06 |
瑞銀投信 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/03/31至2022/08/24 | 5 | -6.15 | -15.06 |
瑞銀投信 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2021/04/26至2022/12/21 | 20 | -18.13 | -19.00 |
瑞銀投信 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021/04/26至2022/12/21 | 20 | -18.40 | -19.00 |
瑞銀投信 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2021/04/26至2022/12/21 | 20 | -25.76 | -19.00 |
瑞銀投信 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021/04/26至2022/12/21 | 20 | -25.76 | -19.00 |
瑞銀投信 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2021/04/26至2022/12/21 | 20 | -23.19 | -19.00 |
瑞銀投信 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021/04/26至2022/12/21 | 20 | -23.20 | -19.00 |
瑞銀投信 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2021/04/26至2022/12/21 | 20 | -20.70 | -19.00 |
瑞銀投信 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021/04/26至2022/12/21 | 20 | -20.75 | -19.00 |
瑞銀投信 | 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2021/01/29至 | 51 | -3.12 | 29.73 |
瑞銀投信 | 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2021/01/29至 | 51 | -4.22 | 29.73 |
瑞銀投信 | 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2021/01/29至 | 51 | -3.44 | 29.73 |
瑞銀投信 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/08/10至2020/08/30 | 0 | -0.86 | -1.28 |
瑞銀投信 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020/08/10至2020/08/30 | 0 | -0.86 | -1.28 |
瑞銀投信 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/08/10至2020/08/30 | 0 | -0.28 | -1.28 |
瑞銀投信 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020/08/10至2020/08/30 | 0 | -0.28 | -1.28 |
瑞銀投信 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/08/10至2020/08/30 | 0 | -0.57 | -1.28 |
瑞銀投信 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020/08/10至2020/08/30 | 0 | -0.57 | -1.28 |
瑞銀投信 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/08/10至2020/08/30 | 0 | 0.03 | -1.28 |
瑞銀投信 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020/08/10至2020/08/30 | 0 | 0.03 | -1.28 |
瑞銀投信 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/08/10至2020/08/30 | 0 | 0.03 | -1.28 |
瑞銀投信 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020/08/10至2020/08/30 | 0 | 0.03 | -1.28 |
瑞銀投信 | 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣) | 2020/05/15至 | 59 | 1.98 | 81.59 |
瑞銀投信 | 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2020/05/15至 | 59 | 1.98 | 81.59 |
瑞銀投信 | 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元) | 2020/05/15至 | 59 | 3.74 | 81.59 |
瑞銀投信 | 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2020/05/15至 | 59 | 3.70 | 81.59 |
瑞銀投信 | 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣) | 2020/05/15至 | 59 | 3.85 | 81.59 |
瑞銀投信 | 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2020/05/15至 | 59 | 3.68 | 81.59 |
瑞銀投信 | 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣) | 2020/05/15至 | 59 | 21.66 | 81.59 |
瑞銀投信 | 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2020/05/15至 | 59 | 19.59 | 81.59 |
瑞銀投信 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020/01/30至2020/05/10 | 4 | -8.56 | -4.56 |
瑞銀投信 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/01/30至2020/05/10 | 4 | -4.49 | -4.56 |
瑞銀投信 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/01/30至2020/05/10 | 4 | -8.48 | -4.56 |
瑞銀投信 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/01/30至2020/05/10 | 4 | -8.56 | -4.56 |
瑞銀投信 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020/01/30至2020/05/10 | 4 | -4.51 | -4.56 |
瑞銀投信 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020/01/30至2020/05/10 | 4 | -8.49 | -4.56 |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2019/04/23至2020/08/06 | 16 | -1.25 | 17.80 | |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2019/04/23至2020/08/06 | 16 | 2.29 | 17.80 | |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2019/04/23至2020/08/06 | 16 | 0.68 | 17.80 | |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) | 2019/04/23至2020/08/06 | 16 | -0.48 | 17.80 | |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) | 2019/04/23至2020/08/06 | 16 | 2.99 | 17.80 | |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元) | 2019/04/23至2020/08/06 | 16 | 1.00 | 17.80 | |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2019/04/23至2020/08/06 | 16 | -2.82 | 17.80 | |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣) | 2019/04/23至2020/08/06 | 16 | -2.83 | 17.80 | |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣) | 2019/02/26至2019/03/06 | 1 | 1.13 | -0.33 | |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2019/02/26至2019/03/06 | 1 | 1.13 | -0.33 | |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元) | 2019/02/26至2019/03/06 | 1 | 1.04 | -0.33 | |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) | 2019/02/26至2019/03/06 | 1 | 1.10 | -0.33 | |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) | 2019/02/26至2019/03/06 | 1 | 1.30 | -0.33 | |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2019/02/26至2019/03/06 | 1 | 1.05 | -0.33 | |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2019/02/26至2019/03/06 | 1 | 1.11 | -0.33 | |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2019/02/26至2019/03/06 | 1 | 1.32 | -0.33 | |
瑞銀投信 | 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(台幣) | 2018/02/08至 | 86 | 2.79 | 86.53 |
瑞銀投信 | 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元) | 2018/02/08至 | 86 | 10.88 | 86.53 |
瑞銀投信 | 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) | 2018/02/08至 | 86 | 12.51 | 86.53 |
瑞銀投信 | 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) | 2018/02/08至 | 86 | 5.06 | 86.53 |
瑞銀投信 | 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018/02/08至 | 86 | 2.80 | 86.53 |
瑞銀投信 | 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018/02/08至 | 86 | 10.56 | 86.53 |
瑞銀投信 | 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018/02/08至 | 86 | 12.46 | 86.53 |
瑞銀投信 | 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018/02/08至 | 86 | 5.19 | 86.53 |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2017/09/25至2018/10/02 | 13 | -1.09 | 5.65 | |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2017/09/25至2018/10/02 | 13 | -1.02 | 5.65 | |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2017/09/25至2018/10/02 | 13 | -2.12 | 5.65 | |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) | 2017/09/25至2018/10/02 | 13 | -0.82 | 5.65 | |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) | 2017/09/25至2018/10/02 | 13 | -1.26 | 5.65 | |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元) | 2017/09/25至2018/10/02 | 13 | -2.25 | 5.65 | |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2015/11/23至2018/10/02 | 35 | 8.62 | 28.99 | |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣) | 2015/11/23至2018/10/02 | 35 | 8.62 | 28.99 | |
第一金新興市場投資等級債券基金A不配息 | 2015/04/01至2015/07/31 | 3 | -3.32 | -9.61 | |
第一金新興市場投資等級債券基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) | 2015/04/01至2015/07/31 | 3 | -3.32 | -9.61 | |
第一金人民幣貨幣市場基金(台幣) | 2015/01/30至2015/07/09 | 6 | 0.97 | -4.78 | |
第一金人民幣貨幣市場基金(人民幣) | 2015/01/30至2015/07/09 | 6 | 1.31 | -4.78 | |
惠理康和中國點心高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2014/03/01至2014/07/18 | 4 | 0.72 | 8.81 |
經理人報告 | |
日期 | 標題 |
2015/07/21 | 第一金人民幣貨幣市場基金六月份經理人評論 |
2015/07/21 | 第一金新興市場投資等級債券基金六月份經理人評論 |
2015/06/29 | 第一金人民幣貨幣市場基金五月份經理人評論 |
2015/06/29 | 第一金新興市場投資等級債券基金五月份經理人評論 |
2015/05/29 | 第一金人民幣貨幣市場基金四月份經理人評論 |
2015/05/29 | 第一金新興市場投資等級債券基金四月份經理人評論 |
2015/04/29 | 第一金人民幣貨幣市場基金三月份經理人評論 |
2015/04/29 | 第一金新興市場投資等級債券基金三月份經理人評論 |
2014/03/31 | 惠理康和中國點心高收益債券基金二月份經理人市場評論 |