陳侑宣- 基本資料 | |||
經理人姓名 | 陳侑宣 | 性別 | |
學歷 | 中央大學財務金融所碩士 | ||
經歷 | 永豐銀行 資深副理 凱基證券 副理 |
基金資歷 | |||||
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
凱基投信 | 凱基凱旋貨幣市場基金 | 2023/09/23至2024/03/04 | 6 | 0.56 | 18.12 |
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/09/23至2023/12/27 | 3 | -1.05 | 8.61 | |
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/09/23至2023/12/27 | 3 | -1.05 | 8.61 | |
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/09/23至2023/12/27 | 3 | -1.05 | 8.61 | |
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/09/23至2023/12/27 | 3 | -1.05 | 8.61 | |
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/09/23至2023/12/27 | 3 | 3.12 | 8.61 | |
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/09/23至2023/12/27 | 3 | 3.37 | 8.61 | |
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/09/23至2023/12/27 | 3 | 3.13 | 8.61 | |
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/09/23至2023/12/27 | 3 | 3.16 | 8.61 | |
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/09/23至2023/12/27 | 3 | 0.81 | 8.61 | |
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/09/23至2023/12/27 | 3 | 0.81 | 8.61 | |
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/09/23至2023/12/27 | 3 | 0.81 | 8.61 | |
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/09/23至2023/12/27 | 3 | 0.81 | 8.61 | |
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/09/23至2023/12/27 | 3 | 3.67 | 8.61 | |
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/09/23至2023/12/27 | 3 | 3.67 | 8.61 | |
凱基新興亞洲永續優選債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/09/23至2023/12/27 | 3 | -0.92 | 8.61 | |
凱基投信 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/09/23至2023/10/30 | 1 | -2.05 | -1.19 |
凱基投信 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/09/23至2023/10/30 | 1 | -2.05 | -1.19 |
凱基投信 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/09/23至2023/10/30 | 1 | -2.05 | -1.19 |
凱基投信 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/09/23至2023/10/30 | 1 | -2.05 | -1.19 |
凱基投信 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/09/23至2023/10/30 | 1 | -1.92 | -1.19 |
凱基投信 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/09/23至2023/10/30 | 1 | -1.92 | -1.19 |
凱基投信 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/09/23至2023/10/30 | 1 | -1.92 | -1.19 |
凱基投信 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/09/23至2023/10/30 | 1 | -1.92 | -1.19 |
凱基投信 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/09/23至2023/10/30 | 1 | -1.80 | -1.19 |
凱基投信 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/09/23至2023/10/30 | 1 | -1.80 | -1.19 |
凱基投信 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/09/23至2023/10/30 | 1 | -1.80 | -1.19 |
凱基投信 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/09/23至2023/10/30 | 1 | -1.80 | -1.19 |
凱基投信 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/09/23至2023/10/30 | 1 | -1.49 | -1.19 |
凱基投信 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/09/23至2023/10/30 | 1 | -1.49 | -1.19 |
凱基投信 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/09/23至2023/10/30 | 1 | 0.00 | -1.19 |
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023/09/23至2024/03/04 | 6 | 0.22 | 18.12 | |
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023/09/23至2024/03/04 | 6 | 1.36 | 18.12 | |
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023/09/23至2024/03/04 | 6 | 1.46 | 18.12 | |
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023/09/23至2024/03/04 | 6 | 3.75 | 18.12 | |
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023/09/23至2024/03/04 | 6 | 3.77 | 18.12 | |
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023/09/23至2024/03/04 | 6 | 1.51 | 18.12 | |
凱基投信 | 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023/09/23至2024/03/04 | 6 | 0.40 | 18.12 |
凱基投信 | 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023/09/23至2024/03/04 | 6 | 3.94 | 18.12 |
凱基投信 | 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023/09/23至2024/03/04 | 6 | 1.56 | 18.12 |
凱基投信 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/09/23至2024/03/04 | 6 | -0.69 | 18.12 |
凱基投信 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/09/23至2024/03/04 | 6 | 0.09 | 18.12 |
凱基投信 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/09/23至2024/03/04 | 6 | 3.36 | 18.12 |
凱基投信 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/09/23至2024/03/04 | 6 | 3.76 | 18.12 |
凱基投信 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/09/23至2024/03/04 | 6 | 1.15 | 18.12 |
凱基投信 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/09/23至2024/03/04 | 6 | 0.77 | 18.12 |
凱基投信 | 凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023/09/23至2024/03/04 | 6 | 1.44 | 18.12 |
凱基投信 | 凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023/09/23至2024/03/04 | 6 | 3.46 | 18.12 |
凱基投信 | 凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023/09/23至2024/03/04 | 6 | 2.25 | 18.12 |
凱基投信 | 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 | 2018/09/11至2022/02/28 | 41 | 1.00 | 64.58 |
富邦新興雙印主權債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/03/23至2018/06/24 | 3 | -0.10 | 0.70 | |
富邦新興雙印主權債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/03/23至2018/06/24 | 3 | -3.73 | 0.70 | |
富邦新興雙印主權債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/03/23至2018/06/24 | 3 | -3.73 | 0.70 | |
富邦新興雙印主權債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/03/23至2018/06/24 | 3 | -0.10 | 0.70 | |
富邦策略高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2017/04/17至2018/01/21 | 9 | 2.42 | 13.36 | |
富邦策略高收益債券基金C配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2017/04/17至2018/01/21 | 9 | 2.43 | 13.36 | |
富邦策略高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2017/04/17至2018/01/21 | 9 | 1.57 | 13.36 | |
富邦策略高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2017/04/17至2018/01/21 | 9 | 1.57 | 13.36 | |
富邦策略高收益債券基金C配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2017/04/17至2018/01/21 | 9 | 1.57 | 13.36 | |
富邦投信 | 富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2016/09/01至2018/06/24 | 21 | 3.17 | 20.18 |
富邦投信 | 富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2016/09/01至2018/06/24 | 21 | 3.17 | 20.18 |
富邦投信 | 富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2016/09/01至2018/06/24 | 21 | 3.00 | 20.18 |
富邦投信 | 富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2016/09/01至2018/06/24 | 21 | 3.00 | 20.18 |
富邦投信 | 富邦中國貨幣市場基金(台幣) | 2015/07/23至2016/08/31 | 13 | -3.77 | 1.68 |
富邦投信 | 富邦中國貨幣市場基金(人民幣) | 2015/07/23至2016/08/31 | 13 | 3.05 | 1.68 |
經理人報告 | |
日期 | 標題 |
2018/06/15 | 富邦新興雙印主權債券基金五月份經理人評論 |
2018/06/15 | 富邦中國優質債券基金五月份經理人評論 |
2018/05/17 | 富邦新興雙印主權債券基金四月份經理人評論 |
2018/05/17 | 富邦中國優質債券基金四月份經理人評論 |
2018/04/25 | 富邦新興雙印主權債券基金三月份經理人評論 |
2018/04/25 | 富邦中國優質債券基金三月份經理人評論 |
2018/03/15 | 富邦中國優質債券基金二月份經理人評論 |
2018/02/23 | 富邦中國優質債券基金一月份經理人評論 |
2018/01/23 | 富邦策略高收益債券基金十二月份經理人評論 |
2018/01/23 | 富邦中國優質債券基金十二月份經理人評論 |
2017/12/20 | 富邦策略高收益債券基金十一月份經理人評論 |
2017/12/20 | 富邦中國優質債券基金十一月份經理人評論 |
2017/11/17 | 富邦策略高收益債券基金十月份經理人評論 |
2017/11/17 | 富邦中國優質債券基金十月份經理人評論 |
2017/10/20 | 富邦策略高收益債券基金九月份經理人評論 |
2017/10/20 | 富邦中國優質債券基金九月份經理人評論 |
2017/09/18 | 富邦策略高收益債券基金八月份經理人評論 |
2017/09/18 | 富邦中國優質債券基金八月份經理人評論 |
2017/08/17 | 富邦策略高收益債券基金七月份經理人評論 |
2017/08/17 | 富邦中國優質債券基金七月份經理人評論 |
2017/07/18 | 富邦策略高收益債券基金六月份經理人評論 |
2017/07/18 | 富邦中國優質債券基金六月份經理人評論 |
2017/06/16 | 富邦策略高收益債券基金五月份經理人評論 |
2017/06/16 | 富邦中國優質債券基金五月份經理人評論 |
2017/05/19 | 富邦策略高收益債券基金四月份經理人評論 |
2017/05/18 | 富邦中國優質債券基金四月份經理人評論 |
2017/04/25 | 富邦中國優質債券基金三月份經理人評論 |
2017/03/20 | 富邦中國優質債券基金二月份經理人評論 |
2017/02/17 | 富邦中國優質債券基金1月份經理人評論 |