王柏強- 基本資料 | |||
經理人姓名 | 王柏強 | 性別 | |
學歷 | 國立臺灣大學財務金融所碩士 | ||
經歷 | 群益中國新機會基金經理 群益華夏盛世基金經理 群益投信國際部研究員 國泰人壽專案投資部研究員 |
基金資歷 | |||||
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
群益投信 | 群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024/01/01至 | 9 | 8.77 | 26.37 |
群益投信 | 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024/01/01至 | 9 | 8.76 | 26.37 |
群益投信 | 群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024/01/01至 | 9 | 3.55 | 26.37 |
群益投信 | 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024/01/01至 | 9 | 3.54 | 26.37 |
群益投信 | 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024/01/01至 | 9 | 3.95 | 26.37 |
群益投信 | 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024/01/01至 | 9 | 3.94 | 26.37 |
群益投信 | 群益中國新機會基金N類型(人民幣) | 2023/03/10至2023/12/31 | 9 | -19.83 | 13.70 |
群益投信 | 群益中國新機會基金N類型(台幣) | 2023/03/10至2023/12/31 | 9 | -21.31 | 13.70 |
群益投信 | 群益中國新機會基金N類型(美元) | 2023/03/10至2023/12/31 | 9 | -21.10 | 13.70 |
群益投信 | 群益中國新機會基金(台幣) | 2023/03/10至2023/12/31 | 9 | -21.34 | 13.70 |
群益投信 | 群益中國新機會基金(美元) | 2023/03/10至2023/12/31 | 9 | -21.11 | 13.70 |
群益投信 | 群益中國新機會基金(人民幣) | 2023/03/10至2023/12/31 | 9 | -19.83 | 13.70 |
群益投信 | 群益華夏盛世基金N類型(台幣) | 2021/01/01至2023/03/09 | 26 | -45.54 | 7.05 |
群益投信 | 群益華夏盛世基金N類型(美元) | 2021/01/01至2023/03/09 | 26 | -49.61 | 7.05 |
群益投信 | 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) | 2021/01/01至2023/03/09 | 26 | -45.91 | 7.05 |
群益投信 | 群益華夏盛世基金(台幣) | 2021/01/01至2023/03/09 | 26 | -45.52 | 7.05 |
群益投信 | 群益華夏盛世基金(美元) | 2021/01/01至2023/03/09 | 26 | -49.61 | 7.05 |
群益投信 | 群益華夏盛世基金(人民幣) | 2021/01/01至2023/03/09 | 26 | -45.91 | 7.05 |
經理人報告 | |
日期 | 標題 |
2024/09/20 | 群益中國金采平衡基金八月市場綜合評論 |
2024/08/20 | 群益中國金采平衡基金七月市場綜合評論 |
2024/07/19 | 群益中國金采平衡基金六月市場綜合評論 |
2024/06/19 | 群益中國金采平衡基金五月市場綜合評論 |
2024/05/17 | 群益中國金采平衡基金四月市場綜合評論 |
2024/04/19 | 群益中國金采平衡基金三月市場綜合評論 |
2024/03/18 | 群益中國金采平衡基金二月市場綜合評論 |
2024/02/22 | 群益中國金采平衡基金一月市場綜合評論 |
2024/01/17 | 群益中國新機會基金十二月市場綜合評論 |
2023/12/19 | 群益中國新機會基金十一月市場綜合評論 |
2023/11/17 | 群益中國新機會基金十月市場綜合評論 |
2023/10/19 | 群益中國新機會基金九月市場綜合評論 |
2023/09/21 | 群益中國新機會基金八月市場綜合評論 |
2023/08/22 | 群益中國新機會基金七月市場綜合評論 |
2023/07/20 | 群益中國新機會基金六月市場綜合評論 |
2023/06/28 | 群益中國新機會基金五月市場綜合評論 |
2023/05/18 | 群益中國新機會基金四月市場綜合評論 |