沈育民- 基本資料 | |||
經理人姓名 | 沈育民 | 性別 | |
學歷 | 紐約市立大學柏魯克分校財務金融碩士 | ||
經歷 | 國泰投信債券投資部襄理 國泰人壽固定收益投資二部襄理 中國人壽另類投資部專員 |
基金資歷 | |||||
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
國泰投信 | 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2024/03/18至 | 11 | 7.08 | 18.81 |
國泰投信 | 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2024/03/18至 | 11 | 7.08 | 18.81 |
國泰投信 | 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2024/03/18至 | 11 | 6.08 | 18.81 |
國泰投信 | 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2024/03/18至 | 11 | 6.11 | 18.81 |
國泰投信 | 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2024/03/18至 | 11 | 7.62 | 18.81 |
國泰投信 | 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2024/03/18至 | 11 | 7.63 | 18.81 |
國泰投信 | 國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2024/03/18至 | 11 | 6.87 | 18.81 |
經理人報告 | |
日期 | 標題 |
2025/01/17 | 國泰新興非投資等級債券基金十二月份經理人報告 |
2024/12/16 | 國泰新興非投資等級債券基金十一月份經理人報告 |
2024/11/15 | 國泰新興非投資等級債券基金十月份經理人報告 |
2024/10/21 | 國泰新興非投資等級債券基金九月份經理人報告 |
2024/09/16 | 國泰新興非投資等級債券基金八月份經理人報告 |
2024/08/15 | 國泰新興非投資等級債券基金七月份經理人報告 |
2024/07/15 | 國泰新興非投資等級債券基金六月份經理人報告 |
2024/06/18 | 國泰新興非投資等級債券基金五月份經理人報告 |
2024/05/16 | 國泰新興非投資等級債券基金四月份經理人報告 |
2024/04/17 | 國泰新興非投資等級債券基金三月份經理人報告 |
2024/03/19 | 國泰新興非投資等級債券基金二月份經理人報告 |