首頁 境內基金淨值表 境內基金淨值列表依類型
基金名稱 基金公司 淨值
日期
幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 05/13 台幣 9.3683 0.0916 0.99 11.1113 8.0833
復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 05/13 台幣 7.1300 0.0500 0.71 10.8000 7.0000
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/13 台幣 3.3800 0.0230 0.69 10.2877 3.3241
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/13 台幣 3.3801 0.0230 0.69 10.2877 3.3241
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/13 台幣 7.9384 0.0539 0.68 10.2877 6.7538
復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 05/13 台幣 7.6500 0.0500 0.66 10.3700 7.0000
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 05/13 台幣 9.9971 0.0638 0.64 10.9334 8.2950
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 05/13 台幣 7.3968 0.0426 0.58 10.4144 6.9796
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 05/13 台幣 9.1837 0.0523 0.57 11.2680 8.7332
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 05/13 台幣 11.2116 0.0637 0.57 12.1834 8.4175
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 05/13 台幣 7.8136 0.0434 0.56 10.2176 7.3409
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/13 台幣 10.9000 0.0600 0.55 11.9000 9.7500
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 05/13 台幣 7.1581 0.0390 0.55 10.0018 7.1175
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 05/13 台幣 8.7474 0.0476 0.55 10.0018 7.9350
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 05/13 台幣 8.7492 0.0476 0.55 9.7876 7.9356
台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 05/13 台幣 7.1578 0.0389 0.55 10.0018 7.1172
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/13 台幣 9.2100 0.0500 0.55 10.2200 9.1600
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/13 台幣 9.2100 0.0500 0.55 10.2200 9.1600
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 05/13 台幣 10.4649 0.0558 0.54 11.3582 7.9804
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 05/13 台幣 11.5542 0.0614 0.53 12.5310 9.6077
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 05/13 台幣 8.8335 0.0469 0.53 10.6735 8.5695
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 05/13 台幣 8.9876 0.0458 0.51 10.1327 7.5557
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 05/13 台幣 9.5236 0.0476 0.50 10.3219 7.6620
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 05/13 台幣 8.2308 0.0411 0.50 10.0509 7.3445
施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 05/13 台幣 9.8022 0.0487 0.50 10.6265 7.9718
施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 05/13 台幣 7.8260 0.0388 0.50 10.1468 7.3311
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 05/13 台幣 9.9706 0.0478 0.48 10.8017 8.4768
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 05/13 台幣 7.8328 0.0375 0.48 10.4815 7.6769
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 05/13 台幣 10.2446 0.0488 0.48 11.1173 8.3340
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 05/13 台幣 9.7616 0.0463 0.48 10.5913 8.0746
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 05/13 台幣 7.4903 0.0355 0.48 10.1109 7.0601
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 05/13 台幣 9.4215 0.0446 0.48 10.2265 7.6950
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 05/13 台幣 10.5860 0.0499 0.47 11.4815 8.4882
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 05/13 台幣 9.2855 0.0436 0.47 10.1436 8.0470
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 05/13 台幣 10.6740 0.0501 0.47 11.5783 8.0477
凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 05/13 台幣 10.9686 0.0513 0.47 11.9021 9.4821
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 05/13 台幣 10.5821 0.0488 0.46 11.4651 8.1933
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 05/13 台幣 8.8307 0.0407 0.46 9.9996 7.9744
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/13 台幣 10.8900 0.0500 0.46 11.8900 9.7500
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/13 南非幣 3.5504 0.0156 0.44 10.1321 3.3966
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/13 南非幣 3.5505 0.0155 0.44 10.1321 3.3967
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 05/13 台幣 10.4781 0.0436 0.42 11.3950 8.5137
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 05/13 台幣 9.9987 0.0395 0.40 10.6973 8.1569
新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 05/13 台幣 6.4916 0.0256 0.40 10.5709 6.3732
復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 05/13 台幣 10.2100 0.0400 0.39 11.0800 8.1600
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 05/13 台幣 9.8144 0.0384 0.39 10.4829 8.6022
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/13 台幣 5.8223 0.0227 0.39 10.6257 5.7611
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/13 台幣 5.9845 0.0233 0.39 10.2885 5.9217
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 05/13 台幣 10.2210 0.0398 0.39 11.1994 9.0972
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 05/13 台幣 11.6389 0.0453 0.39 12.7534 9.8864
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 05/13 台幣 8.6940 0.0338 0.39 10.0103 8.1228
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 05/13 台幣 7.2100 0.0280 0.39 10.0103 7.1399
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 05/13 台幣 7.2100 0.0280 0.39 10.0103 7.1399
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 05/13 台幣 8.6938 0.0337 0.39 10.0103 8.1226
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/13 美元 3.6298 0.0140 0.39 10.2057 3.4577
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/13 美元 3.6303 0.0140 0.39 10.2057 3.4581
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/13 美元 8.4412 0.0325 0.39 10.2057 6.6809
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/13 人民幣 8.6782 0.0326 0.38 10.2348 7.2223
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/13 人民幣 3.2283 0.0121 0.38 10.2516 3.0961
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/13 人民幣 3.2284 0.0121 0.38 10.2516 3.0962
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 05/13 台幣 9.0073 0.0323 0.36 11.1871 8.4725
永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 05/13 台幣 5.3969 0.0185 0.34 10.0506 5.3776
永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 05/13 台幣 9.8121 0.0335 0.34 11.1939 8.9182
新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 05/13 台幣 8.9399 0.0304 0.34 10.7726 8.0911
聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 05/13 台幣 5.1121 0.0173 0.34 10.0010 4.9544
聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 05/13 台幣 10.9972 0.0372 0.34 11.6057 9.1429
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 05/13 台幣 10.7454 0.0346 0.32 11.4866 9.2549
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 05/13 台幣 9.4663 0.0279 0.30 10.1797 8.4242
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 05/13 南非幣 9.1551 0.0260 0.28 10.0952 8.2007
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 05/13 南非幣 13.0036 0.0369 0.28 13.2907 8.5939
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 05/13 台幣 9.4924 0.0267 0.28 10.1196 8.3126
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 05/13 台幣 8.0952 0.0219 0.27 10.1999 7.7895
野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 05/13 台幣 9.6478 0.0254 0.26 10.1900 8.3351
復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 05/13 台幣 11.4100 0.0300 0.26 12.1500 9.7600
PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 05/13 台幣 11.7555 0.0287 0.24 12.4392 9.5663
PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 05/13 台幣 6.1170 0.0149 0.24 10.0096 5.9737
永豐新興市場企業債券基金-月配型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 05/13 南非幣 6.3695 0.0108 0.17 10.2353 5.7431
永豐新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 05/13 南非幣 10.7591 0.0181 0.17 11.1094 8.5465
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 05/13 人民幣 8.7048 0.0134 0.15 11.6846 8.3916
復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 05/13 人民幣 13.6500 0.0200 0.15 13.7100 9.8300
聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 05/13 美元 10.3630 0.0146 0.14 15.1064 9.6179
復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 05/13 美元 7.2300 0.0100 0.14 10.9500 7.0000
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 05/13 人民幣 7.2500 0.0100 0.14 11.0100 7.0500
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 05/13 南非幣 9.4938 0.0130 0.14 11.8179 8.4847
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 05/13 南非幣 12.8830 0.0171 0.13 12.8830 7.8793
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 05/13 南非幣 8.0696 0.0106 0.13 10.1698 7.9581
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 05/13 南非幣 8.0696 0.0105 0.13 10.1698 7.9582
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 05/13 人民幣 7.7700 0.0100 0.13 10.7500 7.2100
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 05/13 南非幣 11.2319 0.0144 0.13 11.2319 7.8143
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 05/13 南非幣 9.3105 0.0119 0.13 9.9990 7.4592
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 05/13 美元 7.8600 0.0100 0.13 10.6000 6.8800
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 05/13 人民幣 10.9314 0.0137 0.13 12.2838 9.3196
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 05/13 美元 7.7170 0.0093 0.12 10.7505 7.1333
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 05/13 南非幣 13.6456 0.0163 0.12 13.6456 9.9326
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 05/13 美元 9.3358 0.0111 0.12 11.6048 8.2984
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 05/13 美元 11.3053 0.0134 0.12 12.0290 9.0458
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 05/13 美元 9.3498 0.0107 0.11 11.6076 8.9151
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/13 南非幣 5.8568 0.0067 0.11 10.1456 5.7987
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 05/13 人民幣 7.6812 0.0087 0.11 10.8259 7.3829
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 05/13 南非幣 8.7686 0.0098 0.11 10.2236 8.0154
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 05/13 南非幣 12.4070 0.0138 0.11 12.6477 8.0159
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/13 人民幣 9.0200 0.0100 0.11 10.2600 8.9700
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/13 澳幣 9.4000 0.0100 0.11 10.2600 9.3300
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/13 南非幣 9.4400 0.0100 0.11 10.3300 9.3600
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/13 南非幣 9.4500 0.0100 0.11 10.3300 9.3700
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 05/13 美元 9.1003 0.0096 0.11 10.0074 7.3598
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 05/13 美元 10.1529 0.0107 0.11 10.1529 7.5482
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/13 美元 9.5900 0.0100 0.10 10.3400 9.5200
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/13 美元 9.5900 0.0100 0.10 10.3400 9.5100
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 05/13 人民幣 9.3171 0.0096 0.10 11.8966 8.9796
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 05/13 美元 11.1122 0.0112 0.10 12.0108 9.2490
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 05/13 人民幣 8.5670 0.0086 0.10 9.9990 7.4502
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/13 美元 6.7803 0.0068 0.10 10.3020 6.6450
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 05/13 美元 11.0924 0.0111 0.10 11.9902 9.2331
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 05/13 美元 7.9889 0.0080 0.10 10.4105 7.1087
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 05/13 澳幣 8.9018 0.0089 0.10 9.9994 7.7768
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 05/13 人民幣 9.6073 0.0096 0.10 9.9990 7.6481
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/13 美元 6.7518 0.0067 0.10 10.3017 6.6173
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 05/13 澳幣 9.9156 0.0097 0.10 10.1292 8.0146
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 05/13 人民幣 10.3300 0.0100 0.10 11.0600 8.3600
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 05/13 美元 9.3050 0.0089 0.10 9.9995 7.9360
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 05/13 美元 9.3051 0.0089 0.10 9.9995 7.9362
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 05/13 美元 7.7246 0.0073 0.09 9.9995 7.4191
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 05/13 美元 7.7245 0.0073 0.09 9.9995 7.4190
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/13 人民幣 10.5900 0.0100 0.09 10.7800 9.9300
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 05/13 人民幣 7.9616 0.0073 0.09 10.6127 7.5022
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/13 澳幣 11.0300 0.0100 0.09 11.1100 9.9500
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/13 美元 11.3900 0.0100 0.09 11.4300 9.9600
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/13 美元 11.4000 0.0100 0.09 11.4400 9.9600
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 05/13 南非幣 14.1644 0.0123 0.09 14.1644 9.9998
新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 05/13 美元 8.8930 0.0077 0.09 10.9718 7.4678
施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 05/13 人民幣 7.3436 0.0060 0.08 10.1040 7.2824
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/13 南非幣 12.2600 0.0100 0.08 12.3000 9.9500
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 05/13 美元 10.9346 0.0089 0.08 11.0287 9.7499
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/13 南非幣 12.3800 0.0100 0.08 12.4100 9.9500
新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 05/13 美元 6.6633 0.0053 0.08 10.7660 6.2877
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 05/13 美元 7.2397 0.0057 0.08 10.0325 6.9400
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 05/13 人民幣 9.6517 0.0076 0.08 10.1471 8.0814
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 05/13 美元 8.8304 0.0069 0.08 9.9099 7.4636
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 05/13 美元 8.8487 0.0069 0.08 10.0324 7.4809
台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 05/13 美元 7.2434 0.0056 0.08 10.0325 6.9408
