電子上漲、中小扮先鋒
大盤在選後陷入震盪行情之際,資金陸續轉進今年漲幅較低的電子類股,而就選前電子類股股價來看,選後到昨日,不少電子類股已經越過3/19的股價,而且持續創新高中。舉凡梅捷、系統、亞智科、彩富、金利、上揚、萬泰科、豐聲、合正等股本小於20億元的個股,紛紛有續創新高的演出,漲幅超過兩成,若從本波低檔起算,則分別有高達三、四成以上的漲幅。
而在電子類股上漲前50名中,我們可以觀察除了世界先進、力晶、茂德、奇美電等DRAM、TFT族群為大型股外,其餘皆以小型股的表現較為優異,其中利基型記憶體廠商鈺創、晶豪科、矽成受惠於市場缺口短期不易補足帶動下,整體的上漲更為明顯,其餘個股則著重於轉機題材的發揮。
德信投信指出,若從投信操作認養個股的角度來看,中小型具成長的個股會是近期佈局的焦點,這些個股像晶豪科、鈺創、綠點、宏齊、光聯、中強光電與中磊等在近一週以來都有投信陸續著墨的痕跡。
319後電子類股漲幅排名前30名
93/04/05收盤價(元) | 3/19~4/5漲幅 | 股本(億元) | 3/19~4/2投信買超 | |
5364 梅捷 | 8.8 | 49.2% | 9.7 | 0 |
5309 系統 | 18.6 | 37.8% | 10 | 0 |
5383 金利 | 23.5 | 32.8% | 4.3 | 0 |
5489 彩富 | 24.8 | 24.6% | 6 | 0 |
5492 亞智科 | 36 | 24.1% | 4.4 | 0 |
5460 同協電子 | 24.8 | 23.4% | 4.8 | 0 |
5347 世界先進 | 18.2 | 23.0% | 280.5 | 21432 |
6222 上揚 | 22.2 | 22.7% | 4.4 | 300 |
6133 金橋 | 31.2 | 21.4% | 6.8 | 0 |
5202 力新 | 17.2 | 21.1% | 6.5 | 0 |
2467 志聖 | 24.1 | 21.1% | 8.1 | 0 |
6190 萬泰科技 | 34.8 | 20.0% | 6.7 | 0 |
3007 綠點 | 108 | 19.3% | 13.7 | 7075 |
3006 晶豪科 | 152 | 17.8% | 15.8 | 6754 |
5381 合正 | 20.8 | 17.5% | 14.7 | 329 |
4905 台聯電訊 | 13.9 | 17.3% | 6.7 | 0 |
2497 怡利電 | 26.8 | 17.0% | 9.2 | 0 |
5436 立生 | 12 | 16.5% | 20 | -1079 |
5351 鈺創 | 60.5 | 16.3% | 21.9 | 6345 |
8112 至上 | 38.8 | 15.8% | 6.9 | 150 |
5346 力晶 | 34.9 | 15.6% | 348.8 | 25987 |
5466 泰林 | 31 | 15.2% | 16.3 | -2279 |
2451 創見 | 103.5 | 15.0% | 22.6 | 938 |
2471 資通 | 18.4 | 15.0% | 5.3 | 0 |
5387 茂德 | 21.5 | 14.4% | 444.4 | 45626 |
8071 豐聲 | 34.5 | 14.2% | 3.3 | 0 |
6223 旺矽 | 88.5 | 14.2% | 3.3 | -562 |
8012 琭旦 | 5.7 | 14.0% | 3.6 | 0 |
2384 勝華 | 45.7 | 14.0% | 51.3 | 16695 |
5315 光聯 | 18.8 | 13.9% | 20.9 | 1910 |
資料來源:台灣經濟新報、德信投信整理