金管會發文日期:2019/06/11 | |
發文字號 | 金管證投字第1080320086號 |
違規事實 | 金管會107年10月31日至11月7日對公司一般業務檢查,發現有下列缺失:1.辦理銷售機構教育訓練、支付通路報酬及其他報酬等作業,未建立適當審核程序、機制或標準。2.辦理客戶審查及確認客戶身分作業,所建置之客戶基本資料主檔內容有欠完整,不利落實執行客戶審查作業。3.辦理客戶實質受益人之審查作業,核有未落實徵提股東名冊或其他佐證資料,逕以公司負責人認定為實質受益人情事。4.公司於得知客戶涉及負面新聞或身分與背景資訊有重大變動時,未落實將其法人實質受益人、代理人等併同重新評估其洗錢風險。 |
法令依據 | 證券投資信託及顧問法第102條 |
處分內容 | 糾正 |
金管會發文日期:2016/11/22 | |
發文字號 | 金管證投字第1050046112號 |
違規事實 | 金管會檢查局105年5月23日至5月27日對公司一般業務檢查發現有下列缺失:對長時間持續擴大虧損之個股,其損失超限報告分析內容相同且未確實檢討虧損原因。 |
法令依據 | 證券投資信託及顧問法第102條 |
處分內容 | 糾正 |
金管會發文日期:2016/09/06 | |
發文字號 | 金管證投字第1050035839號 |
違規事實 | 金管會檢查局105年1月11日至12日對公司進行專案檢查,發現下列缺失事項:受託代操全權委託投資帳戶並運用全權委託資產投資於公司本身發行之境內基金/所代理之境外基金,未將基金經理費/自境外基金管理機構收取報酬返還至全權委託投資帳戶。 |
法令依據 | 證券投資信託及顧問法第102條 |
處分內容 | 糾正 |
金管會發文日期:2015/05/25 | |
發文字號 | 金管證投字第1040020930號 |
違規事實 | 金管會104年1月12日至104年1月19日對公司一般業務檢查,發現如下缺失情事:一、基金及全權委託帳戶投資股票,引用之投資分析報告未適時更新該個股之財務數據。二、基金投資海外有價證券之投資分析報告內容未填載債券發行公司之財務資料。三、辦理經理人兼任防範利益衝突作業,有未確實執行交易輪替政策、未確實辦理經理人兼任防範利益衝突月檢討作業、基金公開說明書揭露經理人兼任防範利益衝突未確實及經理人同時管理基金及全權委託帳戶有未經權責主管授權於短時間作成相反投資決定等。 |
法令依據 | 證券投資信託及顧問法第102條 |
處分內容 | 糾正 |
資料來源:投信公會