鍾美君- 基本資料 | |||
經理人姓名 | 鍾美君 | 性別 | 女 |
學歷 | University of Groningana International Financial Management碩士 | ||
經歷 | 保德信投信 投資管理部副理 第一金投信 基金管理部副理 群益投信 基金管理部經理 大華證券 專業襄理 |
基金資歷 | |||||
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
宏利投信 | 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024/12/13至 | 5 | -3.22 | -5.60 |
宏利投信 | 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024/12/13至 | 5 | -1.93 | -5.60 |
宏利投信 | 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022/10/17至 | 31 | 9.55 | 67.59 |
宏利投信 | 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/10/17至 | 31 | 10.56 | 67.59 |
宏利投信 | 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022/10/17至 | 31 | 18.12 | 67.59 |
宏利投信 | 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/10/17至 | 31 | 18.13 | 67.59 |
宏利投信 | 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022/10/17至 | 31 | 9.46 | 67.59 |
宏利投信 | 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/10/17至 | 31 | 9.20 | 67.59 |
宏利投信 | 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/10/17至 | 31 | 27.72 | 67.59 |
宏利投信 | 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/10/17至 | 31 | 11.61 | 67.59 |
宏利投信 | 宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022/10/17至 | 31 | 10.86 | 67.59 |
宏利投信 | 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/10/17至 | 31 | 10.26 | 67.59 |
宏利投信 | 宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022/10/17至 | 31 | 18.13 | 67.59 |
宏利投信 | 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/10/17至 | 31 | 18.13 | 67.59 |
宏利投信 | 宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022/10/17至 | 31 | 10.43 | 67.59 |
宏利投信 | 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/10/17至 | 31 | 10.21 | 67.59 |
宏利投信 | 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/10/17至 | 31 | 26.95 | 67.59 |
宏利投信 | 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/10/17至 | 31 | 12.69 | 67.59 |
宏利投信 | 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2022/09/21至2023/08/31 | 11 | 3.90 | 14.33 |
宏利投信 | 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2022/09/21至2023/08/31 | 11 | 3.08 | 14.33 |
宏利投信 | 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/09/21至2023/08/31 | 11 | 3.26 | 14.33 |
宏利投信 | 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/09/21至2023/08/31 | 11 | 2.94 | 14.33 |
宏利投信 | 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2022/09/21至2023/08/31 | 11 | 4.71 | 14.33 |
宏利投信 | 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2022/09/21至2023/08/31 | 11 | 4.71 | 14.33 |
宏利投信 | 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/09/21至2023/08/31 | 11 | 4.71 | 14.33 |
宏利投信 | 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/09/21至2023/08/31 | 11 | 4.71 | 14.33 |
宏利投信 | 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2022/09/21至2023/08/31 | 11 | 1.79 | 14.33 |
宏利投信 | 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2022/09/21至2023/08/31 | 11 | 2.26 | 14.33 |
宏利投信 | 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/09/21至2023/08/31 | 11 | 2.53 | 14.33 |
宏利投信 | 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/09/21至2023/08/31 | 11 | 2.40 | 14.33 |
宏利投信 | 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2022/09/21至2023/08/31 | 11 | 8.19 | 14.33 |
宏利投信 | 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2022/09/21至2023/08/31 | 11 | 11.89 | 14.33 |
宏利投信 | 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/09/21至2023/08/31 | 11 | 7.10 | 14.33 |
宏利投信 | 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/09/21至2023/08/31 | 11 | 7.23 | 14.33 |
宏利投信 | 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2022/09/21至2023/08/31 | 11 | 3.27 | 14.33 |
宏利投信 | 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2022/09/21至2023/08/31 | 11 | 3.19 | 14.33 |
宏利投信 | 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/09/21至2023/08/31 | 11 | 2.96 | 14.33 |
宏利投信 | 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/09/21至2023/08/31 | 11 | 3.39 | 14.33 |
宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022/09/21至2023/08/31 | 11 | 2.79 | 14.33 | |
宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022/09/21至2023/08/31 | 11 | 4.61 | 14.33 | |
宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022/09/21至2023/08/31 | 11 | 1.71 | 14.33 | |
宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022/09/21至2023/08/31 | 11 | 2.74 | 14.33 | |
宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022/09/21至2023/08/31 | 11 | 3.79 | 14.33 | |
宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022/09/21至2023/08/31 | 11 | 4.58 | 14.33 | |
宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022/09/21至2023/08/31 | 11 | 2.56 | 14.33 | |
宏利投信 | 宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2021/08/17至2021/10/21 | 2 | -0.26 | 1.37 |
宏利投信 | 宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021/08/17至2021/10/21 | 2 | -0.26 | 1.37 |
宏利投信 | 宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2021/08/17至2021/10/21 | 2 | -0.38 | 1.37 |
宏利投信 | 宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021/08/17至2021/10/21 | 2 | -0.38 | 1.37 |
宏利投信 | 宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2021/08/17至2021/10/21 | 2 | 0.11 | 1.37 |
宏利投信 | 宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021/08/17至2021/10/21 | 2 | 0.11 | 1.37 |
宏利投信 | 宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2021/08/17至2021/10/21 | 2 | -1.49 | 1.37 |
宏利投信 | 宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021/08/17至2021/10/21 | 2 | 0.98 | 1.37 |
宏利投信 | 宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2021/08/17至2021/10/21 | 2 | -0.39 | 1.37 |
宏利投信 | 宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021/08/17至2021/10/21 | 2 | -0.39 | 1.37 |
宏利投信 | 宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2021/08/17至2021/10/21 | 2 | -0.29 | 1.37 |
宏利投信 | 宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021/08/17至2021/10/21 | 2 | -0.26 | 1.37 |
宏利投信 | 宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2021/08/17至2021/10/21 | 2 | -0.38 | 1.37 |
宏利投信 | 宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021/08/17至2021/10/21 | 2 | -0.38 | 1.37 |
宏利投信 | 宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2021/08/17至2021/10/21 | 2 | 0.06 | 1.37 |
宏利投信 | 宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021/08/17至2021/10/21 | 2 | 0.10 | 1.37 |
宏利投信 | 宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2021/08/17至2021/10/21 | 2 | 1.02 | 1.37 |
宏利投信 | 宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021/08/17至2021/10/21 | 2 | 0.00 | 1.37 |
宏利投信 | 宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2021/08/17至2021/10/21 | 2 | -0.33 | 1.37 |
宏利投信 | 宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021/08/17至2021/10/21 | 2 | -0.39 | 1.37 |
宏利投信 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣) | 2020/11/02至 | 54 | 12.98 | 72.58 |
宏利投信 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2020/11/02至 | 54 | -29.51 | 72.58 |
宏利投信 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險) | 2020/11/02至 | 54 | 6.08 | 72.58 |
宏利投信 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 2020/11/02至 | 54 | -27.23 | 72.58 |
宏利投信 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險) | 2020/11/02至 | 54 | 11.36 | 72.58 |
宏利投信 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 2020/11/02至 | 54 | -22.96 | 72.58 |
宏利投信 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元) | 2020/11/02至 | 54 | -2.38 | 72.58 |
宏利投信 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2020/11/02至 | 54 | -37.22 | 72.58 |
宏利投信 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險) | 2020/11/02至 | 54 | 15.36 | 72.58 |
宏利投信 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 2020/11/02至 | 54 | -26.47 | 72.58 |
宏利投信 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險) | 2020/11/02至 | 54 | 12.97 | 72.58 |
宏利投信 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 2020/11/02至 | 54 | -27.74 | 72.58 |
宏利投信 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020/03/26至 | 62 | 7.10 | 123.19 |
宏利投信 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/03/26至 | 62 | 3.81 | 123.19 |
宏利投信 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020/03/26至 | 62 | 13.13 | 123.19 |
宏利投信 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/03/26至 | 62 | 12.39 | 123.19 |
宏利投信 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020/03/26至 | 62 | 9.40 | 123.19 |
宏利投信 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/03/26至 | 62 | 9.45 | 123.19 |
宏利投信 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020/03/26至 | 62 | 36.61 | 123.19 |
宏利投信 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/03/26至 | 62 | 36.52 | 123.19 |
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019/04/29至2025/04/29 | 72 | -9.84 | 84.96 | |
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019/04/29至2025/04/29 | 72 | -9.92 | 84.96 | |
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019/04/29至2025/04/29 | 72 | 3.92 | 84.96 | |
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019/04/29至2025/04/29 | 72 | 3.99 | 84.96 | |
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019/04/29至2025/04/29 | 72 | 0.40 | 84.96 | |
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019/04/29至2025/04/29 | 72 | 0.15 | 84.96 | |
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019/04/29至2025/04/29 | 72 | 30.55 | 84.96 | |
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019/04/29至2025/04/29 | 72 | 29.09 | 84.96 | |
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019/02/27至2025/03/03 | 73 | 9.25 | 119.04 | |
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019/02/27至2025/03/03 | 73 | 9.69 | 119.04 | |
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019/02/27至2025/03/03 | 73 | 2.26 | 119.04 | |
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019/02/27至2025/03/03 | 73 | 2.37 | 119.04 | |
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019/02/27至2025/03/03 | 73 | 1.48 | 119.04 | |
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019/02/27至2025/03/03 | 73 | 1.41 | 119.04 | |
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019/02/27至2025/03/03 | 73 | 32.86 | 119.04 | |
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019/02/27至2025/03/03 | 73 | 29.62 | 119.04 | |
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019/02/27至2025/03/03 | 73 | 2.89 | 119.04 | |
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019/02/27至2025/03/03 | 73 | 1.38 | 119.04 | |
宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018/04/10至2019/12/01 | 20 | 5.93 | 5.47 | |
宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018/04/10至2019/12/01 | 20 | 5.75 | 5.47 | |
宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018/04/10至2019/12/01 | 20 | 7.36 | 5.47 | |
宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018/04/10至2019/12/01 | 20 | 6.26 | 5.47 | |
宏利投信 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險) | 2018/04/10至 | 85 | 11.84 | 99.48 |
宏利投信 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018/04/10至 | 85 | 10.66 | 99.48 |
宏利投信 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險) | 2018/04/10至 | 85 | 8.21 | 99.48 |
宏利投信 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018/04/10至 | 85 | 7.82 | 99.48 |
宏利投信 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元) | 2018/04/10至 | 85 | 12.45 | 99.48 |
宏利投信 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018/04/10至 | 85 | 12.57 | 99.48 |
宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018/04/10至2019/12/01 | 20 | 4.77 | 5.47 | |
宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018/04/10至2019/12/01 | 20 | 6.54 | 5.47 | |
宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018/04/10至2019/12/01 | 20 | 6.43 | 5.47 | |
宏利投信 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣) | 2018/04/10至 | 85 | 1.63 | 99.48 |
宏利投信 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018/04/10至 | 85 | 1.30 | 99.48 |
宏利投信 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018/04/10至 | 85 | 0.37 | 99.48 |
保德信投信 | PGIM保德信瑞騰基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 2017/10/28至2018/01/01 | 3 | 0.10 | -0.62 |
保德信新興市場債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2015/01/01至2016/04/28 | 15 | -1.36 | -8.95 | |
保德信新興市場債券基金-月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2015/01/01至2016/04/28 | 15 | -0.94 | -8.95 | |
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2015/01/01至2018/03/14 | 38 | 2.51 | 18.60 | |
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2015/01/01至2018/03/14 | 38 | 2.34 | 18.60 | |
保德信投信 | PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2015/01/01至2018/03/14 | 38 | 4.92 | 18.60 |
保德信投信 | PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2015/01/01至2018/03/14 | 38 | 4.82 | 18.60 |
第一金全球多重資產入息平衡基金A不配息 | 2014/05/29至2014/12/19 | 7 | 1.29 | -1.20 | |
第一金全球多重資產入息平衡基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) | 2014/05/29至2014/12/19 | 7 | 1.29 | -1.20 | |
群益多重收益組合基金 | 2010/11/22至2014/02/07 | 39 | 5.02 | 0.98 |
經理人報告 | |
日期 | 標題 |
2014/12/29 | 第一金全球多重資產入息平衡基金十一月份經理人評論 |
2014/11/25 | 第一金全球多重資產入息平衡基金十月份經理人評論 |
2014/10/29 | 第一金全球多重資產入息平衡基金九月份經理人評論 |
2014/09/29 | 第一金全球多重資產入息平衡基金八月份經理人評論 |
2014/02/27 | 群益多重收益組合基金一月份經理人評論 |
2013/04/19 | 群益多重收益組合基金三月份經理人評論 |
2013/03/27 | 群益多重收益組合基金二月份經理人評論 |
2013/01/29 | 群益多重收益組合基金十二月份經理人評論 |
2012/03/14 | 群益多重收益組合基金二月經理人評論 |
2012/02/17 | 群益多重收益組合基金一月份經理人評論 |
2012/01/16 | 群益多重收益組合基金十二月份經理人評論 |