MoneyDJ理財網 / iQuote
排序預設漲跌幅漲跌幅彩色版
說明:點選下列欄位名稱,可以作排序
DJ編輯觀點
17:07 《陸股》滬指跌0.11%、終止連8揚;本週漲1.19%
16:50 德銀:中國客戶減持美債,轉向歐債等替代資產
16:27 《台股盤後》開高震盪 量縮收漲56點;週K連二黑
15:17 惠譽調升新光人壽評等至A+、展望「正面」
14:39 《日股》中外製藥狂飆、日經漲352點;芝浦漲停
14:35 《韓股》關稅談判樂觀 KOSPI指數上漲0.53%
14:13 分析師:關稅不確定性恐成美國AI霸權的最大障礙
14:11 英國藍鯨基金經理:微軟、Meta全拋 逢低買輝達
16:50 德銀:中國客戶減持美債,轉向歐債等替代資產
16:27 《台股盤後》開高震盪 量縮收漲56點;週K連二黑
15:17 惠譽調升新光人壽評等至A+、展望「正面」
14:39 《日股》中外製藥狂飆、日經漲352點;芝浦漲停
14:35 《韓股》關稅談判樂觀 KOSPI指數上漲0.53%
14:13 分析師:關稅不確定性恐成美國AI霸權的最大障礙
14:11 英國藍鯨基金經理:微軟、Meta全拋 逢低買輝達
亞洲指數 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
紐西蘭 | 12,118.99 | 51.07 | 0.42 | 04/17 | 1 |
澳洲股市 | 8,021.90 | 60.20 | 0.76 | 04/17 | 2 |
日經指數 | 34,377.60 | 457.20 | 1.35 | 04/17 | 3 |
韓國股市 | 2,470.41 | 22.98 | 0.94 | 04/17 | 4 |
東證股價指數 | 2,559.15 | 28.92 | 1.14 | 04/18 | 5 |
台灣加權 | 19,395.03 | 56.30 | 0.29 | 04/18 | 6 |
台灣櫃買 | 212.13 | 0.05 | 0.02 | 04/18 | 7 |
上海綜合 | 3,276.73 | -3.61 | -0.11 | 04/18 | 8 |
上海A股 | 3,434.32 | -3.84 | -0.11 | 04/18 | 9 |
上海B股 | 259.25 | 0.30 | 0.12 | 04/18 | 10 |
深圳A股 | 1,967.51 | 0.64 | 0.03 | 04/18 | 11 |
深圳B股 | 1,175.42 | -0.01 | -0.00 | 04/18 | 12 |
滬深300 | 3,772.52 | 0.30 | 0.01 | 04/18 | 13 |
深證成指 | 9,781.65 | 22.60 | 0.23 | 04/18 | 14 |
香港恆生 | 21,395.14 | 338.16 | 1.61 | 04/17 | 15 |
香港國企 | 7,897.44 | 118.43 | 1.52 | 04/17 | 16 |
香港紅籌 | 3,758.87 | 50.78 | 1.37 | 04/17 | 17 |
新加坡(EWS.US) | 23.10 | 0.48 | 2.12 | 04/17 | 18 |
越南股市 | 1,217.25 | 6.95 | 0.57 | 04/17 | 19 |
泰國股市 | 1,141.28 | 2.38 | 0.21 | 04/17 | 20 |
菲律賓 | 6,134.62 | -51.48 | -0.83 | 04/16 | 21 |
馬來西亞(EWM.US) | 22.77 | 0.33 | 1.47 | 04/17 | 22 |
印尼股市 | 6,438.27 | 38.22 | 0.60 | 04/17 | 23 |
歐非中東指數 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
俄羅斯 | 1,100.51 | 8.92 | 0.82 | 04/17 | 1 |
英國(EWU.US) | 36.97 | 0.42 | 1.15 | 04/17 | 2 |
法國股市 | 7,285.86 | -44.11 | -0.60 | 04/17 | 3 |
德國(EWG.US) | 37.40 | 0.18 | 0.48 | 04/17 | 4 |
土耳其 | 9,396.02 | 129.93 | 1.40 | 04/17 | 5 |
匈牙利 | 87,062.04 | -44.94 | -0.05 | 04/17 | 6 |
奧地利 | 3,916.09 | -2.01 | -0.05 | 04/17 | 7 |
波蘭股市 | 95,165.01 | 1,028.31 | 1.09 | 04/17 | 8 |
捷克股市 | 2,049.75 | 7.34 | 0.36 | 04/17 | 9 |
瑞典股市 | 2,355.58 | -17.02 | -0.72 | 04/17 | 10 |
挪威股市 | 1,660.79 | 287.76 | 20.96 | 04/17 | 11 |
荷蘭股市 | 852.20 | -1.36 | -0.16 | 04/17 | 12 |
丹麥股市 | 1,625.06 | -15.79 | -0.96 | 04/16 | 13 |
瑞士股市 | 11,660.96 | 62.34 | 0.54 | 04/17 | 14 |
西班牙 | 12,918.00 | -24.10 | -0.19 | 04/17 | 15 |
愛爾蘭 | 9,967.91 | -177.53 | -1.75 | 04/17 | 16 |
比利時 | 4,197.65 | -3.33 | -0.08 | 04/17 | 17 |
道瓊義大利 | 271.75 | -0.61 | -0.22 | 04/17 | 18 |
道瓊歐洲50 | 4,233.13 | -10.18 | -0.24 | 04/17 | 19 |
巴基斯坦 | 116,901.13 | 881.02 | 0.76 | 04/17 | 20 |
道瓊科威特 | 921.89 | 4.71 | 0.51 | 04/17 | 21 |
阿聯杜拜 | 5,053.41 | -24.85 | -0.49 | 04/16 | 22 |
美洲指數 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
道瓊工業 | 39,142.23 | -527.16 | -1.33 | 04/17 | 1 |
那斯達克 | 16,286.45 | -20.71 | -0.13 | 04/17 | 2 |
羅素1000 | 2,887.78 | 5.55 | 0.19 | 04/17 | 3 |
羅素2000 | 1,880.62 | 17.14 | 0.92 | 04/17 | 4 |
羅素3000 | 3,001.15 | 6.71 | 0.22 | 04/17 | 5 |
S&P500 (SPY.US) | 526.41 | 0.75 | 0.14 | 04/17 | 6 |
費城半導 | 3,832.47 | -24.70 | -0.64 | 04/17 | 7 |
費城油業 | 57.10 | 2.16 | 3.93 | 04/17 | 8 |
費城金銀 | 191.49 | -3.84 | -1.97 | 04/17 | 9 |
BTK生技指數 | 5,275.52 | -1.30 | -0.02 | 04/17 | 10 |
AMEX石油 | 1,621.71 | 42.42 | 2.69 | 04/17 | 11 |
AMEX能源 | 858.76 | 18.86 | 2.25 | 04/17 | 12 |
AMEX金蟲 | 399.62 | -6.90 | -1.70 | 04/17 | 13 |
AMEX航空 | 48.98 | -0.02 | -0.04 | 04/17 | 14 |
NBI生技 | 3,968.91 | 37.05 | 0.94 | 04/17 | 15 |
藍籌指數 | 3,944.79 | 30.73 | 0.79 | 11/21 | 16 |
NYSE金融 | 11,812.69 | 83.29 | 0.71 | 04/17 | 17 |
NYSE能源 | 12,581.86 | 253.36 | 2.06 | 04/17 | 18 |
加拿大(EWC.US) | 41.10 | 0.27 | 0.66 | 04/17 | 19 |
巴西股市 | 129,650.00 | 1,333.10 | 1.04 | 04/17 | 20 |
墨西哥 | 53,018.57 | 375.53 | 0.71 | 04/16 | 21 |
阿根廷 | 2,177,975.00 | -106,305.00 | -4.65 | 04/16 | 22 |
智利(ECH.US) | 29.95 | 0.52 | 1.77 | 04/17 | 23 |
哥倫比亞(GXG.US) | 26.70 | 0.24 | 0.91 | 04/17 | 24 |
商品期貨價格 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
天然氣(NYMEX) | 3.25 | -0.00 | -0.06 | 04/17 | 1 |
熱燃油(NYMEX) | 2.15 | 0.04 | 1.74 | 04/17 | 2 |
汽油(TCE) | 83,000 | 0 | 0.00 | 06/26 | 3 |
燃油(TCE) | 81,500 | 0 | 0.00 | 06/26 | 4 |
紐約輕原油 | 64.68 | 2.21 | 3.54 | 04/17 | 5 |
黃豆(CBT) | 1,036.50 | -2.25 | -0.22 | 04/17 | 6 |
小麥(CBT) | 548.75 | 1.00 | 0.18 | 04/17 | 7 |
棉花(NYCE) | 66.32 | 0.53 | 0.81 | 04/17 | 8 |
玉米(CBT) | 482.25 | -2.00 | -0.41 | 04/17 | 9 |
可可豆(CSCE) | 8,365 | 269 | 3.32 | 04/17 | 10 |
黃豆油(CBT) | 47.87 | 0.39 | 0.82 | 04/17 | 11 |
咖啡C期(CSCE) | 375.50 | -0.55 | -0.15 | 04/17 | 12 |
十一號糖(CSCE) | 17.93 | 0.07 | 0.39 | 04/17 | 13 |
活牛期貨(CME) | 185.93 | 0.83 | 0.45 | 07/03 | 14 |
瘦豬期貨(CME) | 90.40 | 5.03 | 5.89 | 04/17 | 15 |
合金鋁3M(LME) | 2,509 | 0 | 0.00 | 04/17 | 16 |
鉛3M(LME) | 1,922 | 14 | 0.73 | 04/17 | 17 |
銅3M(LME) | 9,189 | -15 | -0.16 | 04/17 | 18 |
鋅3M(LME) | 2,577 | -5 | -0.19 | 04/17 | 19 |
鋁3M(LME) | 2,366 | -17 | -0.69 | 04/17 | 20 |
錫3M(LME) | 30,643 | -157 | -0.51 | 04/17 | 21 |
鎳3M(LME) | 15,622 | -61 | -0.39 | 04/17 | 22 |
白銀(TCE) | 151.00 | 0.00 | 0.00 | 07/03 | 23 |
鈀金(TCE) | 5,100 | 0 | 0.00 | 07/03 | 24 |
黃金(COMEX) | 3,308.7 | -17.9 | -0.54 | 04/17 | 25 |
白銀(COMEX) | 3,242.0 | -50.6 | -1.54 | 04/17 | 26 |
銅(COMEX) | 436.75 | -1.35 | -0.31 | 06/26 | 27 |
橡膠 | 340.00 | -5.90 | -1.71 | 07/03 | 28 |
商品價格 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
布蘭特原油(現貨) | 69.24 | 1.09 | 1.60 | 04/17 | 0 |
西德州原油(現貨) | 65.07 | 2.19 | 3.48 | 04/17 | 1 |
杜拜原油 | 69.54 | 1.65 | 2.43 | 04/17 | 2 |
黃金(現貨) | 3,324.81 | -14.10 | -0.42 | 04/17 | 3 |
白金(現貨) | 968.8 | -2.5 | -0.26 | 04/17 | 4 |
波羅的海(BDI) | 1,261 | 20 | 1.61 | 04/17 | 5 |
波羅的海海峽型 | 1,678 | 22 | 1.33 | 04/17 | 6 |
波羅的海巴拿馬 | 1,273 | 35 | 2.83 | 04/17 | 7 |
CRB指數 | 296.38 | 3.68 | 1.26 | 04/17 | 8 |
區域類股行情 | |||||
ETF | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
全世界(URTH.US) | 146.67 | 0.63 | 0.43 | 04/17 | 1 |
亞洲不含日本(AAXJ.US) | 70.61 | 0.60 | 0.86 | 04/17 | 2 |
太平洋不含日本(EPP.US) | 43.66 | 0.43 | 0.99 | 04/17 | 3 |
歐元區(EZU.US) | 53.35 | 0.35 | 0.66 | 04/17 | 4 |
歐洲小型股(IEUS.US) | 58.28 | 0.80 | 1.39 | 04/17 | 5 |
歐洲金融(EUFN.US) | 28.54 | 0.28 | 0.99 | 04/17 | 6 |
新興市場(EEM.US) | 41.92 | 0.32 | 0.77 | 04/17 | 7 |
新興亞洲(EEMA.US) | 70.51 | 0.52 | 0.74 | 04/17 | 8 |
金磚四國(BKF.US) | 37.73 | 0.40 | 1.06 | 04/17 | 9 |
歐澳遠東(EFA.US) | 81.10 | 0.87 | 1.08 | 04/17 | 10 |
中國(MCHI.US) | 49.29 | 0.13 | 0.26 | 04/17 | 11 |
印度(INDA.US) | 52.26 | 1.13 | 2.21 | 04/17 | 12 |
俄羅斯(ERUS.US) | 8.06 | -2.76 | -25.51 | 03/03 | 13 |
巴西(EWZ.US) | 25.22 | 0.43 | 1.73 | 04/17 | 14 |
台灣(EWT.US) | 44.88 | -0.11 | -0.24 | 04/17 | 15 |
馬來西亞(EWM.US) | 22.77 | 0.33 | 1.47 | 04/17 | 16 |
印尼(EIDO.US) | 16.13 | 0.20 | 1.26 | 04/17 | 17 |
土耳其(TUR.US) | 31.91 | 0.70 | 2.24 | 04/17 | 18 |
以色列(EIS.US) | 75.27 | 0.14 | 0.19 | 04/17 | 19 |
南非(EZA.US) | 47.90 | 0.47 | 0.99 | 04/17 | 20 |
沙烏地阿拉伯 (KSA.US) | 40.19 | 0.15 | 0.37 | 04/17 | 21 |
產業類股行情 | |||||
ETF | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
能源(IXC.US) | 37.37 | 0.74 | 2.02 | 04/17 | 0 |
資訊科技(IXN.US) | 70.93 | -0.38 | -0.53 | 04/17 | 1 |
工業(EXI.US) | 141.83 | 0.96 | 0.68 | 04/17 | 2 |
健康照護(IYH.US) | 56.33 | -0.36 | -0.64 | 04/17 | 3 |
金融(IXG.US) | 98.39 | 0.61 | 0.62 | 04/17 | 4 |
原物料(MXI.US) | 79.71 | 0.55 | 0.69 | 04/17 | 5 |
公用事業(JXI.US) | 69.82 | 0.46 | 0.67 | 04/17 | 6 |
必需消費(KXI.US) | 65.88 | 1.39 | 2.16 | 04/17 | 7 |
非必需消費(RXI.US) | 168.48 | 1.24 | 0.74 | 04/17 | 8 |
道瓊指數行情 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
美國大型股 | 12,310.84 | 20.53 | 0.17 | 04/17 | 1 |
美國大型成長股 | 19,259.09 | -97.61 | -0.50 | 04/17 | 2 |
美國大型價值股 | 7,112.10 | 68.30 | 0.97 | 04/17 | 3 |
美國中型股 | 14,885.22 | 119.96 | 0.81 | 04/17 | 4 |
美國中型成長股 | 16,134.22 | 92.86 | 0.58 | 04/17 | 5 |
美國中型價值股 | 10,099.10 | 92.08 | 0.92 | 04/17 | 6 |
美國小型股 | 12,973.55 | 111.77 | 0.87 | 04/17 | 7 |
美國小型成長股 | 12,569.69 | 76.83 | 0.62 | 04/17 | 8 |
美國小型價值 | 9,778.55 | 101.22 | 1.05 | 04/17 | 9 |
美國工業 | 39,142.23 | -527.16 | -1.33 | 04/17 | 10 |
美國公共事業 | 387.59 | 3.84 | 1.00 | 04/17 | 11 |
美國消費用品 | 870.86 | 13.06 | 1.52 | 04/17 | 12 |
美國消費者服務 | 1,744.33 | 16.29 | 0.94 | 04/17 | 13 |
美國房地產 | 351.55 | 5.32 | 1.54 | 04/17 | 14 |
美國金融 | 979.41 | 5.19 | 0.53 | 04/17 | 15 |
美國原物料 | 515.47 | 2.48 | 0.48 | 04/17 | 16 |
美國休閒用品 | 804.04 | 10.26 | 1.29 | 04/17 | 17 |
美國Oil & Gas | 683.83 | 15.29 | 2.29 | 04/17 | 18 |
美國網路服務 | 317.24 | -3.10 | -0.97 | 04/17 | 19 |
美國半導體 | 15,032.53 | -312.65 | -2.04 | 04/17 | 20 |
美國科技 | 5,691.80 | -39.51 | -0.69 | 04/17 | 21 |
美國生技 | 2,431.22 | -10.30 | -0.42 | 04/17 | 22 |
美國藥品 | 854.09 | 52.89 | 6.60 | 04/17 | 23 |
美國醫護 | 1,420.97 | -8.56 | -0.60 | 04/17 | 24 |
美國通訊 | 190.03 | 1.45 | 0.77 | 04/17 | 25 |
美國礦產 | 130.50 | -2.94 | -2.20 | 04/17 | 26 |
水指數 | 3,020.75 | 39.42 | 1.32 | 04/17 | 27 |
美國博奕 | 567.95 | 4.87 | 0.86 | 04/17 | 28 |
分類指數行情 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
VIX波動率 | 29.65 | -2.99 | -9.16 | 04/17 | 1 |
VXD道瓊波動 | 25.87 | -2.21 | -7.87 | 04/17 | 2 |
VXN納指波動 | 32.83 | -2.55 | -7.21 | 04/17 | 3 |
Dax全球農金 | 987.31 | 8.99 | 0.92 | 04/17 | 4 |
天然氣 | 661.60 | 8.30 | 1.27 | 04/17 | 5 |
券商指數 | 778.83 | 10.06 | 1.31 | 04/17 | 6 |
純淨科技 | 385.82 | -9.14 | -2.31 | 04/16 | 7 |
債券指數行情 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
BC1-3年信用債 | 1,875.08 | 2.65 | 0.14 | 04/16 | 1 |
BC1-3年美國庫券 | 295.17 | 0.41 | 0.14 | 04/16 | 2 |
BC20年以上美國庫券 | 577.16 | 3.50 | 0.61 | 04/16 | 3 |
BC美政府與公司債 | 2,592.33 | 8.68 | 0.34 | 04/16 | 4 |
30年債殖利率 | 4.81 | 0.06 | 1.26 | 04/17 | 5 |
5年期票利率 | 3.94 | 0.03 | 0.77 | 04/17 | 6 |
3月期票利率 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 04/17 | 7 |
全球匯率交叉匯率表
| |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
歐元/美元 | 1.1369 | -0.0020 | -0.18 | 04/17 | 1 |
英鎊/美元 | 1.3268 | 0.0035 | 0.26 | 04/17 | 2 |
美元/瑞士法郎 | 0.8187 | 0.0055 | 0.68 | 04/17 | 3 |
美元/俄盧布 | 82.0250 | -1.7010 | -2.03 | 04/17 | 4 |
美元/匈牙利幣 | 358.6900 | 1.0300 | 0.29 | 04/17 | 5 |
美元/南非幣 | 18.8016 | -0.0100 | -0.05 | 04/17 | 6 |
美元/以色列幣 | 3.6775 | -0.0105 | -0.28 | 04/17 | 7 |
美元/日圓 | 142.3700 | 0.2900 | 0.20 | 04/17 | 8 |
美元/人民幣 | 7.2985 | -0.0063 | -0.09 | 04/17 | 9 |
美元/港幣 | 7.7635 | 0.0016 | 0.02 | 04/17 | 10 |
美元/台幣 | 32.5310 | 0.0110 | 0.03 | 04/17 | 11 |
美元/韓圜 | 1,417.4000 | 2.2100 | 0.16 | 04/17 | 12 |
美元/泰銖 | 33.3200 | 0.2500 | 0.76 | 04/17 | 13 |
美元/新元 | 1.3105 | -0.0001 | -0.01 | 04/17 | 14 |
美元/菲披索 | 56.7000 | 0.1100 | 0.19 | 04/17 | 15 |
美元/馬來幣 | 4.4050 | -0.0030 | -0.07 | 04/17 | 16 |
美元/印尼盾 | 16,819.0000 | 0.0000 | 0.00 | 04/17 | 17 |
美元/印度盧比 | 85.3600 | -0.2060 | -0.24 | 04/17 | 18 |
澳幣/美元 | 0.6391 | 0.0020 | 0.31 | 04/17 | 19 |
紐幣/美元 | 0.5971 | 0.0037 | 0.62 | 04/17 | 20 |
美元/加幣 | 1.3838 | -0.0032 | -0.23 | 04/17 | 21 |
美元/巴西幣 | 5.8074 | -0.0574 | -0.98 | 04/17 | 22 |
美元/墨披索 | 19.6869 | -0.2361 | -1.19 | 04/17 | 23 |
美元/阿根廷 | 1,136.0000 | 1.0000 | 0.09 | 04/17 | 24 |
美元/智利 | 965.2900 | -0.5100 | -0.05 | 04/17 | 25 |
美元指數 | 99.3903 | 0.1172 | 0.12 | 04/17 | 26 |
各國債券利率(%) | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
澳洲5年 | 3.6340 | -0.0100 | -0.27 | 04/17 | 1 |
澳洲10年 | 4.2590 | -0.0500 | -1.16 | 04/17 | 2 |
加拿大5年 | 2.7000 | -0.0200 | -0.74 | 04/16 | 3 |
加拿大10年 | 3.0800 | -0.0300 | -0.96 | 04/16 | 4 |
德國5年 | 2.0120 | -0.0410 | -2.00 | 04/17 | 5 |
德國10年 | 2.4645 | -0.0375 | -1.50 | 04/17 | 6 |
法國5年 | 2.4270 | -0.0430 | -1.74 | 04/17 | 7 |
法國10年 | 3.2410 | -0.0260 | -0.80 | 04/17 | 8 |
香港3年 | 3.0350 | 0.0000 | 0.00 | 10/25 | 9 |
香港5年 | 3.0450 | 0.0110 | 0.36 | 12/04 | 10 |
義大利3年 | 2.2720 | -0.0530 | -2.28 | 04/17 | 11 |
義大利5年 | 2.8030 | -0.0540 | -1.89 | 04/17 | 12 |
義大利10年 | 3.6460 | -0.0460 | -1.25 | 04/17 | 13 |
日本5年 | 0.8670 | 0.0250 | 2.97 | 04/17 | 14 |
日本10年 | 1.3200 | 0.0150 | 1.15 | 04/17 | 15 |
韓國3年 | 2.3620 | -0.0230 | -0.96 | 04/18 | 16 |
韓國5年 | 2.4640 | -0.0190 | -0.77 | 04/18 | 17 |
韓國10年 | 2.6200 | -0.0250 | -0.95 | 04/18 | 18 |
馬來西亞3年 | 3.3700 | -0.0300 | -0.88 | 04/17 | 19 |
馬來西亞5年 | 3.4600 | -0.0100 | -0.29 | 04/17 | 20 |
馬來西亞10年 | 3.7100 | -0.0100 | -0.27 | 04/17 | 21 |
泰國5年 | 1.6386 | -0.0306 | -1.83 | 04/17 | 22 |
泰國10年 | 1.9331 | -0.0202 | -1.03 | 04/17 | 23 |
台灣5年 | 1.4550 | 0.0023 | 0.16 | 04/17 | 24 |
台灣10年 | 1.5955 | -0.0102 | -0.64 | 04/17 | 25 |
英國5年 | 4.0395 | -0.0485 | -1.19 | 04/17 | 26 |
英國10年 | 4.5715 | -0.0345 | -0.75 | 04/17 | 27 |
美國1年 | 3.9900 | 0.0300 | 0.76 | 04/17 | 28 |
美國5年 | 3.9500 | 0.0400 | 1.02 | 04/17 | 29 |
美國10年 | 4.3400 | 0.0500 | 1.17 | 04/17 | 30 |
利率指數(%) | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
ESTR歐元(EUR) | 2.4180 | 0.0020 | 0.08 | 04/16 | 1 |
SARON瑞士法郎(CHF) | 0.1800 | 0.0100 | 5.88 | 04/16 | 2 |
SOFR美元(USD) | 4.3100 | -0.0500 | -1.15 | 04/16 | 3 |
SONIA英鎊(GBP) | 4.4585 | 0.0003 | 0.01 | 04/15 | 4 |
TONA日圓(JPY) | 0.4760 | -0.0010 | -0.21 | 04/17 | 5 |
港元1月期HIBOR | 3.5821 | -0.0017 | -0.05 | 04/17 | 6 |
港元3月期HIBOR | 3.8560 | 0.0006 | 0.02 | 04/17 | 7 |
人民幣隔夜SHIBOR | 1.6600 | 0.0260 | 1.59 | 04/18 | 8 |
人民幣1個月SHIBOR | 1.7630 | -0.0030 | -0.17 | 04/18 | 9 |
人民幣3個月SHIBOR | 1.7610 | -0.0060 | -0.34 | 04/18 | 10 |
台幣1月期TAIBOR | 1.5999 | 0.0000 | 0.00 | 04/18 | 11 |
台幣3月期TAIBOR | 1.6789 | 0.0000 | 0.00 | 04/18 | 12 |
台幣6月期TAIBOR | 1.7109 | 0.0000 | 0.00 | 04/18 | 13 |
美國總經指標
經濟指標 | 期別 | 實際值 | 前期值 |
美國首次申請失業救濟人數 | 2025/04/12 | 215 | 224 |
美國房屋開工率 | 2025/03 | 1324 | 1494 |
美國建築許可 | 2025/03 | 1482 | 1459 |
美國費城FED製造業調查 | 2025/04 | -26.4 | 12.5 |
美國連續申請失業救濟人數 | 2025/04/05 | 1885 | 1844 |