MoneyDJ理財網 / iQuote
排序預設漲跌幅漲跌幅彩色版
說明:點選下列欄位名稱,可以作排序
DJ編輯觀點
16:02 台股量縮收漲14點、站上11600點,周線翻紅
15:22 頁岩油探鑽寒流來襲!油商經營困難、Chesapeake慘跌
15:16 川普聖誕節前遭彈劾?裴洛西指示民主黨草擬彈劾條款
15:16 《韓股》外資連21賣暫歇 KOSPI彈1%,LG Chem漲
14:23 美國農產品出口銷售下滑 全球穀物產量預期創新高
14:23 《日股》靜待美就業報告 日經指數連2揚;營建股嗨
14:10 訪調:高殖利率貨幣將轉夯 巴西幣俏 南非幣先貶後回穩
15:22 頁岩油探鑽寒流來襲!油商經營困難、Chesapeake慘跌
15:16 川普聖誕節前遭彈劾?裴洛西指示民主黨草擬彈劾條款
15:16 《韓股》外資連21賣暫歇 KOSPI彈1%,LG Chem漲
14:23 美國農產品出口銷售下滑 全球穀物產量預期創新高
14:23 《日股》靜待美就業報告 日經指數連2揚;營建股嗨
14:10 訪調:高殖利率貨幣將轉夯 巴西幣俏 南非幣先貶後回穩
- 【Fund眼看天下】政府、民眾同時入市 日股後勢看漲
- 【Fund消息】特別股被錯殺 今年可望苦盡甘來
亞洲指數 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
紐西蘭 | 11,276.20 | 18.41 | 0.16 | 12/06 | 1 |
澳洲股市 | 6,813.50 | 22.40 | 0.33 | 12/06 | 2 |
日經指數 | 23,354.40 | 54.31 | 0.23 | 12/06 | 3 |
南韓(EWY.US) | 58.13 | 0.78 | 1.36 | 12/06 | 4 |
東證一部 | 1,713.36 | 1.95 | 0.11 | 12/06 | 5 |
東證二部 | 7,209.70 | 37.08 | 0.52 | 12/06 | 6 |
JASDAQ | 169.69 | 0.42 | 0.25 | 12/06 | 7 |
台灣加權 | 11,609.64 | 14.99 | 0.13 | 12/06 | 8 |
台灣櫃買 | 146.42 | 0.31 | 0.21 | 12/06 | 9 |
上海綜合 | 2,912.01 | 12.54 | 0.43 | 12/06 | 10 |
上海A股 | 3,051.31 | 13.12 | 0.43 | 12/06 | 11 |
上海B股 | 243.44 | 1.84 | 0.76 | 12/06 | 12 |
深圳A股 | 1,715.93 | 13.98 | 0.82 | 12/06 | 13 |
深圳B股 | 899.90 | 4.95 | 0.55 | 12/06 | 14 |
滬深300 | 3,902.39 | 23.03 | 0.59 | 12/06 | 15 |
深證成指 | 9,878.62 | 79.55 | 0.81 | 12/06 | 16 |
香港恆生 | 26,498.37 | 281.33 | 1.07 | 12/06 | 17 |
香港國企 | 10,407.18 | 85.35 | 0.83 | 12/06 | 18 |
香港紅籌 | 4,235.48 | 41.43 | 0.99 | 12/05 | 19 |
新加坡(EWS.US) | 24.07 | 0.12 | 0.50 | 12/05 | 20 |
越南股市 | 963.56 | 0.29 | 0.03 | 12/06 | 21 |
泰國(THD.US) | 85.17 | -0.57 | -0.66 | 12/06 | 22 |
菲律賓(EPHE.US) | 34.27 | -0.02 | -0.06 | 12/06 | 23 |
馬來西亞(EWM.US) | 27.58 | 0.08 | 0.29 | 12/05 | 24 |
印尼股市 | 6,152.12 | 39.24 | 0.64 | 12/05 | 25 |
歐非中東指數 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
俄羅斯 | 1,430.39 | 0.36 | 0.03 | 12/05 | 1 |
英國(EWU.US) | 32.52 | -0.12 | -0.37 | 12/05 | 2 |
法國股市 | 5,801.55 | 1.87 | 0.03 | 12/05 | 3 |
德國(EWG.US) | 28.95 | 0.07 | 0.24 | 12/06 | 4 |
土耳其 | 108,658.98 | 957.66 | 0.89 | 12/05 | 5 |
匈牙利 | 44,182.07 | 104.05 | 0.24 | 12/05 | 6 |
奧地利 | 3,113.72 | 1.22 | 0.04 | 12/05 | 7 |
波蘭股市 | 56,338.75 | 215.07 | 0.38 | 12/05 | 8 |
捷克股市 | 1,083.94 | 4.59 | 0.43 | 12/05 | 9 |
瑞典股市 | 1,723.63 | -1.97 | -0.11 | 12/05 | 10 |
挪威股市 | 817.51 | -1.83 | -0.22 | 12/05 | 11 |
荷蘭股市 | 591.44 | 0.45 | 0.08 | 12/05 | 12 |
丹麥股市 | 1,120.00 | 4.72 | 0.42 | 12/05 | 13 |
瑞士股市 | 10,363.50 | 28.94 | 0.28 | 12/05 | 14 |
西班牙 | 9,243.40 | -27.40 | -0.30 | 12/05 | 15 |
愛爾蘭 | 7,032.56 | 46.77 | 0.67 | 12/05 | 16 |
比利時 | 3,887.14 | -2.27 | -0.06 | 12/05 | 17 |
道瓊義大利 | 177.12 | -0.48 | -0.27 | 12/05 | 18 |
道瓊歐洲50 | 3,295.27 | -9.47 | -0.29 | 12/05 | 19 |
巴基斯坦 | 40,641.10 | 370.58 | 0.92 | 12/05 | 20 |
道瓊科威特 | 769.72 | 1.67 | 0.22 | 12/05 | 21 |
阿聯杜拜 | 2,694.71 | -0.91 | -0.03 | 12/05 | 22 |
美洲指數 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
道瓊工業 | 27,677.79 | 28.01 | 0.10 | 12/05 | 1 |
那斯達克 | 8,570.70 | 4.03 | 0.05 | 12/05 | 2 |
羅素1000 | 1,723.16 | 2.23 | 0.13 | 12/05 | 3 |
羅素2000 | 1,614.83 | 0.94 | 0.06 | 12/05 | 4 |
羅素3000 | 1,827.76 | 2.28 | 0.12 | 12/05 | 5 |
S&P500 (SPY.US) | 314.87 | 2.85 | 0.91 | 12/06 | 6 |
費城半導 | 1,697.66 | 6.21 | 0.37 | 12/05 | 7 |
費城油業 | 68.21 | -0.36 | -0.53 | 12/05 | 8 |
費城金銀 | 98.38 | 0.87 | 0.89 | 12/05 | 9 |
AMEX生技 | 5,053.42 | -6.30 | -0.12 | 12/05 | 10 |
AMEX石油 | 1,193.73 | -7.28 | -0.61 | 12/05 | 11 |
AMEX能源 | 587.25 | -2.89 | -0.49 | 12/05 | 12 |
AMEX金蟲 | 223.60 | 1.69 | 0.76 | 12/05 | 13 |
AMEX航空 | 108.00 | 0.59 | 0.55 | 12/05 | 14 |
NBI生技 | 3,728.06 | -52.79 | -1.40 | 12/05 | 15 |
藍籌指數 | 2,729.39 | -6.50 | -0.24 | 12/05 | 16 |
NYSE金融 | 8,462.14 | 22.51 | 0.27 | 12/05 | 17 |
NYSE能源 | 9,402.54 | -37.65 | -0.40 | 12/05 | 18 |
巴西股市 | 110,622.27 | 321.34 | 0.29 | 12/05 | 19 |
墨西哥 | 42,216.03 | 24.11 | 0.06 | 12/05 | 20 |
阿根廷 | 35,443.05 | 751.42 | 2.17 | 12/05 | 21 |
智利股市 | 5,405.32 | 19.25 | 0.36 | 08/03 | 22 |
商品期貨價格 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
天然氣(NYMEX) | 2.43 | 0.03 | 1.17 | 12/05 | 1 |
熱燃油(NYMEX) | 1.93 | 0.01 | 0.53 | 12/05 | 2 |
汽油(TCE) | 56,390 | 1,090 | 1.97 | 12/05 | 3 |
燃油(TCE) | 61,410 | 1,000 | 1.66 | 12/05 | 4 |
紐約輕原油 | 58.43 | 0.00 | 0.00 | 12/05 | 5 |
黃豆(CBT) | 884.25 | 6.25 | 0.71 | 12/05 | 6 |
小麥(CBT) | 532.00 | -3.00 | -0.56 | 12/05 | 7 |
棉花(NYCE) | 63.51 | 0.34 | 0.54 | 12/05 | 8 |
玉米(CBT) | 365.50 | -3.25 | -0.88 | 12/05 | 9 |
可可豆(CSCE) | 2,645 | 33 | 1.26 | 12/05 | 10 |
黃豆油(CBT) | 30.29 | 0.02 | 0.07 | 12/05 | 11 |
咖啡C期(CSCE) | 123.95 | 3.35 | 2.78 | 12/05 | 12 |
十一號糖(CSCE) | 13.08 | 0.02 | 0.15 | 12/05 | 13 |
活牛期貨(CME) | 119.93 | 0.48 | 0.40 | 12/05 | 14 |
瘦豬期貨(CME) | 61.58 | -0.30 | -0.48 | 12/05 | 15 |
合金鋁3M(LME) | 1,335 | 30 | 2.30 | 12/05 | 16 |
鉛3M(LME) | 1,905 | -17 | -0.88 | 12/05 | 17 |
銅3M(LME) | 5,888 | 3 | 0.05 | 12/05 | 18 |
鋅3M(LME) | 2,234 | -12 | -0.53 | 12/05 | 19 |
鋁3M(LME) | 1,747 | -11 | -0.63 | 12/05 | 20 |
錫3M(LME) | 16,800 | 50 | 0.30 | 12/05 | 21 |
鎳3M(LME) | 13,275 | 155 | 1.18 | 12/05 | 22 |
白銀(TCE) | 59.10 | -0.90 | -1.50 | 12/05 | 23 |
鈀金(TCE) | 6,520 | 0 | 0.00 | 12/05 | 24 |
黃金(COMEX) | 1,476.9 | 2.9 | 0.20 | 12/05 | 25 |
白銀(COMEX) | 1,694.2 | 14.5 | 0.86 | 12/05 | 26 |
銅(COMEX) | 264.85 | 0.45 | 0.17 | 12/05 | 27 |
橡膠 | 173.60 | 6.20 | 3.70 | 12/05 | 28 |
商品價格 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
布蘭特原油(現貨) | 65.33 | -0.26 | -0.40 | 12/05 | 0 |
西德州原油(現貨) | 58.37 | -0.04 | -0.07 | 12/05 | 1 |
杜拜原油 | 62.44 | 0.48 | 0.77 | 12/05 | 2 |
黃金(現貨) | 1,475.43 | 0.42 | 0.03 | 12/05 | 3 |
白金(現貨) | 896.8 | 0.2 | 0.02 | 12/05 | 4 |
波羅的海(BDI) | 1,575 | -24 | -1.50 | 12/05 | 5 |
波羅的海海峽型 | 3,325 | -57 | -1.69 | 12/05 | 6 |
波羅的海巴拿馬 | 1,336 | 10 | 0.75 | 12/05 | 7 |
CRB指數 | 180.07 | 0.67 | 0.37 | 12/05 | 8 |
區域類股行情 | |||||
ETF | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
全世界(URTH.US) | 97.10 | 0.72 | 0.75 | 12/06 | 1 |
亞洲不含日本(AAXJ.US) | 70.24 | 0.53 | 0.76 | 12/06 | 2 |
太平洋不含日本(EPP.US) | 46.03 | 0.40 | 0.88 | 12/06 | 3 |
歐元區(EZU.US) | 40.90 | 0.25 | 0.62 | 12/06 | 4 |
歐洲小型股(IEUS.US) | 53.84 | 0.35 | 0.64 | 12/06 | 5 |
歐洲金融(EUFN.US) | 18.73 | 0.17 | 0.92 | 12/06 | 6 |
新興市場(EEM.US) | 43.07 | 0.25 | 0.58 | 12/06 | 7 |
新興亞洲(EEMA.US) | 67.49 | 0.39 | 0.58 | 12/06 | 8 |
金磚四國(BKF.US) | 43.07 | 0.29 | 0.67 | 12/06 | 9 |
歐澳遠東(EFA.US) | 68.69 | 0.62 | 0.91 | 12/06 | 10 |
中國(MCHI.US) | 60.50 | 0.49 | 0.82 | 12/06 | 11 |
印度(INDA.US) | 34.42 | -0.36 | -1.04 | 12/06 | 12 |
俄羅斯(ERUS.US) | 42.05 | 0.53 | 1.28 | 12/06 | 13 |
巴西(EWZ.US) | 44.71 | 0.70 | 1.59 | 12/06 | 14 |
台灣(EWT.US) | 40.19 | 0.11 | 0.27 | 12/06 | 15 |
馬來西亞(EWM.US) | 27.76 | 0.18 | 0.65 | 12/06 | 16 |
印尼(EIDO.US) | 25.02 | 0.09 | 0.36 | 12/06 | 17 |
土耳其(TUR.US) | 26.65 | -0.34 | -1.26 | 12/06 | 18 |
以色列(EIS.US) | 57.77 | 0.26 | 0.45 | 12/06 | 19 |
南非(EZA.US) | 49.31 | 0.17 | 0.35 | 12/06 | 20 |
沙烏地阿拉伯 (KSA.US) | 29.79 | 0.04 | 0.13 | 12/06 | 21 |
產業類股行情 | |||||
ETF | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
能源(ERGF.US) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
資訊科技(TCHF.US) | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
工業(INDF.US) | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 |
健康照護(HCRF.US) | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 |
原物料(MATF.US) | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 |
公用事業(UTLF.US) | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 |
必需消費(CNSF.US) | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 |
非必需消費(CNDF.US) | N/A | N/A | N/A | N/A | 7 |
道瓊指數行情 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
美國大型股 | 7,317.62 | 9.02 | 0.12 | 12/05 | 1 |
美國大型成長股 | 9,090.76 | 14.60 | 0.16 | 12/05 | 2 |
美國大型價值股 | 5,517.19 | 4.70 | 0.09 | 12/05 | 3 |
美國中型股 | 11,903.18 | 10.67 | 0.09 | 12/05 | 4 |
美國中型成長股 | 12,276.15 | -20.39 | -0.17 | 12/05 | 5 |
美國中型價值股 | 9,047.81 | 33.72 | 0.37 | 12/05 | 6 |
美國小型股 | 10,907.53 | 11.17 | 0.10 | 12/05 | 7 |
美國小型成長股 | 10,326.42 | 7.49 | 0.07 | 12/05 | 8 |
美國小型價值 | 9,654.76 | 16.65 | 0.17 | 12/05 | 9 |
美國工業 | 27,677.79 | 28.01 | 0.10 | 12/05 | 10 |
美國公共事業 | 315.32 | -0.03 | -0.01 | 12/05 | 11 |
美國消費用品 | 653.22 | 1.58 | 0.24 | 12/05 | 12 |
美國消費者服務 | 1,112.30 | -2.72 | -0.24 | 12/05 | 13 |
美國房地產 | 364.59 | 0.22 | 0.06 | 12/05 | 14 |
美國金融 | 663.92 | 2.39 | 0.36 | 12/05 | 15 |
美國原物料 | 379.46 | 2.06 | 0.55 | 12/05 | 16 |
美國休閒用品 | 616.31 | 8.37 | 1.38 | 12/05 | 17 |
美國Oil & Gas | 467.30 | -2.48 | -0.53 | 12/05 | 18 |
美國網路服務 | 275.74 | -0.80 | -0.29 | 12/05 | 19 |
美國半導體 | 3,984.70 | 6.67 | 0.17 | 12/05 | 20 |
美國科技 | 2,271.66 | 7.58 | 0.33 | 12/05 | 21 |
美國生技 | 2,125.99 | -17.88 | -0.83 | 12/05 | 22 |
美國藥品 | 592.76 | 1.14 | 0.19 | 12/05 | 23 |
美國醫護 | 1,070.42 | -1.11 | -0.10 | 12/05 | 24 |
美國通訊 | 190.92 | 0.43 | 0.23 | 12/05 | 25 |
美國礦產 | 90.01 | 1.69 | 1.91 | 12/05 | 26 |
水指數 | 2,723.54 | 18.08 | 0.67 | 12/05 | 27 |
美國博奕 | 846.82 | 2.39 | 0.28 | 12/05 | 28 |
分類指數行情 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
VIX波動率 | 14.52 | -0.28 | -1.89 | 12/05 | 1 |
VXD道瓊波動 | 14.79 | -0.55 | -3.59 | 12/05 | 2 |
VXN納指波動 | 17.97 | -0.36 | -1.96 | 12/05 | 3 |
Dax全球農金 | 789.53 | 1.26 | 0.16 | 12/05 | 4 |
天然氣 | 291.07 | -1.55 | -0.53 | 12/05 | 5 |
美國紙業 | 140.56 | 1.04 | 0.75 | 12/05 | 6 |
券商指數 | 286.22 | 0.21 | 0.07 | 12/05 | 7 |
純淨科技 | 2,067.45 | 8.18 | 0.40 | 12/05 | 8 |
分類指數行情 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
ISE水指數 | 228.71 | 1.18 | 0.52 | 12/05 | 1 |
ISE邪惡指數 | 349.20 | -4.71 | -1.33 | 12/05 | 2 |
銀行 | 109.28 | 0.52 | 0.48 | 12/05 | 3 |
債券指數行情 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
BC1-3年信用債 | 1,729.81 | -2.07 | -0.12 | 12/04 | 1 |
BC3-7年美國庫券 | 110.49 | -0.34 | -0.31 | 12/04 | 2 |
BC10-20年美國庫券 | 118.70 | -1.03 | -0.86 | 12/04 | 3 |
BC美政府與公司債 | 2,569.86 | -10.30 | -0.40 | 12/04 | 4 |
30年債殖利率 | 22.47 | 0.18 | 0.81 | 12/05 | 5 |
10年期票利率 | 17.97 | 0.16 | 0.90 | 12/05 | 6 |
5年期票利率 | 16.23 | 0.17 | 1.06 | 12/05 | 7 |
3月期票利率 | 14.93 | -0.05 | -0.33 | 12/05 | 8 |
全球匯率交叉匯率表
| |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
歐元/美元 | 1.1099 | 0.0020 | 0.18 | 12/05 | 1 |
英鎊/美元 | 1.3155 | 0.0057 | 0.44 | 12/05 | 2 |
美元/瑞士法郎 | 0.9873 | -0.0016 | -0.16 | 12/05 | 3 |
美元/俄盧布 | 63.7350 | -0.2015 | -0.32 | 12/05 | 4 |
美元/匈牙利幣 | 297.6700 | -1.2500 | -0.42 | 12/05 | 5 |
美元/南非幣 | 14.6578 | 0.0588 | 0.40 | 12/05 | 6 |
美元/以色列幣 | 3.4622 | -0.0102 | -0.29 | 12/05 | 7 |
美元/日圓 | 108.7700 | -0.1100 | -0.10 | 12/05 | 8 |
美元/人民幣 | 7.0444 | -0.0044 | -0.06 | 12/05 | 9 |
美元/港幣 | 7.8288 | 0.0014 | 0.02 | 12/05 | 10 |
美元/台幣 | 30.5000 | 0.0000 | 0.00 | 12/06 | 11 |
美元/韓圜 | 1,187.4800 | -2.2100 | -0.19 | 12/05 | 12 |
美元/泰銖 | 30.3900 | 0.0900 | 0.30 | 12/05 | 13 |
美元/新元 | 1.3605 | -0.0025 | -0.18 | 12/05 | 14 |
美元/菲披索 | 50.7500 | -0.2000 | -0.39 | 12/05 | 15 |
美元/馬來幣 | 4.1680 | -0.0070 | -0.17 | 12/05 | 16 |
美元/印尼盾 | 14,060.0000 | -40.0000 | -0.28 | 12/05 | 17 |
美元/印度盧比 | 71.2270 | -0.2440 | -0.34 | 12/05 | 18 |
澳幣/美元 | 0.6832 | -0.0019 | -0.28 | 12/05 | 19 |
紐幣/美元 | 0.6547 | 0.0017 | 0.26 | 12/05 | 20 |
美元/加幣 | 1.3175 | -0.0022 | -0.17 | 12/05 | 21 |
美元/巴西幣 | 4.1890 | -0.0179 | -0.43 | 12/05 | 22 |
美元/墨披索 | 19.3570 | -0.0926 | -0.48 | 12/05 | 23 |
美元/阿根廷 | 59.9690 | 0.1340 | 0.22 | 12/05 | 24 |
美元/智利 | 781.6000 | -5.3700 | -0.68 | 12/05 | 25 |
美元指數 | 97.3800 | -0.2200 | -0.23 | 12/05 | 26 |
各國債券利率(%) | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
澳洲5年 | 0.7600 | -0.1100 | -12.64 | 12/04 | 1 |
澳洲10年 | 1.0600 | -0.1400 | -11.67 | 12/04 | 2 |
加拿大5年 | 1.5700 | 0.0900 | 6.08 | 12/04 | 3 |
加拿大10年 | 1.5400 | 0.0900 | 6.21 | 12/04 | 4 |
德國5年 | -0.5500 | N/A | N/A | 12/05 | 5 |
德國10年 | -0.2900 | N/A | N/A | 12/05 | 6 |
法國5年 | -0.4090 | N/A | N/A | 12/05 | 7 |
法國10年 | 0.0190 | N/A | N/A | 12/05 | 8 |
香港3年 | 1.5790 | -0.0100 | -0.63 | 12/06 | 9 |
香港5年 | 1.5630 | -0.0180 | -1.14 | 12/06 | 10 |
義大利3年 | 0.1690 | 0.0660 | 64.08 | 12/05 | 11 |
義大利5年 | 0.6680 | 0.0690 | 11.52 | 12/05 | 12 |
義大利10年 | 1.4640 | 0.0830 | 6.01 | 12/05 | 13 |
日本5年 | -0.1580 | N/A | N/A | 12/05 | 14 |
日本10年 | -0.0350 | N/A | N/A | 12/05 | 15 |
韓國3年 | 1.4300 | 0.0070 | 0.49 | 12/06 | 16 |
韓國5年 | 1.5110 | 0.0180 | 1.21 | 12/06 | 17 |
韓國10年 | 1.6800 | 0.0190 | 1.14 | 12/06 | 18 |
馬來西亞3年 | 3.0600 | 0.0100 | 0.33 | 12/05 | 19 |
馬來西亞5年 | 3.2300 | 0.0000 | 0.00 | 12/05 | 20 |
馬來西亞10年 | 3.4100 | -0.0300 | -0.87 | 12/05 | 21 |
泰國5年 | 1.3553 | -0.0247 | -1.79 | 12/04 | 22 |
泰國10年 | 1.5715 | -0.0411 | -2.55 | 12/04 | 23 |
台灣5年 | 0.5747 | 0.0000 | 0.00 | 12/06 | 24 |
台灣10年 | 0.6803 | -0.0025 | -0.37 | 12/06 | 25 |
英國5年 | 0.5800 | 0.0200 | 3.57 | 12/05 | 26 |
英國10年 | 0.7700 | 0.0300 | 4.05 | 12/05 | 27 |
美國5年 | 1.6200 | 0.0200 | 1.25 | 12/05 | 28 |
美國10年 | 1.8000 | 0.0300 | 1.69 | 12/05 | 29 |
利率指數(%) | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
港元1月期HIBOR | 2.4141 | -0.0138 | -0.57 | 12/06 | 1 |
港元3月期HIBOR | 2.3495 | 0.0011 | 0.05 | 12/06 | 2 |
美元隔夜LIBOR | 1.5295 | -0.0090 | -0.59 | 12/04 | 3 |
美元1月期LIBOR | 1.7131 | 0.0095 | 0.56 | 12/04 | 4 |
美元3月期LIBOR | 1.8871 | -0.0044 | -0.23 | 12/04 | 5 |
歐元隔夜LIBOR | -0.5693 | N/A | N/A | 12/04 | 6 |
歐元1個月LIBOR | -0.5111 | N/A | N/A | 12/04 | 7 |
歐元3個月LIBOR | -0.4480 | N/A | N/A | 12/04 | 8 |
英鎊隔夜LIBOR | 0.6709 | -0.0006 | -0.09 | 12/04 | 9 |
英鎊1個月LIBOR | 0.7096 | 0.0058 | 0.82 | 12/04 | 10 |
英鎊3個月LIBOR | 0.7831 | -0.0013 | -0.17 | 12/04 | 11 |
日圓隔夜LIBOR | -0.0645 | N/A | N/A | 12/04 | 12 |
日圓1個月LIBOR | -0.2067 | N/A | N/A | 12/04 | 13 |
日圓3個月LIBOR | -0.0765 | N/A | N/A | 12/04 | 14 |
人民幣隔夜SHIBOR | 2.0730 | 0.1670 | 8.76 | 12/06 | 15 |
人民幣1個月SHIBOR | 2.8300 | 0.0190 | 0.68 | 12/06 | 16 |
人民幣3個月SHIBOR | 3.0245 | 0.0025 | 0.08 | 12/06 | 17 |
台幣1月期TAIBOR | 0.5456 | 0.0000 | 0.00 | 12/06 | 18 |
台幣3月期TAIBOR | 0.6681 | 0.0000 | 0.00 | 12/06 | 19 |
台幣6月期TAIBOR | 0.7938 | 0.0000 | 0.00 | 12/06 | 20 |