MoneyDJ理財網 / iQuote
排序預設漲跌幅漲跌幅彩色版
說明:點選下列欄位名稱,可以作排序
DJ編輯觀點
17:07 研調:Q4 DRAM合約價漲逾1成 惟出貨增幅有限
16:38 《陸股》滬指跌0.3%失守5日線;恆指續寫逾一年低
16:04 台股開高走低收跌16點;日K翻黑、守住5日線
15:22 NABE:四分之一專家稱FED首次降息時點落在明年Q4
14:57 傳港金管局籲銀行增不良貸款撥備 因應陸房企危機
14:39 《韓股》電池及晶片股領漲 KOSPI指數上漲0.4%
14:14 《日股》日圓升、半導體軟 日經續挫;航運逆衝
16:38 《陸股》滬指跌0.3%失守5日線;恆指續寫逾一年低
16:04 台股開高走低收跌16點;日K翻黑、守住5日線
15:22 NABE:四分之一專家稱FED首次降息時點落在明年Q4
14:57 傳港金管局籲銀行增不良貸款撥備 因應陸房企危機
14:39 《韓股》電池及晶片股領漲 KOSPI指數上漲0.4%
14:14 《日股》日圓升、半導體軟 日經續挫;航運逆衝
- 【Fund眼看天下】政府、民眾同時入市 日股後勢看漲
- 【Fund消息】特別股被錯殺 今年可望苦盡甘來
名稱 | 日期 | 報酬% |
阿根廷 | 12/01 | 6.98 |
智利(ECH.US) | 12/01 | 3.09 |
AMEX航空 | 12/01 | 3.03 |
羅素2000 | 12/01 | 2.96 |
亞洲指數 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
紐西蘭 | 11,367.81 | 0.30 | 0.00 | 12/04 | 1 |
澳洲股市 | 7,336.10 | 51.00 | 0.70 | 12/04 | 2 |
日經指數 | 33,231.27 | -200.24 | -0.60 | 12/04 | 3 |
韓國股市 | 2,505.01 | -30.28 | -1.19 | 12/01 | 4 |
東證一部 | 2,362.65 | -19.87 | -0.83 | 12/04 | 5 |
台灣加權 | 17,421.48 | -16.87 | -0.10 | 12/04 | 6 |
台灣櫃買 | 233.01 | 0.90 | 0.39 | 12/04 | 7 |
上海綜合 | 3,022.91 | -8.73 | -0.29 | 12/04 | 8 |
上海A股 | 3,169.39 | -9.16 | -0.29 | 12/04 | 9 |
上海B股 | 227.41 | -0.28 | -0.12 | 12/04 | 10 |
深圳A股 | 1,968.48 | -6.63 | -0.34 | 12/04 | 11 |
深圳B股 | 1,069.03 | -3.00 | -0.28 | 12/04 | 12 |
滬深300 | 3,460.14 | -22.74 | -0.65 | 12/04 | 13 |
深證成指 | 9,660.44 | -60.13 | -0.62 | 12/04 | 14 |
香港恆生 | 16,646.05 | -184.25 | -1.09 | 12/04 | 15 |
香港國企 | 5,703.33 | -58.40 | -1.01 | 12/04 | 16 |
香港紅籌 | 3,317.96 | -45.31 | -1.35 | 12/01 | 17 |
新加坡(EWS.US) | 18.19 | 0.22 | 1.22 | 12/01 | 18 |
越南股市 | 1,120.49 | 18.33 | 1.66 | 12/04 | 19 |
泰國股市 | 1,380.31 | 0.13 | 0.01 | 12/01 | 20 |
菲律賓 | 6,245.18 | 21.45 | 0.34 | 12/01 | 21 |
馬來西亞(EWM.US) | 21.36 | 0.12 | 0.57 | 12/01 | 22 |
印尼股市 | 7,059.91 | -20.84 | -0.29 | 12/01 | 23 |
歐非中東指數 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
俄羅斯 | 1,095.28 | -19.73 | -1.77 | 12/01 | 1 |
英國(EWU.US) | 32.88 | 0.49 | 1.51 | 12/01 | 2 |
法國股市 | 7,346.15 | 35.38 | 0.48 | 12/01 | 3 |
德國(EWG.US) | 28.73 | 0.32 | 1.13 | 12/01 | 4 |
土耳其 | 8,026.27 | 77.67 | 0.98 | 12/01 | 5 |
匈牙利 | 58,010.99 | 132.56 | 0.23 | 12/01 | 6 |
奧地利 | 3,316.68 | 25.90 | 0.79 | 12/01 | 7 |
波蘭股市 | 76,319.05 | 2,054.98 | 2.77 | 12/01 | 8 |
捷克股市 | 1,390.38 | 1.22 | 0.09 | 12/01 | 9 |
瑞典股市 | 2,250.21 | 17.75 | 0.80 | 12/01 | 10 |
挪威股市 | 1,203.01 | 3.07 | 0.26 | 12/01 | 11 |
荷蘭股市 | 771.37 | 6.33 | 0.83 | 12/01 | 12 |
丹麥股市 | 2,233.68 | 7.23 | 0.32 | 12/01 | 13 |
瑞士股市 | 10,887.36 | 33.04 | 0.30 | 12/01 | 14 |
西班牙 | 10,140.80 | 82.60 | 0.82 | 12/01 | 15 |
愛爾蘭 | 8,465.90 | 110.37 | 1.32 | 12/01 | 16 |
比利時 | 3,578.91 | 49.89 | 1.41 | 12/01 | 17 |
道瓊義大利 | 228.53 | 1.24 | 0.55 | 12/01 | 18 |
道瓊歐洲50 | 4,019.73 | 37.12 | 0.93 | 12/01 | 19 |
巴基斯坦 | 61,779.73 | 1,252.96 | 2.07 | 12/01 | 20 |
道瓊科威特 | 785.25 | -0.03 | -0.00 | 12/01 | 21 |
阿聯杜拜 | 3,987.75 | -11.83 | -0.30 | 12/01 | 22 |
美洲指數 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
道瓊工業 | 36,245.50 | 294.61 | 0.82 | 12/01 | 1 |
那斯達克 | 14,305.03 | 78.81 | 0.55 | 12/01 | 2 |
羅素1000 | 2,520.16 | 18.47 | 0.74 | 12/01 | 3 |
羅素2000 | 1,862.64 | 53.62 | 2.96 | 12/01 | 4 |
羅素3000 | 2,635.08 | 22.21 | 0.85 | 12/01 | 5 |
S&P500 (SPY.US) | 459.10 | 2.70 | 0.59 | 12/01 | 6 |
費城半導 | 3,738.27 | 13.68 | 0.37 | 12/01 | 7 |
費城油業 | 82.73 | 0.80 | 0.98 | 12/01 | 8 |
費城金銀 | 125.80 | 2.45 | 1.99 | 12/01 | 9 |
BTK生技指數 | 4,923.58 | 71.19 | 1.47 | 12/01 | 10 |
AMEX石油 | 1,858.27 | 6.39 | 0.35 | 12/01 | 11 |
AMEX能源 | 888.25 | 4.74 | 0.54 | 12/01 | 12 |
AMEX金蟲 | 245.20 | 4.02 | 1.67 | 12/01 | 13 |
AMEX航空 | 57.11 | 1.68 | 3.03 | 12/01 | 14 |
NBI生技 | 3,927.58 | 53.51 | 1.38 | 12/01 | 15 |
藍籌指數 | 3,281.28 | 15.92 | 0.49 | 12/01 | 16 |
NYSE金融 | 9,363.05 | 104.19 | 1.13 | 12/01 | 17 |
NYSE能源 | 13,289.11 | 38.14 | 0.29 | 12/01 | 18 |
加拿大(EWC.US) | 35.49 | 0.51 | 1.46 | 12/01 | 19 |
巴西股市 | 128,184.90 | 853.80 | 0.67 | 12/01 | 20 |
墨西哥 | 53,901.43 | -158.58 | -0.29 | 12/01 | 21 |
阿根廷 | 870,169.20 | 56,775.30 | 6.98 | 12/01 | 22 |
智利(ECH.US) | 27.70 | 0.83 | 3.09 | 12/01 | 23 |
哥倫比亞(GXG.US) | 22.18 | 0.47 | 2.18 | 12/01 | 24 |
商品期貨價格 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
天然氣(NYMEX) | 2.81 | 0.01 | 0.43 | 12/01 | 1 |
熱燃油(NYMEX) | 2.66 | -0.17 | -5.97 | 12/01 | 2 |
汽油(TCE) | 79,000 | 0 | 0.00 | 12/01 | 3 |
燃油(TCE) | 78,000 | 0 | 0.00 | 12/01 | 4 |
紐約輕原油 | 74.07 | -1.89 | -2.49 | 12/01 | 5 |
黃豆(CBT) | 1,325.00 | -17.75 | -1.32 | 12/01 | 6 |
小麥(CBT) | 577.00 | 6.75 | 1.18 | 12/01 | 7 |
棉花(NYCE) | 78.42 | -0.98 | -1.23 | 12/01 | 8 |
玉米(CBT) | 464.50 | 2.75 | 0.60 | 12/01 | 9 |
可可豆(CSCE) | 4,398 | -77 | -1.72 | 12/01 | 10 |
黃豆油(CBT) | 51.38 | -0.91 | -1.74 | 12/01 | 11 |
咖啡C期(CSCE) | 193.90 | -1.10 | -0.56 | 12/01 | 12 |
十一號糖(CSCE) | 25.09 | -0.95 | -3.65 | 12/01 | 13 |
活牛期貨(CME) | 169.28 | -1.60 | -0.94 | 12/01 | 14 |
瘦豬期貨(CME) | 68.60 | -0.18 | -0.25 | 12/01 | 15 |
合金鋁3M(LME) | 1,769 | 0 | 0.00 | 12/01 | 16 |
鉛3M(LME) | 2,119 | -4 | -0.19 | 12/01 | 17 |
銅3M(LME) | 8,611 | 146 | 1.72 | 12/01 | 18 |
鋅3M(LME) | 2,510 | 34 | 1.37 | 12/01 | 19 |
鋁3M(LME) | 2,209 | 16 | 0.73 | 12/01 | 20 |
錫3M(LME) | 23,748 | 502 | 2.16 | 12/01 | 21 |
鎳3M(LME) | 17,042 | 397 | 2.39 | 12/01 | 22 |
白銀(TCE) | 118.00 | 3.50 | 3.06 | 12/01 | 23 |
鈀金(TCE) | 4,900 | -200 | -3.92 | 12/01 | 24 |
黃金(COMEX) | 2,071.0 | 32.9 | 1.61 | 12/01 | 25 |
白銀(COMEX) | 2,549.9 | 20.6 | 0.81 | 12/01 | 26 |
銅(COMEX) | 390.90 | 8.00 | 2.09 | 12/01 | 27 |
橡膠 | 252.30 | -6.30 | -2.44 | 12/01 | 28 |
商品價格 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
布蘭特原油(現貨) | 79.29 | -3.30 | -4.00 | 12/01 | 0 |
西德州原油(現貨) | 73.60 | -1.96 | -2.59 | 12/01 | 1 |
杜拜原油 | 79.63 | -2.87 | -3.48 | 12/01 | 2 |
黃金(現貨) | 2,069.24 | 33.91 | 1.67 | 12/01 | 3 |
白金(現貨) | 935.0 | 5.6 | 0.60 | 12/01 | 4 |
波羅的海(BDI) | 3,192 | 255 | 8.68 | 12/01 | 5 |
波羅的海海峽型 | 6,237 | 608 | 10.80 | 12/01 | 6 |
波羅的海巴拿馬 | 2,341 | 122 | 5.50 | 12/01 | 7 |
CRB指數 | 270.77 | -2.87 | -1.05 | 12/01 | 8 |
區域類股行情 | |||||
ETF | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
全世界(URTH.US) | 128.76 | 0.98 | 0.77 | 12/01 | 1 |
亞洲不含日本(AAXJ.US) | 65.60 | 0.19 | 0.29 | 12/01 | 2 |
太平洋不含日本(EPP.US) | 41.44 | 0.63 | 1.54 | 12/01 | 3 |
歐元區(EZU.US) | 45.99 | 0.34 | 0.74 | 12/01 | 4 |
歐洲小型股(IEUS.US) | 52.84 | 0.59 | 1.13 | 12/01 | 5 |
歐洲金融(EUFN.US) | 20.42 | 0.22 | 1.09 | 12/01 | 6 |
新興市場(EEM.US) | 39.73 | 0.17 | 0.43 | 12/01 | 7 |
新興亞洲(EEMA.US) | 65.41 | 0.38 | 0.58 | 12/01 | 8 |
金磚四國(BKF.US) | 34.08 | -0.06 | -0.17 | 12/01 | 9 |
歐澳遠東(EFA.US) | 73.18 | 0.76 | 1.05 | 12/01 | 10 |
中國(MCHI.US) | 42.31 | -0.37 | -0.87 | 12/01 | 11 |
印度(INDA.US) | 46.40 | 0.38 | 0.83 | 12/01 | 12 |
俄羅斯(ERUS.US) | 8.06 | -2.76 | -25.51 | 03/03 | 13 |
巴西(EWZ.US) | 34.42 | 0.41 | 1.21 | 12/01 | 14 |
台灣(EWT.US) | 49.02 | 0.32 | 0.66 | 12/01 | 15 |
馬來西亞(EWM.US) | 21.36 | 0.12 | 0.57 | 12/01 | 16 |
印尼(EIDO.US) | 21.99 | 0.24 | 1.10 | 12/01 | 17 |
土耳其(TUR.US) | 35.68 | 0.41 | 1.16 | 12/01 | 18 |
以色列(EIS.US) | 54.68 | 0.47 | 0.87 | 12/01 | 19 |
南非(EZA.US) | 40.80 | 0.36 | 0.89 | 12/01 | 20 |
沙烏地阿拉伯 (KSA.US) | 39.67 | 0.07 | 0.18 | 12/01 | 21 |
產業類股行情 | |||||
ETF | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
能源(IXC.US) | 39.83 | 0.08 | 0.20 | 12/01 | 0 |
資訊科技(IXN.US) | 65.76 | 0.21 | 0.32 | 12/01 | 1 |
工業(EXI.US) | 121.43 | 1.80 | 1.50 | 12/01 | 2 |
健康照護(IYH.US) | 275.65 | 1.36 | 0.50 | 12/01 | 3 |
金融(IXG.US) | 76.05 | 0.83 | 1.10 | 12/01 | 4 |
原物料(MXI.US) | 84.20 | 1.33 | 1.60 | 12/01 | 5 |
公用事業(JXI.US) | 58.74 | 0.67 | 1.15 | 12/01 | 6 |
必需消費(KXI.US) | 59.08 | 0.30 | 0.51 | 12/01 | 7 |
非必需消費(RXI.US) | 153.47 | 1.90 | 1.25 | 12/01 | 8 |
道瓊指數行情 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
美國大型股 | 10,717.81 | 73.85 | 0.69 | 12/01 | 1 |
美國大型成長股 | 16,215.69 | 52.79 | 0.33 | 12/01 | 2 |
美國大型價值股 | 6,411.29 | 68.71 | 1.08 | 12/01 | 3 |
美國中型股 | 14,415.29 | 340.55 | 2.42 | 12/01 | 4 |
美國中型成長股 | 15,429.82 | 400.26 | 2.66 | 12/01 | 5 |
美國中型價值股 | 9,830.84 | 217.30 | 2.26 | 12/01 | 6 |
美國小型股 | 12,957.39 | 373.51 | 2.97 | 12/01 | 7 |
美國小型成長股 | 12,351.12 | 343.30 | 2.86 | 12/01 | 8 |
美國小型價值 | 9,875.64 | 291.60 | 3.04 | 12/01 | 9 |
美國工業 | 36,245.50 | 294.61 | 0.82 | 12/01 | 10 |
美國公共事業 | 310.64 | 4.03 | 1.31 | 12/01 | 11 |
美國消費用品 | 855.26 | 6.53 | 0.77 | 12/01 | 12 |
美國消費者服務 | 1,439.95 | 17.19 | 1.21 | 12/01 | 13 |
美國房地產 | 334.17 | 7.51 | 2.30 | 12/01 | 14 |
美國金融 | 780.12 | 8.17 | 1.06 | 12/01 | 15 |
美國原物料 | 546.96 | 7.08 | 1.31 | 12/01 | 16 |
美國休閒用品 | 742.10 | 13.69 | 1.88 | 12/01 | 17 |
美國Oil & Gas | 701.98 | 3.82 | 0.55 | 12/01 | 18 |
美國網路服務 | 300.13 | 4.70 | 1.59 | 12/01 | 19 |
美國半導體 | 10,266.53 | 25.06 | 0.24 | 12/01 | 20 |
美國科技 | 4,870.31 | 7.08 | 0.15 | 12/01 | 21 |
美國生技 | 2,512.80 | 21.03 | 0.84 | 12/01 | 22 |
美國藥品 | 806.32 | 0.39 | 0.05 | 12/01 | 23 |
美國醫護 | 1,387.53 | 7.12 | 0.52 | 12/01 | 24 |
美國通訊 | 133.14 | 1.25 | 0.95 | 12/01 | 25 |
美國礦產 | 89.22 | 2.13 | 2.45 | 12/01 | 26 |
水指數 | 2,705.51 | 29.22 | 1.09 | 12/01 | 27 |
美國博奕 | 674.16 | 14.60 | 2.21 | 12/01 | 28 |
分類指數行情 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
.VIX | 12.63 | -0.29 | -2.24 | 12/01 | 1 |
VXD道瓊波動 | 11.88 | -3.36 | -22.05 | 12/01 | 2 |
VXN納指波動 | 16.21 | -0.51 | -3.05 | 12/01 | 3 |
Dax全球農金 | 1,035.07 | 14.71 | 1.44 | 12/01 | 4 |
天然氣 | 558.21 | 7.85 | 1.43 | 12/01 | 5 |
券商指數 | 503.71 | 7.98 | 1.61 | 12/01 | 6 |
純淨科技 | 559.06 | 21.42 | 3.98 | 12/01 | 7 |
債券指數行情 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
BC1-3年信用債 | 1,737.87 | 4.70 | 0.27 | 12/01 | 1 |
BC1-3年美國庫券 | 275.84 | 0.81 | 0.29 | 12/01 | 2 |
BC20年以上美國庫券 | 574.21 | 9.70 | 1.72 | 12/01 | 3 |
BC美政府與公司債 | 2,438.51 | 18.86 | 0.78 | 12/01 | 4 |
30年債殖利率 | 44.18 | -0.95 | -2.11 | 12/01 | 5 |
10年期票利率 | 0.55 | 0.01 | 1.85 | 12/01 | 6 |
5年期票利率 | 41.56 | -1.42 | -3.30 | 12/01 | 7 |
3月期票利率 | 52.15 | -0.23 | -0.44 | 12/01 | 8 |
全球匯率交叉匯率表
| |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
歐元/美元 | 1.0875 | -0.0005 | -0.05 | 12/01 | 1 |
英鎊/美元 | 1.2704 | 0.0091 | 0.72 | 12/01 | 2 |
美元/瑞士法郎 | 0.8692 | -0.0071 | -0.81 | 12/01 | 3 |
美元/俄盧布 | 91.2836 | 1.2937 | 1.44 | 12/01 | 4 |
美元/匈牙利幣 | 348.1500 | -1.0700 | -0.31 | 12/01 | 5 |
美元/南非幣 | 18.6277 | -0.2260 | -1.20 | 12/01 | 6 |
美元/以色列幣 | 3.7094 | -0.0141 | -0.38 | 12/01 | 7 |
美元/日圓 | 146.8300 | -1.4200 | -0.96 | 12/01 | 8 |
美元/人民幣 | 7.1380 | 0.0025 | 0.04 | 12/01 | 9 |
美元/港幣 | 7.8139 | 0.0042 | 0.05 | 12/01 | 10 |
美元/台幣 | 31.4150 | -0.0600 | -0.19 | 12/04 | 11 |
美元/韓圜 | 1,294.1500 | -6.0300 | -0.46 | 12/01 | 12 |
美元/泰銖 | 34.8400 | -0.5100 | -1.44 | 12/01 | 13 |
美元/新元 | 1.3336 | -0.0043 | -0.32 | 12/01 | 14 |
美元/菲披索 | 55.4600 | 0.0000 | 0.00 | 12/01 | 15 |
美元/馬來幣 | 4.6700 | 0.0130 | 0.28 | 12/01 | 16 |
美元/印尼盾 | 15,479.0000 | -25.0000 | -0.16 | 12/01 | 17 |
美元/印度盧比 | 83.2400 | -0.0700 | -0.08 | 12/01 | 18 |
澳幣/美元 | 0.6673 | 0.0072 | 1.09 | 12/01 | 19 |
紐幣/美元 | 0.6203 | 0.0052 | 0.85 | 12/01 | 20 |
美元/加幣 | 1.3490 | -0.0082 | -0.60 | 12/01 | 21 |
美元/巴西幣 | 4.8792 | -0.0445 | -0.90 | 12/01 | 22 |
美元/墨披索 | 17.1970 | -0.1867 | -1.07 | 12/01 | 23 |
美元/阿根廷 | 361.0000 | 0.6000 | 0.17 | 12/01 | 24 |
美元/智利 | 852.6300 | -18.7200 | -2.15 | 12/01 | 25 |
美元指數 | 103.2700 | -0.2300 | -0.22 | 12/01 | 26 |
各國債券利率(%) | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
澳洲5年 | 4.1400 | 0.0700 | 1.72 | 12/01 | 1 |
澳洲10年 | 4.4900 | 0.0800 | 1.81 | 12/01 | 2 |
加拿大5年 | 3.6400 | 0.0400 | 1.11 | 11/30 | 3 |
加拿大10年 | 3.5600 | 0.0500 | 1.42 | 11/30 | 4 |
德國5年 | 2.2600 | -0.1180 | -4.96 | 12/01 | 5 |
德國10年 | 2.3610 | -0.0880 | -3.59 | 12/01 | 6 |
法國5年 | 2.5980 | -0.1230 | -4.52 | 12/01 | 7 |
法國10年 | 2.9190 | -0.1080 | -3.57 | 12/01 | 8 |
香港3年 | 3.7590 | -0.0950 | -2.47 | 12/04 | 9 |
香港5年 | 3.4870 | -0.1100 | -3.06 | 12/04 | 10 |
義大利3年 | 3.1370 | -0.1850 | -5.57 | 12/01 | 11 |
義大利5年 | 3.4520 | -0.1660 | -4.59 | 12/01 | 12 |
義大利10年 | 4.1050 | -0.1240 | -2.93 | 12/01 | 13 |
日本5年 | 0.2810 | 0.0100 | 3.69 | 12/01 | 14 |
日本10年 | 0.7200 | 0.0290 | 4.20 | 12/01 | 15 |
韓國3年 | 3.5310 | -0.0560 | -1.56 | 12/04 | 16 |
韓國5年 | 3.5590 | -0.0630 | -1.74 | 12/04 | 17 |
韓國10年 | 3.6260 | -0.0730 | -1.97 | 12/04 | 18 |
馬來西亞3年 | 3.4600 | -0.0100 | -0.29 | 12/01 | 19 |
馬來西亞5年 | 3.6300 | 0.0200 | 0.55 | 12/01 | 20 |
馬來西亞10年 | 3.8200 | 0.0100 | 0.26 | 12/01 | 21 |
泰國5年 | 2.6116 | 0.0100 | 0.38 | 12/01 | 22 |
泰國10年 | 2.9778 | 0.0082 | 0.28 | 12/01 | 23 |
台灣5年 | 1.1700 | 0.0000 | 0.00 | 12/04 | 24 |
台灣10年 | 1.2550 | -0.0097 | -0.77 | 12/04 | 25 |
英國5年 | 4.1030 | -0.0670 | -1.61 | 12/01 | 26 |
英國10年 | 4.1430 | -0.0330 | -0.79 | 12/01 | 27 |
美國5年 | 4.1400 | -0.1700 | -3.94 | 12/01 | 28 |
美國10年 | 4.2200 | -0.1500 | -3.43 | 12/01 | 29 |
利率指數(%) | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
ESTR歐元(EUR) | 3.8910 | -0.0110 | -0.28 | 11/30 | 1 |
SARON瑞士法郎(CHF) | 1.7000 | 0.0000 | 0.00 | 11/30 | 2 |
SOFR美元(USD) | 5.3300 | 0.0200 | 0.38 | 11/30 | 3 |
SONIA英鎊(GBP) | 5.1879 | 0.0000 | 0.00 | 11/29 | 4 |
TONA日圓(JPY) | -0.0220 | 0.0000 | 0.00 | 11/30 | 5 |
港元1月期HIBOR | 5.5318 | -0.0007 | -0.01 | 12/04 | 6 |
港元3月期HIBOR | 5.5153 | -0.0383 | -0.69 | 12/04 | 7 |
人民幣隔夜SHIBOR | 1.7240 | 0.1060 | 6.55 | 12/04 | 8 |
人民幣1個月SHIBOR | 2.3080 | 0.0060 | 0.26 | 12/04 | 9 |
人民幣3個月SHIBOR | 2.5190 | 0.0160 | 0.64 | 12/04 | 10 |
台幣1月期TAIBOR | 1.3838 | 0.0001 | 0.01 | 12/04 | 11 |
台幣3月期TAIBOR | 1.4938 | 0.0000 | 0.00 | 12/04 | 12 |
台幣6月期TAIBOR | 1.5350 | 0.0000 | 0.00 | 12/04 | 13 |