MoneyDJ理財網 / iQuote
排序預設漲跌幅漲跌幅彩色版
說明:點選下列欄位名稱,可以作排序
DJ編輯觀點
11:51 阿特曼談AGI:許多產品價格終將大跌、土地可能大漲
11:49 PCB廠CMK上修純益預估、優預期 股價噴逾14%
11:32 歐股2025開局表現優 市場盼俄烏停戰等經濟利多
11:25 川普動作頻美債卻回穩 專家:逢低買長期好股票
11:17 川普:DeepSeek不會對國安構成威脅 美最終可受惠
11:03 川普的關稅外交或令美國農民失去關鍵市場
11:01 MLCC廠太陽誘電BB值突破1、上修財測 股價飆16%
11:49 PCB廠CMK上修純益預估、優預期 股價噴逾14%
11:32 歐股2025開局表現優 市場盼俄烏停戰等經濟利多
11:25 川普動作頻美債卻回穩 專家:逢低買長期好股票
11:17 川普:DeepSeek不會對國安構成威脅 美最終可受惠
11:03 川普的關稅外交或令美國農民失去關鍵市場
11:01 MLCC廠太陽誘電BB值突破1、上修財測 股價飆16%
- 【Fund眼看天下】政府、民眾同時入市 日股後勢看漲
- 【Fund消息】特別股被錯殺 今年可望苦盡甘來
亞洲指數 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
紐西蘭 | 12,902.19 | 57.60 | 0.45 | 02/07 | 1 |
澳洲股市 | 8,745.00 | -35.30 | -0.40 | 02/10 | 2 |
日經指數 | 38,787.02 | -279.51 | -0.72 | 02/07 | 3 |
韓國股市 | 2,521.92 | -14.83 | -0.58 | 02/07 | 4 |
東證股價指數 | 2,737.23 | -14.97 | -0.54 | 02/07 | 5 |
台灣加權 | 23,478.27 | 161.67 | 0.69 | 02/07 | 6 |
台灣櫃買 | 255.54 | 3.06 | 1.21 | 02/07 | 7 |
上海綜合 | 3,303.67 | 33.01 | 1.01 | 02/07 | 8 |
上海A股 | 3,462.70 | 34.72 | 1.01 | 02/07 | 9 |
上海B股 | 267.27 | 1.54 | 0.58 | 02/07 | 10 |
深圳A股 | 2,088.15 | 33.20 | 1.62 | 02/07 | 11 |
深圳B股 | 1,207.27 | 3.56 | 0.30 | 02/07 | 12 |
滬深300 | 3,892.70 | 49.87 | 1.30 | 02/07 | 13 |
深證成指 | 10,576.00 | 182.37 | 1.75 | 02/07 | 14 |
香港恆生 | 21,133.54 | 241.92 | 1.16 | 02/07 | 15 |
香港國企 | 7,784.07 | 93.72 | 1.22 | 02/07 | 16 |
香港紅籌 | 3,637.89 | 12.39 | 0.34 | 02/07 | 17 |
新加坡(EWS.US) | 22.89 | 0.14 | 0.62 | 02/07 | 18 |
越南股市 | 1,275.20 | 3.72 | 0.29 | 02/07 | 19 |
泰國股市 | 1,282.09 | 20.02 | 1.59 | 02/07 | 20 |
菲律賓 | 6,154.99 | -86.98 | -1.39 | 02/07 | 21 |
馬來西亞(EWM.US) | 23.97 | -0.07 | -0.29 | 02/07 | 22 |
印尼股市 | 6,742.58 | -132.96 | -1.93 | 02/07 | 23 |
歐非中東指數 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
俄羅斯 | 960.69 | -4.79 | -0.50 | 02/07 | 1 |
英國(EWU.US) | 35.89 | -0.17 | -0.47 | 02/07 | 2 |
法國股市 | 7,973.03 | -34.59 | -0.43 | 02/07 | 3 |
德國(EWG.US) | 34.64 | -0.47 | -1.34 | 02/07 | 4 |
土耳其 | 9,951.65 | 109.50 | 1.11 | 02/07 | 5 |
匈牙利 | 86,717.67 | -278.07 | -0.32 | 02/07 | 6 |
奧地利 | 3,879.45 | -40.58 | -1.04 | 02/07 | 7 |
波蘭股市 | 89,150.14 | 774.02 | 0.88 | 02/07 | 8 |
捷克股市 | 1,916.43 | 12.86 | 0.68 | 02/07 | 9 |
瑞典股市 | 2,639.76 | -25.99 | -0.98 | 02/07 | 10 |
挪威股市 | 1,401.09 | -12.88 | -0.91 | 02/07 | 11 |
荷蘭股市 | 924.10 | -1.03 | -0.11 | 02/07 | 12 |
丹麥股市 | 2,115.84 | -10.12 | -0.48 | 02/07 | 13 |
瑞士股市 | 12,593.34 | -30.86 | -0.24 | 02/07 | 14 |
西班牙 | 12,688.90 | -42.10 | -0.33 | 02/07 | 15 |
愛爾蘭 | 10,218.08 | -91.56 | -0.89 | 02/07 | 16 |
比利時 | 4,337.66 | 0.19 | 0.00 | 02/07 | 17 |
道瓊義大利 | 280.92 | -0.54 | -0.19 | 02/07 | 18 |
道瓊歐洲50 | 4,645.36 | -16.29 | -0.35 | 02/07 | 19 |
巴基斯坦 | 110,322.94 | 21.78 | 0.02 | 02/07 | 20 |
道瓊科威特 | 912.40 | 0.00 | 0.00 | 02/07 | 21 |
阿聯杜拜 | 5,238.39 | -6.44 | -0.12 | 02/07 | 22 |
美洲指數 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
道瓊工業 | 44,303.40 | -444.23 | -0.99 | 02/07 | 1 |
那斯達克 | 19,523.40 | -268.59 | -1.36 | 02/07 | 2 |
羅素1000 | 3,312.80 | -31.24 | -0.93 | 02/07 | 3 |
羅素2000 | 2,279.71 | -27.41 | -1.19 | 02/07 | 4 |
羅素3000 | 3,451.45 | -32.96 | -0.95 | 02/07 | 5 |
S&P500 (SPY.US) | 600.77 | -5.55 | -0.92 | 02/07 | 6 |
費城半導 | 5,009.34 | -83.25 | -1.63 | 02/07 | 7 |
費城油業 | 71.93 | -0.27 | -0.37 | 02/07 | 8 |
費城金銀 | 161.02 | -0.69 | -0.43 | 02/07 | 9 |
BTK生技指數 | 6,111.73 | -133.16 | -2.13 | 02/07 | 10 |
AMEX石油 | 1,831.76 | -5.43 | -0.30 | 02/07 | 11 |
AMEX能源 | 931.65 | -0.68 | -0.07 | 02/07 | 12 |
AMEX金蟲 | 327.29 | -2.18 | -0.66 | 02/07 | 13 |
AMEX航空 | 72.42 | 0.98 | 1.37 | 02/07 | 14 |
NBI生技 | 4,494.93 | -95.58 | -2.08 | 02/07 | 15 |
藍籌指數 | 3,944.79 | 30.73 | 0.79 | 11/21 | 16 |
NYSE金融 | 12,819.11 | -83.27 | -0.65 | 02/07 | 17 |
NYSE能源 | 13,527.71 | -6.53 | -0.05 | 02/07 | 18 |
加拿大(EWC.US) | 41.65 | -0.15 | -0.36 | 02/07 | 19 |
巴西股市 | 124,619.40 | -1,605.30 | -1.27 | 02/07 | 20 |
墨西哥 | 52,817.75 | 142.96 | 0.27 | 02/07 | 21 |
阿根廷 | 2,416,382.00 | -87,102.00 | -3.48 | 02/07 | 22 |
智利(ECH.US) | 28.24 | 0.01 | 0.04 | 02/07 | 23 |
哥倫比亞(GXG.US) | 26.19 | 0.02 | 0.08 | 02/07 | 24 |
商品期貨價格 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
天然氣(NYMEX) | 3.31 | -0.10 | -2.90 | 02/07 | 1 |
熱燃油(NYMEX) | 2.43 | 0.03 | 1.37 | 02/07 | 2 |
汽油(TCE) | 83,000 | 0 | 0.00 | 06/26 | 3 |
燃油(TCE) | 81,500 | 0 | 0.00 | 06/26 | 4 |
紐約輕原油 | 71.00 | 0.39 | 0.55 | 02/07 | 5 |
黃豆(CBT) | 1,049.50 | -11.00 | -1.04 | 02/07 | 6 |
小麥(CBT) | 582.75 | -5.00 | -0.85 | 02/07 | 7 |
棉花(NYCE) | 65.63 | -0.40 | -0.61 | 02/07 | 8 |
玉米(CBT) | 487.50 | -7.75 | -1.56 | 02/07 | 9 |
可可豆(CSCE) | 10,018 | -76 | -0.75 | 02/07 | 10 |
黃豆油(CBT) | 45.98 | 0.58 | 1.28 | 02/07 | 11 |
咖啡C期(CSCE) | 404.35 | 0.40 | 0.10 | 02/07 | 12 |
十一號糖(CSCE) | 19.36 | -0.21 | -1.07 | 02/07 | 13 |
活牛期貨(CME) | 185.93 | 0.83 | 0.45 | 07/03 | 14 |
瘦豬期貨(CME) | 87.25 | 0.60 | 0.69 | 02/07 | 15 |
合金鋁3M(LME) | 2,085 | 0 | 0.00 | 02/07 | 16 |
鉛3M(LME) | 1,993 | 4 | 0.20 | 02/07 | 17 |
銅3M(LME) | 9,408 | 131 | 1.41 | 02/07 | 18 |
鋅3M(LME) | 2,840 | 22 | 0.78 | 02/07 | 19 |
鋁3M(LME) | 2,628 | 9 | 0.34 | 02/07 | 20 |
錫3M(LME) | 31,109 | 107 | 0.35 | 02/07 | 21 |
鎳3M(LME) | 15,756 | -55 | -0.35 | 02/07 | 22 |
白銀(TCE) | 151.00 | 0.00 | 0.00 | 07/03 | 23 |
鈀金(TCE) | 5,100 | 0 | 0.00 | 07/03 | 24 |
黃金(COMEX) | 2,867.3 | 11.3 | 0.40 | 02/07 | 25 |
白銀(COMEX) | 3,233.5 | -18.3 | -0.56 | 02/07 | 26 |
銅(COMEX) | 436.75 | -1.35 | -0.31 | 06/26 | 27 |
橡膠 | 340.00 | -5.90 | -1.71 | 07/03 | 28 |
商品價格 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
布蘭特原油(現貨) | 74.72 | 0.21 | 0.28 | 02/07 | 0 |
西德州原油(現貨) | 71.32 | 0.35 | 0.49 | 02/07 | 1 |
杜拜原油 | 76.12 | 0.36 | 0.48 | 02/07 | 2 |
黃金(現貨) | 2,859.93 | 5.15 | 0.18 | 02/07 | 3 |
白金(現貨) | 977.8 | -9.4 | -0.95 | 02/07 | 4 |
波羅的海(BDI) | 815 | 22 | 2.77 | 02/07 | 5 |
波羅的海海峽型 | 840 | 28 | 3.45 | 02/07 | 6 |
波羅的海巴拿馬 | 1,035 | 6 | 0.58 | 02/07 | 7 |
CRB指數 | 307.51 | 0.05 | 0.02 | 02/07 | 8 |
區域類股行情 | |||||
ETF | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
全世界(URTH.US) | 160.60 | -1.46 | -0.90 | 02/07 | 1 |
亞洲不含日本(AAXJ.US) | 73.30 | 0.05 | 0.07 | 02/07 | 2 |
太平洋不含日本(EPP.US) | 45.17 | -0.29 | -0.64 | 02/07 | 3 |
歐元區(EZU.US) | 50.69 | -0.57 | -1.11 | 02/07 | 4 |
歐洲小型股(IEUS.US) | 56.09 | -0.44 | -0.78 | 02/07 | 5 |
歐洲金融(EUFN.US) | 25.68 | -0.18 | -0.70 | 02/07 | 6 |
新興市場(EEM.US) | 43.20 | -0.04 | -0.09 | 02/07 | 7 |
新興亞洲(EEMA.US) | 73.08 | -0.10 | -0.14 | 02/07 | 8 |
金磚四國(BKF.US) | 37.65 | 0.16 | 0.43 | 02/07 | 9 |
歐澳遠東(EFA.US) | 79.61 | -0.76 | -0.95 | 02/07 | 10 |
中國(MCHI.US) | 49.73 | 0.61 | 1.24 | 02/07 | 11 |
印度(INDA.US) | 50.50 | -0.35 | -0.69 | 02/07 | 12 |
俄羅斯(ERUS.US) | 8.06 | -2.76 | -25.51 | 03/03 | 13 |
巴西(EWZ.US) | 25.22 | -0.55 | -2.13 | 02/07 | 14 |
台灣(EWT.US) | 52.01 | -0.25 | -0.48 | 02/07 | 15 |
馬來西亞(EWM.US) | 23.97 | -0.07 | -0.29 | 02/07 | 16 |
印尼(EIDO.US) | 17.61 | 0.03 | 0.17 | 02/07 | 17 |
土耳其(TUR.US) | 35.65 | 0.12 | 0.34 | 02/07 | 18 |
以色列(EIS.US) | 81.28 | -0.97 | -1.18 | 02/07 | 19 |
南非(EZA.US) | 45.43 | -0.18 | -0.39 | 02/07 | 20 |
沙烏地阿拉伯 (KSA.US) | 42.07 | -0.16 | -0.38 | 02/07 | 21 |
產業類股行情 | |||||
ETF | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
能源(IXC.US) | 39.57 | 0.01 | 0.03 | 02/07 | 0 |
資訊科技(IXN.US) | 84.53 | -0.80 | -0.94 | 02/07 | 1 |
工業(EXI.US) | 146.57 | -0.93 | -0.63 | 02/07 | 2 |
健康照護(IYH.US) | 61.82 | -0.38 | -0.61 | 02/07 | 3 |
金融(IXG.US) | 103.14 | -0.60 | -0.58 | 02/07 | 4 |
原物料(MXI.US) | 82.19 | -0.77 | -0.93 | 02/07 | 5 |
公用事業(JXI.US) | 65.76 | -0.15 | -0.23 | 02/07 | 6 |
必需消費(KXI.US) | 61.84 | -0.29 | -0.47 | 02/07 | 7 |
非必需消費(RXI.US) | 189.73 | -2.78 | -1.44 | 02/07 | 8 |
道瓊指數行情 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
美國大型股 | 14,113.21 | -132.28 | -0.93 | 02/07 | 1 |
美國大型成長股 | 23,089.99 | -265.20 | -1.14 | 02/07 | 2 |
美國大型價值股 | 7,713.09 | -47.10 | -0.61 | 02/07 | 3 |
美國中型股 | 17,474.66 | -145.29 | -0.82 | 02/07 | 4 |
美國中型成長股 | 19,473.56 | -188.58 | -0.96 | 02/07 | 5 |
美國中型價值股 | 11,698.40 | -89.45 | -0.76 | 02/07 | 6 |
美國小型股 | 15,836.33 | -170.79 | -1.07 | 02/07 | 7 |
美國小型成長股 | 15,771.05 | -134.89 | -0.85 | 02/07 | 8 |
美國小型價值 | 11,697.25 | -145.60 | -1.23 | 02/07 | 9 |
美國工業 | 44,303.40 | -444.23 | -0.99 | 02/07 | 10 |
美國公共事業 | 388.00 | -1.25 | -0.32 | 02/07 | 11 |
美國消費用品 | 953.15 | -12.55 | -1.30 | 02/07 | 12 |
美國消費者服務 | 2,034.01 | -30.12 | -1.46 | 02/07 | 13 |
美國房地產 | 368.25 | -1.40 | -0.38 | 02/07 | 14 |
美國金融 | 1,084.02 | -5.81 | -0.53 | 02/07 | 15 |
美國原物料 | 556.41 | -7.22 | -1.28 | 02/07 | 16 |
美國休閒用品 | 838.12 | 14.93 | 1.81 | 02/07 | 17 |
美國Oil & Gas | 741.44 | -0.40 | -0.05 | 02/07 | 18 |
美國網路服務 | 410.64 | 1.55 | 0.38 | 02/07 | 19 |
美國半導體 | 19,327.95 | -101.05 | -0.52 | 02/07 | 20 |
美國科技 | 6,968.41 | -81.46 | -1.16 | 02/07 | 21 |
美國生技 | 2,813.14 | -46.53 | -1.63 | 02/07 | 22 |
美國藥品 | 905.98 | 0.04 | 0.00 | 02/07 | 23 |
美國醫護 | 1,550.75 | -9.74 | -0.62 | 02/07 | 24 |
美國通訊 | 173.83 | -0.02 | -0.01 | 02/07 | 25 |
美國礦產 | 103.43 | -0.14 | -0.14 | 02/07 | 26 |
水指數 | 2,526.59 | -25.71 | -1.01 | 02/07 | 27 |
美國博奕 | 686.31 | 1.36 | 0.20 | 02/07 | 28 |
分類指數行情 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
VIX波動率 | 16.54 | 1.04 | 6.71 | 02/07 | 1 |
VXD道瓊波動 | 13.99 | 0.51 | 3.78 | 02/07 | 2 |
VXN納指波動 | 19.18 | 0.60 | 3.23 | 02/07 | 3 |
Dax全球農金 | 1,012.82 | -0.72 | -0.07 | 02/07 | 4 |
天然氣 | 664.00 | -1.77 | -0.27 | 02/07 | 5 |
券商指數 | 916.55 | -0.31 | -0.03 | 02/07 | 6 |
純淨科技 | 488.33 | -8.84 | -1.78 | 02/07 | 7 |
債券指數行情 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
BC1-3年信用債 | 1,855.20 | 1.66 | 0.09 | 02/04 | 1 |
BC1-3年美國庫券 | 290.73 | 0.22 | 0.08 | 02/04 | 2 |
BC20年以上美國庫券 | 573.61 | 1.63 | 0.29 | 02/04 | 3 |
BC美政府與公司債 | 2,558.33 | 4.47 | 0.18 | 02/04 | 4 |
30年債殖利率 | 4.69 | 0.04 | 0.86 | 02/07 | 5 |
5年期票利率 | 4.33 | 0.06 | 1.41 | 02/07 | 6 |
3月期票利率 | 4.23 | 0.02 | 0.48 | 02/07 | 7 |
全球匯率交叉匯率表
| |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
歐元/美元 | 1.0330 | -0.0055 | -0.53 | 02/07 | 1 |
英鎊/美元 | 1.2407 | -0.0028 | -0.23 | 02/07 | 2 |
美元/瑞士法郎 | 0.9093 | 0.0042 | 0.46 | 02/07 | 3 |
美元/俄盧布 | 97.2260 | 0.2500 | 0.26 | 02/07 | 4 |
美元/匈牙利幣 | 392.3600 | 2.8000 | 0.72 | 02/07 | 5 |
美元/南非幣 | 18.4091 | -0.0179 | -0.10 | 02/07 | 6 |
美元/以色列幣 | 3.5592 | 0.0073 | 0.21 | 02/07 | 7 |
美元/日圓 | 151.3800 | -0.1100 | -0.07 | 02/07 | 8 |
美元/人民幣 | 7.2885 | 0.0007 | 0.01 | 02/07 | 9 |
美元/港幣 | 7.7906 | 0.0047 | 0.06 | 02/07 | 10 |
美元/台幣 | 32.7860 | 0.0320 | 0.10 | 02/08 | 11 |
美元/韓圜 | 1,454.4900 | 8.5100 | 0.59 | 02/07 | 12 |
美元/泰銖 | 33.8600 | 0.0900 | 0.27 | 02/07 | 13 |
美元/新元 | 1.3546 | 0.0042 | 0.31 | 02/07 | 14 |
美元/菲披索 | 58.1100 | 0.0600 | 0.10 | 02/07 | 15 |
美元/馬來幣 | 4.4370 | 0.0140 | 0.32 | 02/07 | 16 |
美元/印尼盾 | 16,269.0000 | -55.0000 | -0.34 | 02/07 | 17 |
美元/印度盧比 | 87.6200 | 0.0700 | 0.08 | 02/07 | 18 |
澳幣/美元 | 0.6269 | -0.0011 | -0.18 | 02/07 | 19 |
紐幣/美元 | 0.5656 | -0.0015 | -0.26 | 02/07 | 20 |
美元/加幣 | 1.4294 | -0.0021 | -0.15 | 02/07 | 21 |
美元/巴西幣 | 5.8038 | 0.0399 | 0.69 | 02/07 | 22 |
美元/墨披索 | 20.5605 | 0.0829 | 0.40 | 02/07 | 23 |
美元/阿根廷 | 1,053.0000 | -0.7000 | -0.07 | 02/07 | 24 |
美元/智利 | 961.6300 | -0.2500 | -0.03 | 02/07 | 25 |
美元指數 | 108.0964 | 0.4560 | 0.42 | 02/07 | 26 |
各國債券利率(%) | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
澳洲5年 | 3.9560 | 0.1170 | 3.05 | 02/07 | 1 |
澳洲10年 | 4.4400 | 0.1270 | 2.94 | 02/07 | 2 |
加拿大5年 | 2.6300 | 0.0000 | 0.00 | 02/06 | 3 |
加拿大10年 | 2.9600 | 0.0100 | 0.34 | 02/06 | 4 |
德國5年 | 2.1610 | 0.0010 | 0.05 | 02/07 | 5 |
德國10年 | 2.3770 | 0.0045 | 0.19 | 02/07 | 6 |
法國5年 | 2.5720 | -0.0010 | -0.04 | 02/07 | 7 |
法國10年 | 3.0880 | 0.0000 | 0.00 | 02/07 | 8 |
香港3年 | 3.0350 | 0.0000 | 0.00 | 10/25 | 9 |
香港5年 | 3.0450 | 0.0110 | 0.36 | 12/04 | 10 |
義大利3年 | 2.4290 | 0.0120 | 0.50 | 02/07 | 11 |
義大利5年 | 2.7860 | 0.0140 | 0.51 | 02/07 | 12 |
義大利10年 | 3.4630 | 0.0190 | 0.55 | 02/07 | 13 |
日本5年 | 0.9870 | 0.0470 | 5.00 | 02/07 | 14 |
日本10年 | 1.3070 | 0.0370 | 2.91 | 02/07 | 15 |
韓國3年 | 2.6350 | 0.0530 | 2.05 | 02/07 | 16 |
韓國5年 | 2.7190 | 0.0490 | 1.84 | 02/07 | 17 |
韓國10年 | 2.8360 | 0.0400 | 1.43 | 02/07 | 18 |
馬來西亞3年 | 3.4400 | 0.0000 | 0.00 | 02/07 | 19 |
馬來西亞5年 | 3.6200 | 0.0100 | 0.28 | 02/07 | 20 |
馬來西亞10年 | 3.8100 | 0.0100 | 0.26 | 02/07 | 21 |
泰國5年 | 2.0819 | -0.0105 | -0.50 | 02/07 | 22 |
泰國10年 | 2.2706 | -0.0063 | -0.28 | 02/07 | 23 |
台灣5年 | 1.4650 | -0.0205 | -1.38 | 02/07 | 24 |
台灣10年 | 1.5666 | -0.0084 | -0.53 | 02/07 | 25 |
英國5年 | 4.1710 | 0.0010 | 0.02 | 02/07 | 26 |
英國10年 | 4.4760 | -0.0060 | -0.13 | 02/07 | 27 |
美國1年 | 4.2500 | 0.0600 | 1.43 | 02/07 | 28 |
美國5年 | 4.3400 | 0.0600 | 1.40 | 02/07 | 29 |
美國10年 | 4.4900 | 0.0400 | 0.90 | 02/07 | 30 |
利率指數(%) | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
ESTR歐元(EUR) | 2.6690 | 0.0030 | 0.11 | 02/06 | 1 |
SARON瑞士法郎(CHF) | 0.4200 | 0.0000 | 0.00 | 02/06 | 2 |
SOFR美元(USD) | 4.3600 | 0.0300 | 0.69 | 02/06 | 3 |
SONIA英鎊(GBP) | 4.7045 | -0.0004 | -0.01 | 02/05 | 4 |
TONA日圓(JPY) | 0.4770 | -0.0020 | -0.42 | 02/07 | 5 |
港元1月期HIBOR | 3.7946 | 0.0185 | 0.49 | 02/07 | 6 |
港元3月期HIBOR | 3.8302 | 0.0167 | 0.44 | 02/07 | 7 |
人民幣隔夜SHIBOR | 1.8160 | 0.0240 | 1.34 | 02/07 | 8 |
人民幣1個月SHIBOR | 1.7050 | -0.0030 | -0.18 | 02/07 | 9 |
人民幣3個月SHIBOR | 1.7110 | 0.0010 | 0.06 | 02/07 | 10 |
台幣1月期TAIBOR | 1.5983 | 0.0000 | 0.00 | 02/07 | 11 |
台幣3月期TAIBOR | 1.6771 | 0.0000 | 0.00 | 02/07 | 12 |
台幣6月期TAIBOR | 1.7091 | 0.0000 | 0.00 | 02/07 | 13 |