首頁 / ETF介紹 / 發行公司
發行公司永豐投信
網址https://sitc.sinopac.com/

代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
006204 永豐臺灣加權 09/06 台幣 -0.08 0.61 55.71 -3.78 -3.78 3.15 11.45 28.90 -6.04
00836B 永豐10年A公司債 09/06 台幣 0.29 0.50 10.97 1.66 1.66 1.31 7.14 11.85 4.78
00856B 永豐1-3年美公債 09/06 台幣 0.85 -0.33 10.61 0.44 0.44 -1.49 4.18 5.63 0.57
00857B 永豐20年美公債 09/06 台幣 0.25 0.48 1.18 2.27 2.27 -0.29 7.92 10.22 6.30
00858 永豐美國500大 09/06 台幣 -0.12 -0.55 45.89 -1.95 -1.95 2.51 7.06 23.25 -2.61
00886 永豐美國科技 09/06 台幣 -0.01 -0.66 72.52 -2.96 -2.96 2.74 3.68 24.09 -6.88
00887 永豐中國科技50大 09/06 台幣 -0.59 -1.70 -39.12 -3.44 -3.44 -6.75 -17.17 -28.44 -8.32
00888 永豐台灣ESG 09/06 台幣 0.06 1.23 41.93 -3.02 -3.02 5.33 12.58 25.57 -4.90
00901 永豐智能車供應鏈 09/06 台幣 0.09 1.25 73.17 -4.98 -4.98 5.30 14.40 37.07 -9.07
00907 永豐優息存股 09/06 台幣 0.47 0.78 22.53 -2.20 -2.20 2.81 11.58 19.62 -3.68
00930 永豐ESG低碳高息 09/06 台幣 0.38 0.21 N/A -2.96 -2.96 4.05 0.71 26.66 -9.70
00958B 永豐ESG銀行債15+ N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。