首頁 / ETF介紹 / 發行公司
發行公司永豐投信
網址https://sitc.sinopac.com/

代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
006204 永豐臺灣加權 07/26 台幣 -0.17 -2.97 59.75 -3.47 -3.47 -2.67 23.78 31.03 -3.35
00836B 永豐10年A公司債 07/26 台幣 0.29 -0.82 3.35 -1.23 -1.23 0.32 3.51 4.94 1.19
00856B 永豐1-3年美公債 07/26 台幣 0.69 -0.03 14.83 0.28 0.28 1.45 6.29 9.58 1.60
00857B 永豐20年美公債 07/26 台幣 0.55 -0.46 -7.41 -0.76 -0.76 -0.34 4.68 -0.61 0.66
00858 永豐美國500大 07/26 台幣 1.59 -3.00 52.43 -2.85 -2.85 -1.00 15.98 25.65 -1.15
00886 永豐美國科技 07/26 台幣 1.74 -4.40 76.62 -3.86 -3.86 -3.55 11.67 30.61 -4.46
00887 永豐中國科技50大 07/26 台幣 -1.06 -1.96 -39.01 -3.48 -3.48 -0.99 -5.40 -28.44 -1.09
00888 永豐台灣ESG 07/26 台幣 -0.26 -2.51 44.86 -3.41 -3.41 -3.07 18.57 24.46 -3.68
00901 永豐智能車供應鏈 07/26 台幣 0.16 -3.69 80.08 -4.42 -4.42 -5.32 31.33 40.39 -5.98
00907 永豐優息存股 07/26 台幣 -0.10 -0.92 27.18 -0.92 -0.92 -1.22 16.37 18.14 -1.46
00930 永豐ESG低碳高息 07/26 台幣 0.45 -1.94 N/A -2.88 -2.88 -6.02 16.14 39.13 -6.24

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。