首頁 / ETF介紹 / 發行公司
發行公司中國信託投信
網址http://www.ctbcinvestments.com.tw/

代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
00752 中信中國50 01/22 台幣 1.80 -2.06 1.64 0.59 1.69 -2.48 10.84 40.07 -2.53
00753L 中信中國50正2 01/22 台幣 2.10 -3.74 -38.87 2.11 3.65 -5.50 8.14 48.47 -5.94
00772B 中信高評級公司債 01/22 台幣 0.14 0.06 6.28 0.31 1.80 0.32 -1.78 2.41 -0.56
00773B 中信優先金融債 01/22 台幣 0.36 0.03 12.02 0.41 2.01 0.57 -0.95 4.97 -0.22
00795B 中信美國公債20年 01/22 台幣 0.15 -0.21 -3.62 0.38 1.87 -0.31 -4.28 0.84 -0.76
00847B 中信美國市政債 01/22 台幣 0.03 -0.22 5.57 0.04 1.11 -0.33 -2.64 3.62 -0.62
00848B 中信新興亞洲債 01/22 台幣 0.33 -0.11 16.30 0.03 0.97 0.14 -0.47 6.93 -0.14
00849B 中信EM主權債0-5 01/22 台幣 0.80 0.21 16.43 -0.29 -0.26 1.00 2.05 9.42 0.52
00862B 中信投資級公司債 01/22 台幣 0.44 0.06 12.27 0.49 2.06 0.67 0.08 5.23 -0.33
00863B 中信全球電信債 01/22 台幣 0.35 -0.12 11.13 0.09 1.69 0.06 -1.33 4.76 -0.86
00864B 中信美國公債0-1 01/22 台幣 0.70 0.53 18.89 -0.04 -0.40 0.93 2.51 10.15 0.55
00882 中信中國高股息 01/22 台幣 0.41 -0.96 14.45 -0.24 1.06 1.38 15.33 43.60 -1.86
00883B 中信ESG投資級債 01/22 台幣 0.26 0.00 10.75 0.37 1.99 0.37 -0.30 3.92 -0.37
00884B 中信低碳新興債 01/22 台幣 -0.10 -0.07 8.46 0.40 1.87 0.99 -2.58 3.68 0.23
00891 中信關鍵半導體 01/22 台幣 -0.32 0.38 79.49 2.30 4.48 3.67 4.59 25.20 2.25
00894 中信小資高價30 01/22 台幣 -0.06 1.36 97.47 2.95 6.08 3.74 11.73 43.10 2.08
00896 中信綠能及電動車 01/22 台幣 -0.38 1.18 48.38 2.62 4.94 2.26 -0.70 20.23 1.29
00902 中信電池及儲能 01/22 台幣 0.32 0.21 -24.20 1.45 1.98 1.24 5.05 8.92 2.41
00912 中信臺灣智慧50 01/22 台幣 0.06 0.94 56.30 1.85 3.79 2.59 7.25 35.88 1.48
00917 中信特選金融 01/22 台幣 0.99 0.94 60.57 1.25 4.34 7.29 19.23 45.57 5.32
00928 中信上櫃ESG 30 01/22 台幣 -0.07 0.56 N/A 2.41 4.06 1.51 0.28 11.83 -1.10
00934 中信成長高股息 01/22 台幣 0.08 0.78 N/A 1.79 2.86 1.31 -4.43 12.80 0.15
00941 中信上游半導體 01/22 台幣 N/A 1.27 N/A 2.27 5.11 9.76 -4.95 N/A 8.60
00948B 中信優息投資級債 01/22 台幣 N/A 0.10 N/A 0.61 1.97 0.43 -0.17 N/A -0.38
00954 中信日本半導體 01/22 台幣 N/A 4.32 N/A 7.05 9.55 13.65 N/A N/A 10.84
00955 中信日本商社 01/22 台幣 N/A 0.00 N/A 0.11 0.22 -1.52 N/A N/A -4.42
00956 中信日經高股息 01/22 台幣 N/A 0.11 N/A 0.11 0.10 1.16 N/A N/A -1.44
00963 中信全球高股息 01/22 台幣 N/A 0.50 N/A 0.60 1.41 2.85 N/A N/A 1.10
00964 中信亞太高股息 01/22 台幣 N/A 0.30 N/A 0.91 1.42 1.01 N/A N/A -1.38
009800 中信NASDAQ N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
009801 中信美國創新科技 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。