首頁 / ETF介紹 / 發行公司
發行公司復華投信
網址https://www.fhtrust.com.tw/

代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
006207 復華滬深 12/20 台幣 0.31 0.00 6.11 0.00 0.00 -1.05 14.29 21.88 -2.05
00650L 復華香港正2 12/20 台幣 0.00 -0.17 -6.71 -2.64 -2.64 -0.08 11.52 29.35 -16.71
00651R 復華香港反1 12/20 台幣 -0.10 0.00 -14.59 1.87 1.87 0.00 -11.51 -20.73 5.11
00710B 復華彭博非投等債 12/20 台幣 1.21 -0.20 22.73 -0.30 -0.30 0.40 4.37 11.02 3.31
00711B 復華彭博新興債 12/20 台幣 0.37 -0.93 8.06 -3.02 -3.02 -1.36 -0.64 2.26 -4.28
00712 復華富時不動產 12/20 台幣 -0.38 -1.18 9.90 -4.00 -4.00 -2.51 0.06 -1.44 -4.68
00731 復華富時高息低波 12/20 台幣 0.59 -0.89 49.57 -1.62 -1.62 -3.19 -8.71 13.15 -5.27
00758B 復華能源債 12/20 台幣 0.04 -0.75 12.29 -2.41 -2.41 -1.31 -0.22 1.74 -2.83
00759B 復華製藥債 12/20 台幣 -0.13 -0.79 7.64 -2.85 -2.85 -1.32 -0.73 -0.14 -4.67
00760B 復華新興企業債 12/20 台幣 0.31 -0.55 14.13 -2.32 -2.32 -0.91 1.73 6.05 -2.29
00768B 復華20年美債 12/20 台幣 0.17 -0.73 -2.42 -2.42 -2.42 -1.00 -3.03 -3.03 -6.04
00789B 復華公司債A3 12/20 台幣 0.20 -0.96 7.21 -2.84 -2.84 -1.34 -0.95 -1.32 -4.89
00790B 復華次順位金融債 12/20 台幣 0.52 -0.80 17.04 -2.02 -2.02 -1.24 1.86 6.98 -2.59
00791B 復華信用債1-5 12/20 台幣 0.64 0.44 19.01 0.35 0.35 0.87 4.15 9.82 2.96
00877 復華中國5G 12/20 台幣 5.87 1.60 51.24 5.86 5.86 3.97 15.26 33.97 6.87
00924 復華S&P500成長 12/20 台幣 1.00 -0.52 N/A -2.15 -2.15 2.12 9.44 39.79 10.45
00929 復華台灣科技優息 12/20 台幣 0.20 -0.33 N/A 0.28 0.28 0.06 -12.73 3.22 -3.99
00949 復華日本龍頭 12/20 台幣 N/A -0.99 N/A -2.66 -2.66 1.08 N/A N/A -2.54

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。