12/25境外股市休市,部份基金暫停計價
暫停交易之境外基金:
代理機構 | 基金名稱 | 休市國家 | 淨值 | 備註 |
弘利投顧 | SIS都柏林系列基金 | 愛爾蘭假期 | 12月22日 | |
SIS精選系列基金 | 澳洲假期 | 12月21日 | ||
元大投信 | 邁倫系列基金 | 愛爾蘭假期 | 12月22日 | |
首域系列基金 | 香港假期 | 12月22日 | ||
霸菱投顧 | 霸菱系列基金 | 愛爾蘭假期 | 12月22日 | |
先鋒投顧 | 先機系列基金 | 愛爾蘭假期 | 12月22日 | |
友邦投顧 | 駿利系列基金 | 愛爾蘭假期 | 12月22日 | |
MFS系列基金 | 盧森堡假期 | 12月21日 | ||
友邦都柏林.瑞士系列基金 | 愛爾蘭、瑞士假期 | 12/21.22 | ||
國泰投顧 | 摩根士丹利系列基金 | 盧森堡假期 | 12月22日 | |
安盛羅森堡系列基金 | 愛爾蘭假期 | 12月21日 | 12/22延12/28公佈 | |
富達投顧
| 亨德森系列基金 | 新加坡假期 | 12月22日 | |
富林頓系列基金 | 盧森堡假期 | 12月21日 | ||
大華銀投顧 | 大華系列基金 | 新加坡假期 | 12月21日 | 12/22延12/27公佈 |
永豐投顧 | 利安資金系列基金 | 新加坡假期 | 12月21日 | 12/22延12/27公佈 |
美盛投顧 | 花旗系列基金 | 盧森堡假期 | 12月21日 | 12/22延12/27公佈 |
所羅門系列基金 | 12月22日 | |||
瑞信投顧 | 瑞士信貸系列基金 | 盧森堡假期 | 12月21日 | 12/22延12/28公佈 |
荷銀投顧 | 荷銀系列基金 | 盧森堡假期 | 12月21日 | 12/22延12/28公佈 |
保德信投信 | 保德信系列基金 | 盧森堡假期 | 12月21日 | 12/22延12/28公佈 |
復華投信 | CIF系列基金 | 盧森堡假期 | 12月21日 | 12/22延12/28公佈 |
大華投信 | 法興系列基金 | 盧森堡假期 | 12月22日 | |
ING安泰投顧 | ING系列基金 | 盧森堡假期 | 12月21日 | |
安本、鋒域系列基金 | 盧森堡假期 | 12月22日 | ||
聯博投顧 | 聯博系列基金 | 盧森堡假期 | 12月22日 | |
無代理機構 | 高盛系列基金 | 盧森堡假期 | 12月22日 | |
瑞銀投信 | 瑞銀系列基金 | 盧森堡假期 | 12月21日 | |
元大投信 | 首域系列基金 | 香港假期 | 12月22日 | |
德盛安聯投信 | 德盛、德利系列基金 | 香港假期 | 12月22日 | |
匯豐中華投信 | 匯豐中華系列基金 | 香港假期 | 12月21日 | 12/22延12/27公佈 |
摩根富林明證券 | 摩根富林明系列基金 | 香港假期 | 12月21日 | 12/22延12/27公佈 |
貝萊德美林投資管理 | 美林系列基金 | 香港、盧森堡假期 | 12月21日 | 12/22延12/27公佈 |
法國巴黎台北分行 | 百利達系列基金 | 香港、盧森堡假期 | 12月21日 | 12/22延12/27公佈 |
寶源投顧 | 香港、環球系列基金 | 香港、盧森堡假期 | 12/21.22. | |
景順投信 | 都柏林、盧森堡系列基金 | 香港.盧森堡.都柏林假期 | 12月22日 | |
華頓投信 | 美國運通系列基金 | 香港、盧森堡、美國假期 | 12月21日 | 12/22延12/27公佈 |
天達投顧 | 天達系列基金 | 香港、英國假期 | 12月20日 | 12/21延12/27公佈 |
康和投顧 | 比利時系列基金 | 西歐國家假期 | 12月21日 | 12/22延12/28公佈 |
保誠投信 | 保誠、M&G系列基金 | 英國假期 | 12月22日 | |
富蘭克林投顧 | 富蘭克林所有系列基金 | 美國假期 | 12月22日 | |
天達投顧 | 天達系列基金 | 經理人決定當日暫停交易 |
暫停交易之境內基金:
代理機構 | 基金名稱 | 休市國家 | 淨值停留 |
摩根富林明投信 | 摩根富林明新興35基金 | 歐亞地區 | 12月22日 |
摩根富林明JF亞洲基金 | 亞洲地區 | 12月22日 | |
摩根富林明JF龍揚基金 | 歐洲地區 | 12月22日 | |
摩根富林明大歐洲基金 | 歐洲地區 | 12月22日 | |
摩根富林明歐洲入息債券基金-分配型 | 歐洲地區 | 12月22日 | |
摩根富林明歐洲入息債券基金-累積型 | 歐洲地區 | 12月22日 | |
摩根富林明全球通網基金 | 美國 | 12月22日 | |
摩根富林明新美國基金 | 美國 | 12月22日 | |
摩根富林明全球α基金 | 美國 | 12月22日 | |
華南永昌投信 | 華南永昌全球短期固定收益 | 美國 | 12月22日 |
彰銀安泰投信 | 彰銀安泰ING全球不動產證券化 | 美國 | 12月22日 |
彰銀安泰ING歐洲高股息 | 歐亞地區 | 12月22日 | |
彰銀安泰ING亞太高股息 | 歐亞地區 | 12月22日 | |
保誠投信 | 保誠亞太高股息 | 歐亞地區 | 12月22日 |
保誠印度 | 印度 | 12月22日 | |
保誠美元短期債券 | 美國 | 12月22日 | |
建弘投信 | 建弘美元短期債券 | 美國 | 12月22日 |
大眾投信 | 盛華101全球抵押貸款債權證券化 | 美國 | 12月22日 |
寶來投信 | 寶來全球不動產證券化A | 美國 | 12月22日 |
寶來全球不動產證券化B配息 | 美國 | 12月22日 | |
寶來全球金融資產證券化A | 美國 | 12月22日 | |
寶來全球金融資產證券化B配息 | 美國 | 12月22日 | |
寶來全球新興市場精選組合 | 盧森堡 | 12月22日 | |
德盛安聯投信 | 德盛安聯全球新興市場 | 歐亞地區 | 12月22日 |
德盛安聯目標2015 | 歐亞地區 | 12月22日 | |
德盛安聯目標2020 | 歐亞地區 | 12月22日 | |
德盛安聯目標2030 | 歐亞地區 | 12月22日 | |
德盛安聯全球計量平衡 | 歐亞地區 | 12月22日 | |
德盛安聯全球綠能趨勢 | 歐亞地區 | 12月22日 | |
凱基投信 | 凱基大中華 | 香港 | 12月22日 |
華頓投信 | 華頓全球黑鑽油源高息 | 加拿大 | 12月22日 |
華頓美國浮動利率金融資產證券化 | 美國 | 12月22日 | |
台新投信 | 台新全球ETF組合 | 美國 | 12月22日 |
匯豐投信 | 匯豐金磚動力 | 美國 | 12月22日 |
匯豐新鑽動力 | 美國 | 12月22日 | |
富邦投信 | 富邦全球不動產 | 美國 | 12月22日 |
群益投信 | 群益亞太新趨勢平衡 | 亞太地區 | 12月22日 |