首頁 海外發行公司 旗下基金績效

基金名稱 日期 幣別 今年以來
報酬率(%)
一個月
報酬率(%)
三個月
報酬率(%)
六個月
報酬率(%)
一年
報酬率(%)
二年
報酬率(%)
三年
報酬率(%)
資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(美元) 2024/11/07 美元 26.37 4.97 16.78 15.70 38.99 65.94 9.35
資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(美元) 2024/11/07 美元 25.70 4.87 16.58 15.31 38.15 63.97 7.38
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(美元) 2024/11/07 美元 25.59 4.96 16.60 15.33 38.09 63.57 6.95
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元) 2024/11/07 美元 24.88 4.09 13.77 14.02 37.96 63.21 33.35
資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(歐元) 2024/11/07 歐元 29.09 6.63 18.11 15.18 37.63 53.93 17.09
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(歐元) 2024/11/07 歐元 28.34 6.53 17.91 14.80 36.62 51.69 14.55
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元) 2024/11/07 歐元 27.68 5.72 15.09 13.56 36.61 51.42 42.78
資本集團新經濟基金(盧森堡)Bh(歐元) 2024/11/07 歐元 24.38 5.07 16.32 14.35 35.65 55.90 0.90
資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(澳幣) 2024/11/07 澳幣 28.28 6.12 13.85 14.00 33.11 59.11 19.06
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(澳幣) 2024/11/07 澳幣 28.16 6.16 13.83 13.93 33.00 58.64 18.57
資本集團新視野基金(盧森堡)A4(美元) 2024/11/07 美元 18.61 1.51 11.94 10.25 30.52 52.24 6.49
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(美元) 2024/11/07 美元 18.31 1.50 11.85 10.13 30.13 51.46 5.68
資本集團新視野基金(盧森堡)B(美元) 2024/11/07 美元 17.57 1.44 11.65 9.71 29.22 49.27 3.31
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/07 美元 17.40 1.44 11.56 9.65 28.97 49.02 3.21
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(歐元) 2024/11/07 歐元 20.96 3.12 13.13 9.63 28.86 40.55 13.18
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/07 歐元 20.19 3.06 12.91 9.27 27.91 38.43 10.69
資本集團新視野基金(盧森堡)B(歐元) 2024/11/07 歐元 20.19 3.03 12.87 9.25 27.87 38.43 10.63
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元) 2024/11/07 美元 12.83 0.64 8.40 7.36 23.18 38.21 9.89
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元) 2024/11/07 歐元 15.29 2.21 9.59 6.90 21.96 28.19 17.67
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元) 2024/11/07 美元 5.73 -1.63 4.26 0.61 17.32 32.05 7.24
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/07 歐元 8.08 -0.08 5.47 0.21 16.22 22.56 14.88
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元) 2024/11/07 歐元 8.10 -0.08 5.45 0.20 16.21 22.53 14.87
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元) 2024/11/07 美元 7.79 -0.20 4.42 -0.68 15.38 25.38 18.48
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdmh(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/07 美元 7.79 -0.20 4.41 -0.68 15.38 25.37 18.52
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Z(美元) 2024/11/07 美元 5.61 -0.59 2.43 4.41 12.17 23.79 3.03
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zdm(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/07 美元 5.61 -0.58 2.43 4.41 12.16 23.80 3.05
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zd(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/07 美元 5.59 -0.60 2.42 4.38 12.13 23.77 3.03
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(美元) 2024/11/07 美元 7.65 -4.14 9.36 4.13 11.99 21.80 -18.35
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)B(美元) 2024/11/07 美元 4.95 -0.65 2.25 4.03 11.33 21.96 0.74
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdm(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/07 美元 4.95 -0.66 2.21 3.99 11.33 21.95 0.76
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Z(歐元) 2024/11/07 歐元 7.94 0.97 3.56 3.97 11.06 14.83 10.32
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/07 歐元 7.94 0.98 3.58 3.95 11.04 14.82 10.34
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(美元) 2024/11/07 美元 6.84 -4.21 9.11 3.68 11.02 19.70 -20.47
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(歐元) 2024/11/07 歐元 10.01 -2.64 10.58 3.69 10.88 12.98 -12.56
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/07 美元 3.32 -1.28 2.01 3.50 10.45 26.77 1.02
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Zd(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/07 美元 3.26 -1.29 2.01 3.41 10.37 26.81 1.09
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)B(美元) 2024/11/07 美元 4.93 -1.82 3.08 3.23 10.36 22.69 -5.00
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgdm(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/07 美元 4.86 -1.80 3.05 3.15 10.35 22.70 -5.05
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/07 美元 4.85 -1.73 3.01 3.17 10.32 22.67 -4.99
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)B(歐元) 2024/11/07 歐元 7.26 0.90 3.38 3.58 10.23 13.13 7.88
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/07 歐元 7.24 0.90 3.39 3.57 10.22 13.15 7.89
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(歐元) 2024/11/07 歐元 9.19 -2.70 10.34 3.25 9.92 11.04 -14.83
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Bfdm(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/07 美元 2.66 -1.35 1.84 3.09 9.59 24.90 -1.27
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/07 美元 2.64 -1.36 1.79 3.04 9.57 24.76 -1.30
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdmh(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/07 歐元 3.45 -0.81 1.78 3.09 9.38 16.87 -5.54
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/07 歐元 5.59 0.24 3.20 3.07 9.31 17.60 8.16
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/07 歐元 7.19 -0.27 4.29 2.74 9.29 13.75 1.78
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)B(歐元) 2024/11/07 歐元 7.17 -0.31 4.16 2.76 9.24 13.72 1.64
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/07 歐元 7.25 -0.28 4.25 2.77 9.24 13.81 1.74
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/07 歐元 4.93 0.25 2.99 2.71 8.55 15.83 5.76
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/07 歐元 4.91 0.20 2.93 2.65 8.54 15.79 5.74
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Z(美元) 2024/11/07 美元 -1.02 -1.92 -0.54 2.57 7.86 16.33 -17.10
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/07 美元 -1.01 -1.94 -0.57 2.56 7.85 16.39 -17.08
資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(美元) 2024/11/07 美元 -1.41 -1.93 -0.65 2.32 7.36 15.26 -18.31
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/07 歐元 1.20 -0.33 0.66 2.18 6.88 7.99 -11.16
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Z(歐元) 2024/11/07 歐元 1.13 -0.41 0.59 2.16 6.78 7.93 -11.27
資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(歐元) 2024/11/07 歐元 0.71 -0.45 0.45 1.90 6.23 6.89 -12.56
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。