毛利率逐季提升、存貨遞減個股獲利佳
第三季財報陸續公佈,在已公佈財報的公司中,傳產類股有8家今年以來毛利率逐季提升、存貨逐季遞減;而電子族群在累計盈餘超過1元以上,也有10家毛利率逐季提升、存貨逐季降低的個股,一般來說毛利率的提升象徵著公司獲利的成長,而存貨降低則代表著公司在面對未來產品跌價損失的風險減小,這兩項數據也是公司經營績效的最佳代言。
德信投信全方位基金經理人曾紀明指出,目前預估指數區間下移至5500-5950點,5600點以下盤面止穩再行加碼,年底前則趨勢向上。10月底至11月初將反映第三季季報,預計低點應出現在此期間,隨後將有機會展開年底選舉及作帳行情。
目前佈局重心可以第四季業績成長電子股及跌深傳產股為主,其中網通,手機零組件,航運股及金融股都是可以觀察的標的。
傳產族群毛利率逐季提升、存貨遞減個股
累計每股盈餘(截至9月) | 毛利率(%) | 存貨(千元) | |||||
第一季 | 第二季 | 第三季 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | ||
1710 東聯 | 3.94 | 30.46 | 32.11 | 33.13 | 554298 | 409136 | 359381 |
1701 中化 | 3.21 | 22.78 | 24.31 | 25.61 | 260577 | 257322 | 246759 |
1729 必翔 | 2.92 | 37.84 | 40.81 | 42.02 | 179735 | 175432 | 157573 |
1802 台玻 | 2.28 | 28.65 | 30.58 | 33.08 | 1695781 | 1511725 | 1503114 |
4205 恆義 | 1.83 | 40.12 | 41.04 | 42.96 | 21281 | 21121 | 21072 |
2106 建大 | 1.54 | 17.83 | 18.49 | 18.74 | 444361 | 386432 | 384783 |
1235 興泰 | 1.02 | 10.65 | 10.74 | 11.71 | 123782 | 114585 | 53972 |
1535 中宇 | 0.5 | 9.49 | 10.57 | 11.63 | 333019 | 266761 | 153999 |
資料來源:台灣經濟新報,德信投信整理
電子族群毛利率逐季提升、存貨遞減個股
累計每股盈餘(截至9月) | 毛利率(%) | 存貨(千元) | |||||
第一季 | 第二季 | 第三季 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | ||
3019 亞光 | 8.82 | 12.02 | 12.1 | 12.14 | 153181 | 147672 | 125727 |
5203 訊連 | 5.44 | 91.28 | 92.43 | 93.85 | 7543 | 5244 | 4623 |
6153 嘉聯益 | 5.09 | 23.32 | 24.92 | 25.03 | 1047180 | 985571 | 956506 |
2430 燦坤 | 5.06 | 16.82 | 17.47 | 18.14 | 3711221 | 3269247 | 3251108 |
5481 華韡電子 | 4.72 | 22.4 | 24.32 | 24.43 | 272969 | 257804 | 204983 |
3226 至寶電 | 3.97 | 29.13 | 31.22 | 31.67 | 22109 | 16489 | 13608 |
6146 耕興 | 3.53 | 40.91 | 44.48 | 45.07 | 25147 | 18075 | 15857 |
5347 世界先進 | 2.75 | 24.88 | 26.98 | 30.76 | 1608823 | 1316281 | 1188927 |
6213 聯茂 | 2.62 | 12.36 | 12.59 | 12.79 | 291877 | 291158 | 281688 |
5465 富驊 | 1.64 | 6.32 | 6.63 | 7.5 | 62786 | 39653 | 37042 |
資料來源:台灣經濟新報,德信投信整理