前三季累計盈餘,鋼鐵、金融、電子大豐收
第三季財報出爐告一段落,在上市櫃公司中第三季盈餘中計約827家獲利,餘200多家虧損,相較於去年同期的700家獲利,景氣卻有明顯轉佳趨勢。而在公佈的季報中,電子產業中連續三季營業利益率上揚計有48家,其中尤以泰林、科橋、華映、國碩、奇美電、友達等表現最佳,這些類股偏重於封裝、TFT、CD-R族群與LED族群,短期這些類族群股價或因漲幅過大而面臨較大之賣壓,但第四季在電子旺季帶動下,在下一波上攻過程中有機會再度成為主流之機會。傳統產業連續三季營業利益率上揚計有33家,其中黑松、五鼎、宏全、宏璟等的增加率較大,部份個股之營業利益率遠超過20%,其獲利能力實不容忽視。
德信投信指出,指數從今年四月底指數從低點至九月底指數計上漲35.3%,但同期國內股票型基金規模從1,829億元規模,增加至2,372億元,規模僅增加29.7%,由此可知,雖然景氣趨於好轉,趨勢向上跡象明顯,但投資人的心態仍處於保守觀望的角度,甚而進一步出現大舉贖回的動作。
而本波台股上漲,外資扮演極重要的角色,自今年年初迄10月17日止,全體外資累計買超上市股票約新台幣5187億元,同期外資累計淨匯入金額約626.76億美元;若加上MSCI有機會調高台股權重,後續資金可望源源不絕。故短線上個股操作難度大為提昇、資金輪動速度也加速,然若回歸基本面之狀況,可多加留意上述獲利連三季增加的族群,封測、面板乃至晶圓代工龍頭類股仍然有向上空間。
連續三季營業利益率上揚電子股
92/03營業利益率 | 92/06營業利益率 | 92/09營業利益率 | 第三季增加 | |
5466 泰林 | -49.89 | -27.44 | 20.03 | 47.47 |
4908 前鼎 | -92.19 | -51.86 | -9.88 | 41.98 |
2342 茂矽 | -65.06 | -41.17 | -6.61 | 34.56 |
5473 矽成 | -14.62 | -11.34 | -1.13 | 10.21 |
6156 科橋 | -8.95 | -0.47 | 9.73 | 10.2 |
2475 華映 | -16.37 | -2.57 | 6.99 | 9.56 |
2406 國碩 | -17.68 | 15.11 | 22.46 | 7.35 |
3009 奇美電 | -1.86 | 6.57 | 13.15 | 6.58 |
2409 友達 | 2.32 | 13.36 | 19.47 | 6.11 |
2349 錸德 | 4.71 | 14.47 | 20.46 | 5.99 |
2499 東貝 | 11.1 | 11.73 | 17.52 | 5.79 |
2323 中環 | 16.55 | 22.56 | 28.2 | 5.64 |
6116 彩晶 | -16.93 | 2.3 | 7.75 | 5.45 |
5398 力瑋 | -8.61 | 0.41 | 5.6 | 5.19 |
2325 矽品 | 2.42 | 8.63 | 12.86 | 4.23 |
資料來源:台灣經濟新報、德信投信整理
連續三季營業利益率上揚傳產股
92/03營業利益率 | 92/06營業利益率 | 92/09營業利益率 | 第三季增加 | |
1234 黑松 | 2.19 | 3.06 | 17.28 | 14.22 |
1733 五鼎 | 3.41 | 19.09 | 28.89 | 9.8 |
9939 宏全國際 | 20.31 | 22.42 | 28.45 | 6.03 |
2527 宏璟 | -65.49 | -59.94 | -55.3 | 4.64 |
1734 杏輝 | 7.73 | 11.76 | 15.81 | 4.05 |
1614 三洋 | 4.75 | 6.56 | 10.42 | 3.86 |
4205 恆義 | 13.2 | 14.52 | 18.27 | 3.75 |
4503 金雨 | -17.75 | -8.02 | -4.41 | 3.61 |
1909 榮成 | 5.15 | 5.71 | 9.24 | 3.53 |
4527 方土霖 | 6.6 | 6.94 | 10.31 | 3.37 |
2904 匯僑 | 18.15 | 23.61 | 26.77 | 3.16 |
2609 陽明 | 4.96 | 6.91 | 9.8 | 2.89 |
1315 達新 | 5.68 | 6.24 | 8.89 | 2.65 |
4721 美琪瑪 | 21.47 | 22.95 | 24.71 | 1.76 |
4526 東台 | 10.43 | 12.47 | 14.06 | 1.59 |
資料來源:台灣經濟新報、德信投信整理