漲幅落後的質優金融股表現機會大增
受到資金輪動進駐的激勵,金融股今日表現紅光滿面。瑞銀投信指出,短線上由於央行降息將減低資金成本的效果,加上類股漲幅仍低於大盤漲幅,因此今日獲得市場資金的青睞,多檔個股直攻漲停。
瑞銀投信認為,法人資金進駐金融股主要以明年轉機題材為主。由於明年許多行庫配合政府金融改革打消呆帳後獲利具想像空間、本土官股金控釋股將營造利多氣氛、一些質優的商業銀行明年亦有可能成為潛在的合併對象,加上各家銀行未來提列呆帳的方式可能比照國外銀行,此舉將增加財務結構上的透明度,預計將更能吸引外資關照金融類股,種種明年將出現的轉機,在台股今日價量齊揚的同時,金融股股價表現亦相互輝映。
瑞銀投信表示,由成交量觀察,目前大盤人氣未退,而金融股明年在相關題材發酵下,股價仍具想像空間,預計在幾周內表現可期,不過目前具指標性的官股行庫或金控漲幅相當驚人,並超過大盤漲幅25%以上,因此,投資人前可注意一些漲幅落後的金融個股,例如一些股本小、具合併題材的質優商業銀行,或者消費金融業務能力強、逾放比較低的金控公司進行佈局。
上市金融股自10/11起漲後之表現
排名 | 公司代號 | 公司名稱 | 漲幅(%) |
1 | 2880 | 51.66 | |
2 | 2848 | 47.62 | |
3 | 2802 | 41.07 | |
4 | 2845 | 41 | |
5 | 2887 | 39.92 | |
6 | 2801 | 37.99 | |
7 | 2849 | 35.37 | |
8 | 2807 | 32.67 | |
9 | 2854 | 29.55 | |
10 | 2822 | 28.24 | |
11 | 2847 | 27.85 | |
12 | 2823 | 27.43 | |
13 | 2841 | 27.21 | |
14 | 2837 | 26.57 | |
15 | 2820 | 26.47 | |
16 | 2838 | 26.27 | |
17 | 2834 | 25.52 | |
18 | - | 加權股價指數 | 25.5 |
19 | 2809 | 24.67 | |
20 | 2889 | 21.57 | |
21 | 2886 | 20.69 | |
22 | 2888 | 20.15 | |
23 | 2836 | 20 | |
24 | 2819 | 19.84 | |
25 | 2806 | 19.46 | |
26 | 2833 | 18.64 | |
27 | 2891 | 18.26 | |
28 | 2812 | 17.83 | |
29 | 2808 | 17.05 | |
30 | 2883 | 12.35 | |
31 | 2884 | 12.26 | |
32 | 2856 | 10.7 | |
33 | 2828 | 10.46 | |
34 | 2827 | 10.43 | |
35 | 2855 | 10.38 | |
36 | 2826 | 10.2 | |
37 | 2851 | 10.1 | |
38 | 2811 | 10.07 | |
39 | 2832 | 10 | |
40 | 2881 | 9.4 | |
41 | 2890 | 8.68 | |
42 | 2852 | 8.57 | |
43 | 2885 | 8.05 | |
44 | 2831 | 7.43 | |
45 | 2816 | 6.4 | |
46 | 2882 | 6.38 | |
47 | 2825 | 5.96 | |
48 | 2850 | 4.58 | |
49 | 2830 | 3.74 |
資料整理:瑞銀投信
註:統計日期截至11月14日
外資自10月11日起漲加碼前10名之上市金融股
排名 | 公司代號 | 公司名稱 | 買超張數 |
1 | 2883 | ||
2 | 2887 | ||
3 | 2854 | ||
4 | 2886 | ||
5 | 2891 | ||
6 | 2880 | ||
7 | 2806 | ||
8 | 2820 | ||
9 | 2808 | ||
10 | 2801 |
資料整理:瑞銀投信
註:統計日期截至11月14日