金融股短線受惠於降息,打銷呆帳明年展望佳
受到近期降息氣氛瀰漫影響,金融股近期股價表現亮眼。瑞銀投信認為,若美聯準會決定降息,預計央行將跟進調降利率,此舉可望減低銀行的資金成本,而持有龐大公債部位的票券業,也會因此獲益良多,此外,大盤自10月中旬起漲以來,金融股漲幅相對落後,因此短線上金融股未來股價表現空間將相較其他類股大為增加。
而以中長期角度觀察,金融股在政府大刀闊斧的實行金融改革,大舉處理呆帳之後,明年將出現轉機。瑞銀投信預期,就籌碼面及金融改革成果的題材觀察,本土官股金控公司股價在明年較有機會存有表現空間。
瑞銀投信指出,金融類股長期以來受到金融風暴、呆帳疑慮及獲利不佳等陰霾籠罩,股價目前仍處10年來的底部水準,雖然期間曾受到合併題材的激勵而短期反彈,但仍不受到市場青睞,常常成為電子漲多回檔之後的備胎,或成為拉抬股市的工具。
不過,這樣的景況明年將出現轉機。首先就是政府大力實行金融改革的結果,一些行庫配合大舉打消呆帳,逾放比大幅降低,明年將出現獲利,而一些本股官股金控,在政府有意逐漸釋出持股的情形下,明年營造利多的機會大增;其次金融股股價仍處10年大底的低檔,籌碼亦相對穩定,而配合明年獲利逾放改善的轉機題材,股價展望良好。
瑞銀投信表示,目前外資及投信法人對於本土官股金控公司持股有限,在籌碼的考量下,積極型投資人可注意本土官股的金控公司,而較為穩健的投資人,則可注意目前盤面上早已是績優生的金控公司,這些公司外資持有比例高,因此待逢低拉回時進場持有亦不遲。
不過,瑞銀投信分析,在金融類股中的壽險及產險類,則屬於未來成長有限的族群。受到過去高保單利率及呆帳疑慮的拖累,而目前國內市場壽險飽和度相當高的情況下,業績增長壓力倍增,未來前景則較金控公司或票券業模糊。
外資持股率前20名之上市金融股
排名 | 代號 | 公司名稱 | 持股(千股) | 持股市值(億元) | 持股比率(%) |
1 | 2890 | 1,329,576 | 191.46 | 35.47% | |
2 | 2891 | 1,528,388 | 431.01 | 33.18% | |
3 | 2830 | 491,668 | 149.47 | 22.04% | |
4 | 2887 | 464,874 | 75.31 | 20.21% | |
5 | 2881 | 431,595 | 128.18 | 7.69% | |
6 | 2854 | 82,540 | 10.98 | 7.46% | |
7 | 2884 | 121,140 | 13.99 | 5.28% | |
8 | 2802 | 195,458 | 43.98 | 5.12% | |
9 | 2825 | 16,935 | 1.36 | 4.79% | |
10 | 2883 | 307,916 | 41.11 | 3.92% | |
11 | 2806 | 128,006 | 27.01 | 3.43% | |
12 | 2828 | 48,840 | 4.18 | 3.04% | |
13 | 2808 | 54,431 | 7.76 | 3.01% | |
14 | 2845 | 40,552 | 2.39 | 2.65% | |
15 | 2856 | 29,255 | 2.95 | 2.35% | |
16 | 2836 | 10,623 | 1.52 | 2.32% | |
17 | 2801 | 79,860 | 10.78 | 2.30% | |
18 | 2880 | 99,135 | 20.42 | 2.21% | |
19 | 2807 | 26,647 | 2.45 | 2.06% | |
20 | 2882 | 113,790 | 41.65 | 1.86% |
資料整理 : 瑞銀投信
資料截止日期 : 11月5日
全體基金9月持有金融個股前20名
持股名稱 | 持股比例(%) | |
2891 中信金 | 0.58 | |
2830 北銀 | 0.29 | |
2890 建華金 | 0.24 | |
2880 華南金 | 0.22 | |
2886 交銀金 | 0.15 | |
2887 台新金 | 0.14 | |
2802 一銀 | 0.13 | |
2808 北商銀 | 0.11 | |
2806 中銀 | 0.1 | |
2804A 開發特 | 0.07 | |
289CJ 中輸銀10 | 0.06 | |
2881 富邦金 | 0.06 | |
2856 元富證 | 0.06 | |
2854 寶來證 | 0.06 | |
2820 華票 | 0.05 | |
2882 國泰金 | 0.04 | |
2828 萬通 | 0.04 | |
2837 萬泰銀 | 0.03 | |
2836 高雄銀 | 0.03 | |
2884 玉山金 | 0.02 | |
總計 | 2.49 |
資料整理 : 瑞銀投信
自10月11日起漲以來,各類股漲幅表現一覽表
排名 | 類股名稱 | 10/11起漲點之指數 | 11/5收盤指數 | 漲(跌)點數 | 漲(跌)幅 |
1 | 運輸類 | 36.73 | 46.82 | 10.09 | 27.47% |
2 | 汽車類 | 92.15 | 116.53 | 24.38 | 26.46% |
3 | 鋼鐵類 | 43.27 | 51.63 | 8.36 | 19.32% |
4 | 電子類 | 174.66 | 206.9 | 32.24 | 18.46% |
5 | 機電類 | 977.06 | 1,155.59 | 178.53 | 18.27% |
6 | 橡膠類 | 61.24 | 71.94 | 10.7 | 17.47% |
7 | 其他類 | 62.03 | 72.76 | 10.73 | 17.30% |
8 | 台灣加權 | 3,947.61 | 4,566.10 | 618.49 | 15.67% |
9 | 電器電纜 | 28.3 | 32.65 | 4.35 | 15.37% |
10 | 塑膠類 | 66.81 | 76.49 | 9.68 | 14.49% |
11 | 電機機械 | 51.93 | 58.22 | 6.29 | 12.11% |
12 | 化學工業 | 41.95 | 46.85 | 4.9 | 11.68% |
13 | 水泥類 | 26.54 | 29.63 | 3.09 | 11.64% |
14 | 紡織纖維 | 143.2 | 157.51 | 14.31 | 9.99% |
15 | 金融保險 | 605.23 | 655.93 | 50.7 | 8.38% |
16 | 造紙類 | 83.91 | 90.81 | 6.9 | 8.22% |
17 | 食品類 | 182.75 | 196.35 | 13.6 | 7.44% |
18 | 玻璃陶瓷 | 23.54 | 25.23 | 1.69 | 7.18% |
19 | 營造建材 | 57.11 | 61 | 3.89 | 6.81% |
20 | 觀光類 | 30.41 | 32.19 | 1.78 | 5.85% |
21 | 百貨貿易 | 56.21 | 58.21 | 2 | 3.56% |
資料整理 : 瑞銀投信
資料截止日期 : 11月5日