張馨文- 基本資料 | |||
經理人姓名 | 張馨文 | 性別 | 女 |
學歷 | 美國亞利桑那州立大學財務金融管理學士 | ||
經歷 | 國際投信祥龍基金經理人 國際投信基金經理部副理 建弘投信投資研究處投資經理 日商山一證券台北分公司研究部襄理 台育證券研發部研究員 |
基金資歷 | |||||
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
景順投信 | 景順全球康健基金 | 2009/03/30至2009/07/24 | 4 | 11.91 | 29.36 |
景順投信 | 景順台灣科技基金 | 2009/03/21至2009/04/13 | 1 | 9.60 | 18.06 |
景順寰宇先進科技 | 2008/08/20至2009/02/19 | 6 | -22.80 | -35.10 | |
景順投信 | 景順全球科技基金-年配型(台幣) | 2008/08/20至2009/07/29 | 11 | -8.96 | 1.51 |
兆豐國際精選二十基金 | 2004/05/10至2004/10/31 | 5 | -8.70 | -2.05 | |
兆豐投信 | 兆豐萬全基金 | 2003/03/01至2004/05/09 | 14 | 17.45 | 36.27 |
兆豐投信 | 兆豐電子基金 | 2002/05/01至2003/03/02 | 10 | -34.96 | -26.93 |
國際祥龍 | 2000/04/01至2004/12/23 | 56 | -44.68 | -39.02 |
經理人報告 | |
日期 | 標題 |
2009/07/27 | 景順全球康健基金6月份經理人報告 |
2009/07/27 | 景順全球科技基金6月份經理人報告 |
2009/06/29 | 景順全球康健基金5月份經理人報告 |
2009/06/29 | 景順全球科技基金5月份經理人報告 |
2009/05/22 | 景順全球康健基金4月份經理人報告 |
2009/05/22 | 景順全球科技基金4月份經理人報告 |
2009/03/25 | 景順全球科技基金2月份經理人報告 |
2004/07/26 | 萬全基金未來展望 |
2004/06/29 | 萬全基金5月回顧與未來展望 |
2003/12/16 | 萬全基金未來展望 |
2003/12/16 | 萬全基金未來展望 |
2003/10/22 | 萬全基金未來展望 |
2003/07/22 | 萬全基金未來展望 |
2003/05/28 | 萬全基金未來展望 |
2003/04/22 | 萬全基金未來展望 |
2003/02/27 | 電子基金未來展望 |