趙家華- 基本資料 | |||
經理人姓名 | 趙家華 | 性別 | |
學歷 | Drexel University MBA | ||
經歷 | 兆豐證券 自營部專業協理 金山電子 董事長特助 摩根證券 投資組合策略長 第一金投信 基金經理人 |
基金資歷 | |||||
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
聯邦投信 | 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2022/08/04至2022/08/31 | 0 | -0.41 | 2.67 |
聯邦投信 | 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2022/08/04至2022/08/31 | 0 | -0.41 | 2.67 |
聯邦投信 | 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2022/08/04至2022/08/31 | 0 | -0.41 | 2.67 |
聯邦投信 | 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2022/08/04至2022/08/31 | 0 | -0.41 | 2.67 |
聯邦投信 | 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2022/08/04至2022/08/31 | 0 | -1.85 | 2.67 |
聯邦投信 | 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2022/08/04至2022/08/31 | 0 | -1.85 | 2.67 |
聯邦投信 | 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2022/08/04至2022/08/31 | 0 | -1.85 | 2.67 |
聯邦投信 | 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2022/08/04至2022/08/31 | 0 | -1.85 | 2.67 |
聯邦投信 | 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2022/04/15至2022/08/31 | 4 | -4.81 | -12.47 |
聯邦投信 | 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2022/04/15至2022/08/31 | 4 | -2.93 | -12.47 |
聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022/04/15至2022/08/31 | 4 | -7.48 | -12.47 | |
聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022/04/15至2022/08/31 | 4 | -7.48 | -12.47 | |
聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022/04/15至2022/08/31 | 4 | -11.83 | -12.47 | |
聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022/04/15至2022/08/31 | 4 | -11.82 | -12.47 | |
聯邦投信 | 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2022/04/15至2022/08/31 | 4 | -2.61 | -12.47 |
聯邦投信 | 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2022/04/15至2022/08/31 | 4 | -8.43 | -12.47 |
聯邦投信 | 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2022/04/15至2022/08/31 | 4 | -8.43 | -12.47 |
聯邦投信 | 聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(台幣) | 2022/04/15至2022/08/31 | 4 | -4.21 | -12.47 |
聯邦投信 | 聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(台幣) | 2022/04/15至2022/08/31 | 4 | -4.21 | -12.47 |
聯邦投信 | 聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(美元) | 2022/04/15至2022/08/31 | 4 | -8.72 | -12.47 |
聯邦投信 | 聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(美元) | 2022/04/15至2022/08/31 | 4 | -8.72 | -12.47 |
聯邦投信 | 聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2022/04/15至2022/08/31 | 4 | -3.91 | -12.47 |
聯邦投信 | 聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2022/04/15至2022/08/31 | 4 | -3.91 | -12.47 |
聯邦投信 | 聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2022/04/15至2022/08/31 | 4 | -8.43 | -12.47 |
聯邦投信 | 聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2022/04/15至2022/08/31 | 4 | -8.43 | -12.47 |
經理人報告 | |
日期 | 標題 |
2022/09/16 | 聯邦環太平洋平衡基金八月份操作策略 |
2022/09/16 | 聯邦低碳目標多重資產基金八月份操作策略 |
2022/09/16 | 聯邦民生基礎建設股票入息基金八月份操作策略 |
2022/08/14 | 聯邦環太平洋平衡基金七月份操作策略 |
2022/08/14 | 聯邦低碳目標多重資產基金七月份操作策略 |
2022/08/14 | 聯邦全球高息策略基金七月份操作策略 |
2022/07/20 | 聯邦環太平洋平衡基金六月份操作策略 |
2022/07/20 | 聯邦低碳目標多重資產基金六月份操作策略 |
2022/07/20 | 聯邦全球高息策略基金六月份操作策略 |
2022/06/16 | 聯邦環太平洋平衡基金五月份操作策略 |
2022/06/16 | 聯邦低碳目標多重資產基金五月份操作策略 |
2022/06/16 | 聯邦全球高息策略基金五月份操作策略 |
2022/05/20 | 聯邦環太平洋平衡基金四月份操作策略 |
2022/05/20 | 聯邦低碳目標多重資產基金四月份操作策略 |