羅吉舜- 基本資料 | |||
經理人姓名 | 羅吉舜 | 性別 | 男 |
學歷 | 崑山科技大學 國際貿易系 | ||
經歷 | 華南投信固定收益部基金經理 聯邦投信投資研究處資深研究員 |
基金資歷 | |||||
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
新光投信 | 新光全球多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2024/05/01至 | 6 | 6.45 | 14.77 |
新光投信 | 新光全球多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2024/05/01至 | 6 | 6.45 | 14.77 |
新光投信 | 新光全球多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2024/05/01至 | 6 | 6.45 | 14.77 |
新光投信 | 新光全球多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2024/05/01至 | 6 | 6.45 | 14.77 |
新光投信 | 新光全球多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2024/05/01至 | 6 | 7.52 | 14.77 |
新光投信 | 新光全球多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2024/05/01至 | 6 | 7.53 | 14.77 |
新光投信 | 新光全球多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2024/05/01至 | 6 | 7.53 | 14.77 |
新光投信 | 新光全球多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2024/05/01至 | 6 | 7.53 | 14.77 |
華南永昌投信 | 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2023/10/02至2023/11/20 | 1 | 0.56 | 5.24 |
華南永昌投信 | 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2023/10/02至2023/11/20 | 1 | 2.50 | 5.24 |
華南永昌投信 | 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2023/10/02至2023/11/20 | 1 | 0.54 | 5.24 |
華南永昌投信 | 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2023/10/02至2023/11/20 | 1 | 2.47 | 5.24 |
經理人報告 | |
日期 | 標題 |
2023/11/14 | 華南永昌全球投資等級債券基金十月份經理評論 |