MoneyDJ理財網 / iQuote
排序預設漲跌幅漲跌幅彩色版
說明:點選下列欄位名稱,可以作排序
DJ編輯觀點
14:39 《日股》半導體/銀行股挫 日經連6跌、3週低
14:39 《韓股》KOSPI指數下跌1.30% 創下逾一年新低
14:14 日圓平倉之亂難重演?專家:與美科技股已脫鉤
13:04 美元續衝高 台幣早盤貶值4.3分
11:54 美股恐慌再起?國泰投信:良性修正 明年看正向
11:38 12月國民經濟信心:景氣樂觀度微揚 股市樂觀度降
11:24 公用事業漲價助長通膨 韓11月PPI走升四個月首見
14:39 《韓股》KOSPI指數下跌1.30% 創下逾一年新低
14:14 日圓平倉之亂難重演?專家:與美科技股已脫鉤
13:04 美元續衝高 台幣早盤貶值4.3分
11:54 美股恐慌再起?國泰投信:良性修正 明年看正向
11:38 12月國民經濟信心:景氣樂觀度微揚 股市樂觀度降
11:24 公用事業漲價助長通膨 韓11月PPI走升四個月首見
- 【Fund眼看天下】政府、民眾同時入市 日股後勢看漲
- 【Fund消息】特別股被錯殺 今年可望苦盡甘來
亞洲指數 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
紐西蘭 | 12,904.11 | 149.96 | 1.18 | 12/20 | 1 |
澳洲股市 | 8,317.10 | -97.90 | -1.16 | 12/20 | 2 |
日經指數 | 38,701.90 | -111.68 | -0.29 | 12/20 | 3 |
韓國股市 | 2,435.93 | -48.50 | -1.95 | 12/19 | 4 |
東證股價指數 | 2,701.99 | -11.84 | -0.44 | 12/20 | 5 |
台灣加權 | 22,510.25 | -422.00 | -1.84 | 12/20 | 6 |
台灣櫃買 | 252.39 | -2.34 | -0.92 | 12/20 | 7 |
上海綜合 | 3,368.07 | -1.96 | -0.06 | 12/20 | 8 |
上海A股 | 3,530.61 | -1.93 | -0.05 | 12/20 | 9 |
上海B股 | 267.32 | -5.30 | -1.94 | 12/20 | 10 |
深圳A股 | 2,135.94 | 9.48 | 0.45 | 12/20 | 11 |
深圳B股 | 1,220.79 | -0.81 | -0.07 | 12/20 | 12 |
滬深300 | 3,927.74 | -17.72 | -0.45 | 12/20 | 13 |
深證成指 | 10,646.62 | -2.41 | -0.02 | 12/20 | 14 |
香港恆生 | 19,720.70 | -31.81 | -0.16 | 12/20 | 15 |
香港國企 | 7,143.88 | -8.25 | -0.12 | 12/20 | 16 |
香港紅籌 | 3,688.76 | -25.62 | -0.69 | 12/19 | 17 |
新加坡(EWS.US) | 21.76 | 0.00 | 0.00 | 12/19 | 18 |
越南股市 | 1,257.50 | 2.83 | 0.23 | 12/20 | 19 |
泰國股市 | 1,377.53 | -21.42 | -1.53 | 12/19 | 20 |
菲律賓 | 6,395.60 | -73.48 | -1.14 | 12/19 | 21 |
馬來西亞(EWM.US) | 23.70 | 0.09 | 0.38 | 12/19 | 22 |
印尼股市 | 6,977.24 | -130.64 | -1.84 | 12/19 | 23 |
歐非中東指數 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
俄羅斯 | 736.06 | -2.44 | -0.33 | 12/19 | 1 |
英國(EWU.US) | 33.67 | -0.17 | -0.50 | 12/19 | 2 |
法國股市 | 7,294.37 | -90.25 | -1.22 | 12/19 | 3 |
德國(EWG.US) | 32.00 | 0.05 | 0.16 | 12/20 | 4 |
土耳其 | 9,765.12 | -150.64 | -1.52 | 12/19 | 5 |
匈牙利 | 78,665.14 | -578.17 | -0.73 | 12/19 | 6 |
奧地利 | 3,588.48 | -13.66 | -0.38 | 12/19 | 7 |
波蘭股市 | 80,166.77 | -58.82 | -0.07 | 12/19 | 8 |
捷克股市 | 1,754.20 | 4.80 | 0.27 | 12/18 | 9 |
瑞典股市 | 2,481.10 | -56.53 | -2.23 | 12/19 | 10 |
挪威股市 | 1,312.45 | -4.47 | -0.34 | 12/19 | 11 |
荷蘭股市 | 878.83 | -13.83 | -1.55 | 12/19 | 12 |
丹麥股市 | 2,327.49 | -67.46 | -2.82 | 12/19 | 13 |
瑞士股市 | 11,414.84 | -224.07 | -1.93 | 12/19 | 14 |
西班牙 | 11,439.90 | -178.00 | -1.53 | 12/19 | 15 |
愛爾蘭 | 9,703.47 | -25.14 | -0.26 | 12/19 | 16 |
比利時 | 4,204.57 | -46.81 | -1.10 | 12/19 | 17 |
道瓊義大利 | 256.86 | -4.76 | -1.82 | 12/19 | 18 |
道瓊歐洲50 | 4,320.86 | -70.01 | -1.59 | 12/19 | 19 |
巴基斯坦 | 106,274.98 | -4,795.31 | -4.32 | 12/19 | 20 |
道瓊科威特 | 829.88 | -2.12 | -0.25 | 12/19 | 21 |
阿聯杜拜 | 5,037.07 | -42.78 | -0.84 | 12/18 | 22 |
美洲指數 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
道瓊工業 | 42,342.24 | 15.37 | 0.04 | 12/19 | 1 |
那斯達克 | 19,372.77 | -19.92 | -0.10 | 12/19 | 2 |
羅素1000 | 3,214.81 | -3.08 | -0.10 | 12/19 | 3 |
羅素2000 | 2,221.50 | -10.02 | -0.45 | 12/19 | 4 |
羅素3000 | 3,350.01 | -3.77 | -0.11 | 12/19 | 5 |
S&P500 (SPY.US) | 591.15 | 5.05 | 0.86 | 12/20 | 6 |
費城半導 | 4,893.47 | -77.51 | -1.56 | 12/19 | 7 |
費城油業 | 69.11 | -0.79 | -1.13 | 12/19 | 8 |
費城金銀 | 137.43 | -1.02 | -0.74 | 12/19 | 9 |
BTK生技指數 | 5,688.26 | -30.71 | -0.54 | 12/19 | 10 |
AMEX石油 | 1,691.77 | -23.34 | -1.36 | 12/19 | 11 |
AMEX能源 | 871.33 | -8.57 | -0.97 | 12/19 | 12 |
AMEX金蟲 | 275.96 | -2.32 | -0.83 | 12/19 | 13 |
AMEX航空 | 65.88 | 1.68 | 2.62 | 12/19 | 14 |
NBI生技 | 4,289.60 | -29.74 | -0.69 | 12/19 | 15 |
藍籌指數 | 3,944.79 | 30.73 | 0.79 | 11/21 | 16 |
NYSE金融 | 11,868.42 | 9.22 | 0.08 | 12/19 | 17 |
NYSE能源 | 12,686.53 | -65.00 | -0.51 | 12/19 | 18 |
加拿大(EWC.US) | 39.93 | 0.29 | 0.73 | 12/20 | 19 |
巴西股市 | 121,187.90 | 416.00 | 0.34 | 12/19 | 20 |
墨西哥 | 49,254.47 | -713.97 | -1.43 | 12/19 | 21 |
阿根廷 | 2,419,894.00 | -101,122.00 | -4.01 | 12/19 | 22 |
智利(ECH.US) | 25.04 | 0.09 | 0.36 | 12/19 | 23 |
哥倫比亞(GXG.US) | 23.44 | 0.08 | 0.36 | 12/20 | 24 |
商品期貨價格 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
天然氣(NYMEX) | 3.58 | 0.21 | 6.22 | 12/19 | 1 |
熱燃油(NYMEX) | 2.24 | -0.02 | -0.77 | 12/19 | 2 |
汽油(TCE) | 83,000 | 0 | 0.00 | 06/26 | 3 |
燃油(TCE) | 81,500 | 0 | 0.00 | 06/26 | 4 |
紐約輕原油 | 69.91 | -0.67 | -0.95 | 12/19 | 5 |
黃豆(CBT) | 963.00 | 11.25 | 1.18 | 12/19 | 6 |
小麥(CBT) | 533.00 | -8.25 | -1.52 | 12/19 | 7 |
棉花(NYCE) | 67.91 | -0.17 | -0.25 | 12/19 | 8 |
玉米(CBT) | 440.75 | 3.50 | 0.80 | 12/19 | 9 |
可可豆(CSCE) | 12,107 | -458 | -3.65 | 12/19 | 10 |
黃豆油(CBT) | 40.01 | 0.46 | 1.16 | 12/19 | 11 |
咖啡C期(CSCE) | 323.75 | -9.40 | -2.82 | 12/19 | 12 |
十一號糖(CSCE) | 19.40 | -0.25 | -1.27 | 12/19 | 13 |
活牛期貨(CME) | 185.93 | 0.83 | 0.45 | 07/03 | 14 |
瘦豬期貨(CME) | 83.63 | -0.08 | -0.09 | 12/19 | 15 |
合金鋁3M(LME) | 2,255 | 0 | 0.00 | 12/19 | 16 |
鉛3M(LME) | 1,972 | -10 | -0.50 | 12/19 | 17 |
銅3M(LME) | 8,883 | -146 | -1.61 | 12/19 | 18 |
鋅3M(LME) | 2,967 | -28 | -0.93 | 12/19 | 19 |
鋁3M(LME) | 2,507 | -22 | -0.85 | 12/19 | 20 |
錫3M(LME) | 28,399 | -717 | -2.46 | 12/19 | 21 |
鎳3M(LME) | 15,113 | -395 | -2.55 | 12/19 | 22 |
白銀(TCE) | 151.00 | 0.00 | 0.00 | 07/03 | 23 |
鈀金(TCE) | 5,100 | 0 | 0.00 | 07/03 | 24 |
黃金(COMEX) | 2,592.2 | -44.3 | -1.68 | 12/19 | 25 |
白銀(COMEX) | 2,909.4 | -131.6 | -4.33 | 12/19 | 26 |
銅(COMEX) | 436.75 | -1.35 | -0.31 | 06/26 | 27 |
橡膠 | 340.00 | -5.90 | -1.71 | 07/03 | 28 |
商品價格 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
布蘭特原油(現貨) | 73.75 | -0.82 | -1.10 | 12/19 | 0 |
西德州原油(現貨) | 70.10 | -0.70 | -0.99 | 12/19 | 1 |
杜拜原油 | 73.55 | -0.29 | -0.39 | 12/19 | 2 |
黃金(現貨) | 2,598.09 | 2.66 | 0.10 | 12/19 | 3 |
白金(現貨) | 926.5 | 5.5 | 0.59 | 12/19 | 4 |
波羅的海(BDI) | 976 | -52 | -5.06 | 12/19 | 5 |
波羅的海海峽型 | 1,079 | -158 | -12.77 | 12/19 | 6 |
波羅的海巴拿馬 | 964 | 7 | 0.73 | 12/19 | 7 |
CRB指數 | 290.21 | -1.80 | -0.62 | 12/19 | 8 |
區域類股行情 | |||||
ETF | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
全世界(URTH.US) | 156.36 | 1.20 | 0.77 | 12/20 | 1 |
亞洲不含日本(AAXJ.US) | 72.62 | 0.14 | 0.19 | 12/20 | 2 |
太平洋不含日本(EPP.US) | 43.59 | -0.01 | -0.02 | 12/20 | 3 |
歐元區(EZU.US) | 47.13 | 0.14 | 0.30 | 12/20 | 4 |
歐洲小型股(IEUS.US) | 53.40 | 0.07 | 0.13 | 12/20 | 5 |
歐洲金融(EUFN.US) | 23.09 | 0.03 | 0.13 | 12/20 | 6 |
新興市場(EEM.US) | 42.27 | 0.17 | 0.40 | 12/20 | 7 |
新興亞洲(EEMA.US) | 72.21 | -0.21 | -0.29 | 12/20 | 8 |
金磚四國(BKF.US) | 36.90 | 0.06 | 0.16 | 12/20 | 9 |
歐澳遠東(EFA.US) | 75.10 | -0.21 | -0.28 | 12/20 | 10 |
中國(MCHI.US) | 47.10 | 0.38 | 0.81 | 12/20 | 11 |
印度(INDA.US) | 53.42 | -0.35 | -0.65 | 12/20 | 12 |
俄羅斯(ERUS.US) | 8.06 | -2.76 | -25.51 | 03/03 | 13 |
巴西(EWZ.US) | 23.09 | 0.26 | 1.14 | 12/20 | 14 |
台灣(EWT.US) | 52.22 | 0.37 | 0.71 | 12/20 | 15 |
馬來西亞(EWM.US) | 23.74 | 0.04 | 0.17 | 12/20 | 16 |
印尼(EIDO.US) | 18.44 | 0.28 | 1.54 | 12/20 | 17 |
土耳其(TUR.US) | 35.84 | 0.18 | 0.50 | 12/20 | 18 |
以色列(EIS.US) | 76.39 | 0.90 | 1.19 | 12/20 | 19 |
南非(EZA.US) | 43.71 | 0.29 | 0.67 | 12/20 | 20 |
沙烏地阿拉伯 (KSA.US) | 40.89 | 0.26 | 0.64 | 12/20 | 21 |
產業類股行情 | |||||
ETF | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
能源(IXC.US) | 37.21 | 0.26 | 0.70 | 12/20 | 0 |
資訊科技(IXN.US) | 85.61 | 1.06 | 1.25 | 12/20 | 1 |
工業(EXI.US) | 142.15 | 1.01 | 0.72 | 12/20 | 2 |
健康照護(IYH.US) | 58.30 | 0.75 | 1.30 | 12/20 | 3 |
金融(IXG.US) | 95.61 | 0.74 | 0.78 | 12/20 | 4 |
原物料(MXI.US) | 78.16 | 0.56 | 0.72 | 12/20 | 5 |
公用事業(JXI.US) | 64.08 | 0.85 | 1.34 | 12/20 | 6 |
必需消費(KXI.US) | 60.81 | 0.06 | 0.10 | 12/20 | 7 |
非必需消費(RXI.US) | 185.79 | 0.68 | 0.37 | 12/20 | 8 |
道瓊指數行情 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
美國大型股 | 13,711.79 | -13.05 | -0.10 | 12/19 | 1 |
美國大型成長股 | 22,757.86 | 13.85 | 0.06 | 12/19 | 2 |
美國大型價值股 | 7,352.57 | -27.69 | -0.38 | 12/19 | 3 |
美國中型股 | 16,747.77 | -46.71 | -0.28 | 12/19 | 4 |
美國中型成長股 | 18,495.36 | 15.99 | 0.09 | 12/19 | 5 |
美國中型價值股 | 11,261.17 | -51.48 | -0.46 | 12/19 | 6 |
美國小型股 | 15,329.52 | -53.09 | -0.35 | 12/19 | 7 |
美國小型成長股 | 15,152.29 | -34.75 | -0.23 | 12/19 | 8 |
美國小型價值 | 11,386.26 | -49.18 | -0.43 | 12/19 | 9 |
美國工業 | 42,342.24 | 15.37 | 0.04 | 12/19 | 10 |
美國公共事業 | 370.75 | 1.86 | 0.50 | 12/19 | 11 |
美國消費用品 | 1,017.71 | -8.19 | -0.80 | 12/19 | 12 |
美國消費者服務 | 1,938.12 | 3.88 | 0.20 | 12/19 | 13 |
美國房地產 | 349.12 | -5.68 | -1.60 | 12/19 | 14 |
美國金融 | 1,000.87 | 0.70 | 0.07 | 12/19 | 15 |
美國原物料 | 525.96 | -5.44 | -1.02 | 12/19 | 16 |
美國休閒用品 | 813.69 | -7.22 | -0.88 | 12/19 | 17 |
美國Oil & Gas | 696.18 | -6.85 | -0.97 | 12/19 | 18 |
美國網路服務 | 378.64 | 0.36 | 0.10 | 12/19 | 19 |
美國半導體 | 19,132.61 | -58.59 | -0.31 | 12/19 | 20 |
美國科技 | 6,973.49 | 3.66 | 0.05 | 12/19 | 21 |
美國生技 | 2,644.76 | -26.27 | -0.98 | 12/19 | 22 |
美國藥品 | 853.82 | -4.92 | -0.57 | 12/19 | 23 |
美國醫護 | 1,442.85 | -10.14 | -0.70 | 12/19 | 24 |
美國通訊 | 163.61 | -0.66 | -0.40 | 12/19 | 25 |
美國礦產 | 85.14 | -1.07 | -1.24 | 12/19 | 26 |
水指數 | 2,566.59 | -10.20 | -0.40 | 12/19 | 27 |
美國博奕 | 688.27 | -1.74 | -0.25 | 12/19 | 28 |
分類指數行情 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
VIX波動率 | 24.09 | -3.53 | -12.78 | 12/19 | 1 |
VXD道瓊波動 | 20.88 | -0.74 | -3.42 | 12/19 | 2 |
VXN納指波動 | 26.33 | -1.30 | -4.71 | 12/19 | 3 |
Dax全球農金 | 976.37 | -21.99 | -2.20 | 12/19 | 4 |
天然氣 | 614.68 | 2.86 | 0.47 | 12/19 | 5 |
券商指數 | 788.05 | 1.53 | 0.19 | 12/19 | 6 |
純淨科技 | 510.75 | -29.54 | -5.47 | 12/18 | 7 |
債券指數行情 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
BC1-3年信用債 | 1,840.62 | 0.25 | 0.01 | 12/19 | 1 |
BC1-3年美國庫券 | 288.67 | 0.17 | 0.06 | 12/19 | 2 |
BC20年以上美國庫券 | 568.76 | -7.91 | -1.37 | 12/19 | 3 |
BC美政府與公司債 | 2,534.26 | -9.65 | -0.38 | 12/19 | 4 |
30年債殖利率 | 4.74 | 0.08 | 1.72 | 12/19 | 5 |
5年期票利率 | 4.43 | 0.05 | 1.14 | 12/19 | 6 |
3月期票利率 | 4.22 | -0.01 | -0.24 | 12/19 | 7 |
全球匯率交叉匯率表
| |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
歐元/美元 | 1.0366 | 0.0012 | 0.12 | 12/19 | 1 |
英鎊/美元 | 1.2504 | -0.0066 | -0.53 | 12/19 | 2 |
美元/瑞士法郎 | 0.8982 | -0.0031 | -0.34 | 12/19 | 3 |
美元/俄盧布 | 103.4760 | -1.9240 | -1.83 | 12/19 | 4 |
美元/匈牙利幣 | 399.7800 | 0.6400 | 0.16 | 12/19 | 5 |
美元/南非幣 | 18.3988 | 0.0711 | 0.39 | 12/19 | 6 |
美元/以色列幣 | 3.6459 | 0.0346 | 0.96 | 12/19 | 7 |
美元/日圓 | 157.3600 | 2.7100 | 1.75 | 12/19 | 8 |
美元/人民幣 | 7.2960 | 0.0101 | 0.14 | 12/19 | 9 |
美元/港幣 | 7.7702 | -0.0007 | -0.01 | 12/19 | 10 |
美元/台幣 | 32.6910 | 0.0230 | 0.07 | 12/20 | 11 |
美元/韓圜 | 1,446.0900 | -4.9200 | -0.34 | 12/19 | 12 |
美元/泰銖 | 34.5090 | 0.0590 | 0.17 | 12/19 | 13 |
美元/新元 | 1.3615 | -0.0010 | -0.07 | 12/19 | 14 |
美元/菲披索 | 59.0700 | 0.0900 | 0.15 | 12/19 | 15 |
美元/馬來幣 | 4.5030 | 0.0370 | 0.83 | 12/19 | 16 |
美元/印尼盾 | 16,284.0000 | 200.0000 | 1.24 | 12/19 | 17 |
美元/印度盧比 | 85.0630 | 0.2220 | 0.26 | 12/19 | 18 |
澳幣/美元 | 0.6242 | 0.0015 | 0.24 | 12/19 | 19 |
紐幣/美元 | 0.5635 | -0.0022 | -0.39 | 12/19 | 20 |
美元/加幣 | 1.4383 | -0.0048 | -0.33 | 12/19 | 21 |
美元/巴西幣 | 6.1310 | -0.1389 | -2.22 | 12/19 | 22 |
美元/墨披索 | 20.3134 | -0.0714 | -0.35 | 12/19 | 23 |
美元/阿根廷 | 1,021.5000 | -0.5000 | -0.05 | 12/19 | 24 |
美元/智利 | 991.0000 | -5.1100 | -0.51 | 12/19 | 25 |
美元指數 | 108.4379 | 0.2777 | 0.26 | 12/19 | 26 |
各國債券利率(%) | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
澳洲5年 | 4.1250 | 0.2120 | 5.42 | 12/19 | 1 |
澳洲10年 | 4.5310 | 0.2340 | 5.45 | 12/19 | 2 |
加拿大5年 | 3.0400 | 0.0900 | 3.05 | 12/18 | 3 |
加拿大10年 | 3.2200 | 0.0800 | 2.55 | 12/18 | 4 |
德國5年 | 2.1150 | 0.0500 | 2.42 | 12/19 | 5 |
德國10年 | 2.3045 | 0.0635 | 2.83 | 12/19 | 6 |
法國5年 | 2.6050 | 0.0370 | 1.44 | 12/19 | 7 |
法國10年 | 3.1100 | 0.0570 | 1.87 | 12/19 | 8 |
香港3年 | 3.0350 | 0.0000 | 0.00 | 10/25 | 9 |
香港5年 | 3.0450 | 0.0110 | 0.36 | 12/04 | 10 |
義大利3年 | 2.3320 | 0.0090 | 0.39 | 12/19 | 11 |
義大利5年 | 2.8200 | 0.0470 | 1.69 | 12/19 | 12 |
義大利10年 | 3.4710 | 0.0640 | 1.88 | 12/19 | 13 |
日本5年 | 0.7470 | 0.0260 | 3.61 | 12/19 | 14 |
日本10年 | 1.0970 | 0.0180 | 1.67 | 12/19 | 15 |
韓國3年 | 2.6290 | 0.0260 | 1.00 | 12/20 | 16 |
韓國5年 | 2.7750 | 0.0390 | 1.43 | 12/20 | 17 |
韓國10年 | 2.8730 | 0.0590 | 2.10 | 12/20 | 18 |
馬來西亞3年 | 3.4900 | 0.0200 | 0.58 | 12/19 | 19 |
馬來西亞5年 | 3.6600 | 0.0400 | 1.11 | 12/19 | 20 |
馬來西亞10年 | 3.8300 | 0.0200 | 0.52 | 12/19 | 21 |
泰國5年 | 2.0778 | 0.0145 | 0.70 | 12/19 | 22 |
泰國10年 | 2.2682 | -0.0038 | -0.17 | 12/19 | 23 |
台灣5年 | 1.5170 | 0.0000 | 0.00 | 12/19 | 24 |
台灣10年 | 1.6365 | 0.0265 | 1.65 | 12/19 | 25 |
英國5年 | 4.3650 | -0.0275 | -0.63 | 12/19 | 26 |
英國10年 | 4.5785 | 0.0210 | 0.46 | 12/19 | 27 |
美國1年 | 4.2800 | -0.0200 | -0.47 | 12/19 | 28 |
美國5年 | 4.4300 | 0.0300 | 0.68 | 12/19 | 29 |
美國10年 | 4.5700 | 0.0700 | 1.56 | 12/19 | 30 |
利率指數(%) | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
ESTR歐元(EUR) | 2.9170 | -0.2470 | -7.81 | 12/18 | 1 |
SARON瑞士法郎(CHF) | 0.4600 | 0.0000 | 0.00 | 12/18 | 2 |
SOFR美元(USD) | 4.5700 | -0.0500 | -1.08 | 12/18 | 3 |
SONIA英鎊(GBP) | 4.7000 | 0.0000 | 0.00 | 12/17 | 4 |
TONA日圓(JPY) | 0.2270 | 0.0010 | 0.44 | 12/19 | 5 |
港元1月期HIBOR | 4.5301 | 0.0003 | 0.01 | 12/20 | 6 |
港元3月期HIBOR | 4.3521 | -0.0017 | -0.04 | 12/20 | 7 |
人民幣隔夜SHIBOR | 1.4140 | -0.0100 | -0.70 | 12/20 | 8 |
人民幣1個月SHIBOR | 1.7000 | -0.0010 | -0.06 | 12/20 | 9 |
人民幣3個月SHIBOR | 1.7080 | -0.0040 | -0.23 | 12/20 | 10 |
台幣1月期TAIBOR | 1.5959 | 0.0000 | 0.00 | 12/20 | 11 |
台幣3月期TAIBOR | 1.6764 | 0.0001 | 0.01 | 12/20 | 12 |
台幣6月期TAIBOR | 1.7080 | 0.0001 | 0.01 | 12/20 | 13 |