MoneyDJ理財網 / iQuote
亞洲指數
股市行情漲跌漲跌幅台北排序
紐西蘭 12,349.47 -46.80 -0.38 07/26 1
澳洲股市 8,153.40 59.10 0.73 07/26 2
日經指數 37,667.41 -202.10 -0.53 07/26 3
韓國股市 2,710.65 -48.06 -1.74 07/25 4
東證一部 2,699.54 -10.32 -0.38 07/26 5
台灣加權 22,119.21 -752.63 -3.29 07/26 6
台灣櫃買 264.34 -3.22 -1.20 07/26 7
上海綜合 2,890.90 4.16 0.14 07/26 8
上海A股 3,030.38 4.25 0.14 07/26 9
上海B股 232.84 1.63 0.71 07/26 10
深圳A股 1,641.41 23.23 1.44 07/26 11
深圳B股 1,118.35 3.72 0.33 07/26 12
滬深300 3,409.29 10.02 0.29 07/26 13
深證成指 8,597.17 122.47 1.45 07/26 14
香港恆生 17,021.31 16.34 0.10 07/26 15
香港國企 6,010.64 -5.87 -0.10 07/26 16
香港紅籌 3,592.85 -79.14 -2.16 07/25 17
新加坡(EWS.US) 19.51 -0.11 -0.56 07/25 18
越南股市 1,242.11 8.92 0.72 07/26 19
泰國股市 1,291.58 -6.50 -0.50 07/25 20
菲律賓 6,670.27 -82.85 -1.23 07/25 21
馬來西亞(EWM.US) 23.04 -0.03 -0.13 07/25 22
印尼股市 7,240.28 -22.48 -0.31 07/25 23
歐非中東指數
股市行情漲跌漲跌幅台北排序
俄羅斯 1,121.22 10.82 0.97 07/25 1
英國(EWU.US) 35.51 0.19 0.54 07/25 2
法國股市 7,427.02 -86.71 -1.15 07/25 3
德國(EWG.US) 31.31 0.37 1.20 07/26 4
土耳其 10,871.48 -120.09 -1.09 07/25 5
匈牙利 72,745.29 -418.78 -0.57 07/25 6
奧地利 3,669.25 -9.54 -0.26 07/25 7
波蘭股市 83,934.36 -551.77 -0.65 07/25 8
捷克股市 1,614.41 -3.95 -0.24 07/24 9
瑞典股市 2,562.37 -8.60 -0.33 07/25 10
挪威股市 1,339.52 -9.48 -0.70 07/25 11
荷蘭股市 898.57 -4.89 -0.54 07/25 12
丹麥股市 2,669.99 -42.34 -1.56 07/25 13
瑞士股市 12,105.54 -97.63 -0.80 07/25 14
西班牙 11,145.60 -64.50 -0.58 07/25 15
愛爾蘭 9,392.48 42.63 0.46 07/25 16
比利時 4,070.21 23.03 0.57 07/25 17
道瓊義大利 256.66 -5.32 -2.03 07/25 18
道瓊歐洲50 4,411.57 -29.80 -0.67 07/25 19
巴基斯坦 78,469.33 -927.68 -1.17 07/25 20
道瓊科威特 826.40 -1.02 -0.12 07/25 21
阿聯杜拜 4,228.65 12.50 0.30 07/24 22
美洲指數
股市行情漲跌漲跌幅台北排序
道瓊工業 39,935.07 81.20 0.20 07/25 1
那斯達克 17,181.72 -160.69 -0.93 07/25 2
羅素1000 2,948.68 -11.64 -0.39 07/25 3
羅素2000 2,222.98 27.61 1.26 07/25 4
羅素3000 3,085.66 -9.63 -0.31 07/25 5
S&P500 (SPY.US) 544.44 6.03 1.12 07/26 6
費城半導 5,005.36 -100.30 -1.96 07/25 7
費城油業 90.47 0.82 0.91 07/25 8
費城金銀 149.89 -3.84 -2.50 07/19 9
BTK生技指數 5,661.51 74.04 1.33 07/25 10
AMEX石油 2,047.34 16.94 0.83 07/19 11
AMEX能源 965.28 13.87 1.46 07/25 12
AMEX金蟲 289.54 -7.23 -2.44 07/25 13
AMEX航空 54.20 1.98 3.79 07/25 14
NBI生技 4,870.24 54.74 1.14 07/25 15
藍籌指數 3,653.85 6.36 0.17 07/25 16
NYSE金融 10,995.59 16.75 0.15 07/25 17
NYSE能源 14,070.29 149.95 1.08 07/25 18
加拿大(EWC.US) 38.33 0.33 0.87 07/26 19
巴西股市 125,954.10 -468.60 -0.37 07/25 20
墨西哥 52,931.87 -236.54 -0.44 07/25 21
阿根廷 1,538,280.00 -43,833.00 -2.77 07/25 22
智利(ECH.US) 25.71 -0.32 -1.23 07/25 23
哥倫比亞(GXG.US) 24.75 0.00 0.00 07/26 24
排序  預設排序 漲跌幅排序 (點選欄位名稱,可以作排序)漲跌幅彩色版紅色:代表正報酬、綠色:代表負報酬)
商品期貨價格
股市行情漲跌漲跌幅台北排序
天然氣(NYMEX) 2.04 -0.08 -3.59 07/25 1
熱燃油(NYMEX) 2.47 0.02 0.77 07/25 2
汽油(TCE) 83,000 0 0.00 06/26 3
燃油(TCE) 81,500 0 0.00 06/26 4
紐約輕原油 78.28 0.69 0.89 07/25 5
黃豆(CBT) 1,116.00 5.00 0.45 07/25 6
小麥(CBT) 537.75 -9.25 -1.69 07/25 7
棉花(NYCE) 67.21 0.20 0.30 07/25 8
玉米(CBT) 406.00 2.25 0.56 07/25 9
可可豆(CSCE) 7,805 -422 -5.13 07/25 10
黃豆油(CBT) 45.81 -0.21 -0.46 07/25 11
咖啡C期(CSCE) 234.70 3.55 1.54 07/25 12
十一號糖(CSCE) 18.66 0.75 4.19 07/25 13
活牛期貨(CME) 185.93 0.83 0.45 07/03 14
瘦豬期貨(CME) 93.78 0.00 0.00 07/25 15
合金鋁3M(LME) 2,400 0 0.00 07/25 16
鉛3M(LME) 2,029 -16 -0.76 07/25 17
銅3M(LME) 9,122 18 0.20 07/25 18
鋅3M(LME) 2,681 -4 -0.15 07/25 19
鋁3M(LME) 2,271 -30 -1.30 07/25 20
錫3M(LME) 29,416 -374 -1.26 07/25 21
鎳3M(LME) 15,769 -58 -0.37 07/25 22
白銀(TCE) 151.00 0.00 0.00 07/03 23
鈀金(TCE) 5,100 0 0.00 07/03 24
黃金(COMEX) 2,351.9 -61.4 -2.54 07/25 25
白銀(COMEX) 2,780.7 -130.9 -4.50 07/25 26
銅(COMEX) 436.75 -1.35 -0.31 06/26 27
橡膠 340.00 -5.90 -1.71 07/03 28
商品價格
股市行情漲跌漲跌幅台北排序
布蘭特原油(現貨) 82.58 -0.43 -0.52 07/25 0
西德州原油(現貨) 79.43 0.65 0.83 07/25 1
杜拜原油 83.37 0.77 0.93 07/25 2
黃金(現貨) 2,361.69 -35.94 -1.50 07/25 3
白金(現貨) 935.0 -15.6 -1.64 07/25 4
波羅的海(BDI) 1,834 -30 -1.61 07/25 5
波羅的海海峽型 2,696 -107 -3.82 07/25 6
波羅的海巴拿馬 1,785 20 1.13 07/25 7
CRB指數 279.69 -0.06 -0.02 07/25 8
區域類股行情
ETF行情漲跌漲跌幅台北排序
全世界(URTH.US) 148.13 1.63 1.11 07/26 1
亞洲不含日本(AAXJ.US) 71.23 0.80 1.14 07/26 2
太平洋不含日本(EPP.US) 43.40 0.50 1.17 07/26 3
歐元區(EZU.US) 49.49 0.72 1.48 07/26 4
歐洲小型股(IEUS.US) 58.86 1.18 2.04 07/26 5
歐洲金融(EUFN.US) 23.31 0.31 1.35 07/26 6
新興市場(EEM.US) 42.36 0.43 1.03 07/26 7
新興亞洲(EEMA.US) 71.65 0.79 1.11 07/26 8
金磚四國(BKF.US) 35.73 0.43 1.22 07/26 9
歐澳遠東(EFA.US) 79.41 1.00 1.28 07/26 10
中國(MCHI.US) 41.25 0.30 0.73 07/26 11
印度(INDA.US) 56.82 1.05 1.88 07/26 12
俄羅斯(ERUS.US) 8.06 -2.76 -25.51 03/03 13
巴西(EWZ.US) 27.74 0.28 1.02 07/26 14
台灣(EWT.US) 52.14 0.47 0.91 07/26 15
馬來西亞(EWM.US) 23.14 0.10 0.43 07/26 16
印尼(EIDO.US) 20.11 0.17 0.85 07/26 17
土耳其(TUR.US) 42.74 0.34 0.80 07/26 18
以色列(EIS.US) 64.55 0.60 0.94 07/26 19
南非(EZA.US) 43.87 0.37 0.85 07/26 20
沙烏地阿拉伯 (KSA.US) 41.71 0.09 0.22 07/26 21
產業類股行情
ETF行情漲跌漲跌幅台北排序
能源(IXC.US) 41.70 0.10 0.24 07/26 0
資訊科技(IXN.US) 79.27 0.91 1.16 07/26 1
工業(EXI.US) 138.80 2.30 1.69 07/26 2
健康照護(IYH.US) 63.03 0.37 0.59 07/26 3
金融(IXG.US) 89.08 0.92 1.04 07/26 4
原物料(MXI.US) 86.63 1.14 1.33 07/26 5
公用事業(JXI.US) 62.77 0.47 0.76 07/26 6
必需消費(KXI.US) 62.23 0.59 0.96 07/26 7
非必需消費(RXI.US) 160.39 1.34 0.85 07/26 8
道瓊指數行情
股市行情漲跌漲跌幅台北排序
美國大型股 12,571.10 -53.90 -0.43 07/25 1
美國大型成長股 19,782.31 -186.88 -0.94 07/25 2
美國大型價值股 7,192.19 12.70 0.18 07/25 3
美國中型股 16,065.39 108.55 0.68 07/25 4
美國中型成長股 17,069.40 75.16 0.44 07/25 5
美國中型價值股 11,002.32 87.81 0.80 07/25 6
美國小型股 14,985.80 169.04 1.14 07/25 7
美國小型成長股 14,284.06 84.84 0.60 07/25 8
美國小型價值 11,423.15 171.22 1.52 07/25 9
美國工業 39,935.07 81.20 0.20 07/25 10
美國公共事業 350.86 -2.84 -0.80 07/25 11
美國消費用品 865.45 3.24 0.38 07/25 12
美國消費者服務 1,633.12 -7.97 -0.49 07/25 13
美國房地產 352.21 -1.42 -0.40 07/25 14
美國金融 915.80 3.04 0.33 07/25 15
美國原物料 578.83 1.78 0.31 07/25 16
美國休閒用品 738.90 14.13 1.95 07/25 17
美國Oil & Gas 764.07 10.43 1.38 07/25 18
美國網路服務 297.13 5.11 1.75 07/25 19
美國半導體 17,417.09 -328.84 -1.85 07/25 20
美國科技 6,165.96 -81.22 -1.30 07/25 21
美國生技 3,011.34 42.96 1.45 07/25 22
美國藥品 943.15 -10.68 -1.12 07/25 23
美國醫護 1,574.24 -7.83 -0.49 07/25 24
美國通訊 146.30 0.17 0.12 07/25 25
美國礦產 101.94 -3.63 -3.44 07/25 26
水指數 2,898.08 -42.97 -1.46 07/25 27
美國博奕 626.89 -6.46 -1.02 07/25 28
排序  預設排序 漲跌幅排序 (點選欄位名稱,可以作排序)漲跌幅彩色版紅色:代表正報酬、綠色:代表負報酬)
分類指數行情
股市行情漲跌漲跌幅台北排序
VIX波動率 18.46 0.42 2.33 07/25 1
VXD道瓊波動 16.06 0.24 1.52 07/25 2
VXN納指波動 21.51 4.25 24.62 07/19 3
Dax全球農金 1,015.87 13.34 1.33 07/25 4
天然氣 605.61 2.57 0.43 07/19 5
券商指數 665.66 12.57 1.92 07/25 6
純淨科技 529.75 -17.32 -3.17 07/24 7
分類指數行情
股市行情漲跌漲跌幅台北排序
ISE水指數 417.51 5.30 1.29 07/25 1
銀行 112.36 3.58 3.29 07/19 2
債券指數行情
股市行情漲跌漲跌幅台北排序
BC1-3年信用債 1,802.02 0.13 0.01 07/25 1
BC1-3年美國庫券 283.70 -0.01 -0.00 07/25 2
BC20年以上美國庫券 584.02 4.57 0.79 07/25 3
BC美政府與公司債 2,517.53 5.04 0.20 07/25 4
30年債殖利率 46.61 -0.57 -1.21 05/03 5
5年期票利率 44.82 -0.85 -1.86 05/03 6
3月期票利率 52.35 -0.03 -0.06 05/03 7
排序  預設排序 漲跌幅排序 (點選欄位名稱,可以作排序)漲跌幅彩色版紅色:代表正報酬、綠色:代表負報酬)
全球匯率交叉匯率表
股市行情漲跌漲跌幅台北排序
歐元/美元 1.0844 0.0006 0.06 07/25 1
英鎊/美元 1.2850 -0.0054 -0.42 07/25 2
美元/瑞士法郎 0.8810 -0.0042 -0.47 07/25 3
美元/俄盧布 84.9760 -1.2620 -1.46 07/25 4
美元/匈牙利幣 361.9800 -0.6600 -0.18 07/25 5
美元/南非幣 18.3715 -0.0074 -0.04 07/25 6
美元/以色列幣 3.6727 0.0244 0.67 07/25 7
美元/日圓 153.8800 -0.1000 -0.06 07/25 8
美元/人民幣 7.2305 -0.0314 -0.43 07/25 9
美元/港幣 7.8063 -0.0019 -0.02 07/25 10
美元/台幣 32.8310 -0.0070 -0.02 07/26 11
美元/韓圜 1,383.0600 1.0900 0.08 07/25 12
美元/泰銖 36.2200 0.1500 0.42 07/25 13
美元/新元 1.3437 0.0003 0.02 07/25 14
美元/菲披索 58.5800 0.0000 0.00 07/25 15
美元/馬來幣 4.6600 -0.0110 -0.24 07/25 16
美元/印尼盾 16,244.0000 35.0000 0.22 07/25 17
美元/印度盧比 83.7380 0.0280 0.03 07/25 18
澳幣/美元 0.6534 -0.0046 -0.70 07/25 19
紐幣/美元 0.5885 -0.0041 -0.69 07/25 20
美元/加幣 1.3821 0.0011 0.08 07/25 21
美元/巴西幣 5.6452 -0.0115 -0.20 07/25 22
美元/墨披索 18.4410 0.0740 0.40 07/25 23
美元/阿根廷 929.5000 1.5000 0.16 07/25 24
美元/智利 949.8500 2.2800 0.24 07/25 25
美元指數 104.4100 0.0200 0.02 07/25 26
各國債券利率(%)
股市行情漲跌漲跌幅台北排序
澳洲5年 4.0000 -0.0590 -1.45 07/25 1
澳洲10年 4.3340 0.0060 0.14 07/25 2
加拿大5年 3.3000 -0.0300 -0.90 07/24 3
加拿大10年 3.3900 0.0000 0.00 07/24 4
德國5年 2.3410 -0.0300 -1.27 07/25 5
德國10年 2.4130 -0.0290 -1.19 07/25 6
法國5年 2.8120 -0.0230 -0.81 07/25 7
法國10年 3.1170 -0.0300 -0.95 07/25 8
香港3年 3.5730 0.0250 0.70 07/26 9
香港5年 3.1160 0.0170 0.55 07/26 10
義大利3年 3.0530 -0.0210 -0.68 07/25 11
義大利5年 3.2090 -0.0190 -0.59 07/25 12
義大利10年 3.7770 -0.0210 -0.55 07/25 13
日本5年 0.6370 0.0140 2.25 07/25 14
日本10年 1.0780 -0.0060 -0.55 07/25 15
韓國3年 3.0240 0.0000 0.00 07/26 16
韓國5年 3.0450 -0.0140 -0.46 07/26 17
韓國10年 3.1080 -0.0200 -0.64 07/26 18
馬來西亞3年 3.4400 -0.0100 -0.29 07/25 19
馬來西亞5年 3.5800 -0.0100 -0.28 07/25 20
馬來西亞10年 3.7800 -0.0100 -0.26 07/25 21
泰國5年 2.3714 -0.0163 -0.68 07/25 22
泰國10年 2.6205 -0.0156 -0.59 07/25 23
台灣5年 1.5450 0.0000 0.00 07/26 24
台灣10年 1.6850 0.0250 1.51 07/26 25
英國5年 3.9210 -0.0240 -0.61 07/25 26
英國10年 4.1340 -0.0240 -0.58 07/25 27
美國5年 4.1300 0.0100 0.24 07/25 28
美國10年 4.2700 -0.0100 -0.23 07/25 29
利率指數(%)
股市行情漲跌漲跌幅台北排序
ESTR歐元(EUR) 3.6650 0.0000 0.00 07/24 1
SARON瑞士法郎(CHF) 1.2100 0.0000 0.00 07/24 2
SOFR美元(USD) 5.3400 0.0000 0.00 07/24 3
SONIA英鎊(GBP) 5.2000 0.0000 0.00 07/23 4
TONA日圓(JPY) 0.0800 0.0000 0.00 07/24 5
港元1月期HIBOR 4.6175 0.0000 0.00 07/26 6
港元3月期HIBOR 4.6405 -0.0128 -0.28 07/26 7
人民幣隔夜SHIBOR 1.6890 -0.0750 -4.25 07/26 8
人民幣1個月SHIBOR 1.8480 -0.0070 -0.38 07/26 9
人民幣3個月SHIBOR 1.8770 -0.0050 -0.27 07/26 10
台幣1月期TAIBOR 1.5374 0.0006 0.04 07/26 11
台幣3月期TAIBOR 1.6356 0.0002 0.01 07/26 12
台幣6月期TAIBOR 1.6700 0.0000 0.00 07/26 13