MoneyDJ理財網 / iQuote
排序預設漲跌幅漲跌幅彩色版
說明:點選下列欄位名稱,可以作排序
DJ編輯觀點
14:38 《日股》半導體領漲 日經強彈、漲451點
14:35 《韓股》經濟擔憂影響 KOSPI指數下跌0.14%
13:20 股匯齊揚 台幣早盤強升1.31角
12:09 國民經濟信心:近51%民眾估台股H1高點破兩萬四
12:07 IMF上修美國成長展望 但呼籲反對保護主義、補貼
08:18 川普將暫緩禁令 TikTok:正恢復對美用戶服務
08:06 專家:美國關稅料增10個百分點,美債殖利率站穩4%
14:35 《韓股》經濟擔憂影響 KOSPI指數下跌0.14%
13:20 股匯齊揚 台幣早盤強升1.31角
12:09 國民經濟信心:近51%民眾估台股H1高點破兩萬四
12:07 IMF上修美國成長展望 但呼籲反對保護主義、補貼
08:18 川普將暫緩禁令 TikTok:正恢復對美用戶服務
08:06 專家:美國關稅料增10個百分點,美債殖利率站穩4%
- 【Fund眼看天下】政府、民眾同時入市 日股後勢看漲
- 【Fund消息】特別股被錯殺 今年可望苦盡甘來
亞洲指數 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
紐西蘭 | 13,088.31 | -42.12 | -0.32 | 01/20 | 1 |
澳洲股市 | 8,594.40 | 37.00 | 0.43 | 01/20 | 2 |
日經指數 | 38,902.50 | 451.04 | 1.17 | 01/20 | 3 |
韓國股市 | 2,523.55 | -3.94 | -0.16 | 01/17 | 4 |
東證股價指數 | 2,711.27 | 31.85 | 1.19 | 01/20 | 5 |
台灣加權 | 23,266.82 | 118.74 | 0.51 | 01/20 | 6 |
台灣櫃買 | 251.55 | 3.50 | 1.41 | 01/20 | 7 |
上海綜合 | 3,244.38 | 2.56 | 0.08 | 01/20 | 8 |
上海A股 | 3,400.51 | 2.60 | 0.08 | 01/20 | 9 |
上海B股 | 261.63 | 0.86 | 0.33 | 01/20 | 10 |
深圳A股 | 2,023.82 | 19.50 | 0.97 | 01/20 | 11 |
深圳B股 | 1,190.60 | -0.31 | -0.03 | 01/20 | 12 |
滬深300 | 3,829.68 | 17.34 | 0.45 | 01/20 | 13 |
深證成指 | 10,256.40 | 95.08 | 0.94 | 01/20 | 14 |
香港恆生 | 19,925.81 | 341.75 | 1.75 | 01/20 | 15 |
香港國企 | 7,235.71 | 126.90 | 1.79 | 01/20 | 16 |
香港紅籌 | 3,641.02 | 9.89 | 0.27 | 01/17 | 17 |
新加坡(EWS.US) | 22.02 | 0.12 | 0.55 | 01/17 | 18 |
越南股市 | 1,249.55 | 0.44 | 0.04 | 01/20 | 19 |
泰國股市 | 1,340.63 | -11.93 | -0.88 | 01/17 | 20 |
菲律賓 | 6,352.12 | 86.60 | 1.38 | 01/17 | 21 |
馬來西亞(EWM.US) | 23.44 | 0.22 | 0.95 | 01/17 | 22 |
印尼股市 | 7,154.66 | 47.14 | 0.66 | 01/17 | 23 |
歐非中東指數 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
俄羅斯 | 906.03 | 10.20 | 1.14 | 01/17 | 1 |
英國(EWU.US) | 34.38 | 0.10 | 0.29 | 01/17 | 2 |
法國股市 | 7,709.75 | 75.01 | 0.98 | 01/17 | 3 |
德國(EWG.US) | 33.15 | 0.32 | 0.97 | 01/17 | 4 |
土耳其 | 9,977.94 | 111.21 | 1.13 | 01/17 | 5 |
匈牙利 | 84,878.97 | 787.55 | 0.94 | 01/17 | 6 |
奧地利 | 3,780.50 | 54.94 | 1.47 | 01/17 | 7 |
波蘭股市 | 83,676.42 | 970.66 | 1.17 | 01/17 | 8 |
捷克股市 | 1,838.52 | 26.95 | 1.49 | 01/17 | 9 |
瑞典股市 | 2,617.41 | 31.55 | 1.22 | 01/17 | 10 |
挪威股市 | 1,411.17 | 8.66 | 0.62 | 01/17 | 11 |
荷蘭股市 | 914.24 | 6.58 | 0.72 | 01/17 | 12 |
丹麥股市 | 1,995.38 | -50.51 | -2.47 | 01/17 | 13 |
瑞士股市 | 11,990.27 | 48.27 | 0.40 | 01/17 | 14 |
西班牙 | 11,916.30 | 75.70 | 0.64 | 01/17 | 15 |
愛爾蘭 | 9,681.24 | 88.55 | 0.92 | 01/17 | 16 |
比利時 | 4,260.19 | 15.71 | 0.37 | 01/17 | 17 |
道瓊義大利 | 275.23 | 3.43 | 1.26 | 01/17 | 18 |
道瓊歐洲50 | 4,471.05 | 18.13 | 0.41 | 01/17 | 19 |
巴基斯坦 | 115,272.08 | 1,435.34 | 1.26 | 01/17 | 20 |
道瓊科威特 | 860.32 | 0.00 | 0.00 | 01/17 | 21 |
阿聯杜拜 | 5,211.73 | -24.10 | -0.46 | 01/17 | 22 |
美洲指數 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
道瓊工業 | 43,487.83 | 334.70 | 0.78 | 01/17 | 1 |
那斯達克 | 19,630.20 | 291.91 | 1.51 | 01/17 | 2 |
羅素1000 | 3,293.77 | 31.68 | 0.97 | 01/17 | 3 |
羅素2000 | 2,275.88 | 9.09 | 0.40 | 01/17 | 4 |
羅素3000 | 3,432.28 | 32.10 | 0.94 | 01/17 | 5 |
S&P500 (SPY.US) | 597.58 | 5.94 | 1.00 | 01/17 | 6 |
費城半導 | 5,309.74 | 146.78 | 2.84 | 01/17 | 7 |
費城油業 | 78.57 | 1.61 | 2.09 | 01/17 | 8 |
費城金銀 | 147.04 | 1.02 | 0.70 | 01/17 | 9 |
BTK生技指數 | 5,987.30 | -33.94 | -0.56 | 01/17 | 10 |
AMEX石油 | 1,930.22 | 10.30 | 0.54 | 01/17 | 11 |
AMEX能源 | 990.18 | 7.75 | 0.79 | 01/17 | 12 |
AMEX金蟲 | 296.67 | 2.01 | 0.68 | 01/17 | 13 |
AMEX航空 | 72.00 | 0.12 | 0.17 | 01/17 | 14 |
NBI生技 | 4,313.72 | 0.59 | 0.01 | 01/17 | 15 |
藍籌指數 | 3,944.79 | 30.73 | 0.79 | 11/21 | 16 |
NYSE金融 | 12,423.92 | 76.58 | 0.62 | 01/17 | 17 |
NYSE能源 | 14,140.10 | 83.03 | 0.59 | 01/17 | 18 |
加拿大(EWC.US) | 40.55 | 0.14 | 0.35 | 01/17 | 19 |
巴西股市 | 122,350.40 | 1,116.30 | 0.92 | 01/17 | 20 |
墨西哥 | 49,940.89 | -7.26 | -0.01 | 01/17 | 21 |
阿根廷 | 2,510,886.00 | -118,491.00 | -4.51 | 01/17 | 22 |
智利(ECH.US) | 25.78 | 0.26 | 1.02 | 01/17 | 23 |
哥倫比亞(GXG.US) | 23.73 | 0.10 | 0.42 | 01/17 | 24 |
商品期貨價格 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
天然氣(NYMEX) | 3.95 | -0.31 | -7.28 | 01/17 | 1 |
熱燃油(NYMEX) | 2.62 | 0.00 | 0.15 | 01/17 | 2 |
汽油(TCE) | 83,000 | 0 | 0.00 | 06/26 | 3 |
燃油(TCE) | 81,500 | 0 | 0.00 | 06/26 | 4 |
紐約輕原油 | 77.88 | -0.80 | -1.02 | 01/17 | 5 |
黃豆(CBT) | 1,034.00 | 15.00 | 1.47 | 01/17 | 6 |
小麥(CBT) | 538.75 | 1.25 | 0.23 | 01/17 | 7 |
棉花(NYCE) | 67.60 | 0.87 | 1.30 | 01/17 | 8 |
玉米(CBT) | 484.25 | 9.75 | 2.05 | 01/17 | 9 |
可可豆(CSCE) | 11,173 | 671 | 6.39 | 01/17 | 10 |
黃豆油(CBT) | 45.69 | 0.66 | 1.47 | 01/17 | 11 |
咖啡C期(CSCE) | 328.35 | 1.20 | 0.37 | 01/17 | 12 |
十一號糖(CSCE) | 18.22 | -0.19 | -1.03 | 01/17 | 13 |
活牛期貨(CME) | 185.93 | 0.83 | 0.45 | 07/03 | 14 |
瘦豬期貨(CME) | 81.13 | -1.18 | -1.43 | 01/17 | 15 |
合金鋁3M(LME) | 2,050 | 0 | 0.00 | 01/17 | 16 |
鉛3M(LME) | 1,967 | -4 | -0.18 | 01/17 | 17 |
銅3M(LME) | 9,190 | -41 | -0.44 | 01/17 | 18 |
鋅3M(LME) | 2,942 | 68 | 2.35 | 01/17 | 19 |
鋁3M(LME) | 2,685 | 48 | 1.82 | 01/17 | 20 |
錫3M(LME) | 29,775 | 199 | 0.67 | 01/17 | 21 |
鎳3M(LME) | 16,097 | 134 | 0.84 | 01/17 | 22 |
白銀(TCE) | 151.00 | 0.00 | 0.00 | 07/03 | 23 |
鈀金(TCE) | 5,100 | 0 | 0.00 | 07/03 | 24 |
黃金(COMEX) | 2,744.3 | -2.1 | -0.08 | 01/17 | 25 |
白銀(COMEX) | 3,095.1 | -57.2 | -1.81 | 01/17 | 26 |
銅(COMEX) | 436.75 | -1.35 | -0.31 | 06/26 | 27 |
橡膠 | 340.00 | -5.90 | -1.71 | 07/03 | 28 |
商品價格 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
布蘭特原油(現貨) | 83.02 | 0.64 | 0.78 | 01/17 | 0 |
西德州原油(現貨) | 78.56 | -0.79 | -1.00 | 01/17 | 1 |
杜拜原油 | 83.95 | -0.49 | -0.58 | 01/17 | 2 |
黃金(現貨) | 2,702.40 | -13.21 | -0.49 | 01/17 | 3 |
白金(現貨) | 941.2 | 8.3 | 0.89 | 01/17 | 4 |
波羅的海(BDI) | 987 | -36 | -3.52 | 01/17 | 5 |
波羅的海海峽型 | 1,393 | -89 | -6.01 | 01/17 | 6 |
波羅的海巴拿馬 | 897 | 1 | 0.11 | 01/17 | 7 |
CRB指數 | 311.08 | -0.27 | -0.09 | 01/17 | 8 |
區域類股行情 | |||||
ETF | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
全世界(URTH.US) | 158.40 | 1.26 | 0.80 | 01/17 | 1 |
亞洲不含日本(AAXJ.US) | 71.92 | 0.64 | 0.90 | 01/17 | 2 |
太平洋不含日本(EPP.US) | 44.21 | 0.09 | 0.20 | 01/17 | 3 |
歐元區(EZU.US) | 49.05 | 0.35 | 0.72 | 01/17 | 4 |
歐洲小型股(IEUS.US) | 53.87 | 0.44 | 0.82 | 01/17 | 5 |
歐洲金融(EUFN.US) | 24.32 | 0.10 | 0.41 | 01/17 | 6 |
新興市場(EEM.US) | 42.09 | 0.33 | 0.79 | 01/17 | 7 |
新興亞洲(EEMA.US) | 71.93 | 0.57 | 0.80 | 01/17 | 8 |
金磚四國(BKF.US) | 36.06 | 0.40 | 1.12 | 01/17 | 9 |
歐澳遠東(EFA.US) | 76.78 | 0.31 | 0.41 | 01/17 | 10 |
中國(MCHI.US) | 46.21 | 0.93 | 2.05 | 01/17 | 11 |
印度(INDA.US) | 51.18 | 0.13 | 0.25 | 01/17 | 12 |
俄羅斯(ERUS.US) | 8.06 | -2.76 | -25.51 | 03/03 | 13 |
巴西(EWZ.US) | 23.55 | 0.18 | 0.77 | 01/17 | 14 |
台灣(EWT.US) | 52.03 | 0.05 | 0.10 | 01/17 | 15 |
馬來西亞(EWM.US) | 23.44 | 0.22 | 0.95 | 01/17 | 16 |
印尼(EIDO.US) | 18.50 | 0.14 | 0.76 | 01/17 | 17 |
土耳其(TUR.US) | 36.39 | 0.47 | 1.31 | 01/17 | 18 |
以色列(EIS.US) | 81.65 | 0.95 | 1.18 | 01/17 | 19 |
南非(EZA.US) | 42.67 | 0.64 | 1.52 | 01/17 | 20 |
沙烏地阿拉伯 (KSA.US) | 41.93 | 0.16 | 0.38 | 01/17 | 21 |
產業類股行情 | |||||
ETF | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
能源(IXC.US) | 41.12 | 0.34 | 0.83 | 01/17 | 0 |
資訊科技(IXN.US) | 85.30 | 1.21 | 1.44 | 01/17 | 1 |
工業(EXI.US) | 145.45 | 1.25 | 0.87 | 01/17 | 2 |
健康照護(IYH.US) | 59.31 | -0.42 | -0.70 | 01/17 | 3 |
金融(IXG.US) | 99.19 | 0.41 | 0.42 | 01/17 | 4 |
原物料(MXI.US) | 80.82 | 0.71 | 0.89 | 01/17 | 5 |
公用事業(JXI.US) | 65.89 | 0.20 | 0.31 | 01/17 | 6 |
必需消費(KXI.US) | 59.46 | 0.43 | 0.73 | 01/17 | 7 |
非必需消費(RXI.US) | 187.29 | 1.96 | 1.06 | 01/17 | 8 |
道瓊指數行情 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
美國大型股 | 14,039.18 | 138.20 | 0.99 | 01/17 | 1 |
美國大型成長股 | 22,992.39 | 294.32 | 1.30 | 01/17 | 2 |
美國大型價值股 | 7,655.39 | 46.91 | 0.62 | 01/17 | 3 |
美國中型股 | 17,499.99 | 62.25 | 0.36 | 01/17 | 4 |
美國中型成長股 | 19,188.99 | 64.53 | 0.34 | 01/17 | 5 |
美國中型價值股 | 11,807.51 | 43.11 | 0.37 | 01/17 | 6 |
美國小型股 | 15,797.20 | 71.12 | 0.45 | 01/17 | 7 |
美國小型成長股 | 15,635.49 | 68.61 | 0.44 | 01/17 | 8 |
美國小型價值 | 11,722.00 | 53.76 | 0.46 | 01/17 | 9 |
美國工業 | 43,487.83 | 334.70 | 0.78 | 01/17 | 10 |
美國公共事業 | 391.33 | 0.40 | 0.10 | 01/17 | 11 |
美國消費用品 | 1,001.20 | 12.70 | 1.28 | 01/17 | 12 |
美國消費者服務 | 1,951.32 | 23.97 | 1.24 | 01/17 | 13 |
美國房地產 | 360.19 | 0.15 | 0.04 | 01/17 | 14 |
美國金融 | 1,052.82 | 7.73 | 0.74 | 01/17 | 15 |
美國原物料 | 555.76 | 3.87 | 0.70 | 01/17 | 16 |
美國休閒用品 | 833.30 | 4.06 | 0.49 | 01/17 | 17 |
美國Oil & Gas | 789.74 | 5.63 | 0.72 | 01/17 | 18 |
美國網路服務 | 381.78 | 1.79 | 0.47 | 01/17 | 19 |
美國半導體 | 20,495.59 | 625.09 | 3.15 | 01/17 | 20 |
美國科技 | 7,035.86 | 109.89 | 1.59 | 01/17 | 21 |
美國生技 | 2,726.79 | -12.54 | -0.46 | 01/17 | 22 |
美國藥品 | 847.80 | -20.03 | -2.31 | 01/17 | 23 |
美國醫護 | 1,488.59 | -9.91 | -0.66 | 01/17 | 24 |
美國通訊 | 161.27 | 1.98 | 1.24 | 01/17 | 25 |
美國礦產 | 95.36 | 0.24 | 0.25 | 01/17 | 26 |
水指數 | 2,585.45 | 1.07 | 0.04 | 01/17 | 27 |
美國博奕 | 675.73 | 7.84 | 1.17 | 01/17 | 28 |
分類指數行情 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
VIX波動率 | 15.97 | -0.63 | -3.80 | 01/17 | 1 |
VXD道瓊波動 | 13.47 | -0.37 | -2.67 | 01/17 | 2 |
VXN納指波動 | 18.96 | -0.65 | -3.31 | 01/17 | 3 |
Dax全球農金 | 1,037.42 | 8.03 | 0.78 | 01/17 | 4 |
天然氣 | 700.14 | -1.15 | -0.16 | 01/17 | 5 |
券商指數 | 861.25 | 10.84 | 1.27 | 01/17 | 6 |
純淨科技 | 524.13 | 2.60 | 0.50 | 01/17 | 7 |
債券指數行情 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
BC1-3年信用債 | 1,848.76 | -0.59 | -0.03 | 01/17 | 1 |
BC1-3年美國庫券 | 289.84 | -0.11 | -0.04 | 01/17 | 2 |
BC20年以上美國庫券 | 563.24 | 0.39 | 0.07 | 01/17 | 3 |
BC美政府與公司債 | 2,537.53 | -0.09 | -0.00 | 01/17 | 4 |
30年債殖利率 | 4.85 | 0.01 | 0.21 | 01/17 | 5 |
5年期票利率 | 4.41 | 0.01 | 0.23 | 01/17 | 6 |
3月期票利率 | 4.19 | -0.01 | -0.24 | 01/17 | 7 |
全球匯率交叉匯率表
| |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
歐元/美元 | 1.0278 | -0.0023 | -0.22 | 01/17 | 1 |
英鎊/美元 | 1.2171 | -0.0061 | -0.50 | 01/17 | 2 |
美元/瑞士法郎 | 0.9147 | 0.0038 | 0.42 | 01/17 | 3 |
美元/俄盧布 | 102.3510 | -0.0790 | -0.08 | 01/17 | 4 |
美元/匈牙利幣 | 401.4900 | 0.9000 | 0.22 | 01/17 | 5 |
美元/南非幣 | 18.7311 | -0.0713 | -0.38 | 01/17 | 6 |
美元/以色列幣 | 3.5592 | -0.0547 | -1.51 | 01/17 | 7 |
美元/日圓 | 156.1300 | 0.8800 | 0.57 | 01/17 | 8 |
美元/人民幣 | 7.3244 | -0.0067 | -0.09 | 01/17 | 9 |
美元/港幣 | 7.7843 | -0.0031 | -0.04 | 01/17 | 10 |
美元/台幣 | 32.8080 | -0.1180 | -0.36 | 01/20 | 11 |
美元/韓圜 | 1,456.8400 | 1.2100 | 0.08 | 01/17 | 12 |
美元/泰銖 | 34.4900 | 0.0200 | 0.06 | 01/17 | 13 |
美元/新元 | 1.3681 | 0.0016 | 0.12 | 01/17 | 14 |
美元/菲披索 | 58.4400 | -0.1300 | -0.22 | 01/17 | 15 |
美元/馬來幣 | 4.5030 | 0.0030 | 0.07 | 01/17 | 16 |
美元/印尼盾 | 16,360.0000 | 5.0000 | 0.03 | 01/17 | 17 |
美元/印度盧比 | 86.5600 | -0.0100 | -0.01 | 01/17 | 18 |
澳幣/美元 | 0.6198 | -0.0014 | -0.23 | 01/17 | 19 |
紐幣/美元 | 0.5587 | -0.0020 | -0.36 | 01/17 | 20 |
美元/加幣 | 1.4469 | 0.0074 | 0.51 | 01/17 | 21 |
美元/巴西幣 | 6.0739 | 0.0197 | 0.33 | 01/17 | 22 |
美元/墨披索 | 20.7689 | -0.0557 | -0.27 | 01/17 | 23 |
美元/阿根廷 | 1,041.7000 | 0.5000 | 0.05 | 01/17 | 24 |
美元/智利 | 1,005.7800 | -6.2200 | -0.61 | 01/17 | 25 |
美元指數 | 109.4051 | 0.4692 | 0.43 | 01/17 | 26 |
各國債券利率(%) | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
澳洲5年 | 4.0630 | -0.0160 | -0.39 | 01/17 | 1 |
澳洲10年 | 4.4950 | -0.0300 | -0.66 | 01/17 | 2 |
加拿大5年 | 3.0500 | -0.0900 | -2.87 | 01/16 | 3 |
加拿大10年 | 3.3400 | -0.0700 | -2.05 | 01/16 | 4 |
德國5年 | 2.3060 | -0.0070 | -0.30 | 01/17 | 5 |
德國10年 | 2.5030 | -0.0175 | -0.69 | 01/17 | 6 |
法國5年 | 2.8030 | -0.0060 | -0.21 | 01/17 | 7 |
法國10年 | 3.3080 | -0.0210 | -0.63 | 01/17 | 8 |
香港3年 | 3.0350 | 0.0000 | 0.00 | 10/25 | 9 |
香港5年 | 3.0450 | 0.0110 | 0.36 | 12/04 | 10 |
義大利3年 | 2.6450 | 0.0090 | 0.34 | 01/17 | 11 |
義大利5年 | 2.9870 | 0.0000 | 0.00 | 01/17 | 12 |
義大利10年 | 3.6420 | -0.0060 | -0.16 | 01/17 | 13 |
日本5年 | 0.8650 | -0.0040 | -0.46 | 01/17 | 14 |
日本10年 | 1.2070 | 0.0000 | 0.00 | 01/17 | 15 |
韓國3年 | 2.6230 | 0.0350 | 1.35 | 01/20 | 16 |
韓國5年 | 2.7150 | 0.0270 | 1.00 | 01/20 | 17 |
韓國10年 | 2.8680 | 0.0550 | 1.96 | 01/20 | 18 |
馬來西亞3年 | 3.4600 | 0.0100 | 0.29 | 01/17 | 19 |
馬來西亞5年 | 3.6200 | 0.0100 | 0.28 | 01/17 | 20 |
馬來西亞10年 | 3.8200 | 0.0000 | 0.00 | 01/17 | 21 |
泰國5年 | 2.1678 | -0.0030 | -0.14 | 01/17 | 22 |
泰國10年 | 2.4092 | -0.0082 | -0.34 | 01/17 | 23 |
台灣5年 | 1.4964 | 0.0000 | 0.00 | 01/20 | 24 |
台灣10年 | 1.6000 | 0.0000 | 0.00 | 01/20 | 25 |
英國5年 | 4.3820 | -0.0235 | -0.53 | 01/17 | 26 |
英國10年 | 4.6555 | -0.0250 | -0.53 | 01/17 | 27 |
美國1年 | 4.2100 | 0.0300 | 0.72 | 01/17 | 28 |
美國5年 | 4.4200 | 0.0300 | 0.68 | 01/17 | 29 |
美國10年 | 4.6100 | 0.0000 | 0.00 | 01/17 | 30 |
利率指數(%) | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
ESTR歐元(EUR) | 2.9200 | 0.0000 | 0.00 | 01/16 | 1 |
SARON瑞士法郎(CHF) | 0.4300 | 0.0100 | 2.38 | 01/16 | 2 |
SOFR美元(USD) | 4.2900 | 0.0100 | 0.23 | 01/16 | 3 |
SONIA英鎊(GBP) | 4.7001 | 0.0001 | 0.00 | 01/15 | 4 |
TONA日圓(JPY) | 0.2270 | 0.0000 | 0.00 | 01/17 | 5 |
港元1月期HIBOR | 3.9128 | 0.0029 | 0.07 | 01/20 | 6 |
港元3月期HIBOR | 3.9000 | 0.0000 | 0.00 | 01/20 | 7 |
人民幣隔夜SHIBOR | 1.8350 | -0.0130 | -0.70 | 01/20 | 8 |
人民幣1個月SHIBOR | 1.6925 | 0.0045 | 0.27 | 01/20 | 9 |
人民幣3個月SHIBOR | 1.6870 | 0.0100 | 0.60 | 01/20 | 10 |
台幣1月期TAIBOR | 1.5970 | 0.0003 | 0.02 | 01/20 | 11 |
台幣3月期TAIBOR | 1.6764 | 0.0000 | 0.00 | 01/20 | 12 |
台幣6月期TAIBOR | 1.7084 | 0.0000 | 0.00 | 01/20 | 13 |