MoneyDJ新聞 2025-03-28 17:37:46 記者 新聞中心 報導陸媒財聯社引用中國央視新聞報導,中國國家市場監管總局近期將圍繞人工智慧領域發布一系列國家標準,以引領...(繼續閱讀)
- 17:16 匯豐估美國今年降息三次,中性看...
- 17:01 野村:川普對等關稅對中國衝擊可...
- 16:41 《陸股》滬指跌0.67%,週K連2黑;...
- 16:16 比亞迪多款非智駕版車型降價 最多...
- 13:56 阿里通義千問推出視覺推理新模型...
* 可點擊欄位排序匯率 * 單位:新台幣資料日期:03/28
銀行名稱 | 銀行買入(即期) | 銀行賣出(即期) | 銀行買入(現鈔) | 銀行賣出(現鈔) | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
臺灣銀行 | 4.5230 | 4.5830 | 4.4560 | 4.6180 | 17:41 |
臺灣土地銀行 | 4.5220 | 4.5830 | 4.4530 | 4.6180 | 17:55 |
合作金庫銀行 | 4.5120 | 4.5920 | 4.4090 | 4.6320 | 17:20 |
第一商業銀行 | 4.5280 | 4.5780 | 4.4330 | 4.6080 | 16:03 |
華南商業銀行 | 4.5230 | 4.5820 | - | - | 17:48 |
彰化商業銀行 | 4.5320 | 4.5760 | - | - | 16:59 |
上海商業儲蓄銀行 | 4.5270 | 4.5870 | 4.4470 | 4.6470 | 16:00 |
台北富邦銀行 | 4.5247 | 4.5847 | 4.3897 | 4.6147 | 17:57 |
國泰世華商業銀行 | 4.5130 | 4.5880 | 4.4130 | 4.6080 | 17:58 |
兆豐國際商業銀行 | 4.5280 | 4.5780 | 4.4570 | 4.6190 | 17:56 |
渣打國際商業銀行 | 4.5298 | 4.5782 | 4.4530 | 4.6550 | 17:55 |
匯豐(台灣)商業銀行 | 4.4740 | 4.5214 | - | - | 15:54 |
遠東銀行 | 4.5200 | 4.5840 | 4.4430 | 4.6610 | - |
永豐商業銀行 | 4.5327 | 4.5865 | 4.4507 | 4.6165 | 15:31 |
玉山銀行 | 4.5260 | 4.5760 | 4.4530 | 4.6130 | 17:55 |
星展(臺灣)商業銀行 | 4.5250 | 4.5911 | 4.4530 | 4.6614 | 17:50 |
台新銀行 | 4.5293 | 4.5753 | 4.4603 | 4.5903 | 17:58 |
中國信託銀行 | 4.5221 | 4.5871 | 4.3781 | 4.6241 | 17:54 |
本資訊僅供參考,實際數據以各銀行公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。