首頁 國內基金 國內基金-配息
配息基準日 除息日 發放日 狀態 每單位分配金額 年化配息率(%) 幣別 備註
2024/10/15 2024/10/16 2024/10/23 配息 0.0424 4.80 台幣  
2024/09/13 2024/09/16 2024/09/24 配息 0.0424 4.82 台幣  
2024/08/14 2024/08/15 2024/08/22 配息 0.0424 4.80 台幣  
2024/07/12 2024/07/15 2024/07/22 配息 0.0424 4.81 台幣  
2024/06/17 2024/06/18 2024/06/25 配息 0.0424 4.86 台幣  
2024/05/15 2024/05/16 2024/05/23 配息 0.0424 4.85 台幣  
2024/04/16 2024/04/17 2024/04/24 配息 0.0424 4.87 台幣  
2024/03/14 2024/03/15 2024/03/22 配息 0.0424 4.98 台幣  
2024/02/20 2024/02/21 2024/02/29 配息 0.0424 4.98 台幣  
2024/01/16 2024/01/17 2024/01/24 配息 0.0363 4.27 台幣  
2023/12/14 2023/12/15 2023/12/22 配息 0.0363 4.29 台幣  
2023/11/14 2023/11/15 2023/11/22 配息 0.0363 4.28 台幣  
2023/10/16 2023/10/17 2023/10/24 配息 0.0363 4.35 台幣  
2023/09/14 2023/09/15 2023/09/22 配息 0.0363 4.34 台幣  
2023/08/14 2023/08/15 2023/08/22 配息 0.0363 4.34 台幣  
2023/07/14 2023/07/17 2023/07/24 配息 0.0363 4.47 台幣  
2023/06/14 2023/06/15 2023/06/26 配息 0.0363 4.53 台幣  
2023/05/15 2023/05/16 2023/05/23 配息 0.0363 4.48 台幣  
2023/04/14 2023/04/17 2023/04/24 配息 0.0363 4.51 台幣  
2023/03/14 2023/03/15 2023/03/22 配息 0.0363 4.50 台幣  
2023/02/14 2023/02/15 2023/02/23 配息 0.0332 4.12 台幣  
2023/01/17 2023/01/18 2023/02/02 配息 0.0374 4.64 台幣  
2022/12/14 2022/12/15 2022/12/22 配息 0.0374 4.63 台幣  
2022/11/14 2022/11/15 2022/11/22 配息 0.0374 4.70 台幣  

附註:
一、 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。
二、 僅揭示該基金最近二年的配息資料。

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。