王亨- 基本資料 | |||
經理人姓名 | 王亨 | 性別 | 男 |
學歷 | University of Durham Master of Science in Finance | ||
經歷 | 日盛投信海外投資暨研究部專案襄理 兆豐國際投信國外投資部研究員 |
基金資歷 | |||||
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
瀚亞投信 | 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 | 2024/04/01至2024/07/14 | 3 | 1.06 | 18.71 |
瀚亞投信 | 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) | 2024/04/01至2024/07/14 | 3 | 1.03 | 18.71 |
瀚亞投信 | 瀚亞中國A股基金(美元) | 2024/04/01至2024/07/14 | 3 | -3.79 | 18.71 |
瀚亞投信 | 瀚亞中國A股基金(人民幣) | 2024/04/01至 | 6 | 6.24 | 15.15 |
瀚亞投信 | 瀚亞中國A股基金(台幣) | 2024/04/01至2024/07/14 | 3 | -2.01 | 18.71 |
瀚亞投信 | 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2022/03/18至 | 31 | 14.85 | 32.95 |
瀚亞投信 | 瀚亞歐洲基金 | 2022/03/18至2024/03/31 | 24 | 37.17 | 15.77 |
瀚亞投信 | 瀚亞非洲基金(台幣) | 2022/03/18至 | 31 | 9.48 | 32.95 |
瀚亞投信 | 瀚亞巴西基金 | 2022/03/18至 | 31 | 17.21 | 32.95 |
日盛投信 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021/06/30至2021/12/31 | 6 | -8.00 | 2.61 |
日盛投信 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021/06/30至2021/12/31 | 6 | -7.97 | 2.61 |
日盛投信 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021/06/30至2021/12/31 | 6 | -7.90 | 2.61 |
日盛投信 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021/06/30至2021/12/31 | 6 | -7.97 | 2.61 |
日盛投信 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021/06/30至2021/12/31 | 6 | -8.10 | 2.61 |
日盛投信 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021/06/30至2021/12/31 | 6 | -8.07 | 2.61 |
日盛投信 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021/06/30至2021/12/31 | 6 | -8.10 | 2.61 |
日盛投信 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021/06/30至2021/12/31 | 6 | -8.07 | 2.61 |
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021/06/30至2021/12/31 | 6 | -8.00 | 2.61 | |
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021/06/30至2021/12/31 | 6 | -8.00 | 2.61 | |
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021/06/30至2021/12/31 | 6 | -8.00 | 2.61 | |
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021/06/30至2021/12/31 | 6 | -8.00 | 2.61 | |
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021/06/30至2021/12/31 | 6 | -8.00 | 2.61 | |
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021/06/30至2021/12/31 | 6 | -8.00 | 2.61 | |
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021/06/30至2021/12/31 | 6 | -8.00 | 2.61 | |
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021/06/30至2021/12/31 | 6 | -8.00 | 2.61 | |
日盛投信 | 日盛全球智能車基金(台幣) | 2021/01/01至2022/02/18 | 13 | 7.21 | 23.76 |
日盛投信 | 日盛全球智能車基金(美元) | 2021/01/01至2022/02/18 | 13 | 9.64 | 23.76 |
日盛投信 | 日盛全球智能車基金-N類型(台幣) | 2021/01/01至2022/02/18 | 13 | 6.93 | 23.76 |
日盛投信 | 日盛全球智能車基金-N類型(美元) | 2021/01/01至2022/02/18 | 13 | 9.58 | 23.76 |
經理人報告 | |
日期 | 標題 |
2022/02/21 | 日盛全球智能車基金一月份操作策略 |
2022/01/18 | 日盛全球智能車基金十二月份操作策略 |
2021/12/17 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金十一月份操作策略 |
2021/12/17 | 日盛全球智能車基金十一月份操作策略 |
2021/11/12 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金十月份操作策略 |
2021/11/12 | 日盛全球智能車基金十月份操作策略 |
2021/10/18 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金九月份操作策略 |
2021/10/18 | 日盛全球智能車基金九月份操作策略 |
2021/09/14 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金八月份操作策略 |
2021/09/14 | 日盛全球智能車基金八月份操作策略 |
2021/08/17 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金七月份操作策略 |
2021/08/17 | 日盛全球智能車基金七月份操作策略 |
2021/07/16 | 日盛全球智能車基金六月份操作策略 |
2021/06/17 | 日盛全球智能車基金五月份操作策略 |
2021/05/14 | 日盛全球智能車基金四月份操作策略 |
2021/04/19 | 日盛全球智能車基金三月份操作策略 |
2021/03/15 | 日盛全球智能車基金二月份操作策略 |
2021/02/22 | 日盛全球智能車基金一月份操作策略 |
2021/01/18 | 日盛全球智能車基金十二月份操作策略 |