半導體類 通訊網路設備 電信服務 資訊硬體業 網際網路股 軟體業
生技製藥 傳統經濟 集團 石油化學 LCD 鋼鐵類
汽車類 航空航運 金融保險證券 香港國企成份股 太陽能  
集團 - 個股行情表
股票名稱 幣別 日期 收盤價 成交量 漲跌 漲跌幅 近一週
漲跌幅
近一個月
漲跌幅
近三個月
漲跌幅
今年以來
漲跌幅
亞洲地區
Canon 日幣 04/30 4,404 +2+0.05%+3.26%-8.57%-13.14%-14.67%
Casio 日幣 04/30 1,114 +1.5+0.13%+0.32%-11.10%-14.80%-15.10%
FUJIFILM 日幣 04/30 2,936 -43.5-1.46%+0.89%-0.73%-14.54%-11.29%
Fujitsu 日幣 04/30 3,151 +6+0.19%+7.14%+0.90%+8.00%+12.56%
Hitachi 日幣 04/30 3,518 -229-6.11%-0.06%-4.51%-6.71%-10.64%
Konica Minolta 日幣 04/30 438 +0.9+0.21%-0.18%-15.69%-29.94%-33.92%
Kyocera 日幣 04/30 1,692 -2-0.12%+1.41%-1.34%+4.44%+7.39%
LG Electronics 韓圓 04/29 71,800 +800+1.13%+2.87%-10.25%-15.63%-14.01%
Mitsubishi Electric 日幣 04/30 2,761 +140.5+5.36%+7.94%-2.71%+7.96%+2.74%
Nikon 日幣 04/30 1,370 -140-9.27%-7.68%-11.56%-18.09%-16.47%
Olympus 日幣 04/30 1,866 +31.5+1.72%+2.95%-7.26%-21.73%-21.30%
Panasonic Holdings 日幣 04/30 1,641 +34.5+2.15%+5.84%-10.82%+4.49%-0.12%
SAPPORO HOLDINGS 日幣 04/30 7,924 +71+0.90%-3.05%+0.42%+9.34%-4.74%
Seiko Epson 日幣 04/30 1,989 -26.5-1.31%+2.98%-20.18%-29.42%-30.83%
Sharp 日幣 04/30 845 +3.3+0.39%+1.14%-13.48%-12.61%-14.20%
SONY GROUP 日幣 04/30 3,771 +251+7.13%+6.62%-1.57%+9.24%+11.93%
三星電子 韓圓 04/29 55,800 00.00%+1.45%-7.31%+3.91%+4.89%
太古 港幣 04/30 67.1 +1.05+1.59%+3.71%-3.66%-0.45%-4.76%
註:幣別為英鎊之個股,股價報價單位為便士。