UMBS 15YR TBA(REG B) 5.000 07/17/2025 | 1.67 | N/A |
FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.500 12/01/2051 | 1.23 | N/A |
FNMA 30YR UMBS 2.000 01/01/2051 | 0.82 | N/A |
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 4.875 05/15/2035 | 0.73 | N/A |
TREASURY NOTE 4.375 11/30/2028 | 0.70 | N/A |
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION 2.000 11/20/2051 | 0.60 | N/A |
FHLMC 30YR UMBS SUPER 4.000 08/01/2052 | 0.59 | N/A |
TREASURY NOTE 4.250 02/15/2028 | 0.57 | N/A |
TREASURY NOTE 4.125 03/31/2032 | 0.55 | N/A |
TREASURY NOTE 4.375 07/31/2026 | 0.54 | N/A |
TREASURY NOTE 4.625 05/31/2031 | 0.52 | N/A |
TREASURY NOTE 1.875 02/15/2032 | 0.51 | N/A |
CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS 2.375 09/24/2028 | 0.50 | N/A |
FNMA 30YR UMBS SUPER 2.000 01/01/2052 | 0.49 | N/A |
TREASURY NOTE 3.750 12/31/2028 | 0.46 | N/A |
TREASURY NOTE 1.125 08/31/2028 | 0.45 | N/A |
TREASURY NOTE 4.375 01/31/2032 | 0.45 | N/A |
TREASURY NOTE 4.000 01/31/2029 | 0.44 | N/A |
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) RegS 4.375 07/31/2054 | 0.44 | N/A |
FHLMC_4390A NZ 3.000 09/15/2044 | 0.44 | N/A |
FNMA 30YR UMBS SUPER 3.000 02/01/2052 | 0.43 | N/A |
FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.000 05/01/2051 | 0.43 | N/A |
MADRID CITY OF RegS 3.360 10/31/2035 | 0.43 | N/A |
TREASURY NOTE 4.500 12/31/2031 | 0.43 | N/A |
TREASURY NOTE 4.500 05/31/2029 | 0.42 | N/A |
TREASURY NOTE 3.750 08/31/2026 | 0.41 | N/A |
TURKEY (REPUBLIC OF) 7.125 02/12/2032 | 0.41 | N/A |
TREASURY NOTE 2.875 04/30/2029 | 0.41 | N/A |
PMTLT_25-INV5 A8 144A 6.000 05/25/2056 | 0.40 | N/A |
FNMA 30YR UMBS SUPER 2.000 04/01/2052 | 0.39 | N/A |
CHILE (REPUBLIC OF) 2.750 01/31/2027 | 0.38 | N/A |
GCAT_25-INV1 A1 144A 6.000 02/25/2055 | 0.38 | N/A |
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 | 0.38 | N/A |
GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION 4.500 10/20/2052 | 0.37 | N/A |
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION 2.500 08/20/2051 | 0.37 | N/A |
FNMA 30YR UMBS 1.500 01/01/2051 | 0.37 | N/A |
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 5.950 01/25/2027 | 0.37 | N/A |
FNMA 30YR UMBS SUPER 3.500 08/01/2052 | 0.36 | N/A |
CITIGROUP INC 4.643 05/07/2028 | 0.36 | N/A |
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION 3.000 09/20/2051 | 0.36 | N/A |
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) 144A 5.125 01/13/2028 | 0.36 | N/A |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.850 07/02/2032 | 0.36 | N/A |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.875 05/13/2037 | 0.35 | N/A |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 5.875 09/16/2025 | 0.35 | N/A |
FNMA 30YR UMBS 2.000 03/01/2052 | 0.35 | N/A |
ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 144A 2.850 12/04/2031 | 0.34 | N/A |
MCKESSON CORP 4.950 05/30/2032 | 0.33 | N/A |
TREASURY NOTE 4.000 07/31/2029 | 0.33 | N/A |
UBS AG (STAMFORD BRANCH) 7.500 02/15/2028 | 0.33 | N/A |
UMBS 30YR TBA(REG A) 2.000 07/14/2025 | 0.32 | N/A |
GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 4.900 06/01/2030 | 0.32 | N/A |
CHILE (REPUBLIC OF) 3.240 02/06/2028 | 0.32 | N/A |
FHLMC 30YR UMBS SUPER 3.000 06/01/2050 | 0.31 | N/A |
SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS 3.750 02/27/2040 | 0.31 | N/A |
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 5.000 01/22/2030 | 0.30 | N/A |
FNMA 30YR UMBS SUPER 2.500 07/01/2050 | 0.30 | N/A |
TREASURY BOND 3.250 05/15/2042 | 0.30 | N/A |
TREASURY BOND 2.000 11/15/2041 | 0.29 | N/A |
UMBS 15YR TBA(REG B) 5.000 08/18/2025 | 0.29 | N/A |
MSRM_23-1 A1 144A 4.000 02/25/2053 | 0.29 | N/A |
FHLMC 30YR UMBS SUPER 4.500 02/01/2054 | 0.29 | N/A |
HUNGARY (REPUBLIC OF) 4.500 05/27/2032 | 0.29 | N/A |
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 5.500 02/22/2029 | 0.28 | N/A |
TREASURY BOND 2.375 05/15/2051 | 0.28 | N/A |
TREASURY BOND (OLD) 4.750 02/15/2045 | 0.28 | N/A |
TREASURY BOND 1.125 08/15/2040 | 0.28 | N/A |
TREASURY NOTE 0.625 05/15/2030 | 0.28 | N/A |
CMLTI_25-INV1 A11 144A 6.000 01/25/2055 | 0.27 | N/A |
FNMA 30YR UMBS SUPER 2.500 07/01/2053 | 0.27 | N/A |
FNMA 30YR UMBS 2.000 04/01/2051 | 0.27 | N/A |
FNMA 30YR UMBS SUPER 3.000 04/01/2048 | 0.27 | N/A |
FNMA 30YR UMBS SUPER 3.500 08/01/2052 | 0.27 | N/A |
ICELAND (REPUBLIC OF) RegS 2.625 05/27/2030 | 0.27 | N/A |
PMTLT_25-INV3 A3 144A 5.500 03/25/2056 | 0.27 | N/A |
QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS 3.250 05/22/2035 | 0.26 | N/A |
LATVIA (REPUBLIC OF) RegS 2.875 05/21/2030 | 0.26 | N/A |
TREASURY BOND 2.000 02/15/2050 | 0.26 | N/A |
TREASURY BOND 3.750 11/15/2043 | 0.26 | N/A |
TREASURY BOND 2.250 08/15/2049 | 0.25 | N/A |
TREASURY BOND 1.250 05/15/2050 | 0.25 | N/A |
AT&T INC 6.050 08/15/2056 | 0.25 | N/A |
LATVIA (REPUBLIC OF) MTN 144A 5.125 07/30/2034 | 0.25 | N/A |
PMTLT_25-INV6 A8 144A 6.000 06/25/2056 | 0.25 | N/A |
COREBRIDGE GLOBAL FUNDING 144A 4.650 08/20/2027 | 0.25 | N/A |
FHLMC 30YR UMBS 5.500 04/01/2055 | 0.24 | N/A |
TREASURY BOND 1.375 08/15/2050 | 0.24 | N/A |
TREASURY BOND 2.375 11/15/2049 | 0.24 | N/A |
TREASURY BOND 2.250 08/15/2046 | 0.24 | N/A |
TREASURY BOND 4.000 11/15/2052 | 0.24 | N/A |
TREASURY NOTE 1.625 05/15/2031 | 0.24 | N/A |
UZBEKNEFTEGAZ AO 144A 8.750 05/07/2030 | 0.24 | N/A |
GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION 5.000 12/20/2052 | 0.23 | N/A |
GCAT_25-INV1 A5 144A 6.000 02/25/2055 | 0.23 | N/A |
PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 4.700 03/27/2027 | 0.23 | N/A |
PETROLEOS MEXICANOS 6.500 03/13/2027 | 0.23 | N/A |
ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS 3.300 04/30/2035 | 0.23 | N/A |
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.750 07/09/2030 | 0.22 | N/A |
FNMA 30YR UMBS 4.500 08/01/2052 | 0.22 | N/A |
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 144A 3.250 05/21/2035 | 0.22 | N/A |
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 3.500 10/20/2050 | 0.22 | N/A |
JAPAN FINANCE ORGANIZATION FOR MUN MTN 144A 4.375 04/02/2030 | 0.22 | N/A |
TREASURY NOTE 2.375 05/15/2029 | 0.22 | N/A |
TREASURY BOND 4.750 11/15/2053 | 0.22 | N/A |
TREASURY BOND 2.500 02/15/2045 | 0.22 | N/A |
TREASURY NOTE 0.625 12/31/2027 | 0.21 | N/A |
LAENDER GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 56 RegS 2.625 02/27/2030 | 0.21 | N/A |
SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC RegS 6.875 03/24/2026 | 0.21 | N/A |
ADIF HIGH SPEED RegS 3.625 04/30/2035 | 0.21 | N/A |
BULGARIA (REPUBLIC OF) RegS 3.500 05/07/2034 | 0.20 | N/A |
FNMA 15YR UMBS SUPER 1.500 07/01/2036 | 0.20 | N/A |
FNMA 30YR UMBS 5.000 12/01/2052 | 0.20 | N/A |
PMTLT_24-INV2 A1 144A 6.000 12/25/2059 | 0.20 | N/A |
GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION 2.500 03/20/2052 | 0.20 | N/A |
GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION 5.000 06/20/2053 | 0.20 | N/A |
GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION 5.500 05/20/2053 | 0.20 | N/A |
TREASURY BOND 4.750 02/15/2041 | 0.20 | N/A |
TREASURY BOND 4.750 11/15/2043 | 0.20 | N/A |
PARIS CITY OF MTN RegS 3.750 05/25/2040 | 0.19 | N/A |
TREASURY NOTE 3.500 04/30/2028 | 0.19 | N/A |
TREASURY NOTE 4.125 03/31/2029 | 0.19 | N/A |
TREASURY BOND 3.125 11/15/2041 | 0.19 | N/A |
RAIZEN FUELS FINANCE SA 144A 6.950 03/05/2054 | 0.19 | N/A |
MORGAN STANLEY 4.654 10/18/2030 | 0.19 | N/A |
FNMA 30YR UMBS 6.000 06/01/2054 | 0.19 | N/A |
FNMA 30YR UMBS SUPER 3.000 05/01/2051 | 0.18 | N/A |
FNMA 15YR UMBS SUPER 2.000 01/01/2037 | 0.18 | N/A |
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 3.250 01/31/2032 | 0.18 | N/A |
ADIF HIGH SPEED MTN RegS 3.125 01/31/2030 | 0.18 | N/A |
GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD RegS 2.160 03/31/2034 | 0.18 | N/A |
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.375 06/15/2034 | 0.18 | N/A |
TREASURY BOND 5.375 02/15/2031 | 0.18 | N/A |
TREASURY BOND 1.875 02/15/2041 | 0.18 | N/A |
TURKEY (REPUBLIC OF) 5.125 02/17/2028 | 0.18 | N/A |
MILEAGE PLUS HOLDINGS LLC 144A 6.500 06/20/2027 | 0.17 | N/A |
TREASURY NOTE 4.250 01/15/2028 | 0.17 | N/A |
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 6.000 01/09/2028 | 0.17 | N/A |
GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION 3.000 04/20/2052 | 0.17 | N/A |
FHLMC 30YR UMBS SUPER 3.000 06/01/2052 | 0.17 | N/A |
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #86 2.400 03/20/2055 | 0.17 | N/A |
PERU (REPUBLIC OF) 2.783 01/23/2031 | 0.17 | N/A |
OMERS FINANCE TRUST 144A 3.250 01/28/2035 | 0.17 | N/A |
ROYAL BANK OF CANADA 5.153 02/04/2031 | 0.17 | N/A |
SPAIN (KINGDOM OF) 3.200 10/31/2035 | 0.17 | N/A |
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 3.000 10/29/2028 | 0.17 | N/A |
BULGARIA (REPUBLIC OF) RegS 4.125 05/07/2038 | 0.17 | N/A |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 6.625 03/15/2035 | 0.17 | N/A |
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6.000 07/19/2028 | 0.17 | N/A |
EUROPEAN UNION RegS 3.750 10/12/2045 | 0.16 | N/A |
FNMA 30YR UMBS 5.500 12/01/2052 | 0.16 | N/A |
FNR_21-86 EA 1.750 09/25/2049 | 0.16 | N/A |
FNMA 30YR UMBS SUPER 5.000 09/01/2053 | 0.16 | N/A |
FNMA 30YR UMBS 6.000 11/01/2052 | 0.16 | N/A |
FNMA 30YR UMBS 5.500 11/01/2054 | 0.16 | N/A |
FNMA 30YR UMBS 6.000 02/01/2055 | 0.16 | N/A |
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A 6.150 01/25/2032 | 0.16 | N/A |
FIFTH THIRD BANCORP 6.339 07/27/2029 | 0.16 | N/A |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 4.850 05/07/2030 | 0.16 | N/A |
AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC 144A 4.800 03/17/2028 | 0.16 | N/A |
PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION 4.050 07/26/2028 | 0.16 | N/A |
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #66 0.400 03/20/2050 | 0.16 | N/A |
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 5.353 01/15/2030 | 0.16 | N/A |
GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION 4.000 07/20/2048 | 0.16 | N/A |
GNMA2 30YR TBA(REG C) 6.000 07/21/2025 | 0.16 | N/A |
TREASURY BOND 1.875 02/15/2051 | 0.16 | N/A |
TREASURY BOND 1.625 11/15/2050 | 0.16 | N/A |
TREASURY BOND 4.000 11/15/2042 | 0.15 | N/A |
SDART_25-2 D 5.470 05/15/2031 | 0.15 | N/A |
PARAMOUNT GLOBAL 7.875 07/30/2030 | 0.15 | N/A |
NATIONAL GRID PLC 5.602 06/12/2028 | 0.15 | N/A |
BOEING CO 6.858 05/01/2054 | 0.15 | N/A |
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS 3.625 08/01/2027 | 0.15 | N/A |
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS 3.750 01/15/2031 | 0.15 | N/A |
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MTN RegS 3.250 06/17/2033 | 0.15 | N/A |
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A 6.200 01/25/2037 | 0.15 | N/A |
FNMA 20YR UMBS SUPER 2.000 04/01/2041 | 0.15 | N/A |
FORDF_25-1 A1 4.630 04/15/2030 | 0.15 | N/A |
FNMA 30YR UMBS SUPER 3.000 07/01/2050 | 0.14 | N/A |
FNMA_14-58B MZ 4.000 09/25/2044 | 0.14 | N/A |
FNMA_16-103C ZK 3.000 01/25/2047 | 0.14 | N/A |
EUROPEAN UNION RegS 0.300 11/04/2050 | 0.14 | N/A |
BANK OF AMERICA CORP 5.744 02/12/2036 | 0.14 | N/A |
BARCLAYS PLC (FXD-FRN) 6.496 09/13/2027 | 0.14 | N/A |
AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC 144A 5.100 03/17/2030 | 0.14 | N/A |
SERBIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 1.000 09/23/2028 | 0.14 | N/A |
PMTLT_25-INV1 A1 144A 6.000 01/25/2060 | 0.14 | N/A |
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( 5.939 08/18/2034 | 0.14 | N/A |
GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION 4.000 11/20/2052 | 0.14 | N/A |
FHLMC 15YR UMBS 2.000 08/01/2036 | 0.14 | N/A |
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I 5.000 07/15/2027 | 0.14 | N/A |
TREASURY NOTE 4.125 07/31/2031 | 0.14 | N/A |
TRUIST FINANCIAL CORP 5.071 05/20/2031 | 0.14 | N/A |
TREASURY NOTE 1.250 09/30/2028 | 0.14 | N/A |
TREASURY NOTE 1.375 12/31/2028 | 0.14 | N/A |
TREASURY BOND 3.000 05/15/2042 | 0.13 | N/A |
TREASURY BOND (2OLD) 4.625 11/15/2044 | 0.13 | N/A |
UMBS 30YR TBA(REG A) 2.500 07/14/2025 | 0.13 | N/A |
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.625 06/15/2035 | 0.13 | N/A |
FHLMC 30YR UMBS SUPER 5.000 09/01/2054 | 0.13 | N/A |
HCA INC 5.450 04/01/2031 | 0.13 | N/A |
ICELAND (REPUBLIC OF) RegS 3.500 03/21/2034 | 0.13 | N/A |
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG 4.250 05/22/2030 | 0.13 | N/A |
ISRAEL (STATE OF) MTN RegS 5.000 10/30/2026 | 0.13 | N/A |
LATVIA (REPUBLIC OF) RegS 5.125 07/30/2034 | 0.13 | N/A |
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS 3.250 05/25/2034 | 0.13 | N/A |
PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A 6.650 03/04/2055 | 0.13 | N/A |
PERU (REPUBLIC OF) 2.844 06/20/2030 | 0.13 | N/A |
ORACLE CORPORATION 6.500 04/15/2038 | 0.13 | N/A |
PARAMOUNT GLOBAL 4.200 06/01/2029 | 0.13 | N/A |
ALBANIA (REPUBLIC OF) 144A 4.750 02/14/2035 | 0.13 | N/A |
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 5.100 01/19/2029 | 0.13 | N/A |
AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN 4.500 06/12/2035 | 0.13 | N/A |
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 4.750 05/08/2032 | 0.13 | N/A |
BOEING CO 6.528 05/01/2034 | 0.13 | N/A |
ATHENE HOLDING LTD 4.125 01/12/2028 | 0.13 | N/A |
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 4.125 06/30/2028 | 0.13 | N/A |
FHLMC 30YR UMBS 2.000 11/01/2051 | 0.13 | N/A |
FNMA 30YR UMBS 2.500 01/01/2052 | 0.13 | N/A |
FNMA 30YR UMBS 2.500 11/01/2050 | 0.13 | N/A |
FNMA 15YR UMBS 1.500 10/01/2036 | 0.13 | N/A |
FHLMC_5164G DC 1.500 06/25/2049 | 0.13 | N/A |
FNMA 30YR UMBS 6.500 06/01/2054 | 0.12 | N/A |
EUROPEAN UNION MTN RegS 3.375 10/04/2039 | 0.12 | N/A |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 6.183 01/30/2036 | 0.12 | N/A |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 7.149 10/29/2027 | 0.12 | N/A |
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 4.125 02/22/2042 | 0.12 | N/A |
ATHENE HOLDING LTD 5.875 01/15/2034 | 0.12 | N/A |
AMERICAN HOMES 4 RENT 4.950 06/15/2030 | 0.12 | N/A |
PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 5.000 04/15/2026 | 0.12 | N/A |
PETROLEOS MEXICANOS 4.500 01/23/2026 | 0.12 | N/A |
REGIONS FINANCIAL CORPORATION 5.722 06/06/2030 | 0.12 | N/A |
PMTLT_25-INV2 A7 144A 6.000 02/25/2056 | 0.12 | N/A |
SAAVI ENERGIA SARL 144A 8.875 02/10/2035 | 0.12 | N/A |
ROYAL BANK OF CANADA 4.969 08/02/2030 | 0.12 | N/A |
SIEMENS FUNDING B.V. 144A 4.900 05/28/2032 | 0.12 | N/A |
SOUTHERN COMPANY GAS CAPITAL CORPO 5.150 09/15/2032 | 0.12 | N/A |
FHLMC 30YR UMBS 5.500 12/01/2054 | 0.12 | N/A |
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4.500 07/21/2025 | 0.12 | N/A |
WELLS FARGO & COMPANY 3.900 05/01/2045 | 0.12 | N/A |
AT&T INC 4.500 03/09/2048 | 0.12 | N/A |
SYNIT_25-A2 A 4.490 05/15/2031 | 0.12 | N/A |
TREASURY BOND 2.875 11/15/2046 | 0.12 | N/A |
TREASURY BOND 4.625 05/15/2044 | 0.12 | N/A |
TREASURY NOTE 1.250 08/15/2031 | 0.12 | N/A |
TREASURY NOTE 3.125 08/31/2029 | 0.11 | N/A |
UBS GROUP AG 144A 5.580 05/09/2036 | 0.11 | N/A |
TREASURY BOND 3.875 05/15/2043 | 0.11 | N/A |
TALNT_25-1 A 144A 4.650 05/25/2038 | 0.11 | N/A |
UMBS 30YR TBA(REG A) 3.500 07/14/2025 | 0.11 | N/A |
US BANCORP 2.491 11/03/2036 | 0.11 | N/A |
GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION 6.000 05/20/2053 | 0.11 | N/A |
MARS INC 144A 5.200 03/01/2035 | 0.11 | N/A |
STATE STREET CORP 4.834 04/24/2030 | 0.11 | N/A |
PSEG POWER LLC 144A 5.200 05/15/2030 | 0.11 | N/A |
BANK OF AMERICA CORP 5.464 05/09/2036 | 0.11 | N/A |
CEMEX SAB DE CV 144A 7.200 12/31/2079 | 0.11 | N/A |
CENTENE CORPORATION 3.375 02/15/2030 | 0.11 | N/A |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 3.750 07/28/2026 | 0.11 | N/A |
CMLTI_24-INV2 A3B 144A 6.500 06/25/2054 | 0.11 | N/A |
FNMA 30YR UMBS 6.500 09/01/2053 | 0.11 | N/A |
FNMA 15YR UMBS 2.500 02/01/2037 | 0.11 | N/A |
FNMA 30YR UMBS SUPER 4.000 05/01/2052 | 0.11 | N/A |
FHR 4423 NZ 3.000 12/15/2044 | 0.11 | N/A |
FNMA 30YR UMBS SUPER 3.500 08/01/2052 | 0.11 | N/A |
FNMA 30YR UMBS SUPER 3.000 03/01/2050 | 0.11 | N/A |
FNMA 15YR UMBS SUPER 2.000 06/01/2037 | 0.11 | N/A |
FNMA 30YR UMBS SUPER 5.500 08/01/2053 | 0.11 | N/A |
FNMA 30YR UMBS SUPER 3.000 05/01/2050 | 0.10 | N/A |
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 5.950 06/30/2033 | 0.10 | N/A |
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A 6.950 03/15/2037 | 0.10 | N/A |
EUROPEAN UNION RegS 0.700 07/06/2051 | 0.10 | N/A |
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 3.700 01/31/2051 | 0.10 | N/A |
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RegS 5.875 04/30/2029 | 0.10 | N/A |
PETROLIAM NASIONAL BHD 144A 5.340 04/03/2035 | 0.10 | N/A |
PERU (REPUBLIC OF) 2.392 01/23/2026 | 0.10 | N/A |
SUCI SECOND INVESTMENT COMPANY RegS 4.375 09/10/2027 | 0.10 | N/A |
OMFIT_25-1 A 144A 4.820 07/14/2038 | 0.10 | N/A |
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 4.750 06/15/2026 | 0.10 | N/A |
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC 5.400 03/15/2055 | 0.10 | N/A |
SIEMENS FUNDING B.V. 144A 5.800 05/28/2055 | 0.10 | N/A |
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( 5.354 12/02/2028 | 0.10 | N/A |
MARS INC 144A 5.700 05/01/2055 | 0.10 | N/A |
JPMORGAN CHASE & CO 4.979 07/22/2028 | 0.10 | N/A |
IRV_25-200P A 144A 5.471 03/14/2047 | 0.10 | N/A |
GCAT_24-INV4 A1 144A 6.000 12/25/2054 | 0.10 | N/A |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 5.561 11/19/2045 | 0.10 | N/A |
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 2.000 01/20/2051 | 0.10 | N/A |
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 2.500 01/20/2051 | 0.10 | N/A |
FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.000 11/01/2051 | 0.10 | N/A |
YINSON BERGENIA PRODUCTION BV 144A 8.498 01/31/2045 | 0.10 | N/A |
TREASURY BOND 3.000 08/15/2048 | 0.10 | N/A |
TREASURY BOND 2.500 05/15/2046 | 0.10 | N/A |
TREASURY BOND 4.125 08/15/2044 | 0.10 | N/A |
TREASURY BOND 3.000 02/15/2049 | 0.09 | N/A |
AT&T INC 4.700 08/15/2030 | 0.09 | N/A |
UNITEDHEALTH GROUP INC 4.650 01/15/2031 | 0.09 | N/A |
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 2.400 10/15/2028 | 0.09 | N/A |
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.125 06/15/2054 | 0.09 | N/A |
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.375 07/18/2038 | 0.09 | N/A |
INTEL CORPORATION 5.050 08/05/2062 | 0.09 | N/A |
INTEL CORPORATION 5.200 02/10/2033 | 0.09 | N/A |
INTEL CORPORATION 5.600 02/21/2054 | 0.09 | N/A |
COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 144A 8.075 04/01/2036 | 0.09 | N/A |
JBS USA LUX SA 144A 6.375 02/25/2055 | 0.09 | N/A |
JPMORGAN CHASE & CO 5.572 04/22/2036 | 0.09 | N/A |
HSBC USA INC 4.650 06/03/2028 | 0.09 | N/A |
INTEL CORPORATION 1.600 08/12/2028 | 0.09 | N/A |
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 4.550 03/03/2028 | 0.09 | N/A |
HSBC HOLDINGS PLC 3.973 05/22/2030 | 0.09 | N/A |
PMTLT_24-INV2 A7 144A 6.000 12/25/2059 | 0.09 | N/A |
REGIONS FINANCIAL CORPORATION 5.502 09/06/2035 | 0.09 | N/A |
ROYAL BANK OF CANADA 4.522 10/18/2028 | 0.09 | N/A |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A 7.950 11/19/2054 | 0.09 | N/A |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 4.850 09/30/2029 | 0.09 | N/A |
ALTRIA GROUP INC 5.800 02/14/2039 | 0.09 | N/A |
MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS 6.125 12/04/2027 | 0.09 | N/A |
MORGAN STANLEY 5.664 04/17/2036 | 0.09 | N/A |
PETROLEOS MEXICANOS 6.490 01/23/2027 | 0.09 | N/A |
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 4.200 03/15/2028 | 0.09 | N/A |
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 6.100 06/01/2029 | 0.09 | N/A |
BERMUDA (GOVERNMENT OF) RegS 3.717 01/25/2027 | 0.09 | N/A |
BOEING CO 5.040 05/01/2027 | 0.09 | N/A |
EASTERN EUROPEAN ELECT 144A 6.500 05/15/2030 | 0.09 | N/A |
EXELON CORPORATION 5.875 03/15/2055 | 0.09 | N/A |
DIAMONDBACK ENERGY INC 4.250 03/15/2052 | 0.09 | N/A |
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 8.500 04/25/2035 | 0.09 | N/A |
FNMA 15YR UMBS SUPER 2.500 09/01/2036 | 0.09 | N/A |
FHLMC_5083 BC 2.500 02/25/2041 | 0.09 | N/A |
FGOLD 30YR GIANT 3.000 12/01/2046 | 0.09 | N/A |
FHLMC_4758C Z 4.000 02/15/2048 | 0.08 | N/A |
FHR_4314G KZ 3.000 03/15/2044 | 0.08 | N/A |
FNMA 30YR UMBS SUPER 5.500 02/01/2055 | 0.08 | N/A |
FNMA 30YR UMBS 6.500 03/01/2055 | 0.08 | N/A |
FNMA 30YR UMBS 6.500 06/01/2055 | 0.08 | N/A |
FNMA 30YR UMBS 6.000 07/01/2054 | 0.08 | N/A |
FNMA 30YR UMBS SUPER 3.500 04/01/2052 | 0.08 | N/A |
FNMA 30YR UMBS 7.000 04/01/2055 | 0.08 | N/A |
FHLMC 30YR UMBS 5.000 07/01/2052 | 0.08 | N/A |
FHLMC 30YR UMBS 5.500 06/01/2053 | 0.08 | N/A |
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 3.000 01/30/2030 | 0.08 | N/A |
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 144A 5.550 10/30/2035 | 0.08 | N/A |
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A 6.100 01/25/2036 | 0.08 | N/A |
ECOPETROL SA 7.750 02/01/2032 | 0.08 | N/A |
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 4.750 04/16/2026 | 0.08 | N/A |
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.150 06/01/2029 | 0.08 | N/A |
BOEING CO 2.800 03/01/2027 | 0.08 | N/A |
BARCLAYS PLC 2.894 11/24/2032 | 0.08 | N/A |
BARCLAYS PLC 4.337 01/10/2028 | 0.08 | N/A |
BANK_25-BNK49 A5 5.623 03/15/2058 | 0.08 | N/A |
AON NORTH AMERICA INC 5.450 03/01/2034 | 0.08 | N/A |
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 6.484 10/23/2045 | 0.08 | N/A |
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 4.200 08/15/2048 | 0.08 | N/A |
CITIGROUP INC 4.542 09/19/2030 | 0.08 | N/A |
PENSKE TRUCK LEASING CO LP / PTL F 144A 5.250 07/01/2029 | 0.08 | N/A |
