沈雪萍- 基本資料 | |||
經理人姓名 | 沈雪萍 | 性別 | 女 |
學歷 | 淡江大學經濟系學士 | ||
經歷 | 建弘建弘基金經理人 國際投信萬全基金經理人 國際投信祥龍基金經理人 國際投信基金經理部副理 建弘資產管理部投資經理 統一投信基金管理部專業襄理(摩力基金) 鼎康投顧分析科研究員 康鼎證券研究部研究員 |
基金資歷 | |||||
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
金復華系統組合 | 2005/04/01至2008/03/27 | 35 | 17.23 | 43.29 | |
兆豐國際平衡 | 2003/03/21至2004/06/20 | 15 | -10.86 | 21.42 | |
兆豐投信 | 兆豐第一基金 | 2002/10/02至2003/02/28 | 4 | -13.64 | 6.25 |
兆豐國際中小基金 | 2001/09/04至2003/02/28 | 17 | -13.89 | -1.36 | |
兆豐投信 | 兆豐萬全基金 | 2000/02/18至2001/09/03 | 19 | -36.38 | -56.34 |
國際祥龍 | 1999/09/01至2000/02/28 | 5 | 46.16 | 14.01 | |
建弘建弘 | 1997/10/01至1999/08/31 | 22 | -16.24 | -6.33 |
經理人報告 | |
日期 | 標題 |
2003/02/27 | 中小基金未來展望 |
2003/02/27 | 第一基金未來展望 |