洪肇隆- 基本資料 | |||
經理人姓名 | 洪肇隆 | 性別 | 男 |
學歷 | 台灣大學經濟研究所碩士(1992畢) | ||
經歷 | 國際投信投資研究部資深研究員、基金經理部基金經理(1998-今) 聯合投信研究員(1997-1998) 國際投信研究員(1995-1997) 中信證券副研究員 國際金龍經理人 國際萬全經理人 |
基金資歷 | |||||
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
奔華安定 | 2002/02/18至2002/05/09 | 3 | 0.80 | -3.84 | |
奔華利基 | 2002/02/18至2003/04/29 | 14 | -40.26 | -29.12 | |
兆豐國際金龍 | 2000/04/11至2002/01/07 | 21 | -49.60 | -42.05 | |
兆豐投信 | 兆豐萬全基金 | 1998/06/11至2000/02/17 | 20 | 28.42 | 41.49 |
經理人報告 | |
日期 | 標題 |
2002/11/15 | 利基基金10月回顧與未來展望 |