廖采薇- 基本資料 | |||
經理人姓名 | 廖采薇 | 性別 | 女 |
學歷 | 臺灣大學經濟學系碩士 | ||
經歷 | 台中銀投信股票投資處襄理 |
基金資歷 | |||||
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
台中銀投信 | 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022/10/01至 | 25 | 32.38 | 74.37 |
台中銀投信 | 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022/10/01至 | 25 | 32.40 | 74.37 |
台中銀投信 | 台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022/10/01至 | 25 | 32.38 | 74.37 |
台中銀投信 | 台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022/10/01至 | 25 | 32.38 | 74.37 |
台中銀投信 | 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022/10/01至 | 25 | 30.64 | 74.37 |
台中銀投信 | 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022/10/01至 | 25 | 30.61 | 74.37 |
台中銀投信 | 台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022/10/01至 | 25 | 30.63 | 74.37 |
台中銀投信 | 台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022/10/01至 | 25 | 30.64 | 74.37 |
台中銀投信 | 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022/10/01至 | 25 | 30.17 | 74.37 |
台中銀投信 | 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022/10/01至 | 25 | 30.17 | 74.37 |
台中銀投信 | 台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022/10/01至 | 25 | 30.16 | 74.37 |
台中銀投信 | 台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022/10/01至 | 25 | 30.17 | 74.37 |
經理人報告 | |
日期 | 標題 |
2024/10/17 | 台中銀GAMMA量化多重資產基金九月份市場評論 |
2024/08/15 | 台中銀GAMMA量化多重資產基金六月份市場評論 |
2024/07/17 | 台中銀GAMMA量化多重資產基金六月份市場評論 |
2024/06/17 | 台中銀GAMMA量化多重資產基金五月份市場評論 |
2024/05/20 | 台中銀GAMMA量化多重資產基金四月份市場評論 |
2024/04/17 | 台中銀GAMMA量化多重資產基金三月份市場評論 |
2024/03/15 | 台中銀GAMMA量化多重資產基金二月份市場評論 |
2024/02/16 | 台中銀GAMMA量化多重資產基金一月份市場評論 |
2024/01/17 | 台中銀GAMMA量化多重資產基金十二月份市場評論 |
2023/12/18 | 台中銀GAMMA量化多重資產基金十一月份市場評論 |
2023/11/20 | 台中銀GAMMA量化多重資產基金十月份市場評論 |
2023/10/19 | 台中銀GAMMA量化多重資產基金九月份市場評論 |
2023/09/19 | 台中銀GAMMA量化多重資產基金八月份市場評論 |
2023/08/16 | 台中銀GAMMA量化多重資產基金七月份市場評論 |
2023/07/19 | 台中銀GAMMA量化多重資產基金六月份市場評論 |
2023/06/19 | 台中銀GAMMA量化多重資產基金五月份市場評論 |
2023/05/16 | 台中銀GAMMA量化多重資產基金四月份市場評論 |
2023/04/19 | 台中銀GAMMA量化多重資產基金三月份市場評論 |
2023/02/17 | 台中銀GAMMA量化多重資產基金一月份市場評論 |
2023/01/30 | 台中銀GAMMA量化多重資產基金十二月份市場評論 |
2022/12/15 | 台中銀GAMMA量化多重資產基金十一月份市場評論 |
2022/11/18 | 台中銀GAMMA量化多重資產基金十月份市場評論 |
2022/10/20 | 台中銀GAMMA量化多重資產基金九月份市場評論 |