丁永炎- 基本資料 | |||
經理人姓名 | 丁永炎 | 性別 | 男 |
學歷 | 淡江大學 經濟學系 | ||
經歷 | 德信投信 企劃處協理 德信投信 債券投資處協理 日盛投信 研究部協理 國際投信 研究部協理 京華投信 研究部副理 台育証券 研究部襄理 |
基金資歷 | |||||
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
德信新興股票組合基金 | 2014/02/01至2019/03/25 | 61 | 10.47 | 25.72 | |
德信新興股票組合基金 | 2013/09/01至2013/10/02 | 1 | 3.45 | 2.43 | |
德信新興高收益債券組合基金(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2012/06/15至2013/04/01 | 10 | 3.92 | 9.94 | |
德信萬瑞基金 | 2010/12/13至2012/05/31 | 17 | 6.16 | -16.26 | |
德信萬年貨幣市場基金 | 2005/10/24至2010/12/12 | 62 | 4.93 | 51.93 | |
台中銀投信 | 台中銀萬保貨幣市場基金 | 2005/05/25至2010/12/12 | 67 | 6.25 | 47.55 |
日盛投信 | 日盛貨幣市場基金 | 2004/09/02至2005/05/01 | 8 | 0.96 | -0.59 |
兆豐國際萬寶 | 2003/03/01至2003/11/23 | 8 | 1.51 | 31.53 | |
兆豐投信 | 兆豐國民基金 | 2002/10/02至2003/02/28 | 4 | -16.16 | 6.25 |
兆豐投信 | 兆豐萬全基金 | 2002/01/08至2003/02/28 | 13 | -12.57 | -24.04 |
兆豐國際萬寶 | 1998/08/24至2002/01/07 | 41 | 17.93 | -16.14 | |
保誠威鋒二號 | 1997/03/06至1998/08/20 | 17 | 8.82 | -9.34 | |
保誠獨特 | 1996/09/14至1997/03/05 | 6 | 2.80 | 23.92 |
經理人報告 | |
日期 | 標題 |
2004/11/08 | 債券基金10月回顧與未來展望 |
2004/07/26 | 萬寶基金未來展望 |
2004/06/29 | 萬寶基金5月回顧與未來展望 |
2004/04/27 | 理財通二號基金3月回顧與未來展望 |
2003/12/16 | 萬寶基金未來展望 |
2003/10/22 | 萬寶基金未來展望 |
2003/07/22 | 萬寶基金未來展望 |
2003/05/28 | 萬寶基金4月份回顧 |
2003/04/22 | 萬寶基金3月份回顧 |
2003/02/27 | 國民基金未來展望 |
2003/02/27 | 萬全基金未來展望 |