
Global X資料中心與數位基礎設施 ETF〈DTCR〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2025/11/28
| 顏色 | 區域 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 美國 | 43,030.62 | 68.90 |
| 中國 | 6,620.10 | 10.60 |
| 台灣 | 4,184.40 | 6.70 |
| 新加坡 | 2,810.42 | 4.50 |
| 澳大利亞 | 2,498.15 | 4.00 |
| 南韓 | 1,873.61 | 3.00 |
| 英國 | 1,061.71 | 1.70 |
| 香港 | 437.18 | 0.70 |
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/11/28
| 顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 資訊科技 | 31,164.41 | 49.90 |
| 不動產 | 29,165.89 | 46.70 |
| 原料 | 2,185.88 | 3.50 |
持股明細
資料日期:2025/11/28
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
| EQUINIX INC | 10.78 | 89,375.00 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 10.14 | 395,408.00 |
| AMERICAN TOWER CORP | 8.96 | 308,866.00 |
| APPLIED DIGITAL CORP | 8.26 | 1,903,090.00 |
| CROWN CASTLE INC | 7.28 | 498,224.00 |
| WINBOND ELECTRONICS CORP | 5.46 | 18,447,119.00 |
| B 12/30/25 | 4.79 | 30,000,000.00 |
| KEPPEL DC REIT | 4.44 | 15,560,968.00 |
| NEXTDC LTD | 4.01 | 2,816,920.00 |
| GDS HOLDINGS LTD - ADR | 3.66 | 672,668.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->