
State Street SPDR彭博新興市場美元債券ETF〈EMHC〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2025/11/28
| 顏色 | 區域 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 阿根廷 | 1,158.95 | 5.08 |
| 沙烏地阿拉伯 | 1,147.54 | 5.03 |
| 印尼 | 1,147.54 | 5.03 |
| 墨西哥 | 1,145.26 | 5.02 |
| 土耳其 | 1,140.70 | 5.00 |
| 卡達 | 1,136.14 | 4.98 |
| 阿拉伯聯合大公國 | 1,131.57 | 4.96 |
| 巴西 | 1,095.07 | 4.80 |
| 智利 | 1,040.32 | 4.56 |
| 菲律賓 | 841.84 | 3.69 |
| 波蘭 | 707.23 | 3.10 |
| 多明尼加共和國 | 700.39 | 3.07 |
| 巴拿馬 | 668.45 | 2.93 |
| 哥倫比亞 | 647.92 | 2.84 |
| 羅馬尼亞 | 634.23 | 2.78 |
| 祕魯 | 620.54 | 2.72 |
| 巴林 | 586.32 | 2.57 |
| 匈牙利 | 563.51 | 2.47 |
| 中國 | 547.54 | 2.40 |
| 埃及 | 536.13 | 2.35 |
| 南非 | 517.88 | 2.27 |
| 阿曼 | 504.19 | 2.21 |
| 奈及利亞 | 435.75 | 1.91 |
| 烏拉圭 | 408.37 | 1.79 |
| 科威特 | 383.28 | 1.68 |
| 馬來西亞 | 367.31 | 1.61 |
| 厄瓜多 | 298.86 | 1.31 |
| 安哥拉 | 216.73 | 0.95 |
| 哈薩克 | 212.17 | 0.93 |
| 烏克蘭 | 207.61 | 0.91 |
| 哥斯達黎加 | 187.08 | 0.82 |
| 斯里蘭卡 | 177.95 | 0.78 |
| 加納 | 173.39 | 0.76 |
| 肯尼亞 | 159.70 | 0.70 |
| 象牙海岸 | 148.29 | 0.65 |
| 約旦 | 123.20 | 0.54 |
| 印度 | 120.91 | 0.53 |
| 牙買加 | 116.35 | 0.51 |
| 巴基斯坦 | 109.51 | 0.48 |
| 摩洛哥 | 104.94 | 0.46 |
| 塞爾維亞 | 88.98 | 0.39 |
| 美國 | 88.98 | 0.39 |
| 巴拉圭 | 75.29 | 0.33 |
| 瓜地馬拉 | 61.60 | 0.27 |
| 薩爾瓦多 | 54.75 | 0.24 |
| 塞內加爾 | 52.47 | 0.23 |
| 贊比亞 | 50.19 | 0.22 |
| 保加利亞 | 38.78 | 0.17 |
| 黎巴嫩 | 31.94 | 0.14 |
| 蘇利南 | 27.38 | 0.12 |
| 玻利維亞 | 27.38 | 0.12 |
| 巴哈馬 | 27.38 | 0.12 |
| 亞塞拜然 | 22.81 | 0.10 |
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/11/28
| 顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 非公司債券 | 22,725.03 | 99.61 |
| 現金 | 88.98 | 0.39 |
持股明細
資料日期:2025/10/31
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA SR UNSECURED 07/35 VAR | 1.24 | N/A |
| REPUBLIC OF ARGENTINA SR UNSECURED 07/30 VAR | 1.20 | N/A |
| REPUBLIC OF ARGENTINA SR UNSECURED 07/29 1 | 1.03 | N/A |
| REPUBLIC OF ARGENTINA SR UNSECURED 01/38 VAR | 0.80 | N/A |
| REPUBLIC OF ECUADOR SR UNSECURED REGS 07/35 VAR | 0.76 | N/A |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL SR UNSECURED 03/35 6.625 | 0.76 | N/A |
| STATE OF QATAR SR UNSECURED REGS 03/49 4.817 | 0.64 | N/A |
| REPUBLIC OF ARGENTINA SR UNSECURED 07/41 VAR | 0.60 | N/A |
| REPUBLIC OF INDONESIA SR UNSECURED REGS 01/46 5.95 | 0.60 | N/A |
| KUWAIT INTL BOND SR UNSECURED REGS 10/35 4.652 | 0.56 | N/A |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->