
iShares MSCI挪威ETF〈ENOR〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/11/28
| 顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 金融 | 1,044.97 | 26.09 |
| 能源 | 952.84 | 23.79 |
| 必需性消費 | 597.18 | 14.91 |
| 工業 | 507.46 | 12.67 |
| 原物料 | 388.51 | 9.70 |
| 通訊 | 285.97 | 7.14 |
| 資訊科技 | 134.58 | 3.36 |
| 消費者非必需品 | 31.64 | 0.79 |
| 公用事業 | 27.64 | 0.69 |
| 現金或衍生性金融商品 | 18.42 | 0.46 |
| 不動產 | 16.82 | 0.42 |
持股明細
資料日期:2025/10/31
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
| DNB BANK | 12.63 | 198,233.00 |
| EQUINOR | 10.90 | 182,507.00 |
| KONGSBERG GRUPPEN | 6.28 | 98,261.00 |
| MOWI | 5.71 | 103,899.00 |
| TELENOR | 5.11 | 137,479.00 |
| NORSK HYDRO | 4.83 | 285,361.00 |
| AKER BP | 4.57 | 70,499.00 |
| ORKLA | 3.97 | 156,542.00 |
| STOREBRAND | 3.64 | 93,914.00 |
| YARA INTERNATIONAL | 3.36 | 36,904.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->