
SPDR標普全球天然資源指數ETF〈GNR〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2025/11/28
| 顏色 | 區域 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 美國 | 128,675.55 | 35.08 |
| 加拿大 | 73,911.41 | 20.15 |
| 英國 | 40,018.54 | 10.91 |
| 澳大利亞 | 26,996.92 | 7.36 |
| 芬蘭 | 16,689.67 | 4.55 |
| 法國 | 12,984.93 | 3.54 |
| 巴西 | 11,517.71 | 3.14 |
| 印度 | 9,426.91 | 2.57 |
| 挪威 | 7,189.40 | 1.96 |
| 日本 | 6,052.30 | 1.65 |
| 瑞典 | 5,905.58 | 1.61 |
| 新加坡 | 5,061.92 | 1.38 |
| 南非 | 4,291.63 | 1.17 |
| 中國 | 3,814.78 | 1.04 |
| 瑞士 | 3,227.89 | 0.88 |
| 義大利 | 3,081.17 | 0.84 |
| 以色列 | 3,081.17 | 0.84 |
| 南韓 | 1,760.67 | 0.48 |
| 西班牙 | 1,687.31 | 0.46 |
| 祕魯 | 1,247.14 | 0.34 |
| 哥倫比亞 | 183.40 | 0.05 |
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/11/28
| 顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 原物料 | 227,823.21 | 62.11 |
| 能源 | 119,358.67 | 32.54 |
| 必需消費品 | 16,359.55 | 4.46 |
| 不動產 | 3,264.57 | 0.89 |
持股明細
資料日期:2025/10/31
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
| BHP GROUP LTD | 5.02 | 6,447,862.00 |
| SHELL PLC | 4.94 | 4,805,068.00 |
| EXXON MOBIL CORP | 4.70 | 1,496,702.00 |
| NUTRIEN LTD | 3.87 | 2,597,300.00 |
| NEWMONT CORP | 3.16 | 1,420,873.00 |
| TOTALENERGIES SE | 3.11 | 1,825,215.00 |
| CHEVRON CORP | 2.88 | 666,213.00 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 2.83 | 642,952.00 |
| UPM KYMMENE OYJ | 2.67 | 3,622,189.00 |
| RELIANCE INDS SPONS GDR 144A | 2.52 | 1,387,559.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->